2023年、金地金買取価格相場推移チャート
金地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 金 |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2023年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 金 |
|---|---|
| 最高 | 10,819円 |
| 最低 | 8,579円 |
| 平均 | 9,614円 |
2023年12月
| 12月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 10,325円 | - |
| 27日 | 10,366円 | +92円 |
| 26日 | 10,274円 | -13円 |
| 25日 | 10,287円 | +55円 |
| 22日 | 10,232円 | -27円 |
| 21日 | 10,259円 | -67円 |
| 20日 | 10,326円 | +167円 |
| 19日 | 10,159円 | +44円 |
| 18日 | 10,115円 | -67円 |
| 15日 | 10,182円 | -23円 |
| 14日 | 10,205円 | +63円 |
| 13日 | 10,142円 | -43円 |
| 12日 | 10,185円 | -66円 |
| 11日 | 10,251円 | +2円 |
| 8日 | 10,249円 | -253円 |
| 7日 | 10,502円 | +37円 |
| 6日 | 10,465円 | -80円 |
| 5日 | 10,545円 | -274円 |
| 4日 | 10,819円 | +209円 |
| 1日 | 10,610円 | +40円 |
2023年11月
| 11月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 10,455円 | - |
| 30日 | 10,570円 | -3円 |
| 29日 | 10,573円 | +58円 |
| 28日 | 10,515円 | -29円 |
| 27日 | 10,544円 | +51円 |
| 24日 | 10,493円 | +74円 |
| 22日 | 10,419円 | +72円 |
| 21日 | 10,347円 | -66円 |
| 20日 | 10,413円 | -92円 |
| 17日 | 10,505円 | +72円 |
| 16日 | 10,433円 | +33円 |
| 15日 | 10,400円 | +6円 |
| 14日 | 10,394円 | +43円 |
| 13日 | 10,351円 | -80円 |
| 10日 | 10,431円 | +78円 |
| 9日 | 10,353円 | -68円 |
| 8日 | 10,421円 | -7円 |
| 7日 | 10,428円 | -40円 |
| 6日 | 10,468円 | -37円 |
| 2日 | 10,505円 | -37円 |
| 1日 | 10,542円 | +76円 |
2023年10月
| 10月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 10,061円 | - |
| 31日 | 10,466円 | -78円 |
| 30日 | 10,544円 | +61円 |
| 27日 | 10,483円 | +23円 |
| 26日 | 10,460円 | +66円 |
| 25日 | 10,394円 | +6円 |
| 24日 | 10,388円 | -1円 |
| 23日 | 10,389円 | -11円 |
| 20日 | 10,400円 | +127円 |
| 19日 | 10,273円 | +135円 |
| 18日 | 10,138円 | +48円 |
| 17日 | 10,090円 | -34円 |
| 16日 | 10,124円 | +262円 |
| 13日 | 9,862円 | +19円 |
| 12日 | 9,843円 | +119円 |
| 11日 | 9,724円 | 0円 |
| 10日 | 9,724円 | +212円 |
| 6日 | 9,512円 | -42円 |
| 5日 | 9,554円 | -15円 |
| 4日 | 9,569円 | -45円 |
| 3日 | 9,614円 | -107円 |
| 2日 | 9,721円 | -83円 |
2023年9月
| 9月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 9,955円 | - |
| 29日 | 9,804円 | -62円 |
| 28日 | 9,866円 | -104円 |
| 27日 | 9,970円 | -48円 |
| 26日 | 10,018円 | -21円 |
| 25日 | 10,039円 | +65円 |
| 22日 | 9,974円 | -89円 |
| 21日 | 10,063円 | +36円 |
| 20日 | 10,027円 | -11円 |
| 19日 | 10,038円 | +128円 |
| 15日 | 9,910円 | +15円 |
| 14日 | 9,895円 | -12円 |
| 13日 | 9,907円 | -1円 |
| 12日 | 9,908円 | -13円 |
| 11日 | 9,921円 | -22円 |
| 8日 | 9,943円 | -11円 |
| 7日 | 9,954円 | -37円 |
| 6日 | 9,991円 | +6円 |
| 5日 | 9,985円 | +19円 |
| 4日 | 9,966円 | +36円 |
| 1日 | 9,930円 | -56円 |
2023年8月
| 8月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 9,772円 | - |
| 31日 | 9,986円 | +50円 |
| 30日 | 9,936円 | +50円 |
| 29日 | 9,886円 | +27円 |
| 28日 | 9,859円 | +26円 |
| 25日 | 9,833円 | +73円 |
| 24日 | 9,760円 | +25円 |
| 23日 | 9,735円 | -18円 |
| 22日 | 9,753円 | +98円 |
| 21日 | 9,655円 | -41円 |
| 18日 | 9,696円 | -55円 |
| 17日 | 9,751円 | +16円 |
| 16日 | 9,735円 | -17円 |
| 15日 | 9,752円 | +14円 |
| 14日 | 9,738円 | +43円 |
| 10日 | 9,695円 | -11円 |
| 9日 | 9,706円 | -12円 |
| 8日 | 9,718円 | +27円 |
| 7日 | 9,691円 | -20円 |
| 4日 | 9,711円 | -45円 |
| 3日 | 9,756円 | -47円 |
| 2日 | 9,803円 | -28円 |
| 1日 | 9,831円 | +135円 |
2023年7月
| 7月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 9,652円 | - |
| 31日 | 9,696円 | +167円 |
| 28日 | 9,529円 | -200円 |
| 27日 | 9,729円 | -4円 |
| 26日 | 9,733円 | +26円 |
| 25日 | 9,707円 | -48円 |
| 24日 | 9,755円 | +64円 |
| 21日 | 9,691円 | -15円 |
| 20日 | 9,706円 | +51円 |
| 19日 | 9,655円 | +114円 |
| 18日 | 9,541円 | +42円 |
| 14日 | 9,499円 | -5円 |
| 13日 | 9,504円 | 0円 |
| 12日 | 9,504円 | -58円 |
| 11日 | 9,562円 | -56円 |
| 10日 | 9,618円 | -37円 |
| 7日 | 9,655円 | -60円 |
| 6日 | 9,715円 | -57円 |
| 5日 | 9,772円 | +21円 |
| 4日 | 9,751円 | +30円 |
| 3日 | 9,721円 | +20円 |
2023年6月
| 6月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 9,643円 | - |
| 30日 | 9,701円 | +26円 |
| 29日 | 9,675円 | -2円 |
| 28日 | 9,677円 | -7円 |
| 27日 | 9,684円 | -12円 |
| 26日 | 9,696円 | +65円 |
| 23日 | 9,631円 | -9円 |
| 22日 | 9,640円 | +8円 |
| 21日 | 9,632円 | -106円 |
| 20日 | 9,738円 | -24円 |
| 19日 | 9,762円 | +116円 |
| 16日 | 9,646円 | +78円 |
| 15日 | 9,568円 | -8円 |
| 14日 | 9,576円 | -38円 |
| 13日 | 9,614円 | +13円 |
| 12日 | 9,601円 | -1円 |
| 9日 | 9,602円 | +27円 |
| 8日 | 9,575円 | -63円 |
| 7日 | 9,638円 | +21円 |
| 6日 | 9,617円 | +15円 |
| 5日 | 9,602円 | -50円 |
| 2日 | 9,652円 | +29円 |
| 1日 | 9,623円 | -1円 |
2023年5月
| 5月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 9,590円 | - |
| 31日 | 9,624円 | +29円 |
| 30日 | 9,595円 | -21円 |
| 29日 | 9,616円 | +57円 |
| 26日 | 9,559円 | -33円 |
| 25日 | 9,592円 | -37円 |
| 24日 | 9,629円 | +27円 |
| 23日 | 9,602円 | +7円 |
| 22日 | 9,595円 | +67円 |
| 19日 | 9,528円 | -69円 |
| 18日 | 9,597円 | +44円 |
| 17日 | 9,553円 | -85円 |
| 16日 | 9,638円 | +35円 |
| 15日 | 9,603円 | +73円 |
| 12日 | 9,530円 | -42円 |
| 11日 | 9,572円 | -107円 |
| 10日 | 9,679円 | +71円 |
| 9日 | 9,608円 | +36円 |
| 8日 | 9,572円 | +7円 |
| 2日 | 9,565円 | +31円 |
| 1日 | 9,534円 | +184円 |
2023年4月
| 4月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 9,367円 | - |
| 28日 | 9,350円 | -3円 |
| 27日 | 9,353円 | -50円 |
| 26日 | 9,403円 | -2円 |
| 25日 | 9,405円 | +64円 |
| 24日 | 9,341円 | -110円 |
| 21日 | 9,451円 | +5円 |
| 20日 | 9,446円 | -13円 |
| 19日 | 9,459円 | +39円 |
| 18日 | 9,420円 | -6円 |
| 17日 | 9,426円 | -69円 |
| 14日 | 9,495円 | +63円 |
| 13日 | 9,432円 | +11円 |
| 12日 | 9,421円 | +79円 |
| 11日 | 9,342円 | +26円 |
| 10日 | 9,316円 | +34円 |
| 7日 | 9,282円 | +2円 |
| 6日 | 9,280円 | -48円 |
| 5日 | 9,328円 | +96円 |
| 4日 | 9,232円 | +65円 |
| 3日 | 9,167円 | -98円 |
2023年3月
| 3月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 8,954円 | - |
| 31日 | 9,265円 | +133円 |
| 30日 | 9,132円 | +40円 |
| 29日 | 9,092円 | +75円 |
| 28日 | 9,017円 | -51円 |
| 27日 | 9,068円 | -79円 |
| 24日 | 9,147円 | +67円 |
| 23日 | 9,080円 | +35円 |
| 22日 | 9,045円 | -138円 |
| 20日 | 9,183円 | +188円 |
| 17日 | 8,995円 | +37円 |
| 16日 | 8,958円 | -22円 |
| 15日 | 8,980円 | +50円 |
| 14日 | 8,930円 | +50円 |
| 13日 | 8,880円 | +122円 |
| 10日 | 8,758円 | +32円 |
| 9日 | 8,726円 | -23円 |
| 8日 | 8,749円 | -53円 |
| 7日 | 8,802円 | -37円 |
| 6日 | 8,839円 | +14円 |
| 3日 | 8,825円 | +51円 |
| 2日 | 8,774円 | +42円 |
| 1日 | 8,732円 | +39円 |
2023年2月
| 2月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 8,668円 | - |
| 28日 | 8,693円 | +14円 |
| 27日 | 8,679円 | +60円 |
| 24日 | 8,619円 | -79円 |
| 22日 | 8,698円 | +6円 |
| 21日 | 8,692円 | +25円 |
| 20日 | 8,667円 | +30円 |
| 17日 | 8,637円 | +4円 |
| 16日 | 8,633円 | -23円 |
| 15日 | 8,656円 | +34円 |
| 14日 | 8,622円 | +17円 |
| 13日 | 8,605円 | -5円 |
| 10日 | 8,610円 | -39円 |
| 9日 | 8,649円 | +32円 |
| 8日 | 8,617円 | -81円 |
| 7日 | 8,698円 | +39円 |
| 6日 | 8,659円 | -3円 |
| 3日 | 8,662円 | -138円 |
| 2日 | 8,800円 | -4円 |
| 1日 | 8,804円 | +8円 |
2023年1月
| 1月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 8,706円 | - |
| 31日 | 8,796円 | -8円 |
| 30日 | 8,804円 | -3円 |
| 27日 | 8,807円 | -30円 |
| 26日 | 8,837円 | -20円 |
| 25日 | 8,857円 | +20円 |
| 24日 | 8,837円 | +81円 |
| 23日 | 8,756円 | +40円 |
| 20日 | 8,716円 | +103円 |
| 19日 | 8,613円 | +7円 |
| 18日 | 8,606円 | -50円 |
| 17日 | 8,656円 | +33円 |
| 16日 | 8,623円 | +28円 |
| 13日 | 8,595円 | -71円 |
| 12日 | 8,666円 | -39円 |
| 11日 | 8,705円 | +38円 |
| 10日 | 8,667円 | +88円 |
| 6日 | 8,579円 | -6円 |
| 5日 | 8,585円 | +186円 |
