金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格推移と地金買取価格相場推移
本日の金銀パラジウム合金買取価格と推移、本日の地金買取価格相場と推移をご案内いたします。
本日の金銀パラジウム合金買取価格
買取価格更新時間について
価格の更新は、営業日10:00頃に行います。
大きな相場変動があった場合は、同日内に価格を変更することがございます。
更新されない場合は、以下のページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
未開封現行品と開封品の買取価格
現行品以外は、開封品と同じお取扱いとなり、g単位でのお買取になります。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
2026年4月3日(金)更新
未開封現行品30g買取価格(税込)/ 前日比
開封品買取価格(税込)/ 前日比
金合金、白金加金、銀合金
金銀パラジウム合金買取価格推移(未開封品)
直近10日間の買取価格推移(税込)です。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
未開封現行品30g
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
| 2026年 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 4月3日 | 145,700円 | 144,700円 | -1,000円 |
| 2日 | 146,700円 | 145,700円 | +1,000円 |
| 1日 | 145,700円 | 144,700円 | +3,500円 |
| 3月31日 | 142,200円 | 141,200円 | +1,500円 |
| 30日 | 140,700円 | 139,700円 | +1,000円 |
| 27日 | 139,700円 | 138,700円 | -4,000円 |
| 26日 | 143,700円 | 142,700円 | -1,000円 |
| 25日 | 144,700円 | 143,700円 | +4,000円 |
| 24日 | 140,700円 | 139,700円 | +1,000円 |
| 23日 | 139,700円 | 138,700円 | -11,000円 |
年別、金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金買取価格推移(開封品)
直近10日間の買取価格推移(税込)です。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
開封品1gあたり
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
| 2026年 | 1gあたり / 前日比 | |
|---|---|---|
| 4月3日 | 4,083円 | -32円 |
| 2日 | 4,115円 | +44円 |
| 1日 | 4,071円 | +160円 |
| 3月31日 | 3,911円 | +74円 |
| 30日 | 3,837円 | +37円 |
| 27日 | 3,800円 | -124円 |
| 26日 | 3,924円 | -27円 |
| 25日 | 3,951円 | +163円 |
| 24日 | 3,788円 | +37円 |
| 23日 | 3,751円 | -430円 |
年別、金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)
本日の地金買取価格
「本日の地金買取価格相場」は、当店の買取価格ではございません。ご注意くださいますようお願いいたします。
1gあたりの買取価格相場(税込)になります。
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
2026年4月3日(金)更新
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 26,347円 | -361円 |
| パラジウム | 7,975円 | +165円 |
| プラチナ | 11,032円 | +200円 |
| 銀 | 402.05円 | -16.83円 |
地金買取価格相場推移
直近10日間の地金買取価格相場推移(税込)です。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
地金買取価格相場推移
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
| 2026年 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月3日 | 26,347円 | -361円 | 7,975円 | +165円 | 11,032円 | +200円 | 402.05円 | -16.83円 |
| 2日 | 26,708円 | +420円 | 7,810円 | -31円 | 10,832円 | -64円 | 418.88円 | +6.16円 |
| 1日 | 26,288円 | +913円 | 7,841円 | +374円 | 10,896円 | +436円 | 412.72円 | +29.48円 |
| 3月31日 | 25,375円 | +270円 | 7,467円 | +177円 | 10,460円 | +260円 | 383.24円 | +3.19円 |
| 30日 | 25,105円 | +543円 | 7,290円 | +16円 | 10,200円 | +147円 | 380.05円 | +1.32円 |
| 27日 | 24,562円 | -797円 | 7,274円 | -247円 | 10,053円 | -679円 | 378.73円 | -20.90円 |
| 26日 | 25,359円 | +19円 | 7,521円 | -146円 | 10,732円 | -30円 | 399.63円 | -3.19円 |
| 25日 | 25,340円 | +920円 | 7,667円 | +230円 | 10,762円 | +437円 | 402.82円 | +24.09円 |
| 24日 | 24,420円 | -421円 | 7,437円 | +278円 | 10,325円 | -161円 | 378.73円 | +4.40円 |
| 23日 | 24,841円 | -2,378円 | 7,159円 | -734円 | 10,486円 | -888円 | 374.33円 | -52.03円 |
年別、貴金属の地金買取価格相場推移チャート
年別、金地金買取価格相場推移チャート
年別、パラジウム地金買取価格相場推移チャート
年別、プラチナ地金買取価格相場推移チャート
年別、銀地金買取価格相場推移チャート
