金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格推移と地金買取価格相場推移
本日の金銀パラジウム合金買取価格と推移、本日の地金買取価格相場と推移をご案内いたします。
本日の金銀パラジウム合金買取価格
買取価格更新時間について
価格の更新は、営業日10:00頃に行います。
大きな相場変動があった場合は、同日内に価格を変更することがございます。
更新されない場合は、以下のページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
未開封現行品と開封品の買取価格
現行品以外は、開封品と同じお取扱いとなり、g単位でのお買取になります。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
2026年5月14日(木)更新
未開封現行品30g買取価格(税込)/ 前日比
開封品買取価格(税込)/ 前日比
金合金、白金加金、銀合金
金銀パラジウム合金買取価格推移(未開封品)
直近10日間の買取価格推移(税込)です。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
未開封現行品30g
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
| 2026年 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 5月14日 | 145,600円 | 144,600円 | +100円 |
| 13日 | 145,500円 | 144,500円 | -500円 |
| 12日 | 146,000円 | 145,000円 | +2,000円 |
| 11日 | 144,000円 | 143,000円 | -200円 |
| 8日 | 144,200円 | 143,200円 | -1,000円 |
| 7日 | 145,200円 | 144,200円 | +1,000円 |
| 1日 | 144,200円 | 143,200円 | +200円 |
| 4月30日 | 144,000円 | 143,000円 | -2,000円 |
| 28日 | 146,000円 | 145,000円 | 0円 |
| 27日 | 146,000円 | 145,000円 | -500円 |
年別、金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金買取価格推移(開封品)
直近10日間の買取価格推移(税込)です。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
開封品1gあたり
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
| 2026年 | 1gあたり / 前日比 | |
|---|---|---|
| 5月14日 | 4,077円 | +1円 |
| 13日 | 4,076円 | -25円 |
| 12日 | 4,101円 | +93円 |
| 11日 | 4,008円 | -8円 |
| 8日 | 4,016円 | -33円 |
| 7日 | 4,049円 | +30円 |
| 1日 | 4,019円 | +17円 |
| 4月30日 | 4,002円 | -70円 |
| 28日 | 4,072円 | 0円 |
| 27日 | 4,072円 | -17円 |
年別、金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)
本日の地金買取価格
「本日の地金買取価格相場」は、当店の買取価格ではございません。ご注意くださいますようお願いいたします。
1gあたりの買取価格相場(税込)になります。
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
2026年5月14日(木)更新
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 26,076円 | -107円 |
| パラジウム | 7,895円 | +74円 |
| プラチナ | 11,750円 | +164円 |
| 銀 | 479.93円 | -0.77円 |
地金買取価格相場推移
直近10日間の地金買取価格相場推移(税込)です。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
地金買取価格相場推移
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
| 2026年 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月14日 | 26,076円 | -107円 | 7,895円 | +74円 | 11,750円 | +164円 | 479.93円 | -0.77円 |
| 13日 | 26,183円 | -127円 | 7,821円 | -65円 | 11,586円 | -55円 | 480.70円 | +3.30円 |
| 12日 | 26,310円 | +464円 | 7,886円 | +205円 | 11,641円 | +591円 | 477.40円 | +37.73円 |
| 11日 | 25,846円 | -102円 | 7,681円 | -20円 | 11,050円 | +6円 | 439.67円 | +5.50円 |
| 8日 | 25,948円 | +124円 | 7,701円 | -287円 | 11,044円 | -173円 | 434.17円 | +11.99円 |
| 7日 | 25,824円 | +273円 | 7,988円 | -10円 | 11,217円 | +332円 | 422.18円 | +13.86円 |
| 1日 | 25,551円 | -109円 | 7,998円 | +193円 | 10,885円 | +371円 | 408.32円 | +7.70円 |
| 4月30日 | 25,660円 | -639円 | 7,805円 | -19円 | 10,514円 | -577円 | 400.62円 | -22.44円 |
| 28日 | 26,299円 | +69円 | 7,824円 | -44円 | 11,091円 | +26円 | 423.06円 | +4.84円 |
| 27日 | 26,230円 | -173円 | 7,868円 | +10円 | 11,065円 | -111円 | 418.22円 | -2.97円 |
年別、貴金属の地金買取価格相場推移チャート
年別、金地金買取価格相場推移チャート
年別、パラジウム地金買取価格相場推移チャート
年別、プラチナ地金買取価格相場推移チャート
年別、銀地金買取価格相場推移チャート
