2024年、金地金買取価格相場推移チャート
金地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 金 |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2024年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 金 |
|---|---|
| 最高 | 15,025円 |
| 最低 | 10,310円 |
| 平均 | 12,714円 |
2024年12月
| 12月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 14,254円 | - |
| 27日 | 14,610円 | +138円 |
| 26日 | 14,472円 | -8円 |
| 25日 | 14,480円 | +18円 |
| 24日 | 14,462円 | +35円 |
| 23日 | 14,427円 | +36円 |
| 20日 | 14,391円 | +290円 |
| 19日 | 14,101円 | -199円 |
| 18日 | 14,300円 | -72円 |
| 17日 | 14,372円 | +69円 |
| 16日 | 14,303円 | -105円 |
| 13日 | 14,408円 | -141円 |
| 12日 | 14,549円 | +155円 |
| 11日 | 14,394円 | +235円 |
| 10日 | 14,159円 | +263円 |
| 9日 | 13,896円 | -11円 |
| 6日 | 13,907円 | -110円 |
| 5日 | 14,017円 | +94円 |
| 4日 | 13,923円 | -6円 |
| 3日 | 13,929円 | -41円 |
| 2日 | 13,970円 | -38円 |
2024年11月
| 11月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 14,335円 | - |
| 29日 | 14,008円 | -45円 |
| 28日 | 14,053円 | -88円 |
| 27日 | 14,141円 | -84円 |
| 26日 | 14,225円 | -497円 |
| 25日 | 14,722円 | +227円 |
| 22日 | 14,495円 | +19円 |
| 21日 | 14,476円 | +112円 |
| 20日 | 14,364円 | +172円 |
| 19日 | 14,192円 | +248円 |
| 18日 | 13,944円 | -189円 |
| 15日 | 14,133円 | +49円 |
| 14日 | 14,084円 | -71円 |
| 13日 | 14,155円 | -22円 |
| 12日 | 14,177円 | -266円 |
| 11日 | 14,443円 | -156円 |
| 8日 | 14,599円 | +114円 |
| 7日 | 14,485円 | -169円 |
| 6日 | 14,654円 | +4円 |
| 5日 | 14,650円 | -46円 |
| 1日 | 14,696円 | -329円 |
2024年10月
| 10月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 14,139円 | - |
| 31日 | 15,025円 | +58円 |
| 30日 | 14,967円 | +173円 |
| 29日 | 14,794円 | +58円 |
| 28日 | 14,736円 | +140円 |
| 25日 | 14,596円 | +2円 |
| 24日 | 14,594円 | -18円 |
| 23日 | 14,612円 | +182円 |
| 22日 | 14,430円 | +136円 |
| 21日 | 14,294円 | +84円 |
| 18日 | 14,210円 | +148円 |
| 17日 | 14,062円 | +110円 |
| 16日 | 13,952円 | +20円 |
| 15日 | 13,932円 | +169円 |
| 11日 | 13,763円 | +99円 |
| 10日 | 13,664円 | +16円 |
| 9日 | 13,648円 | -100円 |
| 8日 | 13,748円 | -94円 |
| 7日 | 13,842円 | +138円 |
| 4日 | 13,704円 | -4円 |
| 3日 | 13,708円 | +275円 |
| 2日 | 13,433円 | +99円 |
| 1日 | 13,334円 | -28円 |
2024年9月
| 9月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 12,912円 | - |
| 30日 | 13,362円 | -252円 |
| 27日 | 13,614円 | +117円 |
| 26日 | 13,497円 | +116円 |
| 25日 | 13,381円 | +137円 |
| 24日 | 13,244円 | +276円 |
| 20日 | 12,968円 | +102円 |
| 19日 | 12,866円 | +45円 |
| 18日 | 12,821円 | +45円 |
| 17日 | 12,776円 | +71円 |
| 13日 | 12,705円 | +90円 |
| 12日 | 12,615円 | +42円 |
| 11日 | 12,573円 | -46円 |
| 10日 | 12,619円 | +98円 |
| 9日 | 12,521円 | -154円 |
| 6日 | 12,675円 | +80円 |
| 5日 | 12,595円 | -143円 |
| 4日 | 12,738円 | -152円 |
| 3日 | 12,890円 | +14円 |
| 2日 | 12,876円 | +54円 |
2024年8月
| 8月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 12,702円 | - |
| 30日 | 12,822円 | +52円 |
| 29日 | 12,770円 | -16円 |
| 28日 | 12,786円 | -2円 |
| 27日 | 12,788円 | +88円 |
| 26日 | 12,700円 | -76円 |
| 23日 | 12,776円 | -52円 |
| 22日 | 12,828円 | -14円 |
| 21日 | 12,842円 | -57円 |
| 20日 | 12,899円 | -125円 |
| 19日 | 13,024円 | +147円 |
| 16日 | 12,877円 | +192円 |
| 15日 | 12,685円 | -67円 |
| 14日 | 12,752円 | -50円 |
| 13日 | 12,802円 | +236円 |
| 9日 | 12,566円 | +319円 |
| 8日 | 12,247円 | +94円 |
| 7日 | 12,153円 | -202円 |
| 6日 | 12,355円 | -30円 |
| 5日 | 12,385円 | -435円 |
| 2日 | 12,820円 | -38円 |
| 1日 | 12,858円 | -53円 |
2024年7月
| 7月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 13,270円 | - |
| 31日 | 12,911円 | +34円 |
| 30日 | 12,877円 | -122円 |
| 29日 | 12,999円 | +229円 |
| 26日 | 12,770円 | -201円 |
| 25日 | 12,971円 | -238円 |
| 24日 | 13,209円 | -8円 |
| 23日 | 13,217円 | -113円 |
| 22日 | 13,330円 | -112円 |
| 19日 | 13,442円 | 0円 |
| 18日 | 13,442円 | -301円 |
| 17日 | 13,743円 | +268円 |
| 16日 | 13,475円 | +13円 |
| 12日 | 13,462円 | -13円 |
| 11日 | 13,475円 | +53円 |
| 10日 | 13,422円 | +61円 |
| 9日 | 13,361円 | -108円 |
| 8日 | 13,469円 | +111円 |
| 5日 | 13,358円 | -21円 |
| 4日 | 13,379円 | +148円 |
| 3日 | 13,231円 | -19円 |
| 2日 | 13,250円 | +107円 |
| 1日 | 13,143円 | -11円 |
2024年6月
| 6月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 12,935円 | - |
| 28日 | 13,154円 | +155円 |
| 27日 | 12,999円 | -56円 |
| 26日 | 13,055円 | -43円 |
| 25日 | 13,098円 | +36円 |
| 24日 | 13,062円 | -159円 |
| 21日 | 13,221円 | +257円 |
| 20日 | 12,964円 | +8円 |
| 19日 | 12,956円 | +58円 |
| 18日 | 12,898円 | 0円 |
| 17日 | 12,898円 | +157円 |
| 14日 | 12,741円 | -87円 |
| 13日 | 12,828円 | +7円 |
| 12日 | 12,821円 | +32円 |
| 11日 | 12,789円 | +100円 |
| 10日 | 12,689円 | -360円 |
| 7日 | 13,049円 | +125円 |
| 6日 | 12,924円 | +184円 |
| 5日 | 12,740円 | -198円 |
| 4日 | 12,938円 | +57円 |
| 3日 | 12,881円 | -69円 |
2024年5月
| 5月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 12,958円 | - |
| 31日 | 12,950円 | -5円 |
| 30日 | 12,955円 | -128円 |
| 29日 | 13,083円 | +85円 |
| 28日 | 12,998円 | +91円 |
| 27日 | 12,907円 | +13円 |
| 24日 | 12,894円 | -262円 |
| 23日 | 13,156円 | -176円 |
| 22日 | 13,332円 | -36円 |
| 21日 | 13,368円 | +87円 |
| 20日 | 13,281円 | +253円 |
| 17日 | 13,028円 | +19円 |
| 16日 | 13,009円 | +9円 |
| 15日 | 13,000円 | +115円 |
| 14日 | 12,885円 | -95円 |
| 13日 | 12,980円 | +111円 |
| 10日 | 12,869円 | +223円 |
| 9日 | 12,646円 | +16円 |
| 8日 | 12,630円 | -18円 |
| 7日 | 12,648円 | -121円 |
| 2日 | 12,769円 | +37円 |
| 1日 | 12,732円 | -125円 |
2024年4月
| 4月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 12,603円 | - |
| 30日 | 12,857円 | +78円 |
| 26日 | 12,779円 | +98円 |
| 25日 | 12,681円 | +13円 |
| 24日 | 12,668円 | -50円 |
| 23日 | 12,718円 | -278円 |
| 22日 | 12,996円 | +60円 |
| 19日 | 12,936円 | +58円 |
| 18日 | 12,878円 | -112円 |
| 17日 | 12,990円 | +36円 |
| 16日 | 12,954円 | +198円 |
| 15日 | 12,756円 | -66円 |
| 12日 | 12,822円 | +245円 |
| 11日 | 12,577円 | -1円 |
| 10日 | 12,578円 | +65円 |
| 9日 | 12,513円 | +180円 |
| 8日 | 12,333円 | +164円 |
| 5日 | 12,169円 | -107円 |
| 4日 | 12,276円 | +88円 |
| 3日 | 12,188円 | +167円 |
| 2日 | 12,021円 | +39円 |
| 1日 | 11,982円 | +89円 |
2024年3月
| 3月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 11,361円 | - |
| 29日 | 11,893円 | +229円 |
| 28日 | 11,664円 | +41円 |
| 27日 | 11,623円 | +45円 |
| 26日 | 11,578円 | +42円 |
| 25日 | 11,536円 | -102円 |
| 22日 | 11,638円 | -5円 |
| 21日 | 11,643円 | +299円 |
| 19日 | 11,344円 | +30円 |
| 18日 | 11,314円 | +20円 |
| 15日 | 11,294円 | -2円 |
| 14日 | 11,296円 | +91円 |
| 13日 | 11,205円 | -72円 |
| 12日 | 11,277円 | +6円 |
| 11日 | 11,271円 | +38円 |
| 8日 | 11,233円 | -18円 |
| 7日 | 11,251円 | +40円 |
| 6日 | 11,211円 | +33円 |
| 5日 | 11,178円 | +194円 |
| 4日 | 10,984円 | +188円 |
| 1日 | 10,796円 | +20円 |
2024年2月
| 2月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 10,647円 | - |
| 29日 | 10,776円 | +33円 |
| 28日 | 10,743円 | -17円 |
| 27日 | 10,760円 | +8円 |
| 26日 | 10,752円 | +39円 |
| 22日 | 10,713円 | +40円 |
| 21日 | 10,673円 | +20円 |
| 20日 | 10,653円 | +9円 |
| 19日 | 10,644円 | +67円 |
| 16日 | 10,577円 | +23円 |
| 15日 | 10,554円 | -10円 |
| 14日 | 10,564円 | -50円 |
| 13日 | 10,614円 | -77円 |
| 9日 | 10,691円 | +76円 |
| 8日 | 10,615円 | +19円 |
| 7日 | 10,596円 | +8円 |
| 6日 | 10,588円 | -54円 |
| 5日 | 10,642円 | +57円 |
| 2日 | 10,585円 | +29円 |
| 1日 | 10,556円 | +1円 |
2024年1月
| 1月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 10,475円 | - |
| 31日 | 10,555円 | +21円 |
| 30日 | 10,534円 | -3円 |
| 29日 | 10,537円 | +29円 |
| 26日 | 10,508円 | +32円 |
| 25日 | 10,476円 | -93円 |
| 24日 | 10,569円 | +33円 |
| 23日 | 10,536円 | -22円 |
| 22日 | 10,558円 | +28円 |
| 19日 | 10,530円 | +58円 |
| 18日 | 10,472円 | -38円 |
| 17日 | 10,510円 | -8円 |
| 16日 | 10,518円 | +66円 |
| 15日 | 10,452円 | +75円 |
| 12日 | 10,377円 | -4円 |
| 11日 | 10,381円 | +57円 |
| 10日 | 10,324円 | +14円 |
| 9日 | 10,310円 | -88円 |
| 5日 | 10,398円 | +32円 |
