2020年、銀地金買取価格相場推移チャート
銀地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
銀地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 銀 |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2020年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 銀 |
|---|---|
| 最高 | 108.13円 |
| 最低 | 45.98円 |
| 平均 | 75.41円 |
2020年12月
| 12月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 88.02円 | |
| 12月 | 銀 / 前日比 | |
| 25日 | 92.40円 | +1.21円 |
| 24日 | 91.19円 | +0.66円 |
| 23日 | 90.53円 | -2.86円 |
| 22日 | 93.39円 | +1.10円 |
| 21日 | 92.29円 | +0.22円 |
| 18日 | 92.07円 | +1.87円 |
| 17日 | 90.20円 | +2.97円 |
| 16日 | 87.23円 | +1.98円 |
| 15日 | 85.25円 | -0.22円 |
| 14日 | 85.47円 | -0.22円 |
| 11日 | 85.69円 | +0.11円 |
| 10日 | 85.58円 | -2.20円 |
| 9日 | 87.78円 | +0.11円 |
| 8日 | 87.67円 | +1.10円 |
| 7日 | 86.57円 | +0.66円 |
| 4日 | 85.91円 | 0.00円 |
| 3日 | 85.91円 | +0.66円 |
| 2日 | 85.25円 | +3.30円 |
| 1日 | 81.95円 | +0.44円 |
2020年11月
| 11月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 86.57円 | |
| 11月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 81.51円 | -2.20円 |
| 27日 | 83.71円 | -0.22円 |
| 26日 | 83.93円 | +0.33円 |
| 25日 | 83.60円 | -0.88円 |
| 24日 | 84.48円 | -1.10円 |
| 20日 | 85.58円 | -1.32円 |
| 19日 | 86.90円 | -0.88円 |
| 18日 | 87.78円 | -1.32円 |
| 17日 | 89.10円 | +0.33円 |
| 16日 | 88.77円 | +1.21円 |
| 13日 | 87.56円 | -0.11円 |
| 12日 | 86.67円 | 0.00円 |
| 11日 | 87.67円 | -0.22円 |
| 10日 | 87.89円 | -3.74円 |
| 9日 | 91.63円 | +1.87円 |
| 6日 | 89.76円 | +3.63円 |
| 5日 | 86.13円 | -1.65円 |
| 4日 | 87.78円 | +3.41円 |
| 2日 | 84.37円 | +0.66円 |
2020年10月
| 10月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 87.58円 | |
| 10月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 83.71円 | -0.44円 |
| 29日 | 84.15円 | -3.19円 |
| 28日 | 87.34円 | -0.33円 |
| 27日 | 87.67円 | -0.55円 |
| 26日 | 88.22円 | -0.66円 |
| 23日 | 88.88円 | -1.10円 |
| 22日 | 89.98円 | -0.55円 |
| 21日 | 90.53円 | +1.76円 |
| 20日 | 88.77円 | +0.99円 |
| 19日 | 87.78円 | -0.11円 |
| 16日 | 87.89円 | +0.44円 |
| 15日 | 87.45円 | -0.33円 |
| 14日 | 87.78円 | -3.08円 |
| 13日 | 90.86円 | -0.11円 |
| 12日 | 90.97円 | +3.74円 |
| 9日 | 87.23円 | +0.55円 |
| 8日 | 86.68円 | +2.09円 |
| 7日 | 84.59円 | -4.07円 |
| 6日 | 88.66円 | +1.87円 |
| 5日 | 86.79円 | +0.66円 |
| 2日 | 86.13円 | +1.54円 |
| 1日 | 84.59円 | -3.96円 |
2020年9月
| 9月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 95.42円 | |
| 9月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 88.55円 | +1.32円 |
| 29日 | 87.23円 | +3.19円 |
| 28日 | 84.04円 | -0.44円 |
| 25日 | 84.48円 | +3.41円 |
| 24日 | 81.07円 | -7.92円 |
| 23日 | 88.99円 | -9.24円 |
| 18日 | 98.23円 | -0.33円 |
| 17日 | 98.56円 | -0.44円 |
| 16日 | 99.00円 | -0.55円 |
| 15日 | 99.55円 | +1.21円 |
| 14日 | 98.34円 | -0.44円 |
| 11日 | 98.78円 | -0.44円 |
| 10日 | 99.22円 | +1.54円 |
| 9日 | 97.68円 | -1.21円 |
| 8日 | 98.89円 | +0.33円 |
| 7日 | 98.56円 | +0.22円 |
| 4日 | 98.34円 | -3.08円 |
| 3日 | 101.42円 | -2.31円 |
| 2日 | 103.73円 | 0.00円 |
| 1日 | 103.73円 | +1.65円 |
2020年8月
| 8月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 98.34円 | |
| 8月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 102.08円 | +2.53円 |
| 28日 | 99.55円 | -0.88円 |
| 27日 | 100.43円 | +2.64円 |
| 26日 | 97.79円 | -0.22円 |
| 25日 | 98.01円 | +0.55円 |
| 24日 | 97.46円 | -3.08円 |
| 21日 | 100.54円 | +1.98円 |
| 20日 | 98.56円 | -2.75円 |
| 19日 | 101.31円 | +0.99円 |
| 18日 | 100.32円 | +3.63円 |
| 17日 | 96.69円 | -5.06円 |
| 12日 | 93.39円 | +12.32円 |
| 11日 | 105.71円 | -2.42円 |
| 7日 | 108.13円 | +10.12円 |
| 6日 | 98.01円 | +3.41円 |
| 5日 | 94.60円 | +5.94円 |
| 4日 | 88.66円 | -0.22円 |
| 3日 | 88.88円 | +4.84円 |
2020年7月
| 7月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 74.41円 | |
| 7月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 84.04円 | -3.52円 |
| 30日 | 87.56円 | 0.00円 |
| 29日 | 87.56円 | -4.29円 |
| 28日 | 91.85円 | +8.25円 |
| 27日 | 83.60円 | +1.10円 |
| 22日 | 82.50円 | +8.80円 |
| 21日 | 73.70円 | +1.87円 |
| 20日 | 71.83円 | +0.44円 |
| 17日 | 71.39円 | -0.44円 |
| 16日 | 71.83円 | 0.00円 |
| 15日 | 71.83円 | +0.66円 |
| 14日 | 71.17円 | +1.65円 |
| 13日 | 69.52円 | +0.11円 |
| 10日 | 69.41円 | -0.11円 |
| 9日 | 69.52円 | +1.32円 |
| 8日 | 68.20円 | +0.11円 |
| 7日 | 68.09円 | +0.77円 |
| 6日 | 67.32円 | +0.44円 |
| 3日 | 66.88円 | -0.11円 |
| 2日 | 66.99円 | -0.77円 |
| 1日 | 67.76円 | +1.21円 |
2020年6月
| 6月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 65.94円 | |
| 6月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 66.55円 | +0.33円 |
| 29日 | 66.22円 | +0.33円 |
| 26日 | 65.89円 | +0.77円 |
| 25日 | 65.12円 | -1.43円 |
| 24日 | 66.55円 | +0.55円 |
| 23日 | 66.00円 | +0.11円 |
| 22日 | 65.89円 | +1.54円 |
| 19日 | 64.35円 | -0.11円 |
| 18日 | 64.46円 | -0.33円 |
| 17日 | 64.79円 | +0.11円 |
| 16日 | 64.68円 | -0.33円 |
| 15日 | 65.01円 | -0.22円 |
| 12日 | 65.23円 | -1.43円 |
| 11日 | 66.66円 | +0.99円 |
| 10日 | 65.67円 | -0.77円 |
| 9日 | 66.44円 | +0.11円 |
| 8日 | 66.33円 | -0.33円 |
| 5日 | 66.66円 | +0.55円 |
| 4日 | 66.11円 | +1.10円 |
| 3日 | 67.21円 | -0.55円 |
| 2日 | 67.76円 | +0.77円 |
| 1日 | 66.99円 | +2.64円 |
2020年5月
| 5月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 60.65円 | |
| 5月 | 銀 / 前日比 | |
| 29日 | 64.35円 | +0.33円 |
| 28日 | 64.02円 | +0.88円 |
| 27日 | 63.14円 | -0.44円 |
| 26日 | 63.58円 | 0.00円 |
| 25日 | 63.58円 | +0.33円 |
| 22日 | 63.25円 | -1.43円 |
| 21日 | 64.68円 | +0.11円 |
| 20日 | 64.57円 | +0.99円 |
| 19日 | 63.58円 | +0.66円 |
| 18日 | 62.92円 | +4.18円 |
| 15日 | 58.74円 | +1.21円 |
| 14日 | 57.53円 | +0.33円 |
| 13日 | 57.20円 | 0.00円 |
| 12日 | 57.20円 | -0.22円 |
| 11日 | 57.42円 | +1.32円 |
| 8日 | 56.10円 | +1.43円 |
| 7日 | 54.67円 | -0.55円 |
| 1日 | 55.22円 | -0.88円 |
2020年4月
| 4月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 56.02円 | |
| 4月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 56.10円 | 0.00円 |
| 28日 | 56.10円 | -0.44円 |
| 27日 | 56.54円 | -0.11円 |
| 24日 | 56.65円 | +0.88円 |
| 23日 | 55.77円 | +0.55円 |
| 22日 | 55.22円 | -0.99円 |
| 21日 | 56.21円 | +0.22円 |
| 20日 | 55.99円 | -1.43円 |
| 17日 | 57.42円 | +0.22円 |
| 16日 | 57.20円 | -0.44円 |
| 15日 | 57.64円 | +0.55円 |
| 14日 | 57.09円 | -0.77円 |
| 13日 | 57.86円 | +0.22円 |
| 10日 | 57.64円 | +1.21円 |
| 9日 | 56.43円 | 0.00円 |
| 8日 | 56.43円 | -1.32円 |
| 7日 | 57.75円 | +3.19円 |
| 6日 | 54.56円 | +0.44円 |
| 3日 | 54.12円 | +2.31円 |
| 2日 | 51.81円 | 0.00円 |
| 1日 | 51.81円 | -0.55円 |
2020年3月
| 3月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 56.75円 | |
| 3月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 52.36円 | -1.10円 |
| 30日 | 53.46円 | -1.32円 |
| 27日 | 54.78円 | -0.33円 |
| 26日 | 55.11円 | -1.32円 |
| 25日 | 56.43円 | +4.29円 |
| 24日 | 52.14円 | +4.29円 |
| 23日 | 47.85円 | +1.87円 |
| 19日 | 45.98円 | -1.43円 |
| 18日 | 47.41円 | -0.88円 |
| 17日 | 48.29円 | -6.38円 |
| 16日 | 54.67円 | -2.75円 |
| 13日 | 57.42円 | -3.74円 |
| 12日 | 61.16円 | -0.99円 |
| 11日 | 62.15円 | +1.65円 |
| 10日 | 60.50円 | -2.09円 |
| 9日 | 62.59円 | -2.09円 |
| 6日 | 64.68円 | +0.33円 |
| 5日 | 64.35円 | -0.11円 |
| 4日 | 64.46円 | +0.99円 |
| 3日 | 63.47円 | +0.88円 |
| 2日 | 62.59円 | -5.28円 |
2020年2月
| 2月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 68.51円 | |
| 2月 | 銀 / 前日比 | |
| 28日 | 67.87円 | -1.10円 |
| 27日 | 68.97円 | -0.22円 |
| 26日 | 69.19円 | -2.42円 |
| 25日 | 71.61円 | -0.11円 |
| 21日 | 71.72円 | +0.55円 |
| 20日 | 71.17円 | +1.54円 |
| 19日 | 69.63円 | +1.43円 |
| 18日 | 68.20円 | +0.33円 |
| 17日 | 67.87円 | +0.33円 |
| 14日 | 67.54円 | +0.44円 |
| 13日 | 67.10円 | -0.33円 |
| 12日 | 67.43円 | -0.22円 |
| 10日 | 67.65円 | -0.44円 |
| 7日 | 68.09円 | +0.88円 |
| 6日 | 67.21円 | +0.33円 |
| 5日 | 66.88円 | +0.11円 |
| 4日 | 66.77円 | -1.43円 |
| 3日 | 68.20円 | +0.55円 |
2020年1月
| 1月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 68.40円 | |
| 1月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 67.65円 | +0.99円 |
| 30日 | 66.66円 | +0.33円 |
| 29日 | 66.33円 | -2.20円 |
| 28日 | 68.53円 | -0.44円 |
| 27日 | 68.97円 | +1.21円 |
| 24日 | 67.76円 | -0.55円 |
| 23日 | 68.31円 | +0.33円 |
| 22日 | 67.98円 | -1.32円 |
| 21日 | 69.30円 | +0.11円 |
| 20日 | 69.19円 | +0.33円 |
| 17日 | 68.86円 | -0.33円 |
| 16日 | 69.19円 | +0.88円 |
| 15日 | 68.31円 | -0.44円 |
| 14日 | 68.75円 | +0.44円 |
| 10日 | 68.31円 | -0.55円 |
| 9日 | 68.86円 | -0.99円 |
| 8日 | 69.85円 | +1.43円 |
| 7日 | 68.42円 | +0.11円 |
| 6日 | 68.31円 | +0.11円 |
