2021年、銀地金買取価格相場推移チャート
銀地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
銀地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 銀 |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2021年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 銀 |
|---|---|
| 最高 | 107.58円 |
| 最低 | 83.27円 |
| 平均 | 95.68円 |
2021年12月
| 12月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 88.14円 | |
| 12月 | 銀 / 前日比 | |
| 24日 | 90.86円 | +0.88円 |
| 23日 | 89.98円 | +1.10円 |
| 22日 | 88.88円 | +1.43円 |
| 21日 | 87.45円 | -0.44円 |
| 20日 | 87.89円 | -0.55円 |
| 17日 | 88.44円 | +1.21円 |
| 16日 | 87.23円 | +0.66円 |
| 15日 | 86.57円 | -1.10円 |
| 14日 | 87.67円 | +0.33円 |
| 13日 | 87.34円 | +0.88円 |
| 10日 | 86.46円 | -1.98円 |
| 9日 | 88.44円 | +0.11円 |
| 8日 | 88.33円 | +0.44円 |
| 7日 | 87.89円 | -0.44円 |
| 6日 | 88.33円 | +0.66円 |
| 3日 | 87.67円 | +0.11円 |
| 2日 | 87.56円 | -1.98円 |
| 1日 | 89.54円 | -0.99円 |
2021年11月
| 11月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 96.02円 | |
| 11月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 90.53円 | -1.32円 |
| 29日 | 91.85円 | -2.09円 |
| 26日 | 93.94円 | -0.55円 |
| 25日 | 94.49円 | -0.11円 |
| 24日 | 94.60円 | -2.86円 |
| 22日 | 97.46円 | -1.21円 |
| 19日 | 98.67円 | -0.88円 |
| 18日 | 99.55円 | +0.44円 |
| 17日 | 99.11円 | -0.33円 |
| 16日 | 99.44円 | -0.88円 |
| 15日 | 100.32円 | +0.55円 |
| 12日 | 99.77円 | +2.20円 |
| 11日 | 97.57円 | +2.31円 |
| 10日 | 95.26円 | -0.77円 |
| 9日 | 96.03円 | +1.10円 |
| 8日 | 94.93円 | +0.99円 |
| 5日 | 93.94円 | +0.22円 |
| 4日 | 93.72円 | -1.32円 |
| 2日 | 95.04円 | +0.77円 |
| 1日 | 94.27円 | -0.55円 |
2021年10月
| 10月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 91.34円 | |
| 10月 | 銀 / 前日比 | |
| 29日 | 94.82円 | 0.00円 |
| 28日 | 94.82円 | -0.99円 |
| 27日 | 95.81円 | -1.21円 |
| 26日 | 97.02円 | +0.99円 |
| 25日 | 96.03円 | +0.66円 |
| 22日 | 95.37円 | -0.99円 |
| 21日 | 96.36円 | +2.53円 |
| 20日 | 93.83円 | +1.76円 |
| 19日 | 92.07円 | -0.33円 |
| 18日 | 92.40円 | -0.44円 |
| 15日 | 92.84円 | +2.20円 |
| 14日 | 90.64円 | +1.87円 |
| 13日 | 88.77円 | +0.22円 |
| 12日 | 88.55円 | +0.55円 |
| 11日 | 88.00円 | +0.88円 |
| 8日 | 87.12円 | -0.22円 |
| 7日 | 87.34円 | +0.11円 |
| 6日 | 87.23円 | +0.44円 |
| 5日 | 86.79円 | -0.33円 |
| 4日 | 87.12円 | +1.98円 |
| 1日 | 85.14円 | +1.87円 |
2021年9月
| 9月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 89.59円 | |
| 9月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 83.27円 | -3.63円 |
| 29日 | 86.90円 | -0.33円 |
| 28日 | 87.23円 | +0.77円 |
| 27日 | 86.46円 | -0.22円 |
| 24日 | 86.68円 | +1.54円 |
| 22日 | 85.14円 | +0.44円 |
| 21日 | 84.70円 | -2.64円 |
| 17日 | 87.34円 | -3.52円 |
| 16日 | 90.86円 | 0.00円 |
| 15日 | 90.86円 | +0.11円 |
| 14日 | 90.75円 | -0.11円 |
| 13日 | 90.86円 | -0.88円 |
| 10日 | 91.74円 | -0.11円 |
| 9日 | 91.85円 | -1.54円 |
| 8日 | 93.39円 | -0.88円 |
| 7日 | 94.27円 | -0.11円 |
| 6日 | 94.38円 | +3.08円 |
| 3日 | 91.30円 | -1.10円 |
| 2日 | 92.40円 | +0.99円 |
| 1日 | 91.41円 | -0.33円 |
2021年8月
| 8月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 91.98円 | |
| 8月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 91.74円 | 0.00円 |
| 30日 | 91.74円 | +1.65円 |
| 27日 | 90.09円 | -1.10円 |
| 26日 | 91.19円 | +0.33円 |
| 25日 | 90.86円 | +0.99円 |
| 24日 | 89.87円 | +2.20円 |
| 23日 | 87.67円 | -0.99円 |
| 20日 | 88.66円 | -0.99円 |
| 19日 | 89.65円 | -0.44円 |
| 18日 | 90.09円 | -0.44円 |
| 17日 | 90.53円 | +0.33円 |
| 16日 | 90.20円 | +1.32円 |
| 10日 | 89.98円 | -6.05円 |
| 6日 | 96.03円 | -0.66円 |
| 5日 | 96.69円 | -0.22円 |
| 4日 | 96.91円 | +0.44円 |
| 3日 | 96.47円 | -0.77円 |
| 2日 | 97.24円 | +0.22円 |
2021年7月
| 7月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 98.90円 | |
| 7月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 97.02円 | +1.43円 |
| 29日 | 95.59円 | +1.21円 |
| 28日 | 94.38円 | -2.09円 |
| 27日 | 96.47円 | -0.33円 |
| 26日 | 96.80円 | +1.43円 |
| 21日 | 95.37円 | -0.66円 |
| 20日 | 96.03円 | -2.31円 |
| 19日 | 98.34円 | -2.42円 |
| 16日 | 100.76円 | +0.44円 |
| 15日 | 100.32円 | +0.33円 |
| 14日 | 99.99円 | -0.88円 |
| 13日 | 100.87円 | +0.77円 |
| 12日 | 100.10円 | +1.10円 |
| 9日 | 99.00円 | -1.43円 |
| 8日 | 100.43円 | 0.00円 |
| 7日 | 100.43円 | -1.65円 |
| 6日 | 102.08円 | -0.11円 |
| 5日 | 102.19円 | +1.21円 |
| 2日 | 100.98円 | +0.11円 |
| 1日 | 100.87円 | +1.54円 |
2021年6月
| 6月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 103.57円 | |
| 6月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 99.33円 | -1.10円 |
| 29日 | 100.43円 | -0.11円 |
| 28日 | 100.54円 | +0.44円 |
| 25日 | 100.10円 | +0.11円 |
| 24日 | 99.99円 | +0.55円 |
| 23日 | 99.44円 | -0.11円 |
| 22日 | 99.55円 | +0.11円 |
| 21日 | 99.44円 | -0.77円 |
| 18日 | 100.21円 | -4.18円 |
| 17日 | 104.39円 | -1.43円 |
| 16日 | 105.82円 | -0.99円 |
| 15日 | 106.81円 | +0.44円 |
| 14日 | 106.37円 | -0.22円 |
| 11日 | 106.59円 | +0.55円 |
| 10日 | 106.04円 | +0.77円 |
| 9日 | 105.27円 | -0.88円 |
| 8日 | 106.15円 | +0.22円 |
| 7日 | 105.93円 | +0.77円 |
| 4日 | 105.16円 | -2.42円 |
| 3日 | 107.58円 | +1.21円 |
| 2日 | 106.37円 | -0.55円 |
| 1日 | 106.92円 | 0.00円 |
2021年5月
| 5月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 104.76円 | |
| 5月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 106.92円 | +0.33円 |
| 28日 | 106.59円 | +1.43円 |
| 27日 | 105.16円 | -0.99円 |
| 26日 | 106.15円 | +1.43円 |
| 25日 | 104.72円 | +0.11円 |
| 24日 | 104.61円 | -0.55円 |
| 21日 | 105.16円 | -0.11円 |
| 20日 | 105.27円 | -1.43円 |
| 19日 | 106.70円 | -0.77円 |
| 18日 | 107.47円 | +3.08円 |
| 17日 | 104.39円 | +1.21円 |
| 14日 | 103.18円 | -0.22円 |
| 13日 | 103.40円 | -0.99円 |
| 12日 | 104.39円 | +0.99円 |
| 11日 | 103.40円 | -0.99円 |
| 10日 | 104.39円 | +0.88円 |
| 7日 | 103.51円 | +3.19円 |
| 6日 | 100.32円 | +1.65円 |
2021年4月
| 4月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 96.95円 | |
| 4月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 98.67円 | -0.44円 |
| 28日 | 99.11円 | +0.33円 |
| 27日 | 98.78円 | +1.10円 |
| 26日 | 97.68円 | -0.44円 |
| 23日 | 98.12円 | -1.43円 |
| 22日 | 99.55円 | +2.53円 |
| 21日 | 97.02円 | -0.11円 |
| 20日 | 97.13円 | -1.10円 |
| 19日 | 98.23円 | +0.44円 |
| 16日 | 97.79円 | +1.43円 |
| 15日 | 96.36円 | +0.44円 |
| 14日 | 95.92円 | +1.43円 |
| 13日 | 94.49円 | -1.76円 |
| 12日 | 96.25円 | -0.44円 |
| 9日 | 96.69円 | +0.66円 |
| 8日 | 96.03円 | -0.11円 |
| 7日 | 96.14円 | +0.88円 |
| 6日 | 95.26円 | -0.99円 |
| 5日 | 96.25円 | -0.33円 |
| 2日 | 96.58円 | +2.64円 |
| 1日 | 93.94円 | +1.76円 |
2021年3月
| 3月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 97.17円 | |
| 3月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 92.18円 | -1.98円 |
| 30日 | 94.16円 | -1.21円 |
| 29日 | 95.37円 | -0.22円 |
| 26日 | 95.59円 | +0.66円 |
| 25日 | 94.93円 | +0.22円 |
| 24日 | 94.71円 | -3.08円 |
| 23日 | 97.79円 | -0.55円 |
| 22日 | 98.34円 | -0.44円 |
| 19日 | 98.78円 | -1.32円 |
| 18日 | 100.10円 | +1.76円 |
| 17日 | 98.34円 | -1.43円 |
| 16日 | 99.77円 | +1.10円 |
| 15日 | 98.67円 | 0.00円 |
| 12日 | 98.67円 | 0.00円 |
| 11日 | 98.67円 | +0.55円 |
| 10日 | 98.12円 | +2.53円 |
| 9日 | 95.59円 | 0.00円 |
| 8日 | 95.59円 | +0.66円 |
| 5日 | 94.93円 | -2.31円 |
| 4日 | 97.24円 | -2.20円 |
| 3日 | 99.44円 | +0.77円 |
| 2日 | 98.67円 | -0.66円 |
| 1日 | 99.33円 | -2.09円 |
2021年2月
| 2月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 100.49円 | |
| 2月 | 銀 / 前日比 | |
| 26日 | 101.42円 | -1.65円 |
| 25日 | 103.07円 | +1.54円 |
| 24日 | 101.53円 | +0.66円 |
| 22日 | 100.87円 | +1.54円 |
| 19日 | 99.33円 | -1.65円 |
| 18日 | 100.98円 | +0.77円 |
| 17日 | 100.21円 | -1.21円 |
| 16日 | 101.42円 | +1.10円 |
| 15日 | 100.32円 | +1.76円 |
| 12日 | 98.56円 | -0.66円 |
| 10日 | 99.22円 | -0.99円 |
| 9日 | 100.21円 | +0.33円 |
| 8日 | 99.88円 | +2.86円 |
| 5日 | 97.02円 | -0.99円 |
| 4日 | 98.01円 | -0.55円 |
| 3日 | 98.56円 | -5.61円 |
| 2日 | 104.17円 | +0.11円 |
| 1日 | 104.06円 | +7.92円 |
2021年1月
| 1月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 92.58円 | |
| 1月 | 銀 / 前日比 | |
| 29日 | 96.14円 | +4.95円 |
| 28日 | 91.19円 | -0.77円 |
| 27日 | 91.96円 | +0.66円 |
| 26日 | 91.30円 | -0.55円 |
| 25日 | 91.85円 | -0.88円 |
| 22日 | 92.73円 | +0.55円 |
| 21日 | 92.18円 | +1.76円 |
| 20日 | 90.42円 | +0.99円 |
| 19日 | 89.43円 | +1.76円 |
| 18日 | 87.67円 | -4.07円 |
| 15日 | 91.74円 | +1.10円 |
| 14日 | 90.64円 | -0.88円 |
| 13日 | 91.52円 | +1.87円 |
| 12日 | 89.65円 | -7.59円 |
| 8日 | 97.24円 | +0.55円 |
| 7日 | 96.69円 | -0.88円 |
| 6日 | 97.57円 | +0.99円 |
| 5日 | 96.58円 | +4.18円 |
