2025年、銀地金買取価格相場推移チャート
銀地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
銀地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 銀 |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2025年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 銀 |
|---|---|
| 最高 | 397.65円 |
| 最低 | 144.65円 |
| 平均 | 208.53円 |
2025年12月
| 12月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 340.14円 | |
| 12月 | 銀 / 前日比 | |
| 25日 | 397.65円 | +6.16円 |
| 24日 | 391.49円 | +13.20円 |
| 23日 | 378.29円 | +7.15円 |
| 22日 | 371.14円 | +16.61円 |
| 19日 | 354.53円 | -4.07円 |
| 18日 | 358.60円 | +13.97円 |
| 17日 | 344.63円 | +0.88円 |
| 16日 | 343.75円 | +7.70円 |
| 15日 | 336.05円 | -6.82円 |
| 12日 | 342.87円 | +5.94円 |
| 11日 | 336.93円 | +6.27円 |
| 10日 | 330.66円 | +16.17円 |
| 9日 | 314.49円 | -0.88円 |
| 8日 | 315.37円 | +9.24円 |
| 5日 | 306.13円 | -7.92円 |
| 4日 | 314.05円 | +0.44円 |
| 3日 | 313.61円 | +6.16円 |
| 2日 | 307.45円 | +2.42円 |
| 1日 | 305.03円 | +16.17円 |
2025年11月
| 11月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 271.57円 | |
| 11月 | 銀 / 前日比 | |
| 28日 | 288.86円 | +0.44円 |
| 27日 | 288.42円 | +10.34円 |
| 26日 | 278.08円 | -0.44円 |
| 25日 | 278.52円 | +2.31円 |
| 21日 | 276.21円 | -5.39円 |
| 20日 | 281.60円 | +8.47円 |
| 19日 | 273.13円 | +5.94円 |
| 18日 | 267.19円 | -4.07円 |
| 17日 | 271.26円 | -10.67円 |
| 14日 | 281.93円 | -2.97円 |
| 13日 | 284.90円 | +11.33円 |
| 12日 | 273.57円 | +3.85円 |
| 11日 | 269.72円 | +11.55円 |
| 10日 | 258.17円 | +3.30円 |
| 7日 | 254.87円 | -0.55円 |
| 6日 | 255.42円 | +5.17円 |
| 5日 | 250.25円 | -5.83円 |
| 4日 | 256.08円 | -4.62円 |
2025年10月
| 10月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 258.59円 | |
| 10月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 260.70円 | +8.58円 |
| 30日 | 252.12円 | +4.84円 |
| 29日 | 247.28円 | +0.77円 |
| 28日 | 246.51円 | -7.70円 |
| 27日 | 254.21円 | -3.41円 |
| 24日 | 257.62円 | +4.95円 |
| 23日 | 252.67円 | +0.77円 |
| 22日 | 251.90円 | -21.78円 |
| 21日 | 273.68円 | +4.51円 |
| 20日 | 269.17円 | -10.89円 |
| 17日 | 280.06円 | +3.63円 |
| 16日 | 276.43円 | +3.96円 |
| 15日 | 272.47円 | -5.72円 |
| 14日 | 278.19円 | +12.54円 |
| 10日 | 265.65円 | +4.40円 |
| 9日 | 261.25円 | +5.39円 |
| 8日 | 255.86円 | -0.22円 |
| 7日 | 256.08円 | +4.62円 |
| 6日 | 251.46円 | +10.01円 |
| 3日 | 241.45円 | -1.10円 |
| 2日 | 242.55円 | +0.88円 |
| 1日 | 241.67円 | -2.09円 |
2025年9月
| 9月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 218.84円 | |
| 9月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 243.76円 | +1.43円 |
| 29日 | 242.33円 | +7.04円 |
| 26日 | 235.29円 | +7.15円 |
| 25日 | 228.14円 | +1.65円 |
| 24日 | 226.49円 | +3.52円 |
| 22日 | 222.97円 | +7.48円 |
| 19日 | 215.49円 | +1.43円 |
| 18日 | 214.06円 | -3.63円 |
| 17日 | 217.69円 | -1.76円 |
| 16日 | 219.45円 | +6.38円 |
| 12日 | 213.07円 | +0.99円 |
| 11日 | 212.08円 | +1.65円 |
| 10日 | 210.43円 | -2.31円 |
| 9日 | 212.74円 | +0.77円 |
| 8日 | 211.97円 | -0.88円 |
| 5日 | 211.09円 | -1.43円 |
| 4日 | 212.52円 | -0.22円 |
| 3日 | 212.74円 | +3.19円 |
| 2日 | 209.55円 | +4.62円 |
| 1日 | 204.93円 | +4.73円 |
2025年8月
| 8月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 195.98円 | |
| 8月 | 銀 / 前日比 | |
| 29日 | 200.20円 | +1.54円 |
| 28日 | 198.66円 | -0.33円 |
| 27日 | 198.99円 | +0.11円 |
| 26日 | 198.88円 | -1.54円 |
| 25日 | 200.42円 | +3.19円 |
| 22日 | 197.23円 | +2.42円 |
| 21日 | 194.81円 | +2.09円 |
| 20日 | 192.72円 | -3.74円 |
| 19日 | 196.46円 | +0.66円 |
| 18日 | 195.80円 | -0.33円 |
| 15日 | 196.13円 | -1.76円 |
| 14日 | 197.89円 | +2.42円 |
| 13日 | 195.47円 | 0.00円 |
| 12日 | 195.47円 | -1.10円 |
| 8日 | 196.57円 | +1.87円 |
| 7日 | 194.70円 | 0.00円 |
| 6日 | 194.70円 | +2.97円 |
| 5日 | 191.73円 | +1.76円 |
| 4日 | 189.97円 | -2.86円 |
| 1日 | 192.83円 | -0.33円 |
2025年7月
| 7月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 192.70円 | |
| 7月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 193.16円 | -4.84円 |
| 30日 | 198.00円 | +0.22円 |
| 29日 | 197.78円 | +0.88円 |
| 28日 | 196.90円 | -4.18円 |
| 25日 | 201.08円 | +0.22円 |
| 24日 | 200.86円 | -0.22円 |
| 23日 | 201.08円 | +0.33円 |
| 22日 | 200.75円 | +2.97円 |
| 18日 | 197.78円 | +1.87円 |
| 17日 | 195.91円 | -0.66円 |
| 16日 | 196.57円 | -0.88円 |
| 15日 | 197.45円 | -0.33円 |
| 14日 | 197.78円 | +8.47円 |
| 11日 | 189.31円 | +4.18円 |
| 10日 | 185.13円 | -2.20円 |
| 9日 | 187.33円 | +0.11円 |
| 8日 | 187.22円 | +1.10円 |
| 7日 | 186.12円 | +0.77円 |
| 4日 | 185.35円 | +3.19円 |
| 3日 | 182.16円 | +1.54円 |
| 2日 | 180.62円 | -0.33円 |
| 1日 | 180.95円 | +0.66円 |
2025年6月
| 6月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 180.39円 | |
| 6月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 180.29円 | -4.07円 |
| 27日 | 184.36円 | +1.10円 |
| 26日 | 183.26円 | +1.87円 |
| 25日 | 181.39円 | -0.66円 |
| 24日 | 182.05円 | -1.54円 |
| 23日 | 183.59円 | 0.00円 |
| 20日 | 183.59円 | -1.54円 |
| 19日 | 185.13円 | -2.42円 |
| 18日 | 187.55円 | +4.40円 |
| 17日 | 183.15円 | +0.88円 |
| 16日 | 182.27円 | +2.42円 |
| 13日 | 179.85円 | -2.31円 |
| 12日 | 182.16円 | -1.87円 |
| 11日 | 184.03円 | -0.77円 |
| 10日 | 184.80円 | +3.74円 |
| 9日 | 181.06円 | +2.86円 |
| 6日 | 178.20円 | +7.15円 |
| 5日 | 171.05円 | -1.65円 |
| 4日 | 172.70円 | +0.44円 |
| 3日 | 172.26円 | +6.82円 |
| 2日 | 165.44円 | -0.99円 |
2025年5月
| 5月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 165.51円 | |
| 5月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 166.43円 | -0.33円 |
| 29日 | 166.76円 | -0.11円 |
| 28日 | 166.87円 | +1.32円 |
| 27日 | 165.55円 | -0.44円 |
| 26日 | 165.99円 | +0.44円 |
| 23日 | 165.55円 | -1.87円 |
| 22日 | 167.42円 | +1.21円 |
| 21日 | 166.21円 | +2.53円 |
| 20日 | 163.68円 | +0.66円 |
| 19日 | 164.34円 | -0.77円 |
| 16日 | 165.11円 | +0.44円 |
| 15日 | 164.67円 | -3.96円 |
| 14日 | 168.63円 | +0.66円 |
| 13日 | 167.97円 | +2.31円 |
| 12日 | 165.66円 | +0.77円 |
| 9日 | 164.89円 | +2.31円 |
| 8日 | 162.58円 | -2.20円 |
| 7日 | 164.78円 | +0.11円 |
| 2日 | 164.67円 | +2.31円 |
| 1日 | 162.36円 | -0.99円 |
2025年4月
| 4月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 162.05円 | |
| 4月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 163.35円 | -0.99円 |
| 28日 | 164.34円 | -3.19円 |
| 25日 | 167.53円 | -0.33円 |
| 24日 | 167.86円 | +6.38円 |
| 23日 | 161.48円 | +0.55円 |
| 22日 | 160.93円 | +0.55円 |
| 21日 | 160.38円 | -0.77円 |
| 18日 | 161.15円 | -0.99円 |
| 17日 | 162.14円 | +0.99円 |
| 16日 | 161.15円 | 0.00円 |
| 15日 | 161.15円 | +1.10円 |
| 14日 | 160.05円 | +4.62円 |
| 11日 | 155.43円 | -2.53円 |
| 10日 | 157.96円 | +8.80円 |
| 9日 | 149.16円 | -5.39円 |
| 8日 | 154.55円 | +9.90円 |
| 7日 | 144.65円 | -17.82円 |
| 4日 | 162.47円 | -11.22円 |
| 3日 | 173.69円 | -1.87円 |
| 2日 | 175.56円 | -2.53円 |
| 1日 | 178.09円 | +0.22円 |
2025年3月
| 3月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 171.84円 | |
| 3月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 177.87円 | -3.30円 |
| 28日 | 181.17円 | +4.40円 |
| 27日 | 176.77円 | +0.88円 |
| 26日 | 175.89円 | +2.64円 |
| 25日 | 173.25円 | +1.21円 |
| 24日 | 172.04円 | -1.54円 |
| 21日 | 173.58円 | -3.08円 |
| 19日 | 176.66円 | +0.77円 |
| 18日 | 175.89円 | +0.99円 |
| 17日 | 174.90円 | +0.66円 |
| 14日 | 174.24円 | +2.20円 |
| 13日 | 172.04円 | +2.75円 |
| 12日 | 169.29円 | +5.50円 |
| 11日 | 163.79円 | -3.30円 |
| 10日 | 167.09円 | -0.88円 |
| 7日 | 167.97円 | -1.65円 |
| 6日 | 169.62円 | +3.30円 |
| 5日 | 166.32円 | +1.65円 |
| 4日 | 164.67円 | +0.99円 |
| 3日 | 163.68円 | +0.77円 |
2025年2月
| 2月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 169.84円 | |
| 2月 | 銀 / 前日比 | |
| 28日 | 162.91円 | -2.31円 |
| 27日 | 165.22円 | +0.55円 |
| 26日 | 164.67円 | -3.96円 |
| 25日 | 168.63円 | -3.19円 |
| 21日 | 171.82円 | -0.55円 |
| 20日 | 172.37円 | -1.65円 |
| 19日 | 174.02円 | +3.08円 |
| 18日 | 170.94円 | +0.77円 |
| 17日 | 170.17円 | -1.98円 |
| 14日 | 172.15円 | -1.32円 |
| 13日 | 173.47円 | +4.07円 |
| 12日 | 169.40円 | +1.32円 |
| 10日 | 168.08円 | -1.32円 |
| 7日 | 169.40円 | -2.75円 |
| 6日 | 172.15円 | -0.22円 |
| 5日 | 172.37円 | +1.98円 |
| 4日 | 170.39円 | +1.43円 |
| 3日 | 168.96円 | -0.66円 |
2025年1月
| 1月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 165.39円 | |
| 1月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 169.62円 | +3.19円 |
| 30日 | 166.43円 | +1.65円 |
| 29日 | 164.78円 | +1.98円 |
| 28日 | 162.80円 | -2.42円 |
| 27日 | 165.22円 | -0.22円 |
| 24日 | 165.44円 | -2.09円 |
| 23日 | 167.53円 | +0.99円 |
| 22日 | 166.54円 | +1.54円 |
| 21日 | 165.00円 | +0.33円 |
| 20日 | 164.67円 | -1.54円 |
| 17日 | 166.21円 | -0.77円 |
| 16日 | 166.98円 | +2.86円 |
| 15日 | 164.12円 | +1.54円 |
| 14日 | 162.58円 | -3.19円 |
| 10日 | 165.77円 | +0.22円 |
| 9日 | 165.55円 | -0.33円 |
| 8日 | 165.88円 | +1.43円 |
| 7日 | 164.45円 | +1.65円 |
| 6日 | 162.80円 | -1.54円 |
