2019年、プラチナ地金買取価格相場推移チャート
プラチナ地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
プラチナ地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | プラチナ |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2019年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | プラチナ |
|---|---|
| 最高 | 3,591円 |
| 最低 | 2,970円 |
| 平均 | 3,263円 |
2019年12月
| 12月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,505円 | |
| 12月 | プラチナ / 前日比 | |
| 26日 | 3,589円 | -2円 |
| 25日 | 3,591円 | +35円 |
| 24日 | 3,556円 | +48円 |
| 23日 | 3,508円 | -58円 |
| 20日 | 3,566円 | -7円 |
| 19日 | 3,573円 | +32円 |
| 18日 | 3,541円 | -6円 |
| 17日 | 3,547円 | +5円 |
| 16日 | 3,542円 | -41円 |
| 13日 | 3,583円 | +42円 |
| 12日 | 3,541円 | +61円 |
| 11日 | 3,480円 | +94円 |
| 10日 | 3,386円 | -6円 |
| 9日 | 3,392円 | -16円 |
| 6日 | 3,408円 | -22円 |
| 5日 | 3,430円 | -34円 |
| 4日 | 3,464円 | +27円 |
| 3日 | 3,437円 | -16円 |
| 2日 | 3,453円 | +26円 |
2019年11月
| 11月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,442円 | |
| 11月 | プラチナ / 前日比 | |
| 29日 | 3,427円 | -16円 |
| 28日 | 3,443円 | -35円 |
| 27日 | 3,478円 | +46円 |
| 26日 | 3,432円 | +17円 |
| 25日 | 3,415円 | -75円 |
| 22日 | 3,490円 | -2円 |
| 21日 | 3,492円 | +34円 |
| 20日 | 3,458円 | +51円 |
| 19日 | 3,407円 | +5円 |
| 18日 | 3,402円 | +47円 |
| 15日 | 3,355円 | +13円 |
| 14日 | 3,342円 | +4円 |
| 13日 | 3,338円 | -19円 |
| 12日 | 3,357円 | -51円 |
| 11日 | 3,408円 | -66円 |
| 8日 | 3,474円 | -53円 |
| 7日 | 3,527円 | -9円 |
| 6日 | 3,536円 | -12円 |
| 5日 | 3,548円 | +39円 |
| 1日 | 3,509円 | +3円 |
2019年10月
| 10月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,394円 | |
| 10月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 3,506円 | +2円 |
| 30日 | 3,504円 | +18円 |
| 29日 | 3,486円 | -29円 |
| 28日 | 3,515円 | +3円 |
| 25日 | 3,512円 | +17円 |
| 24日 | 3,495円 | +98円 |
| 23日 | 3,397円 | -4円 |
| 22日 | 3,401円 | 0円 |
| 21日 | 3,401円 | +13円 |
| 18日 | 3,388円 | +4円 |
| 17日 | 3,384円 | +3円 |
| 16日 | 3,381円 | -9円 |
| 15日 | 3,390円 | -5円 |
| 11日 | 3,395円 | +63円 |
| 10日 | 3,332円 | -4円 |
| 9日 | 3,336円 | +42円 |
| 8日 | 3,294円 | +6円 |
| 7日 | 3,288円 | -31円 |
| 4日 | 3,319円 | -5円 |
| 3日 | 3,324円 | +32円 |
| 2日 | 3,292円 | -45円 |
| 1日 | 3,337円 | -103円 |
2019年9月
| 9月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,468円 | |
| 9月 | プラチナ / 前日比 | |
| 30日 | 3,440円 | +16円 |
| 27日 | 3,424円 | -7円 |
| 26日 | 3,431円 | -78円 |
| 25日 | 3,509円 | -35円 |
| 24日 | 3,544円 | +78円 |
| 20日 | 3,466円 | +27円 |
| 19日 | 3,439円 | -36円 |
| 18日 | 3,475円 | +16円 |
| 17日 | 3,459円 | -49円 |
| 13日 | 3,508円 | +4円 |
| 12日 | 3,504円 | +76円 |
| 11日 | 3,428円 | -32円 |
| 10日 | 3,460円 | +4円 |
| 9日 | 3,456円 | -42円 |
| 6日 | 3,498円 | -86円 |
| 5日 | 3,584円 | +110円 |
| 4日 | 3,474円 | +93円 |
| 3日 | 3,381円 | -30円 |
| 2日 | 3,411円 | +67円 |
2019年8月
| 8月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,150円 | |
| 8月 | プラチナ / 前日比 | |
| 30日 | 3,344円 | +69円 |
| 29日 | 3,275円 | +105円 |
| 28日 | 3,170円 | +35円 |
| 27日 | 3,135円 | +5円 |
| 26日 | 3,130円 | -24円 |
| 23日 | 3,154円 | +12円 |
| 22日 | 3,142円 | +32円 |
| 21日 | 3,110円 | -18円 |
| 20日 | 3,128円 | +11円 |
| 19日 | 3,117円 | +45円 |
| 16日 | 3,072円 | -17円 |
| 15日 | 3,089円 | -49円 |
| 14日 | 3,138円 | +17円 |
| 13日 | 3,121円 | -38円 |
| 9日 | 3,159円 | +4円 |
| 8日 | 3,155円 | +30円 |
| 7日 | 3,125円 | +17円 |
| 6日 | 3,108円 | +13円 |
| 5日 | 3,095円 | -69円 |
| 2日 | 3,164円 | -56円 |
| 1日 | 3,220円 | -38円 |
2019年7月
| 7月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,143円 | |
| 7月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 3,258円 | -32円 |
| 30日 | 3,290円 | +58円 |
| 29日 | 3,232円 | -11円 |
| 26日 | 3,243円 | -18円 |
| 25日 | 3,261円 | +73円 |
| 24日 | 3,188円 | +38円 |
| 23日 | 3,150円 | +2円 |
| 22日 | 3,148円 | -4円 |
| 19日 | 3,152円 | +5円 |
| 18日 | 3,147円 | +7円 |
| 17日 | 3,140円 | +9円 |
| 16日 | 3,131円 | +51円 |
| 12日 | 3,080円 | -5円 |
| 11日 | 3,085円 | +54円 |
| 10日 | 3,031円 | -5円 |
| 9日 | 3,036円 | +14円 |
| 8日 | 3,022円 | -88円 |
| 5日 | 3,110円 | -15円 |
| 4日 | 3,125円 | +27円 |
| 3日 | 3,098円 | -15円 |
| 2日 | 3,113円 | +8円 |
| 1日 | 3,105円 | +66円 |
2019年6月
| 6月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,022円 | |
| 6月 | プラチナ / 前日比 | |
| 28日 | 3,039円 | +10円 |
| 27日 | 3,029円 | +42円 |
| 26日 | 2,987円 | -40円 |
| 25日 | 3,027円 | +12円 |
| 24日 | 3,015円 | +9円 |
| 21日 | 3,006円 | -18円 |
| 20日 | 3,024円 | +7円 |
| 19日 | 3,017円 | +47円 |
| 18日 | 2,970円 | -32円 |
| 17日 | 3,002円 | -32円 |
| 14日 | 3,034円 | -7円 |
| 13日 | 3,041円 | -18円 |
| 12日 | 3,059円 | +36円 |
| 11日 | 3,023円 | -7円 |
| 10日 | 3,030円 | +29円 |
| 7日 | 3,001円 | -20円 |
| 6日 | 3,021円 | -47円 |
| 5日 | 3,068円 | -9円 |
| 4日 | 3,077円 | +99円 |
| 3日 | 2,978円 | -3円 |
2019年5月
| 5月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,146円 | |
| 5月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 2,981円 | -15円 |
| 30日 | 2,996円 | -18円 |
| 29日 | 3,014円 | -75円 |
| 28日 | 3,089円 | +53円 |
| 27日 | 3,036円 | +9円 |
| 24日 | 3,027円 | -20円 |
| 23日 | 3,047円 | -66円 |
| 22日 | 3,113円 | +28円 |
| 21日 | 3,085円 | -38円 |
| 20日 | 3,123円 | -29円 |
| 17日 | 3,152円 | -41円 |
| 16日 | 3,193円 | -44円 |
| 15日 | 3,237円 | -2円 |
| 14日 | 3,239円 | -3円 |
| 13日 | 3,242円 | -9円 |
| 10日 | 3,251円 | -24円 |
| 9日 | 3,275円 | -29円 |
| 8日 | 3,304円 | -69円 |
| 7日 | 3,373円 | -33円 |
2019年4月
| 4月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,407円 | |
| 4月 | プラチナ / 前日比 | |
| 26日 | 3,406円 | -12円 |
| 25日 | 3,418円 | -16円 |
| 24日 | 3,434円 | -38円 |
| 23日 | 3,472円 | -26円 |
| 22日 | 3,498円 | +10円 |
| 19日 | 3,488円 | +59円 |
| 18日 | 3,429円 | +32円 |
| 17日 | 3,397円 | -23円 |
| 16日 | 3,420円 | -14円 |
| 15日 | 3,434円 | +20円 |
| 12日 | 3,414円 | -17円 |
| 11日 | 3,431円 | +56円 |
| 10日 | 3,375円 | -78円 |
| 9日 | 3,453円 | -16円 |
| 8日 | 3,469円 | +14円 |
| 5日 | 3,455円 | +104円 |
| 4日 | 3,351円 | +78円 |
| 3日 | 3,273円 | +6円 |
| 2日 | 3,267円 | +18円 |
| 1日 | 3,249円 | +27円 |
2019年3月
| 3月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,220円 | |
| 3月 | プラチナ / 前日比 | |
| 29日 | 3,222円 | -35円 |
| 28日 | 3,257円 | -23円 |
| 27日 | 3,280円 | +15円 |
| 26日 | 3,265円 | +59円 |
| 25日 | 3,206円 | -60円 |
| 22日 | 3,266円 | -18円 |
| 20日 | 3,284円 | +72円 |
| 19日 | 3,212円 | +33円 |
| 18日 | 3,179円 | +9円 |
| 15日 | 3,170円 | -55円 |
| 14日 | 3,225円 | +16円 |
| 13日 | 3,209円 | +58円 |
| 12日 | 3,151円 | +37円 |
| 11日 | 3,114円 | -16円 |
| 8日 | 3,130円 | -45円 |
| 7日 | 3,175円 | -40円 |
| 6日 | 3,215円 | +6円 |
| 5日 | 3,209円 | -89円 |
| 4日 | 3,298円 | -31円 |
| 1日 | 3,329円 | +27円 |
2019年2月
| 2月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,111円 | |
| 2月 | プラチナ / 前日比 | |
| 28日 | 3,302円 | +32円 |
| 27日 | 3,270円 | +12円 |
| 26日 | 3,258円 | +37円 |
| 25日 | 3,221円 | +74円 |
| 22日 | 3,147円 | -9円 |
| 21日 | 3,156円 | +36円 |
| 20日 | 3,120円 | +52円 |
| 19日 | 3,068円 | +11円 |
| 18日 | 3,057円 | +56円 |
| 15日 | 3,001円 | -8円 |
| 14日 | 3,009円 | -6円 |
| 13日 | 3,015円 | +22円 |
| 12日 | 2,993円 | -31円 |
| 8日 | 3,024円 | -25円 |
| 7日 | 3,049円 | -52円 |
| 6日 | 3,101円 | -12円 |
| 5日 | 3,113円 | +1円 |
| 4日 | 3,112円 | +27円 |
| 1日 | 3,085円 | +15円 |
2019年1月
| 1月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,046円 | |
| 1月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 3,070円 | -3円 |
| 30日 | 3,073円 | +11円 |
| 29日 | 3,062円 | -15円 |
| 28日 | 3,077円 | +37円 |
| 25日 | 3,040円 | +34円 |
| 24日 | 3,006円 | +24円 |
| 23日 | 2,982円 | -34円 |
| 22日 | 3,016円 | -11円 |
| 21日 | 3,027円 | -20円 |
| 18日 | 3,047円 | +11円 |
| 17日 | 3,036円 | +44円 |
| 16日 | 2,992円 | -14円 |
| 15日 | 3,006円 | -60円 |
| 11日 | 3,066円 | -9円 |
| 10日 | 3,075円 | -11円 |
| 9日 | 3,086円 | -1円 |
| 8日 | 3,087円 | +15円 |
| 7日 | 3,072円 | +16円 |
