2025年、プラチナ地金買取価格相場推移チャート
プラチナ地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
プラチナ地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | プラチナ |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2025年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | プラチナ |
|---|---|
| 最高 | 12,927円 |
| 最低 | 4,532円 |
| 平均 | 6,771円 |
2025年12月
| 12月 | プラチナ / 前日比 | |
|---|---|---|
| 平均 | 9,907円 | - |
| 25日 | 12,245円 | -682円 |
| 24日 | 12,927円 | +1,122円 |
| 23日 | 11,805円 | +810円 |
| 22日 | 10,995円 | +453円 |
| 19日 | 10,542円 | +153円 |
| 18日 | 10,389円 | +417円 |
| 17日 | 9,972円 | +358円 |
| 16日 | 9,614円 | +144円 |
| 15日 | 9,470円 | +276円 |
| 12日 | 9,194円 | +166円 |
| 11日 | 9,028円 | -183円 |
| 10日 | 9,211円 | +207円 |
| 9日 | 9,004円 | +81円 |
| 8日 | 8,923円 | +31円 |
| 5日 | 8,892円 | -147円 |
| 4日 | 9,039円 | +173円 |
| 3日 | 8,866円 | -129円 |
| 2日 | 8,995円 | -119円 |
| 1日 | 9,114円 | +262円 |
2025年11月
| 11月 | プラチナ / 前日比 | |
|---|---|---|
| 平均 | 8,505円 | - |
| 28日 | 8,852円 | +187円 |
| 27日 | 8,665円 | +218円 |
| 26日 | 8,447円 | -74円 |
| 25日 | 8,521円 | +110円 |
| 21日 | 8,411円 | -194円 |
| 20日 | 8,605円 | +234円 |
| 19日 | 8,371円 | -19円 |
| 18日 | 8,390円 | +35円 |
| 17日 | 8,355円 | -265円 |
| 14日 | 8,620円 | -138円 |
| 13日 | 8,758円 | +163円 |
| 12日 | 8,595円 | +37円 |
| 11日 | 8,558円 | +144円 |
| 10日 | 8,414円 | +154円 |
| 7日 | 8,260円 | -146円 |
| 6日 | 8,406円 | +91円 |
| 5日 | 8,315円 | -236円 |
| 4日 | 8,551円 | -160円 |
2025年10月
| 10月 | プラチナ / 前日比 | |
|---|---|---|
| 平均 | 8,597円 | - |
| 31日 | 8,711円 | +106円 |
| 30日 | 8,605円 | +110円 |
| 29日 | 8,495円 | +63円 |
| 28日 | 8,432円 | -190円 |
| 27日 | 8,622円 | -226円 |
| 24日 | 8,848円 | +319円 |
| 23日 | 8,529円 | +318円 |
| 22日 | 8,211円 | -522円 |
| 21日 | 8,733円 | +340円 |
| 20日 | 8,393円 | -685円 |
| 17日 | 9,078円 | +232円 |
| 16日 | 8,846円 | +95円 |
| 15日 | 8,751円 | -123円 |
| 14日 | 8,874円 | +59円 |
| 10日 | 8,815円 | -68円 |
| 9日 | 8,883円 | +105円 |
| 8日 | 8,778円 | +159円 |
| 7日 | 8,619円 | +108円 |
| 6日 | 8,511円 | +363円 |
| 3日 | 8,148円 | +100円 |
| 2日 | 8,048円 | -165円 |
| 1日 | 8,213円 | -140円 |
2025年9月
| 9月 | プラチナ / 前日比 | |
|---|---|---|
| 平均 | 7,423円 | - |
| 30日 | 8,353円 | -48円 |
| 29日 | 8,401円 | +311円 |
| 26日 | 8,090円 | +377円 |
| 25日 | 7,713円 | +21円 |
| 24日 | 7,692円 | +374円 |
| 22日 | 7,318円 | +114円 |
| 19日 | 7,204円 | +113円 |
| 18日 | 7,091円 | -43円 |
| 17日 | 7,134円 | -141円 |
| 16日 | 7,275円 | +128円 |
| 12日 | 7,147円 | -76円 |
| 11日 | 7,223円 | +87円 |
| 10日 | 7,136円 | -55円 |
| 9日 | 7,191円 | +17円 |
| 8日 | 7,174円 | -5円 |
| 5日 | 7,179円 | -190円 |
| 4日 | 7,369円 | -17円 |
| 3日 | 7,386円 | +68円 |
| 2日 | 7,318円 | +260円 |
| 1日 | 7,058円 | +68円 |
2025年8月
| 8月 | プラチナ / 前日比 | |
|---|---|---|
| 平均 | 6,895円 | - |
| 29日 | 6,990円 | +66円 |
| 28日 | 6,924円 | -72円 |
| 27日 | 6,996円 | +26円 |
| 26日 | 6,970円 | -56円 |
| 25日 | 7,026円 | +36円 |
| 22日 | 6,990円 | +122円 |
| 21日 | 6,868円 | +120円 |
| 20日 | 6,748円 | -97円 |
| 19日 | 6,845円 | -11円 |
| 18日 | 6,856円 | -93円 |
| 15日 | 6,949円 | +90円 |
| 14日 | 6,859円 | -14円 |
| 13日 | 6,873円 | -27円 |
| 12日 | 6,900円 | +108円 |
| 8日 | 6,792円 | -120円 |
| 7日 | 6,912円 | +78円 |
| 6日 | 6,834円 | -44円 |
| 5日 | 6,878円 | +58円 |
| 4日 | 6,820円 | -46円 |
| 1日 | 6,866円 | -8円 |
2025年7月
| 7月 | プラチナ / 前日比 | |
|---|---|---|
| 平均 | 7,107円 | - |
| 31日 | 6,874円 | -336円 |
| 30日 | 7,210円 | -33円 |
| 29日 | 7,243円 | -44円 |
| 28日 | 7,287円 | -12円 |
| 25日 | 7,299円 | +51円 |
| 24日 | 7,248円 | -125円 |
| 23日 | 7,373円 | -84円 |
| 22日 | 7,457円 | -140円 |
| 18日 | 7,597円 | +285円 |
| 17日 | 7,312円 | +223円 |
| 16日 | 7,089円 | +58円 |
| 15日 | 7,031円 | -56円 |
| 14日 | 7,087円 | +161円 |
| 11日 | 6,926円 | +95円 |
| 10日 | 6,831円 | -101円 |
| 9日 | 6,932円 | -37円 |
| 8日 | 6,969円 | -37円 |
| 7日 | 7,006円 | +44円 |
| 4日 | 6,962円 | -53円 |
| 3日 | 7,015円 | +219円 |
| 2日 | 6,796円 | -16円 |
| 1日 | 6,812円 | +12円 |
2025年6月
| 6月 | プラチナ / 前日比 | |
|---|---|---|
| 平均 | 6,194円 | - |
| 30日 | 6,800円 | -353円 |
| 27日 | 7,153円 | +272円 |
| 26日 | 6,881円 | +245円 |
| 25日 | 6,636円 | +59円 |
| 24日 | 6,577円 | +168円 |
| 23日 | 6,409円 | -128円 |
| 20日 | 6,537円 | -140円 |
| 19日 | 6,677円 | +316円 |
| 18日 | 6,361円 | +118円 |
| 17日 | 6,243円 | +31円 |
| 16日 | 6,212円 | -210円 |
| 13日 | 6,422円 | +112円 |
| 12日 | 6,310円 | +223円 |
| 11日 | 6,087円 | -7円 |
| 10日 | 6,094円 | +287円 |
| 9日 | 5,807円 | +176円 |
| 6日 | 5,631円 | +245円 |
| 5日 | 5,386円 | +44円 |
| 4日 | 5,342円 | +89円 |
| 3日 | 5,253円 | -3円 |
| 2日 | 5,256円 | -118円 |
2025年5月
| 5月 | プラチナ / 前日比 | |
|---|---|---|
| 平均 | 5,133円 | - |
| 30日 | 5,374円 | -44円 |
| 29日 | 5,418円 | +26円 |
| 28日 | 5,392円 | +71円 |
| 27日 | 5,321円 | -85円 |
| 26日 | 5,406円 | +33円 |
| 23日 | 5,373円 | +51円 |
| 22日 | 5,322円 | +62円 |
| 21日 | 5,260円 | +182円 |
| 20日 | 5,078円 | +62円 |
| 19日 | 5,016円 | +5円 |
| 16日 | 5,011円 | -11円 |
| 15日 | 5,022円 | -38円 |
| 14日 | 5,060円 | 0円 |
| 13日 | 5,060円 | +1円 |
| 12日 | 5,059円 | +71円 |
| 9日 | 4,988円 | +97円 |
| 8日 | 4,891円 | -4円 |
| 7日 | 4,895円 | -9円 |
| 2日 | 4,904円 | +88円 |
| 1日 | 4,816円 | -38円 |
2025年4月
| 4月 | プラチナ / 前日比 | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,826円 | - |
| 30日 | 4,854円 | -38円 |
| 28日 | 4,892円 | -9円 |
| 25日 | 4,901円 | +12円 |
| 24日 | 4,889円 | +112円 |
| 23日 | 4,777円 | -2円 |
| 22日 | 4,779円 | -21円 |
| 21日 | 4,800円 | -6円 |
| 18日 | 4,806円 | -14円 |
| 17日 | 4,820円 | +35円 |
| 16日 | 4,785円 | +14円 |
| 15日 | 4,771円 | +1円 |
| 14日 | 4,770円 | +98円 |
| 11日 | 4,672円 | -133円 |
| 10日 | 4,805円 | +126円 |
| 9日 | 4,679円 | -66円 |
| 8日 | 4,745円 | +213円 |
| 7日 | 4,532円 | -275円 |
| 4日 | 4,807円 | -198円 |
| 3日 | 5,005円 | -99円 |
| 2日 | 5,104円 | -54円 |
| 1日 | 5,158円 | +83円 |
2025年3月
| 3月 | プラチナ / 前日比 | |
|---|---|---|
| 平均 | 5,042円 | - |
| 31日 | 5,075円 | -79円 |
| 28日 | 5,154円 | +84円 |
| 27日 | 5,070円 | +1円 |
| 26日 | 5,069円 | -8円 |
| 25日 | 5,077円 | 0円 |
| 24日 | 5,077円 | -1円 |
| 21日 | 5,078円 | -73円 |
| 19日 | 5,151円 | -17円 |
| 18日 | 5,168円 | +77円 |
| 17日 | 5,091円 | -16円 |
| 14日 | 5,107円 | +36円 |
| 13日 | 5,071円 | +42円 |
| 12日 | 5,029円 | +160円 |
| 11日 | 4,869円 | -55円 |
| 10日 | 4,924円 | -34円 |
| 7日 | 4,958円 | -40円 |
| 6日 | 4,998円 | +17円 |
| 5日 | 4,981円 | +45円 |
| 4日 | 4,936円 | -13円 |
| 3日 | 4,949円 | +37円 |
2025年2月
| 2月 | プラチナ / 前日比 | |
|---|---|---|
| 平均 | 5,134円 | - |
| 28日 | 4,912円 | -63円 |
| 27日 | 4,975円 | -14円 |
| 26日 | 4,989円 | -19円 |
| 25日 | 5,008円 | -69円 |
| 21日 | 5,077円 | -11円 |
| 20日 | 5,088円 | -73円 |
| 19日 | 5,161円 | +11円 |
| 18日 | 5,150円 | -34円 |
| 17日 | 5,184円 | -89円 |
| 14日 | 5,273円 | -38円 |
| 13日 | 5,311円 | +105円 |
| 12日 | 5,206円 | +97円 |
| 10日 | 5,109円 | -63円 |
| 7日 | 5,172円 | -25円 |
| 6日 | 5,197円 | +21円 |
| 5日 | 5,176円 | -25円 |
| 4日 | 5,201円 | -23円 |
| 3日 | 5,224円 | +66円 |
2025年1月
| 1月 | プラチナ / 前日比 | |
|---|---|---|
| 平均 | 5,119円 | - |
| 31日 | 5,158円 | +49円 |
| 30日 | 5,109円 | +45円 |
| 29日 | 5,064円 | -11円 |
| 28日 | 5,075円 | -22円 |
| 27日 | 5,097円 | -11円 |
| 24日 | 5,108円 | -2円 |
| 23日 | 5,110円 | +34円 |
| 22日 | 5,076円 | +34円 |
| 21日 | 5,042円 | +17円 |
| 20日 | 5,025円 | +22円 |
| 17日 | 5,003円 | -99円 |
| 16日 | 5,102円 | -29円 |
| 15日 | 5,131円 | -77円 |
| 14日 | 5,208円 | -54円 |
| 10日 | 5,262円 | +34円 |
| 9日 | 5,228円 | +16円 |
| 8日 | 5,212円 | +80円 |
| 7日 | 5,132円 | +10円 |
| 6日 | 5,122円 | -42円 |
