2021年、プラチナ地金買取価格相場推移チャート
プラチナ地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
プラチナ地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | プラチナ |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2021年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | プラチナ |
|---|---|
| 最高 | 4,798円 |
| 最低 | 3,536円 |
| 平均 | 4,162円 |
2021年12月
| 12月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,754円 | |
| 12月 | プラチナ / 前日比 | |
| 24日 | 3,864円 | +17円 |
| 23日 | 3,847円 | +97円 |
| 22日 | 3,750円 | +25円 |
| 21日 | 3,725円 | +19円 |
| 20日 | 3,706円 | -41円 |
| 17日 | 3,747円 | +44円 |
| 16日 | 3,703円 | +9円 |
| 15日 | 3,694円 | -31円 |
| 14日 | 3,725円 | -54円 |
| 13日 | 3,779円 | +28円 |
| 10日 | 3,751円 | -81円 |
| 9日 | 3,832円 | +37円 |
| 8日 | 3,795円 | +46円 |
| 7日 | 3,749円 | +17円 |
| 6日 | 3,732円 | +15円 |
| 3日 | 3,717円 | 0円 |
| 2日 | 3,717円 | -22円 |
| 1日 | 3,739円 | -137円 |
2021年11月
| 11月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,133円 | |
| 11月 | プラチナ / 前日比 | |
| 30日 | 3,876円 | -20円 |
| 29日 | 3,896円 | -97円 |
| 26日 | 3,993円 | -3円 |
| 25日 | 3,996円 | +17円 |
| 24日 | 3,979円 | -121円 |
| 22日 | 4,100円 | -110円 |
| 19日 | 4,210円 | -6円 |
| 18日 | 4,216円 | -49円 |
| 17日 | 4,265円 | -50円 |
| 16日 | 4,315円 | +15円 |
| 15日 | 4,300円 | -20円 |
| 12日 | 4,320円 | +72円 |
| 11日 | 4,248円 | +83円 |
| 10日 | 4,165円 | +10円 |
| 9日 | 4,155円 | +60円 |
| 8日 | 4,095円 | +9円 |
| 5日 | 4,086円 | -56円 |
| 4日 | 4,142円 | -70円 |
| 2日 | 4,212円 | +117円 |
| 1日 | 4,095円 | +27円 |
2021年10月
| 10月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,000円 | |
| 10月 | プラチナ / 前日比 | |
| 29日 | 4,068円 | +34円 |
| 28日 | 4,034円 | -82円 |
| 27日 | 4,116円 | -79円 |
| 26日 | 4,195円 | +64円 |
| 25日 | 4,131円 | -36円 |
| 22日 | 4,167円 | -9円 |
| 21日 | 4,176円 | +38円 |
| 20日 | 4,138円 | +13円 |
| 19日 | 4,125円 | -51円 |
| 18日 | 4,176円 | +5円 |
| 15日 | 4,171円 | +163円 |
| 14日 | 4,008円 | +49円 |
| 13日 | 3,959円 | +16円 |
| 12日 | 3,943円 | -33円 |
| 11日 | 3,976円 | +164円 |
| 8日 | 3,812円 | +8円 |
| 7日 | 3,804円 | +67円 |
| 6日 | 3,737円 | +4円 |
| 5日 | 3,733円 | -56円 |
| 4日 | 3,789円 | +43円 |
| 1日 | 3,746円 | +14円 |
2021年9月
| 9月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,767円 | |
| 9月 | プラチナ / 前日比 | |
| 30日 | 3,732円 | -45円 |
| 29日 | 3,777円 | -24円 |
| 28日 | 3,801円 | -5円 |
| 27日 | 3,806円 | +24円 |
| 24日 | 3,782円 | +145円 |
| 22日 | 3,637円 | +101円 |
| 21日 | 3,536円 | -78円 |
| 17日 | 3,614円 | -51円 |
| 16日 | 3,665円 | +37円 |
| 15日 | 3,628円 | -88円 |
| 14日 | 3,716円 | +10円 |
| 13日 | 3,706円 | -74円 |
| 10日 | 3,780円 | +2円 |
| 9日 | 3,778円 | -91円 |
| 8日 | 3,869円 | -62円 |
| 7日 | 3,931円 | 0円 |
| 6日 | 3,931円 | +73円 |
| 3日 | 3,858円 | -6円 |
| 2日 | 3,864円 | -60円 |
| 1日 | 3,924円 | +46円 |
2021年8月
| 8月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,894円 | |
| 8月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 3,878円 | -25円 |
| 30日 | 3,903円 | +111円 |
| 27日 | 3,792円 | -53円 |
| 26日 | 3,845円 | -51円 |
| 25日 | 3,896円 | -25円 |
| 24日 | 3,921円 | +86円 |
| 23日 | 3,835円 | +86円 |
| 20日 | 3,749円 | -101円 |
| 19日 | 3,850円 | +1円 |
| 18日 | 3,849円 | -85円 |
| 17日 | 3,934円 | -3円 |
| 16日 | 3,937円 | -14円 |
| 10日 | 3,788円 | -77円 |
| 6日 | 3,865円 | -60円 |
| 5日 | 3,925円 | -79円 |
| 4日 | 4,004円 | -44円 |
| 3日 | 4,048円 | -22円 |
| 2日 | 4,070円 | +11円 |
2021年7月
| 7月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,211円 | |
| 7月 | プラチナ / 前日比 | |
| 30日 | 4,059円 | -59円 |
| 29日 | 4,118円 | +55円 |
| 28日 | 4,063円 | -59円 |
| 27日 | 4,122円 | +2円 |
| 26日 | 4,120円 | -3円 |
| 21日 | 4,123円 | -23円 |
| 20日 | 4,146円 | -121円 |
| 19日 | 4,267円 | -118円 |
| 16日 | 4,385円 | +25円 |
| 15日 | 4,360円 | +64円 |
| 14日 | 4,296円 | -35円 |
| 13日 | 4,331円 | +75円 |
| 12日 | 4,256円 | +91円 |
| 9日 | 4,165円 | -51円 |
| 8日 | 4,216円 | -4円 |
| 7日 | 4,220円 | -74円 |
| 6日 | 4,294円 | +32円 |
| 5日 | 4,262円 | +6円 |
| 2日 | 4,256円 | +102円 |
| 1日 | 4,154円 | -11円 |
2021年6月
| 6月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,356円 | |
| 6月 | プラチナ / 前日比 | |
| 30日 | 4,165円 | -81円 |
| 29日 | 4,246円 | -75円 |
| 28日 | 4,321円 | +58円 |
| 25日 | 4,263円 | +22円 |
| 24日 | 4,241円 | +53円 |
| 23日 | 4,188円 | +79円 |
| 22日 | 4,109円 | +75円 |
| 21日 | 4,034円 | -129円 |
| 18日 | 4,163円 | -200円 |
| 17日 | 4,363円 | -74円 |
| 16日 | 4,437円 | -37円 |
| 15日 | 4,474円 | +75円 |
| 14日 | 4,399円 | -15円 |
| 11日 | 4,414円 | -4円 |
| 10日 | 4,418円 | -43円 |
| 9日 | 4,461円 | -36円 |
| 8日 | 4,497円 | +7円 |
| 7日 | 4,490円 | +42円 |
| 4日 | 4,448円 | -134円 |
| 3日 | 4,582円 | +9円 |
| 2日 | 4,573円 | +25円 |
| 1日 | 4,548円 | +2円 |
2021年5月
| 5月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,620円 | |
| 5月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 4,546円 | +8円 |
| 28日 | 4,538円 | -13円 |
| 27日 | 4,551円 | -18円 |
| 26日 | 4,569円 | +105円 |
| 25日 | 4,464円 | -24円 |
| 24日 | 4,488円 | -77円 |
| 21日 | 4,565円 | +7円 |
| 20日 | 4,558円 | -76円 |
| 19日 | 4,634円 | -110円 |
| 18日 | 4,744円 | +67円 |
| 17日 | 4,677円 | +44円 |
| 14日 | 4,633円 | -3円 |
| 13日 | 4,636円 | -60円 |
| 12日 | 4,696円 | -32円 |
| 11日 | 4,728円 | -22円 |
| 10日 | 4,750円 | +1円 |
| 7日 | 4,749円 | +118円 |
| 6日 | 4,631円 | +59円 |
2021年4月
| 4月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,593円 | |
| 4月 | プラチナ / 前日比 | |
| 30日 | 4,572円 | -58円 |
| 28日 | 4,630円 | -69円 |
| 27日 | 4,699円 | +66円 |
| 26日 | 4,633円 | +99円 |
| 23日 | 4,534円 | -55円 |
| 22日 | 4,589円 | +96円 |
| 21日 | 4,493円 | -78円 |
| 20日 | 4,571円 | +6円 |
| 19日 | 4,565円 | +6円 |
| 16日 | 4,559円 | +77円 |
| 15日 | 4,482円 | +54円 |
| 14日 | 4,428円 | -51円 |
| 13日 | 4,479円 | -107円 |
| 12日 | 4,586円 | -91円 |
| 9日 | 4,677円 | -6円 |
| 8日 | 4,683円 | -51円 |
| 7日 | 4,734円 | +82円 |
| 6日 | 4,652円 | -19円 |
| 5日 | 4,671円 | +31円 |
| 2日 | 4,640円 | +61円 |
| 1日 | 4,579円 | +109円 |
2021年3月
| 3月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,475円 | |
| 3月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 4,470円 | -27円 |
| 30日 | 4,497円 | -27円 |
| 29日 | 4,524円 | +117円 |
| 26日 | 4,407円 | -47円 |
| 25日 | 4,454円 | +39円 |
| 24日 | 4,415円 | -99円 |
| 23日 | 4,514円 | -2円 |
| 22日 | 4,516円 | -64円 |
| 19日 | 4,580円 | -56円 |
| 18日 | 4,636円 | +27円 |
| 17日 | 4,609円 | -7円 |
| 16日 | 4,616円 | +24円 |
| 15日 | 4,592円 | +33円 |
| 12日 | 4,559円 | +52円 |
| 11日 | 4,507円 | +77円 |
| 10日 | 4,430円 | +99円 |
| 9日 | 4,331円 | +28円 |
| 8日 | 4,303円 | +96円 |
| 5日 | 4,207円 | -138円 |
| 4日 | 4,345円 | -139円 |
| 3日 | 4,484円 | +25円 |
| 2日 | 4,459円 | -20円 |
| 1日 | 4,479円 | -24円 |
2021年2月
| 2月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,406円 | |
| 2月 | プラチナ / 前日比 | |
| 26日 | 4,503円 | -170円 |
| 25日 | 4,673円 | +45円 |
| 24日 | 4,628円 | -132円 |
| 22日 | 4,760円 | +66円 |
| 19日 | 4,694円 | -2円 |
| 18日 | 4,696円 | +29円 |
| 17日 | 4,667円 | -131円 |
| 16日 | 4,798円 | +191円 |
| 15日 | 4,607円 | +127円 |
| 12日 | 4,480円 | +194円 |
| 10日 | 4,286円 | +43円 |
| 9日 | 4,243円 | +101円 |
| 8日 | 4,142円 | +107円 |
| 5日 | 4,035円 | +12円 |
| 4日 | 4,023円 | +10円 |
| 3日 | 4,013円 | -54円 |
| 2日 | 4,067円 | +80円 |
| 1日 | 3,987円 | +84円 |
2021年1月
| 1月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,940円 | |
| 1月 | プラチナ / 前日比 | |
| 29日 | 3,903円 | +29円 |
| 28日 | 3,874円 | -72円 |
| 27日 | 3,946円 | -2円 |
| 26日 | 3,948円 | -19円 |
| 25日 | 3,967円 | -76円 |
| 22日 | 4,043円 | +59円 |
| 21日 | 3,984円 | +41円 |
| 20日 | 3,943円 | -19円 |
| 19日 | 3,962円 | +50円 |
| 18日 | 3,912円 | -127円 |
| 15日 | 4,039円 | +59円 |
| 14日 | 3,980円 | +72円 |
| 13日 | 3,908円 | +89円 |
| 12日 | 3,819円 | +207円 |
| 8日 | 4,026円 | +92円 |
| 7日 | 3,934円 | +3円 |
| 6日 | 3,931円 | +128円 |
| 5日 | 3,803円 | +100円 |
