2022年、プラチナ地金買取価格相場推移チャート
プラチナ地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
プラチナ地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | プラチナ |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2022年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | プラチナ |
|---|---|
| 最高 | 5,076円 |
| 最低 | 3,841円 |
| 平均 | 4,395円 |
2022年12月
| 12月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,760円 | |
| 12月 | プラチナ / 前日比 | |
| 27日 | 4,740円 | +74円 |
| 26日 | 4,666円 | +114円 |
| 23日 | 4,552円 | -83円 |
| 22日 | 4,635円 | -11円 |
| 21日 | 4,646円 | -57円 |
| 20日 | 4,703円 | -32円 |
| 19日 | 4,735円 | -79円 |
| 16日 | 4,814円 | -15円 |
| 15日 | 4,829円 | -19円 |
| 14日 | 4,848円 | +47円 |
| 13日 | 4,801円 | -46円 |
| 12日 | 4,847円 | +66円 |
| 9日 | 4,781円 | +18円 |
| 8日 | 4,763円 | +58円 |
| 7日 | 4,705円 | -33円 |
| 6日 | 4,738円 | -68円 |
| 5日 | 4,806円 | -83円 |
| 2日 | 4,889円 | -60円 |
| 1日 | 4,949円 | +118円 |
2022年11月
| 11月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,878円 | |
| 11月 | プラチナ / 前日比 | |
| 30日 | 4,831円 | +62円 |
| 29日 | 4,769円 | +25円 |
| 28日 | 4,744円 | -24円 |
| 25日 | 4,768円 | -83円 |
| 24日 | 4,851円 | -37円 |
| 22日 | 4,888円 | +101円 |
| 21日 | 4,787円 | -27円 |
| 18日 | 4,814円 | -56円 |
| 17日 | 4,870円 | -61円 |
| 16日 | 4,931円 | -32円 |
| 15日 | 4,963円 | -53円 |
| 14日 | 5,016円 | -60円 |
| 11日 | 5,076円 | +82円 |
| 10日 | 4,994円 | -22円 |
| 9日 | 5,022円 | +31円 |
| 8日 | 4,991円 | +138円 |
| 7日 | 4,853円 | +109円 |
| 4日 | 4,744円 | -111円 |
| 2日 | 4,855円 | +63円 |
| 1日 | 4,792円 | -66円 |
2022年10月
| 10月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,660円 | |
| 10月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 4,858円 | -9円 |
| 28日 | 4,867円 | +12円 |
| 27日 | 4,855円 | +141円 |
| 26日 | 4,714円 | -76円 |
| 25日 | 4,790円 | -49円 |
| 24日 | 4,839円 | +99円 |
| 21日 | 4,740円 | +154円 |
| 20日 | 4,586円 | -114円 |
| 19日 | 4,700円 | -25円 |
| 18日 | 4,725円 | +69円 |
| 17日 | 4,656円 | +75円 |
| 14日 | 4,581円 | +85円 |
| 13日 | 4,496円 | +4円 |
| 12日 | 4,492円 | -48円 |
| 11日 | 4,540円 | -95円 |
| 7日 | 4,635円 | +12円 |
| 6日 | 4,623円 | -13円 |
| 5日 | 4,636円 | +107円 |
| 4日 | 4,529円 | +184円 |
| 3日 | 4,345円 | -7円 |
2022年9月
| 9月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,345円 | |
| 9月 | プラチナ / 前日比 | |
| 30日 | 4,352円 | +16円 |
| 29日 | 4,336円 | +60円 |
| 28日 | 4,276円 | -23円 |
| 27日 | 4,299円 | -28円 |
| 26日 | 4,327円 | -191円 |
| 22日 | 4,518円 | -85円 |
| 21日 | 4,603円 | +27円 |
| 20日 | 4,576円 | +100円 |
| 16日 | 4,476円 | -20円 |
| 15日 | 4,496円 | +82円 |
| 14日 | 4,414円 | -73円 |
| 13日 | 4,487円 | +110円 |
| 12日 | 4,377円 | -10円 |
| 9日 | 4,387円 | +42円 |
| 8日 | 4,345円 | +115円 |
| 7日 | 4,230円 | +46円 |
| 6日 | 4,184円 | +97円 |
| 5日 | 4,087円 | +35円 |
| 2日 | 4,052円 | -17円 |
| 1日 | 4,069円 | -26円 |
2022年8月
| 8月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,230円 | |
| 8月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 4,095円 | -49円 |
| 30日 | 4,144円 | +32円 |
| 29日 | 4,112円 | -67円 |
| 26日 | 4,179円 | +5円 |
| 25日 | 4,174円 | -24円 |
| 24日 | 4,198円 | -9円 |
| 23日 | 4,207円 | -60円 |
| 22日 | 4,267円 | -32円 |
| 19日 | 4,299円 | -42円 |
| 18日 | 4,341円 | -29円 |
| 17日 | 4,370円 | +62円 |
| 10日 | 4,377円 | -28円 |
| 9日 | 4,405円 | +45円 |
| 8日 | 4,360円 | +67円 |
| 5日 | 4,293円 | +131円 |
| 4日 | 4,162円 | +23円 |
| 3日 | 4,139円 | +12円 |
| 2日 | 4,127円 | +14円 |
| 1日 | 4,113円 | -34円 |
2022年7月
| 7月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,168円 | |
| 7月 | プラチナ / 前日比 | |
| 29日 | 4,147円 | -44円 |
| 28日 | 4,191円 | +30円 |
| 27日 | 4,161円 | -3円 |
| 26日 | 4,164円 | +56円 |
| 25日 | 4,108円 | -39円 |
| 22日 | 4,147円 | +30円 |
| 21日 | 4,117円 | -102円 |
| 20日 | 4,219円 | +57円 |
| 19日 | 4,162円 | +52円 |
| 15日 | 4,110円 | -19円 |
| 14日 | 4,129円 | +59円 |
| 13日 | 4,070円 | -108円 |
| 12日 | 4,178円 | -71円 |
| 11日 | 4,249円 | +44円 |
| 8日 | 4,205円 | +109円 |
| 7日 | 4,096円 | -54円 |
| 6日 | 4,150円 | -79円 |
| 5日 | 4,229円 | +11円 |
| 4日 | 4,218円 | -82円 |
| 1日 | 4,300円 | -131円 |
2022年6月
| 6月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,460円 | |
| 6月 | プラチナ / 前日比 | |
| 30日 | 4,431円 | +54円 |
| 29日 | 4,377円 | +56円 |
| 28日 | 4,321円 | +10円 |
| 27日 | 4,311円 | -6円 |
| 24日 | 4,317円 | -93円 |
| 23日 | 4,410円 | -44円 |
| 22日 | 4,454円 | +39円 |
| 21日 | 4,415円 | +10円 |
| 20日 | 4,405円 | +5円 |
| 17日 | 4,400円 | -38円 |
| 16日 | 4,438円 | +73円 |
| 15日 | 4,365円 | -12円 |
| 14日 | 4,377円 | -163円 |
| 13日 | 4,540円 | +46円 |
| 10日 | 4,494円 | -188円 |
| 9日 | 4,682円 | +48円 |
| 8日 | 4,634円 | -24円 |
| 7日 | 4,658円 | +44円 |
| 6日 | 4,614円 | 0円 |
| 3日 | 4,614円 | +116円 |
| 2日 | 4,498円 | +138円 |
| 1日 | 4,360円 | +60円 |
2022年5月
| 5月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,281円 | |
| 5月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 4,300円 | +70円 |
| 30日 | 4,230円 | +4円 |
| 27日 | 4,226円 | +19円 |
| 26日 | 4,207円 | -14円 |
| 25日 | 4,221円 | -34円 |
| 24日 | 4,255円 | -23円 |
| 23日 | 4,278円 | +17円 |
| 20日 | 4,261円 | +83円 |
| 19日 | 4,178円 | -130円 |
| 18日 | 4,308円 | +42円 |
| 17日 | 4,266円 | -26円 |
| 16日 | 4,292円 | +11円 |
| 13日 | 4,281円 | -166円 |
| 12日 | 4,447円 | +102円 |
| 11日 | 4,345円 | +11円 |
| 10日 | 4,334円 | -2円 |
| 9日 | 4,336円 | -35円 |
| 6日 | 4,371円 | +171円 |
| 2日 | 4,200円 | +102円 |
2022年4月
| 4月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,253円 | |
| 4月 | プラチナ / 前日比 | |
| 28日 | 4,098円 | -2円 |
| 27日 | 4,100円 | -6円 |
| 26日 | 4,106円 | -44円 |
| 25日 | 4,150円 | -176円 |
| 22日 | 4,326円 | -74円 |
| 21日 | 4,400円 | -41円 |
| 20日 | 4,441円 | -58円 |
| 19日 | 4,499円 | +75円 |
| 18日 | 4,424円 | +81円 |
| 15日 | 4,343円 | +27円 |
| 14日 | 4,316円 | +73円 |
| 13日 | 4,243円 | -46円 |
| 12日 | 4,289円 | +23円 |
| 11日 | 4,266円 | +99円 |
| 8日 | 4,167円 | +40円 |
| 7日 | 4,127円 | -46円 |
| 6日 | 4,173円 | -45円 |
| 5日 | 4,218円 | +21円 |
| 4日 | 4,197円 | +13円 |
| 1日 | 4,184円 | -48円 |
2022年3月
| 3月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,321円 | |
| 3月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 4,232円 | +4円 |
| 30日 | 4,228円 | -36円 |
| 29日 | 4,264円 | -15円 |
| 28日 | 4,279円 | -72円 |
| 25日 | 4,351円 | +55円 |
| 24日 | 4,296円 | -9円 |
| 23日 | 4,305円 | -16円 |
| 22日 | 4,321円 | +55円 |
| 18日 | 4,266円 | +25円 |
| 17日 | 4,241円 | +142円 |
| 16日 | 4,099円 | -158円 |
| 15日 | 4,257円 | -91円 |
| 14日 | 4,348円 | +18円 |
| 11日 | 4,330円 | -46円 |
| 10日 | 4,376円 | -302円 |
| 9日 | 4,678円 | +141円 |
| 8日 | 4,537円 | -43円 |
| 7日 | 4,580円 | +237円 |
| 4日 | 4,343円 | +42円 |
| 3日 | 4,303円 | +64円 |
| 2日 | 4,239円 | +54円 |
| 1日 | 4,185円 | -80円 |
2022年2月
| 2月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,200円 | |
| 2月 | プラチナ / 前日比 | |
| 28日 | 4,265円 | 0円 |
| 25日 | 4,265円 | -90円 |
| 24日 | 4,355円 | +17円 |
| 22日 | 4,338円 | +37円 |
| 21日 | 4,301円 | -71円 |
| 18日 | 4,372円 | +130円 |
| 17日 | 4,242円 | +106円 |
| 16日 | 4,136円 | -18円 |
| 15日 | 4,154円 | -26円 |
| 14日 | 4,180円 | +23円 |
| 10日 | 4,157円 | +19円 |
| 9日 | 4,138円 | +37円 |
| 8日 | 4,101円 | -16円 |
| 7日 | 4,117円 | -32円 |
| 4日 | 4,149円 | +27円 |
| 3日 | 4,122円 | +17円 |
| 2日 | 4,105円 | +10円 |
| 1日 | 4,095円 | +39円 |
2022年1月
| 1月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,990円 | |
| 1月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 4,056円 | -58円 |
| 28日 | 4,114円 | -19円 |
| 27日 | 4,133円 | +53円 |
| 26日 | 4,080円 | +16円 |
| 25日 | 4,064円 | -20円 |
| 24日 | 4,084円 | -25円 |
| 21日 | 4,109円 | +29円 |
| 20日 | 4,080円 | +149円 |
| 19日 | 3,931円 | +26円 |
| 18日 | 3,905円 | +27円 |
| 17日 | 3,878円 | 0円 |
| 14日 | 3,878円 | -45円 |
| 13日 | 3,923円 | -1円 |
| 12日 | 3,924円 | +83円 |
| 11日 | 3,841円 | -73円 |
| 7日 | 3,914円 | -54円 |
| 6日 | 3,968円 | +36円 |
| 5日 | 3,934円 | +70円 |
