2025年、プラチナ地金買取価格相場推移チャート
プラチナ地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
プラチナ地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | プラチナ |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2025年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | プラチナ |
|---|---|
| 最高 | 5,311円 |
| 最低 | 4,532円 |
| 平均 | 5,027円 |
2025年12月
| 12月 | プラチナ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 12月 | プラチナ / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2025年11月
| 11月 | プラチナ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 11月 | プラチナ / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2025年10月
| 10月 | プラチナ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 10月 | プラチナ / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2025年9月
| 9月 | プラチナ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 9月 | プラチナ / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2025年8月
| 8月 | プラチナ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 8月 | プラチナ / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2025年7月
| 7月 | プラチナ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 7月 | プラチナ / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2025年6月
| 6月 | プラチナ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 6月 | プラチナ / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2025年5月
| 5月 | プラチナ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 5月 | プラチナ / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2025年4月
| 4月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,826円 | |
| 4月 | プラチナ / 前日比 | |
| 30日 | 4,854円 | -38円 |
| 28日 | 4,892円 | -9円 |
| 25日 | 4,901円 | +12円 |
| 24日 | 4,889円 | +112円 |
| 23日 | 4,777円 | -2円 |
| 22日 | 4,779円 | -21円 |
| 21日 | 4,800円 | -6円 |
| 18日 | 4,806円 | -14円 |
| 17日 | 4,820円 | +35円 |
| 16日 | 4,785円 | +14円 |
| 15日 | 4,771円 | +1円 |
| 14日 | 4,770円 | +98円 |
| 11日 | 4,672円 | -133円 |
| 10日 | 4,805円 | +126円 |
| 9日 | 4,679円 | -66円 |
| 8日 | 4,745円 | +213円 |
| 7日 | 4,532円 | -275円 |
| 4日 | 4,807円 | -198円 |
| 3日 | 5,005円 | -99円 |
| 2日 | 5,104円 | -54円 |
| 1日 | 5,158円 | +83円 |
2025年3月
| 3月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 5,042円 | |
| 3月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 5,075円 | -79円 |
| 28日 | 5,154円 | +84円 |
| 27日 | 5,070円 | +1円 |
| 26日 | 5,069円 | -8円 |
| 25日 | 5,077円 | 0円 |
| 24日 | 5,077円 | -1円 |
| 21日 | 5,078円 | -73円 |
| 19日 | 5,151円 | -17円 |
| 18日 | 5,168円 | +77円 |
| 17日 | 5,091円 | -16円 |
| 14日 | 5,107円 | +36円 |
| 13日 | 5,071円 | +42円 |
| 12日 | 5,029円 | +160円 |
| 11日 | 4,869円 | -55円 |
| 10日 | 4,924円 | -34円 |
| 7日 | 4,958円 | -40円 |
| 6日 | 4,998円 | +17円 |
| 5日 | 4,981円 | +45円 |
| 4日 | 4,936円 | -13円 |
| 3日 | 4,949円 | +37円 |
2025年2月
| 2月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 5,134円 | |
| 2月 | プラチナ / 前日比 | |
| 28日 | 4,912円 | -63円 |
| 27日 | 4,975円 | -14円 |
| 26日 | 4,989円 | -19円 |
| 25日 | 5,008円 | -69円 |
| 21日 | 5,077円 | -11円 |
| 20日 | 5,088円 | -73円 |
| 19日 | 5,161円 | +11円 |
| 18日 | 5,150円 | -34円 |
| 17日 | 5,184円 | -89円 |
| 14日 | 5,273円 | -38円 |
| 13日 | 5,311円 | +105円 |
| 12日 | 5,206円 | +97円 |
| 10日 | 5,109円 | -63円 |
| 7日 | 5,172円 | -25円 |
| 6日 | 5,197円 | +21円 |
| 5日 | 5,176円 | -25円 |
| 4日 | 5,201円 | -23円 |
| 3日 | 5,224円 | +66円 |
2025年1月
| 1月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 5,119円 | |
| 1月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 5,158円 | +49円 |
| 30日 | 5,109円 | +45円 |
| 29日 | 5,064円 | -11円 |
| 28日 | 5,075円 | -22円 |
| 27日 | 5,097円 | -11円 |
| 24日 | 5,108円 | -2円 |
| 23日 | 5,110円 | +34円 |
| 22日 | 5,076円 | +34円 |
| 21日 | 5,042円 | +17円 |
| 20日 | 5,025円 | +22円 |
| 17日 | 5,003円 | -99円 |
| 16日 | 5,102円 | -29円 |
| 15日 | 5,131円 | -77円 |
| 14日 | 5,208円 | -54円 |
| 10日 | 5,262円 | +34円 |
| 9日 | 5,228円 | +16円 |
| 8日 | 5,212円 | +80円 |
| 7日 | 5,132円 | +10円 |
| 6日 | 5,122円 | -42円 |
