2026年、金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場目安(買取価格中央値平均)と平均値の推移チャート(未開封品)
8買取会社から算出。
金銀パラジウム合金未開封品の買取価格相場目安(買取価格中央値平均)と平均値の推移チャートについてご案内いたします。
金銀パラジウム合金未開封品の買取価格相場目安(買取価格中央値平均)と平均値の推移チャートについて
8買取会社から算出した、未開封品30gの買取価格(税込)相場目安(買取価格中央値平均)と平均値です。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 中央値平均 |
| ● | : | 平均値 |
| X軸 | : | お日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
チャート
データを読み込んでいます。
表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
最高、最低、平均買取価格
| 買取価格 | 中央値 | 平均値 |
|---|---|---|
| 最高 | 168,825円 | 166,738円 |
| 最低 | 136,550円 | 136,000円 |
| 平均 | 153,016円 | 151,115円 |
月別
6月
| 6月 | 中央値平均 / 前日比 | 平均値 / 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 142,143円 | 140,966円 | ||
| 9日 | 137,325円 | +775円 | 136,000円 | -938円 |
| 8日 | 136,550円 | -6,275円 | 136,938円 | -4,362円 |
| 5日 | 142,825円 | +100円 | 141,300円 | +62円 |
| 4日 | 142,725円 | -2,200円 | 141,238円 | -2,312円 |
| 3日 | 144,925円 | +100円 | 143,550円 | +137円 |
| 2日 | 144,825円 | -1,000円 | 143,413円 | -912円 |
| 1日 | 145,825円 | +100円 | 144,325円 | +250円 |
5月
| 5月 | 中央値平均 / 前日比 | 平均値 / 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 148,386円 | 146,522円 | ||
| 29日 | 145,725円 | +100円 | 144,075円 | +175円 |
| 28日 | 145,625円 | -1,000円 | 143,900円 | -975円 |
| 27日 | 146,625円 | -200円 | 144,875円 | -175円 |
| 26日 | 146,825円 | -200円 | 145,050円 | -188円 |
| 25日 | 147,025円 | +100円 | 145,238円 | +213円 |
| 22日 | 146,925円 | +200円 | 145,025円 | +300円 |
| 21日 | 146,725円 | +400円 | 144,725円 | +425円 |
| 20日 | 146,325円 | -2,100円 | 144,300円 | -2,200円 |
| 19日 | 148,425円 | +1,100円 | 146,500円 | +1,312円 |
| 18日 | 147,325円 | -1,000円 | 145,188円 | -1,312円 |
| 15日 | 148,325円 | -2,500円 | 146,500円 | -2,600円 |
| 14日 | 150,825円 | 0円 | 149,100円 | +25円 |
| 13日 | 150,825円 | -500円 | 149,075円 | -488円 |
| 12日 | 151,325円 | +1,200円 | 149,563円 | +1,475円 |
| 11日 | 150,125円 | -300円 | 148,088円 | -312円 |
| 8日 | 150,425円 | -600円 | 148,400円 | -613円 |
| 7日 | 151,025円 | +500円 | 149,013円 | +225円 |
| 1日 | 150,525円 | +200円 | 148,788円 | +150円 |
4月
| 4月 | 中央値平均 / 前日比 | 平均値 / 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 153,225円 | 151,168円 | ||
| 30日 | 150,325円 | -2,000円 | 148,638円 | -1,500円 |
| 28日 | 152,325円 | 0円 | 150,138円 | 0円 |
| 27日 | 152,325円 | -500円 | 150,138円 | -475円 |
| 24日 | 152,825円 | -1,800円 | 150,613円 | -1,912円 |
| 23日 | 154,625円 | 0円 | 152,525円 | +12円 |
| 22日 | 154,625円 | -900円 | 152,513円 | -1,050円 |
| 21日 | 155,525円 | +700円 | 153,563円 | +875円 |
| 20日 | 154,825円 | -500円 | 152,688円 | -587円 |
| 17日 | 155,325円 | +500円 | 153,275円 | +350円 |
| 16日 | 154,825円 | 0円 | 152,925円 | 0円 |
| 15日 | 154,825円 | -500円 | 152,925円 | -238円 |
| 14日 | 155,325円 | +2,600円 | 153,163円 | +2,700円 |
| 13日 | 152,725円 | -900円 | 150,463円 | -1,087円 |
| 10日 | 153,625円 | +1,500円 | 151,550円 | +1,487円 |
| 9日 | 152,125円 | -1,200円 | 150,063円 | -1,287円 |
| 8日 | 153,325円 | +1,500円 | 151,350円 | +1,675円 |
| 7日 | 151,825円 | +500円 | 149,675円 | +587円 |
| 6日 | 151,325円 | -500円 | 149,088円 | -675円 |
| 3日 | 151,825円 | -500円 | 149,763円 | -600円 |
| 2日 | 152,325円 | +1,400円 | 150,363円 | +1,250円 |
| 1日 | 150,925円 | +4,500円 | 149,113円 | +4,250円 |
3月
| 3月 | 中央値平均 / 前日比 | 平均値 / 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 157,115円 | 155,255円 | ||
| 31日 | 146,425円 | +2,100円 | 144,863円 | +1,838円 |
| 30日 | 144,325円 | +1,000円 | 143,025円 | +1,000円 |
| 27日 | 143,325円 | -2,200円 | 142,025円 | -2,750円 |
| 26日 | 145,525円 | -300円 | 144,775円 | -700円 |
| 25日 | 145,825円 | +4,000円 | 145,475円 | +4,187円 |
| 24日 | 141,825円 | +500円 | 141,288円 | +463円 |
| 23日 | 141,325円 | -14,400円 | 140,825円 | -13,100円 |
| 19日 | 155,725円 | -5,800円 | 153,925円 | -5,300円 |
| 18日 | 161,525円 | -400円 | 159,225円 | -300円 |
| 17日 | 161,925円 | +600円 | 159,525円 | +700円 |
| 16日 | 161,325円 | -2,500円 | 158,825円 | -2,625円 |
| 13日 | 163,825円 | -900円 | 161,450円 | -800円 |
| 12日 | 164,725円 | -600円 | 162,250円 | -700円 |
| 11日 | 165,325円 | +900円 | 162,950円 | +975円 |
| 10日 | 164,425円 | +3,100円 | 161,975円 | +3,063円 |
| 9日 | 161,325円 | -2,400円 | 158,912円 | -2,250円 |
| 6日 | 163,725円 | -1,700円 | 161,162円 | -1,776円 |
| 5日 | 165,425円 | +1,100円 | 162,938円 | +1,076円 |
| 4日 | 164,325円 | -4,500円 | 161,862円 | -4,876円 |
| 3日 | 168,825円 | +400円 | 166,738円 | +388円 |
| 2日 | 168,425円 | +3,900円 | 166,350円 | +3,925円 |
2月
| 2月 | 中央値平均 / 前日比 | 平均値 / 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 159,915円 | 157,677円 | ||
| 27日 | 164,525円 | -500円 | 162,425円 | -500円 |
| 26日 | 165,025円 | +2,100円 | 162,925円 | +1,987円 |
| 25日 | 162,925円 | +300円 | 160,938円 | +300円 |
| 24日 | 162,625円 | +3,900円 | 160,638円 | +4,213円 |
| 20日 | 158,725円 | +400円 | 156,425円 | +350円 |
| 19日 | 158,325円 | +2,500円 | 156,075円 | +2,637円 |
| 18日 | 155,825円 | -2,200円 | 153,438円 | -2,150円 |
| 17日 | 158,025円 | +200円 | 155,588円 | +250円 |
| 16日 | 157,825円 | +2,500円 | 155,338円 | +2,363円 |
| 13日 | 155,325円 | 0円 | 152,975円 | 0円 |
