2026年、金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場目安(買取価格中央値平均)と平均値の推移チャート(開封品)
8買取会社から算出。
金銀パラジウム合金開封品の買取価格相場目安(買取価格中央値平均)と平均値の推移チャートについてご案内いたします。
金銀パラジウム合金開封品の買取価格相場目安(買取価格中央値平均)と平均値の推移チャートについて
8買取会社から算出した、開封品1gあたりの買取価格(税込)相場目安(買取価格中央値平均)と平均値です。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 中央値平均 |
| ● | : | 平均値 |
| X軸 | : | お日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
チャート
データを読み込んでいます。
表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
最高、最低、平均買取価格
| 買取価格 | 中央値 | 平均値 |
|---|---|---|
| 最高 | 5,160円 | 5,137円 |
| 最低 | 3,688円 | 3,683円 |
| 平均 | 4,289円 | 4,269円 |
月別
8月
| 8月 | 中央値平均 / 前日比 | 平均値 / 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 3,971円 | 3,924円 | ||
| 21日 | 4,111円 | -33円 | 4,051円 | -28円 |
| 20日 | 4,144円 | +132円 | 4,079円 | +123円 |
| 19日 | 4,012円 | -102円 | 3,956円 | -99円 |
| 18日 | 4,114円 | +89円 | 4,055円 | +81円 |
| 17日 | 4,025円 | +35円 | 3,974円 | +34円 |
| 7日 | 3,990円 | -26円 | 3,940円 | -24円 |
| 6日 | 4,016円 | +164円 | 3,964円 | +154円 |
| 5日 | 3,852円 | +93円 | 3,810円 | +85円 |
| 4日 | 3,759円 | +71円 | 3,725円 | +42円 |
| 3日 | 3,688円 | -198円 | 3,683円 | -165円 |
7月
| 7月 | 中央値平均 / 前日比 | 平均値 / 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 3,889円 | 3,864円 | ||
| 31日 | 3,886円 | -23円 | 3,848円 | -22円 |
| 30日 | 3,909円 | +14円 | 3,870円 | +13円 |
| 29日 | 3,895円 | -30円 | 3,857円 | -32円 |
| 28日 | 3,925円 | -14円 | 3,889円 | -11円 |
| 27日 | 3,939円 | +58円 | 3,900円 | +50円 |
| 24日 | 3,881円 | -88円 | 3,850円 | -81円 |
| 23日 | 3,969円 | +36円 | 3,931円 | +35円 |
| 22日 | 3,933円 | +84円 | 3,896円 | +76円 |
| 21日 | 3,849円 | +86円 | 3,820円 | +59円 |
| 17日 | 3,763円 | -162円 | 3,761円 | -134円 |
| 16日 | 3,925円 | +23円 | 3,895円 | +15円 |
| 15日 | 3,902円 | +76円 | 3,880円 | +71円 |
| 14日 | 3,826円 | -51円 | 3,809円 | -48円 |
| 13日 | 3,877円 | -31円 | 3,857円 | -25円 |
| 10日 | 3,908円 | +57円 | 3,882円 | +43円 |
| 9日 | 3,851円 | -51円 | 3,839円 | -41円 |
| 8日 | 3,902円 | -34円 | 3,880円 | -30円 |
| 7日 | 3,936円 | -26円 | 3,910円 | -18円 |
| 6日 | 3,962円 | +42円 | 3,928円 | +32円 |
| 3日 | 3,920円 | +88円 | 3,896円 | +72円 |
| 2日 | 3,832円 | +60円 | 3,824円 | +45円 |
| 1日 | 3,772円 | -11円 | 3,779円 | -6円 |
6月
| 6月 | 中央値平均 / 前日比 | 平均値 / 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 3,992円 | 3,971円 | ||
| 30日 | 3,783円 | -16円 | 3,785円 | -7円 |
| 29日 | 3,799円 | +35円 | 3,792円 | +30円 |
| 26日 | 3,764円 | +38円 | 3,762円 | +24円 |
| 25日 | 3,726円 | -127円 | 3,738円 | -111円 |
| 24日 | 3,853円 | -104円 | 3,849円 | -91円 |
| 23日 | 3,957円 | +8円 | 3,940円 | +7円 |
| 22日 | 3,949円 | -11円 | 3,933円 | -12円 |
| 19日 | 3,960円 | -145円 | 3,945円 | -113円 |
| 18日 | 4,105円 | -22円 | 4,058円 | -27円 |
| 17日 | 4,127円 | +46円 | 4,085円 | +41円 |
| 16日 | 4,081円 | +15円 | 4,044円 | +8円 |
| 15日 | 4,066円 | +99円 | 4,036円 | +86円 |
| 12日 | 3,967円 | +166円 | 3,950円 | +167円 |
| 11日 | 3,801円 | -100円 | 3,783円 | -92円 |
| 10日 | 3,901円 | -53円 | 3,875円 | -53円 |
| 9日 | 3,954円 | -51円 | 3,928円 | -51円 |
| 8日 | 4,005円 | -145円 | 3,979円 | -152円 |
| 5日 | 4,150円 | -37円 | 4,131円 | -7円 |
| 4日 | 4,187円 | -45円 | 4,138円 | -61円 |
| 3日 | 4,232円 | +22円 | 4,199円 | +14円 |
| 2日 | 4,210円 | -44円 | 4,185円 | -31円 |
| 1日 | 4,254円 | +23円 | 4,216円 | +16円 |
5月
| 5月 | 中央値平均 / 前日比 | 平均値 / 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 4,332円 | 4,309円 | ||
| 29日 | 4,231円 | +12円 | 4,200円 | +10円 |
| 28日 | 4,219円 | -42円 | 4,190円 | -38円 |
| 27日 | 4,261円 | +1円 | 4,228円 | 0円 |
| 26日 | 4,260円 | -7円 | 4,228円 | -6円 |
| 25日 | 4,267円 | +9円 | 4,234円 | +13円 |
| 22日 | 4,258円 | +13円 | 4,221円 | +13円 |
| 21日 | 4,245円 | +24円 | 4,208円 | +20円 |
| 20日 | 4,221円 | -90円 | 4,188円 | -86円 |
| 19日 | 4,311円 | +79円 | 4,274円 | +66円 |
| 18日 | 4,232円 | -108円 | 4,208円 | -107円 |
| 15日 | 4,340円 | -129円 | 4,315円 | -151円 |
| 14日 | 4,469円 | +1円 | 4,466円 | +1円 |
| 13日 | 4,468円 | -27円 | 4,465円 | -26円 |
| 12日 | 4,495円 | +90円 | 4,491円 | +96円 |
| 11日 | 4,405円 | -15円 | 4,395円 | -9円 |
| 8日 | 4,420円 | -25円 | 4,404円 | -29円 |
| 7日 | 4,445円 | +12円 | 4,433円 | +17円 |
| 1日 | 4,433円 | +12円 | 4,416円 | +14円 |
4月
| 4月 | 中央値平均 / 前日比 | 平均値 / 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 4,520円 | 4,514円 | ||
| 30日 | 4,421円 | -42円 | 4,402円 | -58円 |
| 28日 | 4,463円 | +1円 | 4,460円 | +1円 |
| 27日 | 4,462円 | -17円 | 4,459円 | -18円 |
| 24日 | 4,479円 | -85円 | 4,477円 | -84円 |
| 23日 | 4,564円 | -1円 | 4,561円 | 0円 |
| 22日 | 4,565円 | -53円 | 4,561円 | -49円 |
| 21日 | 4,618円 | +44円 | 4,610円 | +41円 |
| 20日 | 4,574円 | -29円 | 4,569円 | -28円 |
| 17日 | 4,603円 | +18円 | 4,597円 | +25円 |
| 16日 | 4,585円 | +2円 | 4,572円 | -1円 |
| 15日 | 4,583円 | -25円 | 4,573円 | -27円 |
| 14日 | 4,608円 | +113円 | 4,600円 | +109円 |
| 13日 | 4,495円 | -53円 | 4,491円 | -52円 |
| 10日 | 4,548円 | +62円 | 4,543円 | +76円 |
| 9日 | 4,486円 | -55円 | 4,467円 | -69円 |
| 8日 | 4,541円 | +77円 | 4,536円 | +75円 |
| 7日 | 4,464円 | +21円 | 4,461円 | +27円 |
| 6日 | 4,443円 | -28円 | 4,434円 | -36円 |
| 3日 | 4,471円 | -22円 | 4,470円 | -29円 |
| 2日 | 4,493円 | +33円 | 4,499円 | +43円 |
| 1日 | 4,460円 | +174円 | 4,456円 | +173円 |
3月
| 3月 | 中央値平均 / 前日比 | 平均値 / 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 4,665円 | 4,653円 | ||
| 31日 | 4,286円 | +52円 | 4,283円 | +73円 |
| 30日 | 4,234円 | +49円 | 4,210円 | +43円 |
| 27日 | 4,185円 | -122円 | 4,167円 | -133円 |
| 26日 | 4,307円 | -18円 | 4,300円 | -26円 |
| 25日 | 4,325円 | +139円 | 4,326円 | +168円 |
| 24日 | 4,186円 | +20円 | 4,158円 | +35円 |
| 23日 | 4,166円 | -438円 | 4,123円 | -461円 |
| 19日 | 4,604円 | -167円 | 4,584円 | -182円 |
| 18日 | 4,771円 | -17円 | 4,766円 | -16円 |
| 17日 | 4,788円 | +28円 | 4,782円 | +35円 |
| 16日 | 4,760円 | -119円 | 4,747円 | -127円 |
| 13日 | 4,879円 | -40円 | 4,874円 | -37円 |
| 12日 | 4,919円 | -39円 | 4,911円 | -36円 |
| 11日 | 4,958円 | +46円 | 4,947円 | +43円 |
| 10日 | 4,912円 | +148円 | 4,904円 | +149円 |
| 9日 | 4,764円 | -76円 | 4,755円 | -82円 |
| 6日 | 4,840円 | -81円 | 4,837円 | -79円 |
| 5日 | 4,921円 | +61円 | 4,916円 | +58円 |
| 4日 | 4,860円 | -300円 | 4,858円 | -279円 |
| 3日 | 5,160円 | +14円 | 5,137円 | +13円 |
| 2日 | 5,146円 | +156円 | 5,124円 | +152円 |
2月
| 2月 | 中央値平均 / 前日比 | 平均値 / 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 4,786円 | 4,776円 | ||
| 27日 | 4,990円 | -32円 | 4,972円 | -30円 |
| 26日 | 5,022円 | +68円 | 5,002円 | +68円 |
| 25日 | 4,954円 | +12円 | 4,934円 | +11円 |
| 24日 | 4,942円 | +216円 | 4,923円 | +206円 |
| 20日 | 4,726円 | +14円 | 4,717円 | +11円 |
| 19日 | 4,712円 | +120円 | 4,706円 | +116円 |
| 18日 | 4,592円 | -90円 | 4,590円 | -88円 |
| 17日 | 4,682円 | +12円 | 4,678円 | +12円 |
| 16日 | 4,670円 | +102円 | 4,666円 | +99円 |
| 13日 | 4,568円 | 0円 | 4,567円 | 0円 |
