2021年、パラジウム地金買取価格相場推移チャート
パラジウム地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
パラジウム地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | パラジウム |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2021年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | パラジウム |
|---|---|
| 最高 | 10,928円 |
| 最低 | 6,033円 |
| 平均 | 8,735円 |
2021年12月
| 12月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 6,631円 | |
| 12月 | パラジウム / 前日比 | |
| 24日 | 7,359円 | +308円 |
| 23日 | 7,051円 | +363円 |
| 22日 | 6,688円 | +160円 |
| 21日 | 6,528円 | +33円 |
| 20日 | 6,495円 | -17円 |
| 17日 | 6,512円 | +479円 |
| 16日 | 6,033円 | 0円 |
| 15日 | 6,033円 | -226円 |
| 14日 | 6,259円 | -335円 |
| 13日 | 6,594円 | -149円 |
| 10日 | 6,743円 | -203円 |
| 9日 | 6,946円 | +38円 |
| 8日 | 6,908円 | -16円 |
| 7日 | 6,924円 | +176円 |
| 6日 | 6,748円 | +165円 |
| 3日 | 6,583円 | +99円 |
| 2日 | 6,484円 | +11円 |
| 1日 | 6,473円 | -248円 |
2021年11月
| 11月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 7,603円 | |
| 11月 | パラジウム / 前日比 | |
| 30日 | 6,721円 | +66円 |
| 29日 | 6,655円 | -390円 |
| 26日 | 7,045円 | -50円 |
| 25日 | 7,095円 | -44円 |
| 24日 | 7,139円 | -599円 |
| 22日 | 7,738円 | -374円 |
| 19日 | 8,112円 | -204円 |
| 18日 | 8,316円 | +61円 |
| 17日 | 8,255円 | +132円 |
| 16日 | 8,123円 | +154円 |
| 15日 | 7,969円 | +170円 |
| 12日 | 7,799円 | +110円 |
| 11日 | 7,689円 | +138円 |
| 10日 | 7,551円 | -242円 |
| 9日 | 7,793円 | +126円 |
| 8日 | 7,667円 | +116円 |
| 5日 | 7,551円 | -39円 |
| 4日 | 7,590円 | -137円 |
| 2日 | 7,727円 | +198円 |
| 1日 | 7,529円 | +33円 |
2021年10月
| 10月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 7,531円 | |
| 10月 | パラジウム / 前日比 | |
| 29日 | 7,496円 | +159円 |
| 28日 | 7,337円 | -220円 |
| 27日 | 7,557円 | -192円 |
| 26日 | 7,749円 | +143円 |
| 25日 | 7,606円 | -11円 |
| 22日 | 7,617円 | -187円 |
| 21日 | 7,804円 | -149円 |
| 20日 | 7,953円 | +308円 |
| 19日 | 7,645円 | -148円 |
| 18日 | 7,793円 | -231円 |
| 15日 | 8,024円 | +132円 |
| 14日 | 7,892円 | +170円 |
| 13日 | 7,722円 | -214円 |
| 12日 | 7,936円 | +16円 |
| 11日 | 7,920円 | +726円 |
| 8日 | 7,194円 | +275円 |
| 7日 | 6,919円 | -88円 |
| 6日 | 7,007円 | +66円 |
| 5日 | 6,941円 | -88円 |
| 4日 | 7,029円 | +11円 |
| 1日 | 7,018円 | +176円 |
2021年9月
| 9月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 7,794円 | |
| 9月 | パラジウム / 前日比 | |
| 30日 | 6,842円 | -104円 |
| 29日 | 6,946円 | -209円 |
| 28日 | 7,155円 | -22円 |
| 27日 | 7,177円 | -50円 |
| 24日 | 7,227円 | +396円 |
| 22日 | 6,831円 | -11円 |
| 21日 | 6,842円 | -522円 |
| 17日 | 7,364円 | +44円 |
| 16日 | 7,320円 | +165円 |
| 15日 | 7,155円 | -468円 |
| 14日 | 7,623円 | -192円 |
| 13日 | 7,815円 | -182円 |
| 10日 | 7,997円 | -225円 |
| 9日 | 8,222円 | -528円 |
| 8日 | 8,750円 | -77円 |
| 7日 | 8,827円 | -66円 |
| 6日 | 8,893円 | +71円 |
| 3日 | 8,822円 | -148円 |
| 2日 | 8,970円 | -138円 |
| 1日 | 9,108円 | +44円 |
2021年8月
| 8月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 9,232円 | |
| 8月 | パラジウム / 前日比 | |
| 31日 | 9,064円 | +187円 |
| 30日 | 8,877円 | +77円 |
| 27日 | 8,800円 | -115円 |
| 26日 | 8,915円 | -132円 |
| 25日 | 9,047円 | +253円 |
| 24日 | 8,794円 | +434円 |
| 23日 | 8,360円 | -93円 |
| 20日 | 8,453円 | -435円 |
| 19日 | 8,888円 | -308円 |
| 18日 | 9,196円 | -346円 |
| 17日 | 9,542円 | -154円 |
| 16日 | 9,696円 | -61円 |
| 10日 | 9,757円 | 0円 |
| 6日 | 9,757円 | +28円 |
| 5日 | 9,729円 | +49円 |
| 4日 | 9,680円 | -148円 |
| 3日 | 9,828円 | +27円 |
| 2日 | 9,801円 | +50円 |
2021年7月
| 7月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 10,144円 | |
| 7月 | パラジウム / 前日比 | |
| 30日 | 9,751円 | +60円 |
| 29日 | 9,691円 | +99円 |
| 28日 | 9,592円 | -220円 |
| 27日 | 9,812円 | -110円 |
| 26日 | 9,922円 | +204円 |
| 21日 | 9,718円 | +187円 |
| 20日 | 9,531円 | -226円 |
| 19日 | 9,757円 | -341円 |
| 16日 | 10,098円 | -291円 |
| 15日 | 10,389円 | -149円 |
| 14日 | 10,538円 | -60円 |
| 13日 | 10,598円 | +187円 |
| 12日 | 10,411円 | +38円 |
| 9日 | 10,373円 | -253円 |
| 8日 | 10,626円 | +297円 |
| 7日 | 10,329円 | -209円 |
| 6日 | 10,538円 | +77円 |
| 5日 | 10,461円 | +88円 |
| 2日 | 10,373円 | -5円 |
| 1日 | 10,378円 | +396円 |
2021年6月
| 6月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 10,081円 | |
| 6月 | パラジウム / 前日比 | |
| 30日 | 9,982円 | +11円 |
| 29日 | 9,971円 | +148円 |
| 28日 | 9,823円 | -49円 |
| 25日 | 9,872円 | +148円 |
| 24日 | 9,724円 | +253円 |
| 23日 | 9,471円 | -110円 |
| 22日 | 9,581円 | +380円 |
| 21日 | 9,201円 | -77円 |
| 18日 | 9,278円 | -1,139円 |
| 17日 | 10,417円 | +171円 |
| 16日 | 10,246円 | +77円 |
| 15日 | 10,169円 | -61円 |
| 14日 | 10,230円 | +50円 |
| 11日 | 10,180円 | -61円 |
| 10日 | 10,241円 | -110円 |
| 9日 | 10,351円 | -93円 |
| 8日 | 10,444円 | -11円 |
| 7日 | 10,455円 | -77円 |
| 4日 | 10,532円 | -61円 |
| 3日 | 10,593円 | +50円 |
| 2日 | 10,543円 | +66円 |
| 1日 | 10,477円 | +44円 |
2021年5月
| 5月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 10,537円 | |
| 5月 | パラジウム / 前日比 | |
| 31日 | 10,433円 | +60円 |
| 28日 | 10,373円 | +330円 |
| 27日 | 10,043円 | -121円 |
| 26日 | 10,164円 | +176円 |
| 25日 | 9,988円 | -214円 |
| 24日 | 10,202円 | -286円 |
| 21日 | 10,488円 | -99円 |
| 20日 | 10,587円 | -88円 |
| 19日 | 10,675円 | -33円 |
| 18日 | 10,708円 | +16円 |
| 17日 | 10,692円 | +105円 |
| 14日 | 10,587円 | -17円 |
| 13日 | 10,604円 | -181円 |
| 12日 | 10,785円 | -50円 |
| 11日 | 10,835円 | +94円 |
| 10日 | 10,741円 | +88円 |
| 7日 | 10,829円 | -99円 |
| 6日 | 10,928円 | +55円 |
2021年4月
| 4月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 10,064円 | |
| 4月 | パラジウム / 前日比 | |
| 30日 | 10,873円 | +104円 |
| 28日 | 10,769円 | +143円 |
| 27日 | 10,626円 | +297円 |
| 26日 | 10,329円 | +39円 |
| 23日 | 10,290円 | -187円 |
| 22日 | 10,477円 | +418円 |
| 21日 | 10,059円 | -127円 |
| 20日 | 10,186円 | +110円 |
| 19日 | 10,076円 | +66円 |
| 16日 | 10,010円 | +204円 |
| 15日 | 9,806円 | -44円 |
| 14日 | 9,850円 | -6円 |
| 13日 | 9,856円 | +176円 |
| 12日 | 9,680円 | +72円 |
| 9日 | 9,608円 | -6円 |
| 8日 | 9,614円 | -242円 |
| 7日 | 9,856円 | +39円 |
| 6日 | 9,817円 | -99円 |
| 5日 | 9,916円 | +16円 |
| 2日 | 9,900円 | +160円 |
| 1日 | 9,740円 | +165円 |
2021年3月
| 3月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 8,963円 | |
| 3月 | パラジウム / 前日比 | |
| 31日 | 9,575円 | +242円 |
| 30日 | 9,333円 | -523円 |
| 29日 | 9,856円 | +259円 |
| 26日 | 9,597円 | -6円 |
| 25日 | 9,603円 | +149円 |
| 24日 | 9,454円 | -116円 |
| 23日 | 9,570円 | -22円 |
| 22日 | 9,592円 | -225円 |
| 19日 | 9,817円 | +352円 |
| 18日 | 9,465円 | +352円 |
| 17日 | 9,113円 | +429円 |
| 16日 | 8,684円 | +99円 |
| 15日 | 8,585円 | +99円 |
| 12日 | 8,486円 | +154円 |
| 11日 | 8,332円 | +22円 |
| 10日 | 8,310円 | -132円 |
| 9日 | 8,442円 | -22円 |
| 8日 | 8,464円 | +82円 |
| 5日 | 8,382円 | +5円 |
| 4日 | 8,387円 | -39円 |
| 3日 | 8,426円 | +17円 |
| 2日 | 8,409円 | +143円 |
| 1日 | 8,266円 | -220円 |
2021年2月
| 2月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 8,201円 | |
| 2月 | パラジウム / 前日比 | |
| 26日 | 8,486円 | -143円 |
| 25日 | 8,629円 | +374円 |
| 24日 | 8,255円 | -270円 |
| 22日 | 8,525円 | +253円 |
| 19日 | 8,272円 | -121円 |
| 18日 | 8,393円 | -16円 |
| 17日 | 8,409円 | -11円 |
| 16日 | 8,420円 | +71円 |
| 15日 | 8,349円 | +160円 |
| 12日 | 8,189円 | +132円 |
| 10日 | 8,057円 | -99円 |
| 9日 | 8,156円 | -44円 |
| 8日 | 8,200円 | +165円 |
| 5日 | 8,035円 | +104円 |
| 4日 | 7,931円 | +121円 |
| 3日 | 7,810円 | 0円 |
| 2日 | 7,810円 | +110円 |
| 1日 | 7,700円 | -451円 |
2021年1月
| 1月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 8,185円 | |
| 1月 | パラジウム / 前日比 | |
| 29日 | 8,151円 | +165円 |
| 28日 | 7,986円 | -5円 |
| 27日 | 7,991円 | -50円 |
| 26日 | 8,041円 | -71円 |
| 25日 | 8,112円 | -28円 |
| 22日 | 8,140円 | -44円 |
| 21日 | 8,184円 | +44円 |
| 20日 | 8,140円 | -27円 |
| 19日 | 8,167円 | -11円 |
| 18日 | 8,178円 | -160円 |
| 15日 | 8,338円 | +127円 |
| 14日 | 8,211円 | -44円 |
| 13日 | 8,255円 | +16円 |
| 12日 | 8,239円 | -137円 |
| 8日 | 8,376円 | +5円 |
| 7日 | 8,371円 | -44円 |
| 6日 | 8,415円 | +380円 |
| 5日 | 8,035円 | 0円 |
