2017年、金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金未開封品の買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(未開封品)について
未開封現行品30gの買取価格推移(税込)チャートです。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | GCキャストウェルM.C.と同等品 |
| ● | : | 上記以外の金銀パラジウム合金 |
| X軸 | : | お日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。□ポイントアップキャンペーン期間。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
チャート
データを読み込んでいます。
表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
過去10年間以上のチャートはこちら
最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 最高 | 39,450円 | 38,450円 |
| 最低 | 31,600円 | 30,600円 |
| 平均 | 34,859円 | 33,859円 |
月別
12月
| 12月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 38,408円 | 37,408円 | - |
| 29日 | 39,450円 | 38,450円 | 0円 |
| 28日 | 39,450円 | 38,450円 | 0円 |
| 27日 | 39,450円 | 38,450円 | +450円 |
| 26日 | 39,000円 | 38,000円 | -50円 |
| 25日 | 39,050円 | 38,050円 | +100円 |
| 22日 | 38,950円 | 37,950円 | +200円 |
| 21日 | 38,750円 | 37,750円 | +250円 |
| 20日 | 38,500円 | 37,500円 | +200円 |
| 19日 | 38,300円 | 37,300円 | 0円 |
| 18日 | 38,300円 | 37,300円 | +50円 |
| 16日 | 38,250円 | 37,250円 | -100円 |
| 15日 | 38,350円 | 37,350円 | +200円 |
| 14日 | 38,150円 | 37,150円 | +100円 |
| 13日 | 38,050円 | 37,050円 | 0円 |
| 12日 | 38,050円 | 37,050円 | 0円 |
| 11日 | 38,050円 | 37,050円 | +100円 |
| 9日 | 37,950円 | 36,950円 | -100円 |
| 8日 | 38,050円 | 37,050円 | +450円 |
| 7日 | 37,600円 | 36,600円 | +150円 |
| 6日 | 37,450円 | 36,450円 | -450円 |
| 5日 | 37,900円 | 36,900円 | -550円 |
| 4日 | 38,450円 | 37,450円 | +300円 |
| 2日 | 38,150円 | 37,150円 | 0円 |
| 1日 | 38,150円 | 37,150円 | -100円 |
11月
| 11月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 38,102円 | 37,102円 | - |
| 30日 | 38,250円 | 37,250円 | -150円 |
| 29日 | 38,400円 | 37,400円 | +550円 |
| 28日 | 37,850円 | 36,850円 | +150円 |
| 27日 | 37,700円 | 36,700円 | +100円 |
| 25日 | 37,600円 | 36,600円 | -400円 |
| 24日 | 38,000円 | 37,000円 | +50円 |
| 22日 | 37,950円 | 36,950円 | +150円 |
| 21日 | 37,800円 | 36,800円 | -100円 |
| 20日 | 37,900円 | 36,900円 | +100円 |
| 18日 | 37,800円 | 36,800円 | -100円 |
| 17日 | 37,900円 | 36,900円 | +100円 |
| 16日 | 37,800円 | 36,800円 | -300円 |
| 15日 | 38,100円 | 37,100円 | -50円 |
| 14日 | 38,150円 | 37,150円 | -50円 |
| 13日 | 38,200円 | 37,200円 | +50円 |
| 11日 | 38,150円 | 37,150円 | -450円 |
| 10日 | 38,600円 | 37,600円 | -200円 |
| 9日 | 38,800円 | 37,800円 | +550円 |
| 8日 | 38,250円 | 37,250円 | -150円 |
| 7日 | 38,400円 | 37,400円 | +150円 |
| 6日 | 38,250円 | 37,250円 | 0円 |
| 4日 | 38,250円 | 37,250円 | -250円 |
| 2日 | 38,500円 | 37,500円 | +650円 |
| 1日 | 37,850円 | 36,850円 | +400円 |
10月
| 10月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 37,200円 | 36,200円 | - |
| 31日 | 37,450円 | 36,450円 | -150円 |
| 30日 | 37,600円 | 36,600円 | +150円 |
| 28日 | 37,450円 | 36,450円 | -200円 |
| 27日 | 37,650円 | 36,650円 | +50円 |
| 26日 | 37,600円 | 36,600円 | 0円 |
| 25日 | 37,600円 | 36,600円 | +100円 |
| 24日 | 37,500円 | 36,500円 | -300円 |
| 23日 | 37,800円 | 36,800円 | +250円 |
| 21日 | 37,550円 | 36,550円 | +200円 |
| 20日 | 37,350円 | 36,350円 | 0円 |
| 19日 | 37,350円 | 36,350円 | -250円 |
| 18日 | 37,600円 | 36,600円 | +50円 |
| 17日 | 37,550円 | 36,550円 | -350円 |
| 16日 | 37,900円 | 36,900円 | +350円 |
| 14日 | 37,550円 | 36,550円 | +50円 |
| 13日 | 37,500円 | 36,500円 | +150円 |
| 12日 | 37,350円 | 36,350円 | +650円 |
| 11日 | 36,700円 | 35,700円 | +100円 |
| 10日 | 36,600円 | 35,600円 | +400円 |
| 7日 | 36,200円 | 35,200円 | -500円 |
| 6日 | 36,700円 | 35,700円 | +250円 |
| 5日 | 36,450円 | 35,450円 | +150円 |
| 4日 | 36,300円 | 35,300円 | +200円 |
| 3日 | 36,100円 | 35,100円 | -500円 |
| 2日 | 36,600円 | 35,600円 | +50円 |
9月
| 9月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 36,483円 | 35,483円 | - |
| 30日 | 36,550円 | 35,550円 | -100円 |
| 29日 | 36,650円 | 35,650円 | +100円 |
| 28日 | 36,550円 | 35,550円 | +300円 |
| 27日 | 36,250円 | 35,250円 | +50円 |
| 26日 | 36,200円 | 35,200円 | -200円 |
| 25日 | 36,400円 | 35,400円 | +150円 |
| 22日 | 36,250円 | 35,250円 | -100円 |
| 21日 | 36,350円 | 35,350円 | +100円 |
| 20日 | 36,250円 | 35,250円 | -400円 |
| 19日 | 36,650円 | 35,650円 | +500円 |
| 16日 | 36,150円 | 35,150円 | -150円 |
| 15日 | 36,300円 | 35,300円 | -250円 |
| 14日 | 36,550円 | 35,550円 | -300円 |
| 13日 | 36,850円 | 35,850円 | +700円 |
| 12日 | 36,150円 | 35,150円 | +150円 |
| 11日 | 36,000円 | 35,000円 | +100円 |
| 9日 | 35,900円 | 34,900円 | -700円 |
| 8日 | 36,600円 | 35,600円 | +300円 |
| 7日 | 36,300円 | 35,300円 | -400円 |
| 6日 | 36,700円 | 35,700円 | -500円 |
| 5日 | 37,200円 | 36,200円 | -350円 |
| 4日 | 37,550円 | 36,550円 | +650円 |
| 2日 | 36,900円 | 35,900円 | +550円 |
| 1日 | 36,350円 | 35,350円 | +200円 |
8月
| 8月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 35,241円 | 34,241円 | - |
| 31日 | 36,150円 | 35,150円 | -100円 |
| 30日 | 36,250円 | 35,250円 | +400円 |
| 29日 | 35,850円 | 34,850円 | +350円 |
| 28日 | 35,500円 | 34,500円 | 0円 |
| 26日 | 35,500円 | 34,500円 | -150円 |
| 25日 | 35,650円 | 34,650円 | +150円 |
| 24日 | 35,500円 | 34,500円 | -100円 |
| 23日 | 35,600円 | 34,600円 | -50円 |
| 22日 | 35,650円 | 34,650円 | +350円 |
| 21日 | 35,300円 | 34,300円 | +50円 |
| 19日 | 35,250円 | 34,250円 | -150円 |
| 18日 | 35,400円 | 34,400円 | -200円 |
| 17日 | 35,600円 | 34,600円 | +750円 |
| 16日 | 34,850円 | 33,850円 | 0円 |
| 10日 | 34,850円 | 33,850円 | +50円 |
| 9日 | 34,800円 | 33,800円 | +50円 |
| 8日 | 34,750円 | 33,750円 | +200円 |
| 7日 | 34,550円 | 33,550円 | +50円 |
| 5日 | 34,500円 | 33,500円 | -100円 |
| 4日 | 34,600円 | 33,600円 | -350円 |
| 3日 | 34,950円 | 33,950円 | +100円 |
| 2日 | 34,850円 | 33,850円 | +200円 |
| 1日 | 34,650円 | 33,650円 | -50円 |
7月
| 7月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 34,242円 | 33,242円 | - |
| 31日 | 34,700円 | 33,700円 | +150円 |
| 29日 | 34,550円 | 33,550円 | 0円 |
| 28日 | 34,550円 | 33,550円 | +100円 |
| 27日 | 34,450円 | 33,450円 | +50円 |
| 26日 | 34,400円 | 33,400円 | +300円 |
| 25日 | 34,100円 | 33,100円 | +200円 |
| 24日 | 33,900円 | 32,900円 | +100円 |
| 22日 | 33,800円 | 32,800円 | -250円 |
| 21日 | 34,050円 | 33,050円 | -200円 |
| 20日 | 34,250円 | 33,250円 | -150円 |
| 19日 | 34,400円 | 33,400円 | -100円 |
| 18日 | 34,500円 | 33,500円 | +350円 |
| 15日 | 34,150円 | 33,150円 | -200円 |
| 14日 | 34,350円 | 33,350円 | -150円 |
| 13日 | 34,500円 | 33,500円 | +100円 |
| 12日 | 34,400円 | 33,400円 | +150円 |
| 11日 | 34,250円 | 33,250円 | +100円 |
| 10日 | 34,150円 | 33,150円 | +300円 |
| 8日 | 33,850円 | 32,850円 | 0円 |
| 7日 | 33,850円 | 32,850円 | -250円 |
| 6日 | 34,100円 | 33,100円 | -300円 |
| 5日 | 34,400円 | 33,400円 | +150円 |
| 4日 | 34,250円 | 33,250円 | +100円 |
| 3日 | 34,150円 | 33,150円 | +150円 |
| 1日 | 34,000円 | 33,000円 | -450円 |
6月
| 6月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 34,320円 | 33,320円 | - |
| 29日 | 34,450円 | 33,450円 | 0円 |
| 28日 | 34,450円 | 33,450円 | -50円 |
| 27日 | 34,500円 | 33,500円 | +200円 |
| 26日 | 34,300円 | 33,300円 | +150円 |
| 24日 | 34,150円 | 33,150円 | -700円 |
| 23日 | 34,850円 | 33,850円 | 0円 |
| 22日 | 34,850円 | 33,850円 | +350円 |
| 21日 | 34,500円 | 33,500円 | +150円 |
| 20日 | 34,350円 | 33,350円 | -150円 |
| 19日 | 34,500円 | 33,500円 | +200円 |
| 17日 | 34,300円 | 33,300円 | -200円 |
| 16日 | 34,500円 | 33,500円 | +350円 |
| 15日 | 34,150円 | 33,150円 | -500円 |
| 14日 | 34,650円 | 33,650円 | -50円 |
| 13日 | 34,700円 | 33,700円 | 0円 |
| 12日 | 34,700円 | 33,700円 | +250円 |
| 10日 | 34,450円 | 33,450円 | +150円 |
| 9日 | 34,300円 | 33,300円 | +450円 |
| 8日 | 33,850円 | 32,850円 | -350円 |
| 7日 | 34,200円 | 33,200円 | +150円 |
| 6日 | 34,050円 | 33,050円 | 0円 |
| 5日 | 34,050円 | 33,050円 | +250円 |
| 3日 | 33,800円 | 32,800円 | -50円 |
| 2日 | 33,850円 | 32,850円 | +300円 |
| 1日 | 33,550円 | 32,550円 | +350円 |
5月
| 5月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 33,129円 | 32,129円 | - |
| 31日 | 33,200円 | 32,200円 | 0円 |
| 30日 | 33,200円 | 32,200円 | 0円 |
| 29日 | 33,200円 | 32,200円 | +350円 |
| 27日 | 32,850円 | 31,850円 | +200円 |
| 26日 | 32,650円 | 31,650円 | +100円 |
| 25日 | 32,550円 | 31,550円 | -200円 |
| 24日 | 32,750円 | 31,750円 | +150円 |
| 23日 | 32,600円 | 31,600円 | +200円 |
| 22日 | 32,400円 | 31,400円 | +200円 |
| 20日 | 32,200円 | 31,200円 | -100円 |
| 19日 | 32,300円 | 31,300円 | -400円 |
| 18日 | 32,700円 | 31,700円 | -600円 |
| 17日 | 33,300円 | 32,300円 | -250円 |
| 16日 | 33,550円 | 32,550円 | 0円 |
| 15日 | 33,550円 | 32,550円 | +100円 |
| 13日 | 33,450円 | 32,450円 | -150円 |
| 12日 | 33,600円 | 32,600円 | +150円 |
| 11日 | 33,450円 | 32,450円 | +50円 |
| 10日 | 33,400円 | 32,400円 | -200円 |
| 9日 | 33,600円 | 32,600円 | +50円 |
| 8日 | 33,550円 | 32,550円 | +150円 |
| 6日 | 33,400円 | 32,400円 | -300円 |
| 2日 | 33,700円 | 32,700円 | -250円 |
| 1日 | 33,950円 | 32,950円 | +350円 |
4月
| 4月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 33,006円 | 32,006円 | - |
| 28日 | 33,600円 | 32,600円 | +50円 |
| 27日 | 33,550円 | 32,550円 | +250円 |
| 26日 | 33,300円 | 32,300円 | +300円 |
| 25日 | 33,000円 | 32,000円 | -50円 |
| 24日 | 33,050円 | 32,050円 | +400円 |
| 22日 | 32,650円 | 31,650円 | -400円 |
| 21日 | 33,050円 | 32,050円 | +650円 |
| 20日 | 32,400円 | 31,400円 | +50円 |
| 19日 | 32,350円 | 31,350円 | -250円 |
| 18日 | 32,600円 | 31,600円 | -250円 |
| 17日 | 32,850円 | 31,850円 | +200円 |
| 15日 | 32,650円 | 31,650円 | -250円 |
| 14日 | 32,900円 | 31,900円 | -50円 |
| 13日 | 32,950円 | 31,950円 | -150円 |
| 12日 | 33,100円 | 32,100円 | +300円 |
| 11日 | 32,800円 | 31,800円 | -400円 |
| 10日 | 33,200円 | 32,200円 | +50円 |
| 8日 | 33,150円 | 32,150円 | -50円 |
| 7日 | 33,200円 | 32,200円 | -50円 |
| 6日 | 33,250円 | 32,250円 | +50円 |
| 5日 | 33,200円 | 32,200円 | +50円 |
| 4日 | 33,150円 | 32,150円 | -50円 |
| 3日 | 33,200円 | 32,200円 | +200円 |
| 1日 | 33,000円 | 32,000円 | -100円 |
3月
| 3月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 32,852円 | 31,852円 | - |
| 31日 | 33,100円 | 32,100円 | +150円 |
| 30日 | 32,950円 | 31,950円 | 0円 |
| 29日 | 32,950円 | 31,950円 | +150円 |
| 28日 | 32,800円 | 31,800円 | -300円 |
| 27日 | 33,100円 | 32,100円 | +50円 |
| 25日 | 33,050円 | 32,050円 | +50円 |
| 24日 | 33,000円 | 32,000円 | +200円 |
| 23日 | 32,800円 | 31,800円 | -50円 |
| 22日 | 32,850円 | 31,850円 | 0円 |
| 21日 | 32,850円 | 31,850円 | +200円 |
| 18日 | 32,650円 | 31,650円 | -50円 |
| 17日 | 32,700円 | 31,700円 | 0円 |
| 16日 | 32,700円 | 31,700円 | +400円 |
| 15日 | 32,300円 | 31,300円 | -200円 |
| 14日 | 32,500円 | 31,500円 | +50円 |
| 13日 | 32,450円 | 31,450円 | +200円 |
| 11日 | 32,250円 | 31,250円 | -200円 |
| 10日 | 32,450円 | 31,450円 | -500円 |
| 9日 | 32,950円 | 31,950円 | +50円 |
| 8日 | 32,900円 | 31,900円 | -150円 |
| 7日 | 33,050円 | 32,050円 | -150円 |
| 6日 | 33,200円 | 32,200円 | +200円 |
| 4日 | 33,000円 | 32,000円 | -150円 |
| 3日 | 33,150円 | 32,150円 | -300円 |
| 2日 | 33,450円 | 32,450円 | +450円 |
| 1日 | 33,000円 | 32,000円 | -200円 |
2月
| 2月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 32,787円 | 31,787円 | - |
| 28日 | 33,200円 | 32,200円 | +350円 |
| 27日 | 32,850円 | 31,850円 | +100円 |
| 25日 | 32,750円 | 31,750円 | -250円 |
| 24日 | 33,000円 | 32,000円 | +50円 |
| 23日 | 32,950円 | 31,950円 | -250円 |
| 22日 | 33,200円 | 32,200円 | +200円 |
| 21日 | 33,000円 | 32,000円 | +50円 |
| 20日 | 32,950円 | 31,950円 | +150円 |
| 18日 | 32,800円 | 31,800円 | -550円 |
| 17日 | 33,350円 | 32,350円 | -100円 |
| 16日 | 33,450円 | 32,450円 | +150円 |
| 15日 | 33,300円 | 32,300円 | +300円 |
| 14日 | 33,000円 | 32,000円 | -250円 |
| 13日 | 33,250円 | 32,250円 | +550円 |
| 10日 | 32,700円 | 31,700円 | +150円 |
| 9日 | 32,550円 | 31,550円 | +200円 |
| 8日 | 32,350円 | 31,350円 | -200円 |
| 7日 | 32,550円 | 31,550円 | +500円 |
| 6日 | 32,050円 | 31,050円 | +50円 |
| 4日 | 32,000円 | 31,000円 | -300円 |
| 3日 | 32,300円 | 31,300円 | -50円 |
| 2日 | 32,350円 | 31,350円 | +150円 |
| 1日 | 32,200円 | 31,200円 | +100円 |
1月
| 1月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 32,375円 | 31,375円 | - |
| 31日 | 32,100円 | 31,100円 | 0円 |
| 30日 | 32,100円 | 31,100円 | +250円 |
| 28日 | 31,850円 | 30,850円 | +250円 |
| 27日 | 31,600円 | 30,600円 | -150円 |
| 26日 | 31,750円 | 30,750円 | -1,350円 |
| 25日 | 33,100円 | 32,100円 | +450円 |
| 24日 | 32,650円 | 31,650円 | -550円 |
| 23日 | 33,200円 | 32,200円 | +350円 |
| 21日 | 32,850円 | 31,850円 | +350円 |
| 20日 | 32,500円 | 31,500円 | +100円 |
| 19日 | 32,400円 | 31,400円 | +350円 |
| 18日 | 32,050円 | 31,050円 | -50円 |
| 17日 | 32,100円 | 31,100円 | -250円 |
| 16日 | 32,350円 | 31,350円 | 0円 |
| 14日 | 32,350円 | 31,350円 | -150円 |
| 13日 | 32,500円 | 31,500円 | 0円 |
| 12日 | 32,500円 | 31,500円 | -300円 |
| 11日 | 32,800円 | 31,800円 | +100円 |
| 10日 | 32,700円 | 31,700円 | +350円 |
| 7日 | 32,350円 | 31,350円 | +250円 |
| 6日 | 32,100円 | 31,100円 | -250円 |
| 5日 | 32,350円 | 31,350円 | +2,200円 |
