2024年金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(未開封品)についてご案内いたします。
買取価格相場推移チャートについて
公開中の買取価格相場推移は、業界全体の買取価格相場推移ではございません。ご注意くださいませ。
チャートについて
● | : | 金銀パラジウム合金 未開封品30gの買取価格(税込) |
● | : | GCキャストウェルM.C.と同等品 未開封品30gの買取価格(税込) |
X軸 | : | お日にち |
Y軸 | : | 買取価格(円〈税込〉) |
チャート内の「●●」をクリックタップいただくと、買取価格が表示されます。
チャートが表示されるまでお時間がかかります。表示されない場合は、ページ再読込(更新、リロード)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新、リロード)
※以下の表が途中で途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
2024年10月
2024年 10月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
9日 | 78,200円 | 77,200円 | -400円 |
8日 | 78,600円 | 77,600円 | -200円 |
7日 | 78,800円 | 77,800円 | +1,300円 |
4日 | 77,500円 | 76,500円 | -200円 |
3日 | 77,700円 | 76,700円 | +1,500円 |
2日 | 76,200円 | 75,200円 | +200円 |
1日 | 76,000円 | 75,000円 | -200円 |
2024年9月
2024年 9月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
30日 | 76,200円 | 75,200円 | -500円 |
28日 | 76,700円 | 75,700円 | -1,500円 |
27日 | 78,200円 | 77,200円 | +300円 |
26日 | 77,900円 | 76,900円 | +200円 |
25日 | 77,700円 | 76,700円 | +800円 |
24日 | 76,900円 | 75,900円 | -100円 |
20日 | 77,000円 | 76,000円 | +800円 |
19日 | 76,200円 | 75,200円 | -900円 |
18日 | 77,100円 | 76,100円 | +900円 |
17日 | 76,200円 | 75,200円 | +400円 |
14日 | 75,800円 | 74,800円 | 0円 |
13日 | 75,800円 | 74,800円 | +500円 |
12日 | 75,300円 | 74,300円 | +1,200円 |
11日 | 74,100円 | 73,100円 | +200円 |
10日 | 73,900円 | 72,900円 | +800円 |
9日 | 73,100円 | 72,100円 | -900円 |
6日 | 74,000円 | 73,000円 | +200円 |
5日 | 73,800円 | 72,800円 | -500円 |
4日 | 74,300円 | 73,300円 | -1,500円 |
3日 | 75,800円 | 74,800円 | +200円 |
2日 | 75,600円 | 74,600円 | +200円 |
2024年8月
2024年 8月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
31日 | 75,400円 | 74,400円 | 0円 |
30日 | 75,400円 | 74,400円 | +800円 |
29日 | 74,600円 | 73,600円 | -500円 |
28日 | 75,100円 | 74,100円 | +300円 |
27日 | 74,800円 | 73,800円 | +400円 |
26日 | 74,400円 | 73,400円 | 0円 |
24日 | 74,400円 | 73,400円 | 0円 |
23日 | 74,400円 | 73,400円 | -400円 |
22日 | 74,800円 | 73,800円 | +500円 |
21日 | 74,300円 | 73,300円 | -300円 |
20日 | 74,600円 | 73,600円 | -1,000円 |
19日 | 75,600円 | 74,600円 | +300円 |
16日 | 75,300円 | 74,300円 | +1,200円 |
10日 | 74,100円 | 73,100円 | 0円 |
9日 | 74,100円 | 73,100円 | +1,800円 |
8日 | 72,300円 | 71,300円 | +300円 |
7日 | 72,000円 | 71,000円 | -500円 |
6日 | 72,500円 | 71,500円 | -400円 |
5日 | 72,900円 | 71,900円 | -1,800円 |
2日 | 74,700円 | 73,700円 | -800円 |
1日 | 75,500円 | 74,500円 | +300円 |
2024年7月
2024年 7月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
31日 | 75,200円 | 74,200円 | -200円 |
30日 | 75,400円 | 74,400円 | -500円 |
29日 | 75,900円 | 74,900円 | +800円 |
27日 | 75,100円 | 74,100円 | 0円 |
26日 | 75,100円 | 74,100円 | -900円 |
25日 | 76,000円 | 75,000円 | -800円 |
24日 | 76,800円 | 75,800円 | +300円 |
23日 | 76,500円 | 75,500円 | -800円 |
22日 | 77,300円 | 76,300円 | -400円 |
19日 | 77,700円 | 76,700円 | -500円 |
18日 | 78,200円 | 77,200円 | -1,200円 |
17日 | 79,400円 | 78,400円 | +1,000円 |
16日 | 78,400円 | 77,400円 | -500円 |
13日 | 78,900円 | 77,900円 | -500円 |
12日 | 79,400円 | 78,400円 | -500円 |
11日 | 79,900円 | 78,900円 | +400円 |
10日 | 79,500円 | 78,500円 | -600円 |
9日 | 80,100円 | 79,100円 | -200円 |
8日 | 80,300円 | 79,300円 | +200円 |
5日 | 80,100円 | 79,100円 | 0円 |
4日 | 80,100円 | 79,100円 | +1,000円 |
3日 | 79,100円 | 78,100円 | +1,000円 |
2日 | 78,100円 | 77,100円 | +400円 |
1日 | 77,700円 | 76,700円 | +1,000円 |
2024年6月
2024年 6月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
29日 | 76,700円 | 75,700円 | 0円 |
28日 | 76,700円 | 75,700円 | +500円 |
27日 | 76,200円 | 75,200円 | 0円 |
26日 | 76,200円 | 75,200円 | -1,200円 |
25日 | 77,400円 | 76,400円 | +1,000円 |
24日 | 76,400円 | 75,400円 | +100円 |
22日 | 76,300円 | 75,300円 | 0円 |
21日 | 76,300円 | 75,300円 | +1,400円 |
20日 | 74,900円 | 73,900円 | +500円 |
19日 | 74,400円 | 73,400円 | 0円 |
18日 | 74,400円 | 73,400円 | 0円 |
17日 | 74,400円 | 73,400円 | +400円 |
14日 | 73,700円 | 72,700円 | -300円 |
13日 | 74,000円 | 73,000円 | +200円 |
12日 | 73,800円 | 72,800円 | -200円 |
11日 | 74,000円 | 73,000円 | 0円 |
10日 | 74,000円 | 73,000円 | -1,000円 |
8日 | 75,000円 | 74,000円 | -600円 |
7日 | 75,600円 | 74,600円 | +300円 |
6日 | 75,300円 | 74,300円 | +600円 |
5日 | 74,700円 | 73,700円 | -700円 |
4日 | 75,400円 | 74,400円 | +500円 |
3日 | 74,900円 | 73,900円 | -800円 |
2024年5月
2024年 5月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
31日 | 75,700円 | 74,700円 | -200円 |
30日 | 75,900円 | 74,900円 | -800円 |
29日 | 76,700円 | 75,700円 | 0円 |
28日 | 76,700円 | 75,700円 | +900円 |
27日 | 75,800円 | 74,800円 | +100円 |
25日 | 75,700円 | 74,700円 | 0円 |
24日 | 75,700円 | 74,700円 | -900円 |
23日 | 76,600円 | 75,600円 | -1,100円 |
22日 | 77,700円 | 76,700円 | -100円 |
21日 | 77,800円 | 76,800円 | +800円 |
20日 | 77,000円 | 76,000円 | +1,100円 |
17日 | 75,900円 | 74,900円 | -400円 |
16日 | 76,300円 | 75,300円 | +400円 |
15日 | 75,900円 | 74,900円 | +800円 |
14日 | 75,100円 | 74,100円 | -200円 |
13日 | 75,300円 | 74,300円 | +300円 |
11日 | 75,000円 | 74,000円 | 0円 |
10日 | 75,000円 | 74,000円 | +1,200円 |
9日 | 73,800円 | 72,800円 | -200円 |
8日 | 74,000円 | 73,000円 | 0円 |
7日 | 74,000円 | 73,000円 | +200円 |
2日 | 73,800円 | 72,800円 | +200円 |
1日 | 73,600円 | 72,600円 | -800円 |
2024年4月
2024年 4月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
30日 | 74,400円 | 73,400円 | +100円 |
27日 | 74,300円 | 73,300円 | 0円 |
26日 | 74,300円 | 73,300円 | +100円 |
25日 | 74,200円 | 73,200円 | -400円 |
24日 | 74,600円 | 73,600円 | +100円 |
23日 | 74,500円 | 73,500円 | -1,000円 |
22日 | 75,500円 | 74,500円 | +500円 |
19日 | 75,000円 | 74,000円 | 0円 |
18日 | 75,000円 | 74,000円 | -200円 |
17日 | 75,200円 | 74,200円 | -200円 |
16日 | 75,400円 | 74,400円 | +400円 |
15日 | 75,000円 | 74,000円 | -400円 |
13日 | 75,400円 | 74,400円 | 0円 |
12日 | 75,400円 | 74,400円 | +900円 |
11日 | 74,500円 | 73,500円 | -800円 |
10日 | 75,300円 | 74,300円 | +1,000円 |
9日 | 74,300円 | 73,300円 | +2,000円 |
8日 | 72,300円 | 71,300円 | +100円 |
5日 | 72,200円 | 71,200円 | -500円 |
4日 | 72,700円 | 71,700円 | +700円 |
3日 | 72,000円 | 71,000円 | +500円 |
2日 | 71,500円 | 70,500円 | -300円 |
1日 | 71,800円 | 70,800円 | +300円 |
2024年3月
2024年 3月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
30日 | 71,500円 | 70,500円 | 0円 |
29日 | 71,500円 | 70,500円 | +1,200円 |
28日 | 70,300円 | 69,300円 | 0円 |
27日 | 70,300円 | 69,300円 | 0円 |
26日 | 70,300円 | 69,300円 | +600円 |
25日 | 69,700円 | 68,700円 | -400円 |
23日 | 70,100円 | 69,100円 | -400円 |
22日 | 70,500円 | 69,500円 | -300円 |
21日 | 70,800円 | 69,800円 | +1,000円 |
19日 | 69,800円 | 68,800円 | -1,000円 |
18日 | 70,800円 | 69,800円 | +700円 |
15日 | 70,100円 | 69,100円 | +100円 |
14日 | 70,000円 | 69,000円 | +1,000円 |
13日 | 69,000円 | 68,000円 | +50円 |
12日 | 68,950円 | 67,950円 | +250円 |
11日 | 68,700円 | 67,700円 | 0円 |
9日 | 68,700円 | 67,700円 | -300円 |
8日 | 69,000円 | 68,000円 | -300円 |
7日 | 69,300円 | 68,300円 | +2,050円 |
6日 | 67,250円 | 66,250円 | -200円 |
5日 | 67,450円 | 66,450円 | +600円 |
4日 | 66,850円 | 65,850円 | +700円 |
1日 | 66,150円 | 65,150円 | +650円 |
2024年2月
2024年 2月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
29日 | 65,500円 | 64,500円 | 0円 |
28日 | 65,500円 | 64,500円 | -500円 |
27日 | 66,000円 | 65,000円 | -450円 |
26日 | 66,450円 | 65,450円 | +600円 |
24日 | 65,850円 | 64,850円 | 0円 |
22日 | 65,850円 | 64,850円 | -400円 |
21日 | 66,250円 | 65,250円 | +500円 |
20日 | 65,750円 | 64,750円 | -250円 |
19日 | 66,000円 | 65,000円 | +350円 |
16日 | 65,650円 | 64,650円 | +500円 |
15日 | 65,150円 | 64,150円 | +1,600円 |
14日 | 63,550円 | 62,550円 | -500円 |
13日 | 64,050円 | 63,050円 | +350円 |
10日 | 63,700円 | 62,700円 | -600円 |
9日 | 64,300円 | 63,300円 | +300円 |
8日 | 64,000円 | 63,000円 | -1,000円 |
7日 | 65,000円 | 64,000円 | -200円 |
6日 | 65,200円 | 64,200円 | +50円 |
5日 | 65,150円 | 64,150円 | -100円 |
2日 | 65,250円 | 64,250円 | -450円 |
1日 | 65,700円 | 64,700円 | 0円 |
2024年1月
2024年 1月 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品 | GCキャスト ウェルM.C.と 同等品以外 | 前日比 |
---|---|---|---|
31日 | 65,700円 | 64,700円 | 0円 |
30日 | 65,700円 | 64,700円 | +500円 |
29日 | 65,200円 | 64,200円 | +500円 |
27日 | 64,700円 | 63,700円 | 0円 |
26日 | 64,700円 | 63,700円 | -500円 |
25日 | 65,200円 | 64,200円 | +100円 |
24日 | 65,100円 | 64,100円 | +200円 |
23日 | 64,900円 | 63,900円 | -400円 |
22日 | 65,300円 | 64,300円 | 0円 |
19日 | 65,300円 | 64,300円 | +1,000円 |
18日 | 64,300円 | 63,300円 | -500円 |
17日 | 64,800円 | 63,800円 | -550円 |
16日 | 65,350円 | 64,350円 | +150円 |
15日 | 65,200円 | 64,200円 | -100円 |
13日 | 65,300円 | 64,300円 | 0円 |
12日 | 65,300円 | 64,300円 | -400円 |
11日 | 65,700円 | 64,700円 | +1,000円 |
10日 | 64,700円 | 63,700円 | -300円 |
9日 | 65,000円 | 64,000円 | -1,000円 |
6日 | 66,000円 | 65,000円 | 0円 |
5日 | 66,000円 | 65,000円 | -1,100円 |
4日 | 67,100円 | 66,100円 | -800円 |
年別買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金未開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
年別買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
年別地金買取価格相場推移チャート
地金買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。