2026年、金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(未開封現行品)

金銀パラジウム合金未開封現行品 の買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。

金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート (未開封現行品) について

未開封現行品30g の買取価格推移(税込)チャートです。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。

チャートについて

GCキャストウェルM.C.と同等品
上記以外の金銀パラジウム合金
X軸 お日にち
Y軸 買取価格(円)

買取価格表について

最高買取価格 最低買取価格 ポイントアップキャンペーン期間。

チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。 表示されない、更新されない場合は、 ページ再読込(更新) をお試しくださいませ。


ページ再読込(更新)

チャート

データを読み込んでいます。
表示されない、更新されない場合は、 ページ再読込(更新) をお試しくださいませ。
2026年、金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(未開封品)
過去10年間以上のチャートはこちら

最高、最低、平均買取価格

買取
価格
GCキャストウェル
M.C.と同等品
左記製品
以外
最高 164,500円 163,500円
最低 125,100円 124,100円
平均 145,385円 144,385円

月別

7月

7月 GCキャストウェル
M.C.と同等品
左記製品
以外
前日比
平均 128,000円 127,000円 -
7日 128,700円 127,700円 -800円
6日 129,500円 128,500円 +500円
3日 129,000円 128,000円 +2,000円
2日 127,000円 126,000円 +1,200円
1日 125,800円 124,800円 -500円

6月

6月 GCキャストウェル
M.C.と同等品
左記製品
以外
前日比
平均 132,932円 131,932円 -
30日 126,300円 125,300円 -300円
29日 126,600円 125,600円 +1,000円
26日 125,600円 124,600円 +500円
25日 125,100円 124,100円 -3,000円
24日 128,100円 127,100円 -3,000円
23日 131,100円 130,100円 0円
22日 131,100円 130,100円 -300円
19日 131,400円 130,400円 -3,800円
18日 135,200円 134,200円 -1,100円
17日 136,300円 135,300円 +1,000円
16日 135,300円 134,300円 0円
15日 135,300円 134,300円 +2,500円
12日 132,800円 131,800円 +4,500円
11日 128,300円 127,300円 -2,900円
10日 131,200円 130,200円 -1,500円
9日 132,700円 131,700円 -1,500円
8日 134,200円 133,200円 -3,500円
5日 137,700円 136,700円 0円
4日 137,700円 136,700円 -3,000円
3日 140,700円 139,700円 +300円
2日 140,400円 139,400円 -1,000円
1日 141,400円 140,400円 +600円

5月

5月 GCキャストウェル
M.C.と同等品
左記製品
以外
前日比
平均 142,767円 141,767円 -
29日 140,800円 139,800円 +400円
28日 140,400円 139,400円 -1,000円
27日 141,400円 140,400円 -200円
26日 141,600円 140,600円 -200円
25日 141,800円 140,800円 +400円
22日 141,400円 140,400円 +500円
21日 140,900円 139,900円 +500円
20日 140,400円 139,400円 -2,500円
19日 142,900円 141,900円 +2,000円
18日 140,900円 139,900円 -1,700円
15日 142,600円 141,600円 -3,000円
14日 145,600円 144,600円 +100円
13日 145,500円 144,500円 -500円
12日 146,000円 145,000円 +2,000円
11日 144,000円 143,000円 -200円
8日 144,200円 143,200円 -1,000円
7日 145,200円 144,200円 +1,000円
1日 144,200円 143,200円 +200円

4月

4月 GCキャストウェル
M.C.と同等品
左記製品
以外
前日比
平均 147,114円 146,114円 -
30日 144,000円 143,000円 -2,000円
28日 146,000円 145,000円 0円
27日 146,000円 145,000円 -500円
24日 146,500円 145,500円 -2,000円
23日 148,500円 147,500円 0円
22日 148,500円 147,500円 -1,500円
21日 150,000円 149,000円 +1,400円
20日 148,600円 147,600円 -900円
17日 149,500円 148,500円 +500円
16日 149,000円 148,000円 0円
15日 149,000円 148,000円 0円
14日 149,000円 148,000円 +3,000円
13日 146,000円 145,000円 -1,600円
10日 147,600円 146,600円 +2,000円
9日 145,600円 144,600円 -2,000円
8日 147,600円 146,600円 +2,200円
7日 145,400円 144,400円 +900円
6日 144,500円 143,500円 -1,200円
3日 145,700円 144,700円 -1,000円
2日 146,700円 145,700円 +1,000円
1日 145,700円 144,700円 +3,500円

3月

3月 GCキャストウェル
M.C.と同等品
左記製品
以外
前日比
平均 151,662円 150,662円 -
31日 142,200円 141,200円 +1,500円
30日 140,700円 139,700円 +1,000円
27日 139,700円 138,700円 -4,000円
26日 143,700円 142,700円 -1,000円
25日 144,700円 143,700円 +4,000円
24日 140,700円 139,700円 +1,000円
23日 139,700円 138,700円 -11,000円
19日 150,700円 149,700円 -4,000円
18日 154,700円 153,700円 0円
17日 154,700円 153,700円 +1,000円
16日 153,700円 152,700円 -3,000円
13日 156,700円 155,700円 -500円
12日 157,200円 156,200円 -1,000円
11日 158,200円 157,200円 +1,200円
10日 157,000円 156,000円 +3,000円
9日 154,000円 153,000円 -2,000円
6日 156,000円 155,000円 -2,000円
5日 158,000円 157,000円 +1,000円
4日 157,000円 156,000円 -6,000円
3日 163,000円 162,000円 +400円
2日 162,600円 161,600円 +4,000円

2月

2月 GCキャストウェル
M.C.と同等品
左記製品
以外
前日比
平均 152,711円 151,711円 -
27日 158,600円 157,600円 -500円
26日 159,100円 158,100円 +1,700円
25日 157,400円 156,400円 +300円
24日 157,100円 156,100円 +5,000円
20日 152,100円 151,100円 +400円
19日 151,700円 150,700円 +3,000円
18日 148,700円 147,700円 -2,000円
17日 150,700円 149,700円 +400円
16日 150,300円 149,300円 +2,000円
13日 148,300円 147,300円 -3,500円
12日 151,800円 150,800円 -2,000円
10日 153,800円 152,800円 -1,000円
9日 154,800円 153,800円 +8,000円
6日 146,800円 145,800円 -8,000円
5日 154,800円 153,800円 +2,000円
4日 152,800円 151,800円 +2,300円
3日 150,500円 149,500円 +1,000円
2日 149,500円 148,500円 -15,000円

1月

1月 GCキャストウェル
M.C.と同等品
左記製品
以外
前日比
平均 151,074円 150,074円 -
30日 164,500円 163,500円 0円
29日 164,500円 163,500円 +8,000円
28日 156,500円 155,500円 -1,000円
27日 157,500円 156,500円 -2,000円
26日 159,500円 158,500円 +2,000円
23日 157,500円 156,500円 +6,000円
22日 151,500円 150,500円 -2,000円
21日 153,500円 152,500円 +3,500円
20日 150,000円 149,000円 +600円
19日 149,400円 148,400円 +700円
16日 148,700円 147,700円 +300円
15日 148,400円 147,400円 -1,500円
14日 149,900円 148,900円 +2,000円
13日 147,900円 146,900円 +5,000円
9日 142,900円 141,900円 0円
8日 142,900円 141,900円 -2,400円
7日 145,300円 144,300円 +5,000円
6日 140,300円 139,300円 +600円
5日 139,700円 138,700円 -200円

年別