2025年、金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金未開封品の買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(未開封品)について
未開封現行品30gの買取価格(税込)です。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | GCキャストウェルM.C.と同等品 |
| ● | : | 上記以外の金銀パラジウム合金 |
| X軸 | : | お日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
| 太線(緑) | : | 最高買取価格 |
| 太線(赤) | : | 最低買取価格 |
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2025年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 最高 | 124,400円 | 123,400円 |
| 最低 | 82,000円 | 81,000円 |
| 平均 | 94,477円 | 93,477円 |
2025年11月
| 11月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 120,805円 | 119,805円 | - |
| 28日 | 124,400円 | 123,400円 | +700円 |
| 27日 | 123,700円 | 122,700円 | +1,400円 |
| 26日 | 122,300円 | 121,300円 | -400円 |
| 25日 | 122,700円 | 121,700円 | +800円 |
| 22日 | 121,900円 | 120,900円 | 0円 |
| 21日 | 121,900円 | 120,900円 | -900円 |
| 20日 | 122,800円 | 121,800円 | +1,800円 |
| 19日 | 121,000円 | 120,000円 | +1,200円 |
| 18日 | 119,800円 | 118,800円 | -1,000円 |
| 17日 | 120,800円 | 119,800円 | -2,500円 |
| 14日 | 123,300円 | 122,300円 | -500円 |
| 13日 | 123,800円 | 122,800円 | +2,000円 |
| 12日 | 121,800円 | 120,800円 | +1,000円 |
| 11日 | 120,800円 | 119,800円 | +2,500円 |
| 10日 | 118,300円 | 117,300円 | +1,200円 |
| 8日 | 117,100円 | 116,100円 | 0円 |
| 7日 | 117,100円 | 116,100円 | -600円 |
| 6日 | 117,700円 | 116,700円 | +1,500円 |
| 5日 | 116,200円 | 115,200円 | -2,500円 |
| 4日 | 118,700円 | 117,700円 | -1,200円 |
2025年10月
| 10月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 115,950円 | 114,950円 | - |
| 31日 | 119,900円 | 118,900円 | +2,800円 |
| 30日 | 117,100円 | 116,100円 | +500円 |
| 29日 | 116,600円 | 115,600円 | -200円 |
| 28日 | 116,800円 | 115,800円 | -2,000円 |
| 27日 | 118,800円 | 117,800円 | -1,200円 |
| 25日 | 120,000円 | 119,000円 | 0円 |
| 24日 | 120,000円 | 119,000円 | +1,400円 |
| 23日 | 118,600円 | 117,600円 | +1,300円 |
| 22日 | 117,300円 | 116,300円 | -4,000円 |
| 21日 | 121,300円 | 120,300円 | +2,500円 |
| 20日 | 118,800円 | 117,800円 | -3,700円 |
| 17日 | 122,500円 | 121,500円 | +3,400円 |
| 16日 | 119,100円 | 118,100円 | +300円 |
| 15日 | 118,800円 | 117,800円 | +500円 |
| 14日 | 118,300円 | 117,300円 | +3,000円 |
| 11日 | 115,300円 | 114,300円 | 0円 |
| 10日 | 115,300円 | 114,300円 | -500円 |
| 9日 | 115,800円 | 114,800円 | +2,500円 |
| 8日 | 113,300円 | 112,300円 | +2,000円 |
| 7日 | 111,300円 | 110,300円 | +2,500円 |
| 6日 | 108,800円 | 107,800円 | +2,800円 |
| 3日 | 106,000円 | 105,000円 | -300円 |
| 2日 | 106,300円 | 105,300円 | -500円 |
| 1日 | 106,800円 | 105,800円 | -200円 |
2025年9月
| 9月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 101,459円 | 100,459円 | - |
| 30日 | 107,000円 | 106,000円 | +100円 |
| 29日 | 106,900円 | 105,900円 | +1,000円 |
| 27日 | 105,900円 | 104,900円 | 0円 |
| 26日 | 105,900円 | 104,900円 | +1,700円 |
| 25日 | 104,200円 | 103,200円 | 0円 |
| 24日 | 104,200円 | 103,200円 | +2,400円 |
| 22日 | 101,800円 | 100,800円 | +1,000円 |
| 19日 | 100,800円 | 99,800円 | 0円 |
| 18日 | 100,800円 | 99,800円 | -500円 |
| 17日 | 101,300円 | 100,300円 | -700円 |
| 16日 | 102,000円 | 101,000円 | +1,000円 |
| 13日 | 101,000円 | 100,000円 | 0円 |
| 12日 | 101,000円 | 100,000円 | -100円 |
| 11日 | 101,100円 | 100,100円 | +1,200円 |
| 10日 | 99,900円 | 98,900円 | -100円 |
| 9日 | 100,000円 | 99,000円 | +1,200円 |
| 8日 | 98,800円 | 97,800円 | +100円 |
| 5日 | 98,700円 | 97,700円 | -200円 |
| 4日 | 98,900円 | 97,900円 | -100円 |
| 3日 | 99,000円 | 98,000円 | +1,800円 |
| 2日 | 97,200円 | 96,200円 | +1,500円 |
| 1日 | 95,700円 | 94,700円 | +700円 |
2025年8月
| 8月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 95,158円 | 94,158円 | - |
| 29日 | 95,000円 | 94,000円 | +400円 |
| 28日 | 94,600円 | 93,600円 | -500円 |
| 27日 | 95,100円 | 94,100円 | +600円 |
| 26日 | 94,500円 | 93,500円 | -500円 |
| 25日 | 95,000円 | 94,000円 | +300円 |
| 23日 | 94,700円 | 93,700円 | 0円 |
| 22日 | 94,700円 | 93,700円 | +300円 |
| 21日 | 94,400円 | 93,400円 | +200円 |
| 20日 | 94,200円 | 93,200円 | -300円 |
| 19日 | 94,500円 | 93,500円 | 0円 |
| 18日 | 94,500円 | 93,500円 | -900円 |
| 12日 | 95,400円 | 94,400円 | 0円 |
| 9日 | 95,400円 | 94,400円 | 0円 |
| 8日 | 95,400円 | 94,400円 | +200円 |
| 7日 | 95,200円 | 94,200円 | -800円 |
| 6日 | 96,000円 | 95,000円 | -400円 |
| 5日 | 96,400円 | 95,400円 | +300円 |
| 4日 | 96,100円 | 95,100円 | -800円 |
| 1日 | 96,900円 | 95,900円 | +300円 |
2025年7月
| 7月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 95,188円 | 94,188円 | - |
| 31日 | 96,600円 | 95,600円 | -1,000円 |
| 30日 | 97,600円 | 96,600円 | +700円 |
| 29日 | 96,900円 | 95,900円 | +300円 |
| 28日 | 96,600円 | 95,600円 | -500円 |
| 26日 | 97,100円 | 96,100円 | 0円 |
| 25日 | 97,100円 | 96,100円 | -600円 |
| 24日 | 97,700円 | 96,700円 | -500円 |
| 23日 | 98,200円 | 97,200円 | 0円 |
| 22日 | 98,200円 | 97,200円 | -200円 |
| 18日 | 98,400円 | 97,400円 | +1,500円 |
| 17日 | 96,900円 | 95,900円 | +500円 |
| 16日 | 96,400円 | 95,400円 | +600円 |
| 15日 | 95,800円 | 94,800円 | -100円 |
| 14日 | 95,900円 | 94,900円 | +1,400円 |
| 12日 | 94,500円 | 93,500円 | +1,000円 |
| 11日 | 93,500円 | 92,500円 | +1,300円 |
| 10日 | 92,200円 | 91,200円 | -300円 |
| 9日 | 92,500円 | 91,500円 | -100円 |
| 8日 | 92,600円 | 91,600円 | +400円 |
| 7日 | 92,200円 | 91,200円 | -200円 |
| 4日 | 92,400円 | 91,400円 | 0円 |
| 3日 | 92,400円 | 91,400円 | +800円 |
| 2日 | 91,600円 | 90,600円 | +400円 |
| 1日 | 91,200円 | 90,200円 | -300円 |
2025年6月
| 6月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 90,074円 | 89,074円 | - |
| 30日 | 91,500円 | 90,500円 | -1,000円 |
| 28日 | 92,500円 | 91,500円 | 0円 |
| 27日 | 92,500円 | 91,500円 | +1,600円 |
| 26日 | 90,900円 | 89,900円 | +200円 |
| 25日 | 90,700円 | 89,700円 | -800円 |
| 24日 | 91,500円 | 90,500円 | +300円 |
| 23日 | 91,200円 | 90,200円 | +500円 |
| 20日 | 90,700円 | 89,700円 | 0円 |
| 19日 | 90,700円 | 89,700円 | -200円 |
| 18日 | 90,900円 | 89,900円 | +600円 |
| 17日 | 90,300円 | 89,300円 | -500円 |
| 16日 | 90,800円 | 89,800円 | +700円 |
| 14日 | 90,100円 | 89,100円 | 0円 |
| 13日 | 90,100円 | 89,100円 | -100円 |
| 12日 | 90,200円 | 89,200円 | +500円 |
| 11日 | 89,700円 | 88,700円 | -100円 |
| 10日 | 89,800円 | 88,800円 | +1,000円 |
| 9日 | 88,800円 | 87,800円 | +500円 |
| 6日 | 88,300円 | 87,300円 | +500円 |
| 5日 | 87,800円 | 86,800円 | -500円 |
| 4日 | 88,300円 | 87,300円 | +700円 |
| 3日 | 87,600円 | 86,600円 | +800円 |
| 2日 | 86,800円 | 85,800円 | -100円 |
2025年5月
| 5月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 87,073円 | 86,073円 | - |
| 30日 | 86,900円 | 85,900円 | 0円 |
| 29日 | 86,900円 | 85,900円 | -200円 |
| 28日 | 87,100円 | 86,100円 | +100円 |
| 27日 | 87,000円 | 86,000円 | -300円 |
| 26日 | 87,300円 | 86,300円 | -300円 |
| 24日 | 87,600円 | 86,600円 | 0円 |
| 23日 | 87,600円 | 86,600円 | -300円 |
| 22日 | 87,900円 | 86,900円 | +300円 |
| 21日 | 87,600円 | 86,600円 | +1,300円 |
| 20日 | 86,300円 | 85,300円 | -200円 |
| 19日 | 86,500円 | 85,500円 | +200円 |
| 16日 | 86,300円 | 85,300円 | +200円 |
| 15日 | 86,100円 | 85,100円 | -1,200円 |
| 14日 | 87,300円 | 86,300円 | 0円 |
| 13日 | 87,300円 | 86,300円 | -300円 |
| 12日 | 87,600円 | 86,600円 | -300円 |
| 10日 | 87,900円 | 86,900円 | 0円 |
| 9日 | 87,900円 | 86,900円 | +300円 |
| 8日 | 87,600円 | 86,600円 | 0円 |
| 7日 | 87,600円 | 86,600円 | +1,300円 |
| 2日 | 86,300円 | 85,300円 | +1,300円 |
| 1日 | 85,000円 | 84,000円 | -500円 |
2025年4月
| 4月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 85,452円 | 84,452円 | - |
| 30日 | 85,500円 | 84,500円 | -700円 |
| 28日 | 86,200円 | 85,200円 | -500円 |
| 26日 | 86,700円 | 85,700円 | 0円 |
| 25日 | 86,700円 | 85,700円 | +500円 |
| 24日 | 86,200円 | 85,200円 | +300円 |
| 23日 | 85,900円 | 84,900円 | -700円 |
| 22日 | 86,600円 | 85,600円 | +300円 |
| 21日 | 86,300円 | 85,300円 | 0円 |
| 18日 | 86,300円 | 85,300円 | -500円 |
| 17日 | 86,800円 | 85,800円 | +900円 |
| 16日 | 85,900円 | 84,900円 | +700円 |
| 15日 | 85,200円 | 84,200円 | +600円 |
| 14日 | 84,600円 | 83,600円 | +700円 |
| 12日 | 83,900円 | 82,900円 | 0円 |
| 11日 | 83,900円 | 82,900円 | -400円 |
| 10日 | 84,300円 | 83,300円 | +2,000円 |
| 9日 | 82,300円 | 81,300円 | -1,000円 |
| 8日 | 83,300円 | 82,300円 | +1,300円 |
| 7日 | 82,000円 | 81,000円 | -2,700円 |
| 4日 | 84,700円 | 83,700円 | -2,000円 |
| 3日 | 86,700円 | 85,700円 | -900円 |
| 2日 | 87,600円 | 86,600円 | -200円 |
| 1日 | 87,800円 | 86,800円 | +1,200円 |
2025年3月
| 3月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 84,545円 | 83,545円 | - |
| 31日 | 86,600円 | 85,600円 | -600円 |
| 28日 | 87,200円 | 86,200円 | +1,200円 |
| 27日 | 86,000円 | 85,000円 | +300円 |
| 26日 | 85,700円 | 84,700円 | -100円 |
| 25日 | 85,800円 | 84,800円 | +200円 |
| 24日 | 85,600円 | 84,600円 | +200円 |
| 22日 | 85,400円 | 84,400円 | 0円 |
| 21日 | 85,400円 | 84,400円 | -400円 |
| 19日 | 85,800円 | 84,800円 | +300円 |
| 18日 | 85,500円 | 84,500円 | +500円 |
| 17日 | 85,000円 | 84,000円 | +300円 |
| 14日 | 84,700円 | 83,700円 | +900円 |
| 13日 | 83,800円 | 82,800円 | +600円 |
| 12日 | 83,200円 | 82,200円 | +1,200円 |
| 11日 | 82,000円 | 81,000円 | -800円 |
| 10日 | 82,800円 | 81,800円 | 0円 |
| 8日 | 82,800円 | 81,800円 | 0円 |
| 7日 | 82,800円 | 81,800円 | -1,000円 |
| 6日 | 83,800円 | 82,800円 | 0円 |
| 5日 | 83,800円 | 82,800円 | +700円 |
| 4日 | 83,100円 | 82,100円 | -100円 |
| 3日 | 83,200円 | 82,200円 | +600円 |
2025年2月
| 2月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 84,475円 | 83,475円 | - |
| 28日 | 82,600円 | 81,600円 | -300円 |
| 27日 | 82,900円 | 81,900円 | -200円 |
| 26日 | 83,100円 | 82,100円 | -1,000円 |
| 25日 | 84,100円 | 83,100円 | -700円 |
| 22日 | 84,800円 | 83,800円 | 0円 |
| 21日 | 84,800円 | 83,800円 | -200円 |
| 20日 | 85,000円 | 84,000円 | -500円 |
| 19日 | 85,500円 | 84,500円 | +900円 |
| 18日 | 84,600円 | 83,600円 | 0円 |
| 17日 | 84,600円 | 83,600円 | -1,200円 |
| 14日 | 85,800円 | 84,800円 | 0円 |
| 13日 | 85,800円 | 84,800円 | +800円 |
| 12日 | 85,000円 | 84,000円 | +1,300円 |
| 10日 | 83,700円 | 82,700円 | +100円 |
| 8日 | 83,600円 | 82,600円 | 0円 |
| 7日 | 83,600円 | 82,600円 | -1,000円 |
| 6日 | 84,600円 | 83,600円 | -200円 |
| 5日 | 84,800円 | 83,800円 | -700円 |
| 4日 | 85,500円 | 84,500円 | +400円 |
| 3日 | 85,100円 | 84,100円 | +1,000円 |
2025年1月
| 1月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 83,052円 | 82,052円 | - |
| 31日 | 84,100円 | 83,100円 | +700円 |
| 30日 | 83,400円 | 82,400円 | 0円 |
| 29日 | 83,400円 | 82,400円 | +300円 |
| 28日 | 83,100円 | 82,100円 | -1,000円 |
| 27日 | 84,100円 | 83,100円 | -300円 |
| 25日 | 84,400円 | 83,400円 | 0円 |
| 24日 | 84,400円 | 83,400円 | +200円 |
| 23日 | 84,200円 | 83,200円 | +1,100円 |
| 22日 | 83,100円 | 82,100円 | +800円 |
| 21日 | 82,300円 | 81,300円 | -200円 |
| 20日 | 82,500円 | 81,500円 | +200円 |
| 17日 | 82,300円 | 81,300円 | -800円 |
| 16日 | 83,100円 | 82,100円 | +300円 |
| 15日 | 82,800円 | 81,800円 | +300円 |
| 14日 | 82,500円 | 81,500円 | -300円 |
| 11日 | 82,800円 | 81,800円 | 0円 |
| 10日 | 82,800円 | 81,800円 | +300円 |
| 9日 | 82,500円 | 81,500円 | +200円 |
| 8日 | 82,300円 | 81,300円 | +300円 |
| 7日 | 82,000円 | 81,000円 | 0円 |
| 6日 | 82,000円 | 81,000円 | -200円 |
