2014年、金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金開封品の買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)について
開封品1gあたりの買取価格(税込)です。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 金銀パラジウム合金開封品 |
| X軸 | : | お日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
| 太線(緑) | : | 最高買取価格 |
| 太線(赤) | : | 最低買取価格 |
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2014年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 1gあたり |
|---|---|
| 最高 | 1,091円 |
| 最低 | 851円 |
| 平均 | 969円 |
2014年12月
| 12月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,073円 |
| 30日 | 1,082円 |
| 29日 | 1,082円 |
| 27日 | 1,082円 |
| 26日 | 1,078円 |
| 25日 | 1,075円 |
| 24日 | 1,084円 |
| 22日 | 1,076円 |
| 20日 | 1,065円 |
| 19日 | 1,060円 |
| 18日 | 1,049円 |
| 17日 | 1,041円 |
| 16日 | 1,054円 |
| 15日 | 1,081円 |
| 12日 | 1,090円 |
| 11日 | 1,078円 |
| 10日 | 1,090円 |
| 9日 | 1,083円 |
| 8日 | 1,091円 |
| 6日 | 1,078円 |
| 5日 | 1,075円 |
| 4日 | 1,077円 |
| 3日 | 1,072円 |
| 2日 | 1,064円 |
| 1日 | 1,043円 |
2014年11月
| 11月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,017円 |
| 29日 | 1,055円 |
| 28日 | 1,058円 |
| 27日 | 1,059円 |
| 26日 | 1,052円 |
| 25日 | 1,056円 |
| 22日 | 1,040円 |
| 21日 | 1,037円 |
| 20日 | 1,029円 |
| 19日 | 1,030円 |
| 18日 | 1,019円 |
| 17日 | 1,015円 |
| 14日 | 1,002円 |
| 13日 | 1,003円 |
| 12日 | 1,003円 |
| 11日 | 988円 |
| 10日 | 994円 |
| 8日 | 995円 |
| 7日 | 980円 |
| 6日 | 976円 |
| 5日 | 997円 |
| 4日 | 1,005円 |
| 1日 | 982円 |
2014年10月
| 10月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 963円 |
| 31日 | 971円 |
| 30日 | 978円 |
| 29日 | 978円 |
| 28日 | 968円 |
| 27日 | 969円 |
| 24日 | 963円 |
| 23日 | 960円 |
| 22日 | 963円 |
| 21日 | 951円 |
| 20日 | 950円 |
| 17日 | 941円 |
| 16日 | 945円 |
| 15日 | 967円 |
| 14日 | 967円 |
| 11日 | 962円 |
| 10日 | 973円 |
| 9日 | 981円 |
| 8日 | 968円 |
| 7日 | 965円 |
| 6日 | 941円 |
| 4日 | 950円 |
| 3日 | 962円 |
| 2日 | 975円 |
| 1日 | 969円 |
2014年9月
| 9月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,007円 |
| 30日 | 982円 |
| 29日 | 978円 |
| 27日 | 975円 |
| 26日 | 988円 |
| 25日 | 997円 |
| 24日 | 997円 |
| 22日 | 996円 |
| 20日 | 1,009円 |
| 19日 | 1,009円 |
| 18日 | 1,004円 |
| 17日 | 1,004円 |
| 16日 | 1,000円 |
| 13日 | 997円 |
| 12日 | 998円 |
| 11日 | 1,012円 |
| 10日 | 1,013円 |
| 9日 | 1,029円 |
| 8日 | 1,027円 |
| 6日 | 1,025円 |
| 5日 | 1,025円 |
| 4日 | 1,016円 |
| 3日 | 1,024円 |
| 2日 | 1,038円 |
| 1日 | 1,036円 |
2014年8月
| 8月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,006円 |
| 30日 | 1,026円 |
| 29日 | 1,026円 |
| 28日 | 1,023円 |
| 27日 | 1,020円 |
| 26日 | 1,019円 |
| 25日 | 1,020円 |
| 23日 | 1,017円 |
| 22日 | 1,014円 |
| 21日 | 1,008円 |
| 20日 | 1,010円 |
| 19日 | 1,015円 |
| 18日 | 1,014円 |
| 13日 | 1,005円 |
| 12日 | 1,004円 |
| 11日 | 992円 |
| 9日 | 991円 |
| 8日 | 992円 |
| 7日 | 988円 |
| 6日 | 983円 |
| 5日 | 990円 |
| 4日 | 995円 |
| 2日 | 997円 |
| 1日 | 1,000円 |
2014年7月
| 7月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,000円 |
| 31日 | 1,010円 |
| 30日 | 1,005円 |
| 29日 | 1,003円 |
| 28日 | 1,003円 |
| 26日 | 1,002円 |
| 25日 | 994円 |
| 24日 | 996円 |
| 23日 | 997円 |
| 22日 | 1,000円 |
| 19日 | 1,007円 |
| 18日 | 1,007円 |
| 17日 | 994円 |
| 16日 | 993円 |
| 15日 | 997円 |
| 14日 | 1,007円 |
| 12日 | 1,005円 |
| 11日 | 1,005円 |
| 10日 | 1,005円 |
| 9日 | 1,002円 |
| 8日 | 998円 |
| 7日 | 1,002円 |
| 5日 | 998円 |
| 4日 | 998円 |
| 3日 | 995円 |
| 2日 | 991円 |
| 1日 | 985円 |
2014年6月
| 6月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 969円 |
| 30日 | 979円 |
| 28日 | 979円 |
| 27日 | 979円 |
| 26日 | 978円 |
| 25日 | 977円 |
| 24日 | 972円 |
| 23日 | 974円 |
| 21日 | 974円 |
| 20日 | 980円 |
| 19日 | 963円 |
| 18日 | 957円 |
| 17日 | 953円 |
| 16日 | 960円 |
| 14日 | 961円 |
| 13日 | 961円 |
| 12日 | 978円 |
| 11日 | 978円 |
| 10日 | 967円 |
| 9日 | 971円 |
| 7日 | 969円 |
| 6日 | 965円 |
| 5日 | 963円 |
| 4日 | 963円 |
| 3日 | 957円 |
| 2日 | 957円 |
2014年5月
| 5月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 962円 |
| 31日 | 958円 |
| 30日 | 960円 |
| 29日 | 960円 |
| 28日 | 973円 |
| 27日 | 973円 |
| 26日 | 970円 |
| 24日 | 972円 |
| 23日 | 972円 |
| 22日 | 963円 |
| 21日 | 962円 |
| 20日 | 957円 |
| 19日 | 958円 |
| 17日 | 958円 |
| 16日 | 959円 |
| 15日 | 971円 |
| 14日 | 965円 |
| 13日 | 958円 |
| 12日 | 948円 |
| 10日 | 948円 |
| 9日 | 964円 |
| 8日 | 949円 |
| 7日 | 964円 |
| 2日 | 959円 |
| 1日 | 959円 |
2014年4月
| 4月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 955円 |
| 30日 | 962円 |
| 28日 | 964円 |
| 26日 | 959円 |
| 25日 | 955円 |
| 24日 | 946円 |
| 23日 | 947円 |
| 22日 | 945円 |
| 21日 | 959円 |
| 19日 | 955円 |
| 18日 | 955円 |
| 17日 | 959円 |
| 16日 | 954円 |
| 15日 | 967円 |
| 14日 | 965円 |
| 12日 | 955円 |
| 11日 | 949円 |
| 10日 | 949円 |
| 9日 | 945円 |
| 8日 | 942円 |
| 7日 | 961円 |
| 5日 | 962円 |
| 4日 | 959円 |
| 3日 | 962円 |
| 2日 | 952円 |
| 1日 | 943円 |
2014年3月
| 3月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 930円 |
| 31日 | 923円 |
| 29日 | 915円 |
| 28日 | 909円 |
| 27日 | 918円 |
| 26日 | 930円 |
| 25日 | 932円 |
| 24日 | 940円 |
| 22日 | 937円 |
| 20日 | 922円 |
| 19日 | 928円 |
| 18日 | 937円 |
| 17日 | 941円 |
| 15日 | 936円 |
| 14日 | 943円 |
| 13日 | 945円 |
| 12日 | 935円 |
| 11日 | 941円 |
| 10日 | 942円 |
| 8日 | 943円 |
| 7日 | 945円 |
| 6日 | 931円 |
| 5日 | 923円 |
| 4日 | 914円 |
| 3日 | 909円 |
| 1日 | 904円 |
2014年2月
| 2月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 886円 |
| 28日 | 908円 |
| 27日 | 904円 |
| 26日 | 908円 |
| 25日 | 913円 |
| 24日 | 909円 |
| 22日 | 906円 |
| 21日 | 904円 |
| 20日 | 898円 |
| 19日 | 904円 |
| 18日 | 907円 |
| 17日 | 899円 |
| 15日 | 898円 |
| 14日 | 893円 |
| 13日 | 888円 |
| 12日 | 881円 |
| 10日 | 870円 |
| 8日 | 863円 |
| 7日 | 863円 |
| 6日 | 859円 |
| 5日 | 853円 |
| 4日 | 851円 |
| 3日 | 855円 |
| 1日 | 853円 |
2014年1月
| 1月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 890円 |
| 31日 | 863円 |
| 30日 | 871円 |
| 29日 | 875円 |
| 28日 | 874円 |
| 27日 | 886円 |
| 25日 | 883円 |
| 24日 | 896円 |
| 23日 | 897円 |
| 22日 | 899円 |
| 21日 | 903円 |
| 20日 | 904円 |
| 18日 | 902円 |
| 17日 | 896円 |
| 16日 | 899円 |
| 15日 | 892円 |
| 14日 | 890円 |
| 11日 | 894円 |
| 10日 | 892円 |
| 9日 | 890円 |
| 8日 | 892円 |
| 7日 | 892円 |
| 6日 | 888円 |
