2014年、金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)
開封品の買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)について
開封品1gあたりの買取価格推移(税込)チャートです。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 金銀パラジウム合金開封品 |
| X軸 | : | お日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。□ポイントアップキャンペーン期間。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
チャート
データを読み込んでいます。
表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
最高、最低、平均買取価格
| 買取価格 | 開封品 |
|---|---|
| 最高 | 1,091円 |
| 最低 | 851円 |
| 平均 | 972円 |
月別
12月
| 12月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,073円 | - |
| 30日 | 1,082円 | 0円 |
| 29日 | 1,082円 | 0円 |
| 27日 | 1,082円 | +4円 |
| 26日 | 1,078円 | +3円 |
| 25日 | 1,075円 | -9円 |
| 24日 | 1,084円 | +8円 |
| 22日 | 1,076円 | +11円 |
| 20日 | 1,065円 | +5円 |
| 19日 | 1,060円 | +11円 |
| 18日 | 1,049円 | +8円 |
| 17日 | 1,041円 | -13円 |
| 16日 | 1,054円 | -27円 |
| 15日 | 1,081円 | -9円 |
| 12日 | 1,090円 | +12円 |
| 11日 | 1,078円 | -12円 |
| 10日 | 1,090円 | +7円 |
| 9日 | 1,083円 | -8円 |
| 8日 | 1,091円 | +13円 |
| 6日 | 1,078円 | +3円 |
| 5日 | 1,075円 | -2円 |
| 4日 | 1,077円 | +5円 |
| 3日 | 1,072円 | +8円 |
| 2日 | 1,064円 | +21円 |
| 1日 | 1,043円 | -12円 |
11月
| 11月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,017円 | - |
| 29日 | 1,055円 | -3円 |
| 28日 | 1,058円 | -1円 |
| 27日 | 1,059円 | +7円 |
| 26日 | 1,052円 | -4円 |
| 25日 | 1,056円 | +16円 |
| 22日 | 1,040円 | +3円 |
| 21日 | 1,037円 | +8円 |
| 20日 | 1,029円 | -1円 |
| 19日 | 1,030円 | +11円 |
| 18日 | 1,019円 | +4円 |
| 17日 | 1,015円 | +13円 |
| 14日 | 1,002円 | -1円 |
| 13日 | 1,003円 | 0円 |
| 12日 | 1,003円 | +15円 |
| 11日 | 988円 | -6円 |
| 10日 | 994円 | -1円 |
| 8日 | 995円 | +15円 |
| 7日 | 980円 | +4円 |
| 6日 | 976円 | -21円 |
| 5日 | 997円 | -8円 |
| 4日 | 1,005円 | +23円 |
| 1日 | 982円 | +11円 |
10月
| 10月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 963円 | - |
| 31日 | 971円 | -7円 |
| 30日 | 978円 | 0円 |
| 29日 | 978円 | +10円 |
| 28日 | 968円 | -1円 |
| 27日 | 969円 | +6円 |
| 24日 | 963円 | +3円 |
| 23日 | 960円 | -3円 |
| 22日 | 963円 | +12円 |
| 21日 | 951円 | +1円 |
| 20日 | 950円 | +9円 |
| 17日 | 941円 | -4円 |
| 16日 | 945円 | -22円 |
| 15日 | 967円 | 0円 |
| 14日 | 967円 | +5円 |
| 11日 | 962円 | -11円 |
| 10日 | 973円 | -8円 |
| 9日 | 981円 | +13円 |
| 8日 | 968円 | +3円 |
| 7日 | 965円 | +24円 |
| 6日 | 941円 | -9円 |
| 4日 | 950円 | -12円 |
| 3日 | 962円 | -13円 |
| 2日 | 975円 | +6円 |
| 1日 | 969円 | -13円 |
9月
| 9月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,007円 | - |
| 30日 | 982円 | +4円 |
| 29日 | 978円 | +3円 |
| 27日 | 975円 | -13円 |
| 26日 | 988円 | -9円 |
| 25日 | 997円 | 0円 |
| 24日 | 997円 | +1円 |
| 22日 | 996円 | -13円 |
| 20日 | 1,009円 | 0円 |
| 19日 | 1,009円 | +5円 |
| 18日 | 1,004円 | 0円 |
| 17日 | 1,004円 | +4円 |
| 16日 | 1,000円 | +3円 |
| 13日 | 997円 | -1円 |
| 12日 | 998円 | -14円 |
| 11日 | 1,012円 | -1円 |
| 10日 | 1,013円 | -16円 |
| 9日 | 1,029円 | +2円 |
| 8日 | 1,027円 | +2円 |
| 6日 | 1,025円 | 0円 |
| 5日 | 1,025円 | +9円 |
| 4日 | 1,016円 | -8円 |
| 3日 | 1,024円 | -14円 |
| 2日 | 1,038円 | +2円 |
| 1日 | 1,036円 | +10円 |
8月
| 8月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,006円 | - |
| 30日 | 1,026円 | 0円 |
| 29日 | 1,026円 | +3円 |
| 28日 | 1,023円 | +3円 |
| 27日 | 1,020円 | +1円 |
| 26日 | 1,019円 | -1円 |
| 25日 | 1,020円 | +3円 |
| 23日 | 1,017円 | +3円 |
| 22日 | 1,014円 | +6円 |
| 21日 | 1,008円 | -2円 |
| 20日 | 1,010円 | -5円 |
| 19日 | 1,015円 | +1円 |
| 18日 | 1,014円 | +9円 |
| 13日 | 1,005円 | +1円 |
| 12日 | 1,004円 | +12円 |
| 11日 | 992円 | +1円 |
| 9日 | 991円 | -1円 |
| 8日 | 992円 | +4円 |
| 7日 | 988円 | +5円 |
| 6日 | 983円 | -7円 |
| 5日 | 990円 | -5円 |
| 4日 | 995円 | -2円 |
| 2日 | 997円 | -3円 |
| 1日 | 1,000円 | -10円 |
7月
| 7月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,000円 | - |
| 31日 | 1,010円 | +5円 |
| 30日 | 1,005円 | +2円 |
| 29日 | 1,003円 | 0円 |
| 28日 | 1,003円 | +1円 |
| 26日 | 1,002円 | +8円 |
| 25日 | 994円 | -2円 |
| 24日 | 996円 | -1円 |
| 23日 | 997円 | -3円 |
| 22日 | 1,000円 | -7円 |
| 19日 | 1,007円 | 0円 |
| 18日 | 1,007円 | +13円 |
| 17日 | 994円 | +1円 |
| 16日 | 993円 | -4円 |
| 15日 | 997円 | -10円 |
| 14日 | 1,007円 | +2円 |
| 12日 | 1,005円 | 0円 |
| 11日 | 1,005円 | 0円 |
| 10日 | 1,005円 | +3円 |
| 9日 | 1,002円 | +4円 |
| 8日 | 998円 | -4円 |
| 7日 | 1,002円 | +4円 |
| 5日 | 998円 | 0円 |
| 4日 | 998円 | +3円 |
| 3日 | 995円 | +4円 |
| 2日 | 991円 | +6円 |
| 1日 | 985円 | +6円 |
6月
| 6月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 969円 | - |
| 30日 | 979円 | 0円 |
| 28日 | 979円 | 0円 |
| 27日 | 979円 | +1円 |
| 26日 | 978円 | +1円 |
| 25日 | 977円 | +5円 |
| 24日 | 972円 | -2円 |
| 23日 | 974円 | 0円 |
| 21日 | 974円 | -6円 |
| 20日 | 980円 | +17円 |
| 19日 | 963円 | +6円 |
| 18日 | 957円 | +4円 |
| 17日 | 953円 | -7円 |
| 16日 | 960円 | -1円 |
| 14日 | 961円 | 0円 |
| 13日 | 961円 | -17円 |
| 12日 | 978円 | 0円 |
| 11日 | 978円 | +11円 |
| 10日 | 967円 | -4円 |
| 9日 | 971円 | +2円 |
| 7日 | 969円 | +4円 |
| 6日 | 965円 | +2円 |
| 5日 | 963円 | 0円 |
| 4日 | 963円 | +6円 |
| 3日 | 957円 | 0円 |
| 2日 | 957円 | -1円 |
5月
| 5月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 962円 | - |
| 31日 | 958円 | -2円 |
| 30日 | 960円 | 0円 |
| 29日 | 960円 | -13円 |
| 28日 | 973円 | 0円 |
| 27日 | 973円 | +3円 |
| 26日 | 970円 | -2円 |
| 24日 | 972円 | 0円 |
| 23日 | 972円 | +9円 |
| 22日 | 963円 | +1円 |
| 21日 | 962円 | +5円 |
| 20日 | 957円 | -1円 |
| 19日 | 958円 | 0円 |
| 17日 | 958円 | -1円 |
| 16日 | 959円 | -12円 |
| 15日 | 971円 | +6円 |
| 14日 | 965円 | +7円 |
| 13日 | 958円 | +10円 |
| 12日 | 948円 | 0円 |
| 10日 | 948円 | -16円 |
| 9日 | 964円 | +15円 |
| 8日 | 949円 | -15円 |
| 7日 | 964円 | +5円 |
| 2日 | 959円 | 0円 |
| 1日 | 959円 | -3円 |
4月
| 4月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 955円 | - |
| 30日 | 962円 | -2円 |
| 28日 | 964円 | +5円 |
| 26日 | 959円 | +4円 |
| 25日 | 955円 | +9円 |
| 24日 | 946円 | -1円 |
| 23日 | 947円 | +2円 |
| 22日 | 945円 | -14円 |
| 21日 | 959円 | +4円 |
| 19日 | 955円 | 0円 |
| 18日 | 955円 | -4円 |
| 17日 | 959円 | +5円 |
| 16日 | 954円 | -13円 |
| 15日 | 967円 | +2円 |
| 14日 | 965円 | +10円 |
| 12日 | 955円 | +6円 |
| 11日 | 949円 | 0円 |
| 10日 | 949円 | +4円 |
| 9日 | 945円 | +3円 |
| 8日 | 942円 | -19円 |
| 7日 | 961円 | -1円 |
| 5日 | 962円 | +3円 |
| 4日 | 959円 | -3円 |
| 3日 | 962円 | +10円 |
| 2日 | 952円 | +9円 |
| 1日 | 943円 | +20円 |
3月
| 3月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 930円 | - |
| 31日 | 923円 | +8円 |
| 29日 | 915円 | +6円 |
| 28日 | 909円 | -9円 |
| 27日 | 918円 | -12円 |
| 26日 | 930円 | -2円 |
| 25日 | 932円 | -8円 |
| 24日 | 940円 | +3円 |
| 22日 | 937円 | +15円 |
| 20日 | 922円 | -6円 |
| 19日 | 928円 | -9円 |
| 18日 | 937円 | -4円 |
| 17日 | 941円 | +5円 |
| 15日 | 936円 | -7円 |
| 14日 | 943円 | -2円 |
| 13日 | 945円 | +10円 |
| 12日 | 935円 | -6円 |
| 11日 | 941円 | -1円 |
| 10日 | 942円 | -1円 |
| 8日 | 943円 | -2円 |
| 7日 | 945円 | +14円 |
| 6日 | 931円 | +8円 |
| 5日 | 923円 | +9円 |
| 4日 | 914円 | +5円 |
| 3日 | 909円 | +5円 |
| 1日 | 904円 | -4円 |
2月
| 2月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 886円 | - |
| 28日 | 908円 | +4円 |
| 27日 | 904円 | -4円 |
| 26日 | 908円 | -5円 |
| 25日 | 913円 | +4円 |
| 24日 | 909円 | +3円 |
| 22日 | 906円 | +2円 |
| 21日 | 904円 | +6円 |
| 20日 | 898円 | -6円 |
| 19日 | 904円 | -3円 |
| 18日 | 907円 | +8円 |
| 17日 | 899円 | +1円 |
| 15日 | 898円 | +5円 |
| 14日 | 893円 | +5円 |
| 13日 | 888円 | +7円 |
| 12日 | 881円 | +11円 |
| 10日 | 870円 | +7円 |
| 8日 | 863円 | 0円 |
| 7日 | 863円 | +4円 |
| 6日 | 859円 | +6円 |
| 5日 | 853円 | +2円 |
| 4日 | 851円 | -4円 |
| 3日 | 855円 | +2円 |
| 1日 | 853円 | -10円 |
1月
| 1月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 890円 | - |
| 31日 | 863円 | -8円 |
| 30日 | 871円 | -4円 |
| 29日 | 875円 | +1円 |
| 28日 | 874円 | -12円 |
| 27日 | 886円 | +3円 |
| 25日 | 883円 | -13円 |
| 24日 | 896円 | -1円 |
| 23日 | 897円 | -2円 |
| 22日 | 899円 | -4円 |
| 21日 | 903円 | -1円 |
| 20日 | 904円 | +2円 |
| 18日 | 902円 | +6円 |
| 17日 | 896円 | -3円 |
| 16日 | 899円 | +7円 |
| 15日 | 892円 | +2円 |
| 14日 | 890円 | -4円 |
| 11日 | 894円 | +2円 |
| 10日 | 892円 | +2円 |
| 9日 | 890円 | -2円 |
| 8日 | 892円 | 0円 |
| 7日 | 892円 | +4円 |
| 6日 | 888円 | +28円 |
