2015年、金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)
開封品の買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)について
開封品1gあたりの買取価格推移(税込)チャートです。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 金銀パラジウム合金開封品 |
| X軸 | : | お日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。□ポイントアップキャンペーン期間。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
チャート
データを読み込んでいます。
表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
過去10年間以上のチャートはこちら
最高、最低、平均買取価格
| 買取価格 | 開封品 |
|---|---|
| 最高 | 1,102円 |
| 最低 | 843円 |
| 平均 | 991円 |
月別
12月
| 12月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 858円 | - |
| 29日 | 855円 | 0円 |
| 28日 | 855円 | 0円 |
| 25日 | 855円 | +3円 |
| 24日 | 852円 | -3円 |
| 22日 | 855円 | +1円 |
| 21日 | 854円 | -3円 |
| 19日 | 857円 | 0円 |
| 18日 | 857円 | -15円 |
| 17日 | 872円 | +9円 |
| 16日 | 863円 | +19円 |
| 15日 | 844円 | -2円 |
| 14日 | 846円 | +3円 |
| 12日 | 843円 | -9円 |
| 11日 | 852円 | -6円 |
| 10日 | 858円 | -9円 |
| 9日 | 867円 | -5円 |
| 8日 | 872円 | -9円 |
| 7日 | 881円 | +11円 |
| 5日 | 870円 | +17円 |
| 4日 | 853円 | +9円 |
| 3日 | 844円 | -14円 |
| 2日 | 858円 | -3円 |
| 1日 | 861円 | +7円 |
11月
| 11月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 887円 | - |
| 30日 | 854円 | -3円 |
| 28日 | 857円 | -12円 |
| 27日 | 869円 | -1円 |
| 26日 | 870円 | +15円 |
| 25日 | 855円 | -2円 |
| 24日 | 857円 | -15円 |
| 21日 | 872円 | +7円 |
| 20日 | 865円 | +2円 |
| 19日 | 863円 | +1円 |
| 18日 | 862円 | -12円 |
| 17日 | 874円 | +11円 |
| 16日 | 863円 | +3円 |
| 14日 | 860円 | -16円 |
| 13日 | 876円 | -14円 |
| 12日 | 890円 | -18円 |
| 11日 | 908円 | -5円 |
| 10日 | 913円 | -11円 |
| 9日 | 924円 | +5円 |
| 7日 | 919円 | +5円 |
| 6日 | 914円 | -14円 |
| 5日 | 928円 | -15円 |
| 4日 | 943円 | -20円 |
| 2日 | 963円 | -3円 |
10月
| 10月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 979円 | - |
| 31日 | 966円 | -6円 |
| 30日 | 972円 | -5円 |
| 29日 | 977円 | -2円 |
| 28日 | 979円 | -4円 |
| 27日 | 983円 | -10円 |
| 26日 | 993円 | +6円 |
| 24日 | 987円 | 0円 |
| 23日 | 987円 | +13円 |
| 22日 | 974円 | -17円 |
| 21日 | 991円 | +13円 |
| 20日 | 978円 | -6円 |
| 19日 | 984円 | -3円 |
| 17日 | 987円 | -5円 |
| 16日 | 992円 | +2円 |
| 15日 | 990円 | +12円 |
| 14日 | 978円 | -3円 |
| 13日 | 981円 | -1円 |
| 10日 | 982円 | 0円 |
| 9日 | 982円 | +5円 |
| 8日 | 977円 | -14円 |
| 7日 | 991円 | +20円 |
| 6日 | 971円 | -13円 |
| 5日 | 984円 | +14円 |
| 3日 | 970円 | +17円 |
| 2日 | 953円 | +15円 |
| 1日 | 938円 | -6円 |
9月
| 9月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 909円 | - |
| 30日 | 944円 | +7円 |
| 29日 | 937円 | -25円 |
| 28日 | 962円 | +11円 |
| 26日 | 951円 | -2円 |
| 25日 | 953円 | +3円 |
| 24日 | 950円 | +40円 |
| 19日 | 910円 | +1円 |
| 18日 | 909円 | -5円 |
| 17日 | 914円 | +16円 |
| 16日 | 898円 | +8円 |
| 15日 | 890円 | -8円 |
| 14日 | 898円 | +5円 |
| 12日 | 893円 | -5円 |
| 11日 | 898円 | +18円 |
| 10日 | 880円 | -21円 |
| 9日 | 901円 | +16円 |
| 8日 | 885円 | +9円 |
| 7日 | 876円 | +1円 |
| 5日 | 875円 | -11円 |
| 4日 | 886円 | -13円 |
| 3日 | 899円 | +7円 |
| 2日 | 892円 | -21円 |
| 1日 | 913円 | +11円 |
8月
| 8月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 920円 | - |
| 31日 | 902円 | +2円 |
| 29日 | 900円 | +3円 |
| 28日 | 897円 | +38円 |
| 27日 | 859円 | -1円 |
| 26日 | 860円 | -25円 |
| 25日 | 885円 | -47円 |
| 24日 | 932円 | 0円 |
| 22日 | 932円 | -26円 |
| 21日 | 958円 | +12円 |
| 20日 | 946円 | +14円 |
| 19日 | 932円 | -15円 |
| 18日 | 947円 | -1円 |
| 17日 | 948円 | +10円 |
| 12日 | 938円 | 0円 |
| 11日 | 938円 | +20円 |
| 10日 | 918円 | -4円 |
| 8日 | 922円 | -3円 |
| 7日 | 925円 | +7円 |
| 6日 | 918円 | 0円 |
| 5日 | 918円 | +5円 |
| 4日 | 913円 | -20円 |
| 3日 | 933円 | +4円 |
| 1日 | 929円 | -6円 |
7月
| 7月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 964円 | - |
| 31日 | 935円 | -6円 |
| 30日 | 941円 | +6円 |
| 29日 | 935円 | +9円 |
| 28日 | 926円 | -14円 |
| 27日 | 940円 | +7円 |
| 25日 | 933円 | 0円 |
| 24日 | 933円 | -15円 |
| 23日 | 948円 | +5円 |
| 22日 | 943円 | +14円 |
| 21日 | 929円 | -16円 |
| 18日 | 945円 | -20円 |
| 17日 | 965円 | -9円 |
| 16日 | 974円 | -9円 |
| 15日 | 983円 | -6円 |
| 14日 | 989円 | +13円 |
| 13日 | 976円 | +14円 |
| 10日 | 962円 | +1円 |
| 9日 | 961円 | -8円 |
| 8日 | 969円 | -37円 |
| 7日 | 1,006円 | +2円 |
| 6日 | 1,004円 | -11円 |
| 3日 | 1,015円 | -7円 |
| 2日 | 1,022円 | +25円 |
| 1日 | 997円 | +2円 |
6月
| 6月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,052円 | - |
| 30日 | 995円 | -15円 |
| 29日 | 1,010円 | 0円 |
| 27日 | 1,010円 | 0円 |
| 26日 | 1,010円 | -19円 |
| 25日 | 1,029円 | -2円 |
| 24日 | 1,031円 | +2円 |
| 23日 | 1,029円 | -6円 |
| 22日 | 1,035円 | -13円 |
| 19日 | 1,048円 | -2円 |
| 18日 | 1,050円 | -3円 |
| 17日 | 1,053円 | -1円 |
| 16日 | 1,054円 | -1円 |
| 15日 | 1,055円 | -1円 |
| 13日 | 1,056円 | -7円 |
| 12日 | 1,063円 | +3円 |
| 11日 | 1,060円 | -6円 |
| 10日 | 1,066円 | -1円 |
| 9日 | 1,067円 | -15円 |
| 8日 | 1,082円 | +6円 |
| 5日 | 1,076円 | -14円 |
| 4日 | 1,090円 | 0円 |
| 3日 | 1,090円 | -6円 |
| 2日 | 1,096円 | 0円 |
| 1日 | 1,096円 | -1円 |
5月
| 5月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,073円 | - |
| 29日 | 1,097円 | 0円 |
| 28日 | 1,097円 | +8円 |
| 27日 | 1,089円 | +1円 |
| 26日 | 1,088円 | +6円 |
| 25日 | 1,082円 | +5円 |
| 21日 | 1,077円 | +2円 |
| 20日 | 1,075円 | -3円 |
| 19日 | 1,078円 | +2円 |
| 18日 | 1,076円 | +7円 |
| 15日 | 1,069円 | 0円 |
| 14日 | 1,069円 | +6円 |
| 13日 | 1,063円 | +3円 |
| 12日 | 1,060円 | -9円 |
| 11日 | 1,069円 | +14円 |
| 8日 | 1,055円 | -10円 |
| 7日 | 1,065円 | +13円 |
| 2日 | 1,052円 | 0円 |
| 1日 | 1,052円 | -6円 |
4月
| 4月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,051円 | - |
| 30日 | 1,058円 | +6円 |
| 28日 | 1,052円 | +11円 |
| 27日 | 1,041円 | -9円 |
| 24日 | 1,050円 | +6円 |
| 23日 | 1,044円 | -13円 |
| 22日 | 1,057円 | +4円 |
| 21日 | 1,053円 | -7円 |
| 20日 | 1,060円 | +4円 |
| 18日 | 1,056円 | 0円 |
| 17日 | 1,056円 | +3円 |
| 16日 | 1,053円 | +5円 |
| 15日 | 1,048円 | -7円 |
| 14日 | 1,055円 | -12円 |
| 13日 | 1,067円 | +13円 |
| 10日 | 1,054円 | +4円 |
| 9日 | 1,050円 | -12円 |
| 8日 | 1,062円 | +5円 |
| 7日 | 1,057円 | +6円 |
| 6日 | 1,051円 | +10円 |
| 3日 | 1,041円 | +1円 |
| 2日 | 1,040円 | +14円 |
| 1日 | 1,026円 | +1円 |
3月
| 3月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,066円 | - |
| 31日 | 1,025円 | -2円 |
| 30日 | 1,027円 | -4円 |
| 28日 | 1,031円 | -22円 |
| 27日 | 1,053円 | +7円 |
| 26日 | 1,046円 | -1円 |
| 25日 | 1,047円 | -8円 |
| 24日 | 1,055円 | -1円 |
| 23日 | 1,056円 | +6円 |
| 20日 | 1,050円 | -7円 |
| 19日 | 1,057円 | +15円 |
| 18日 | 1,042円 | -17円 |
| 17日 | 1,059円 | -8円 |
| 16日 | 1,067円 | 0円 |
| 14日 | 1,067円 | 0円 |
| 13日 | 1,067円 | +2円 |
| 12日 | 1,065円 | -13円 |
| 11日 | 1,078円 | -15円 |
| 10日 | 1,093円 | +6円 |
| 9日 | 1,087円 | +4円 |
| 7日 | 1,083円 | -16円 |
| 6日 | 1,099円 | +1円 |
| 5日 | 1,098円 | +1円 |
| 4日 | 1,097円 | -5円 |
| 3日 | 1,102円 | +6円 |
| 2日 | 1,096円 | +7円 |
2月
| 2月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,070円 | - |
| 28日 | 1,089円 | +3円 |
| 27日 | 1,086円 | +10円 |
| 26日 | 1,076円 | +10円 |
| 25日 | 1,066円 | +5円 |
| 24日 | 1,061円 | +2円 |
| 23日 | 1,059円 | +2円 |
| 21日 | 1,057円 | -7円 |
| 20日 | 1,064円 | +6円 |
| 19日 | 1,058円 | -5円 |
| 18日 | 1,063円 | -6円 |
| 17日 | 1,069円 | -5円 |
| 16日 | 1,074円 | +13円 |
| 14日 | 1,061円 | 0円 |
| 13日 | 1,061円 | -7円 |
| 12日 | 1,068円 | -1円 |
| 10日 | 1,069円 | -3円 |
| 9日 | 1,072円 | 0円 |
| 7日 | 1,072円 | -5円 |
| 6日 | 1,077円 | -4円 |
| 5日 | 1,081円 | +9円 |
| 4日 | 1,072円 | -5円 |
| 3日 | 1,077円 | +8円 |
| 2日 | 1,069円 | -2円 |
1月
| 1月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,074円 | - |
| 31日 | 1,071円 | +1円 |
| 30日 | 1,070円 | -20円 |
| 29日 | 1,090円 | +8円 |
| 28日 | 1,082円 | +3円 |
| 27日 | 1,079円 | -1円 |
| 26日 | 1,080円 | -10円 |
| 24日 | 1,090円 | 0円 |
| 23日 | 1,090円 | +14円 |
| 22日 | 1,076円 | -9円 |
| 21日 | 1,085円 | +20円 |
| 20日 | 1,065円 | +6円 |
| 19日 | 1,059円 | +3円 |
| 17日 | 1,056円 | +9円 |
| 16日 | 1,047円 | -6円 |
| 15日 | 1,053円 | -30円 |
| 14日 | 1,083円 | +2円 |
| 13日 | 1,081円 | +6円 |
| 10日 | 1,075円 | 0円 |
| 9日 | 1,075円 | +3円 |
| 8日 | 1,072円 | -3円 |
| 7日 | 1,075円 | +3円 |
| 6日 | 1,072円 | -1円 |
| 5日 | 1,073円 | -9円 |
