2016年、金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)

開封品 の買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。

金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート (開封品) について

開封品1gあたり の買取価格推移(税込)チャートです。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。

チャートについて

金銀パラジウム合金開封品
X軸 お日にち
Y軸 買取価格(円)

買取価格表について

最高買取価格 最低買取価格 ポイントアップキャンペーン期間。

チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。 表示されない、更新されない場合は、 ページ再読込(更新) をお試しくださいませ。


ページ再読込(更新)

チャート

データを読み込んでいます。
表示されない、更新されない場合は、 ページ再読込(更新) をお試しくださいませ。
2016年、金銀パラジウム合金買取価格推移チャート(開封品)
過去10年間以上のチャートはこちら

最高、最低、平均買取価格

買取価格 開封品
最高 993円
最低 776円
平均 870円

月別

12月

12月 開封品 前日比
平均 953円 -
30日 924円 0円
29日 924円 0円
28日 924円 0円
27日 924円 -1円
26日 925円 +6円
24日 919円 -9円
22日 928円 -6円
21日 934円 -7円
20日 941円 -12円
19日 953円 0円
17日 953円 -7円
16日 960円 -16円
15日 976円 +9円
14日 967円 +2円
13日 965円 -6円
12日 971円 +7円
10日 964円 -3円
9日 967円 0円
8日 967円 +1円
7日 966円 -6円
6日 972円 +3円
5日 969円 +4円
3日 965円 -11円
2日 976円 -17円
1日 993円 +16円

11月

11月 開封品 前日比
平均 916円 -
30日 977円 +5円
29日 972円 +4円
28日 968円 +5円
26日 963円 -5円
25日 968円 +10円
24日 958円 +8円
22日 950円 +3円
21日 947円 +5円
19日 942円 -2円
18日 944円 +14円
17日 930円 +1円
16日 929円 +16円
15日 913円 +23円
14日 890円 +4円
12日 886円 -31円
11日 917円 +18円
10日 899円 +14円
9日 885円 +10円
8日 875円 +15円
7日 860円 +9円
5日 851円 -2円
4日 853円 -8円
2日 861円 +4円
1日 857円 +3円

10月

10月 開封品 前日比
平均 864円 -
28日 854円 +2円
27日 852円 -4円
26日 856円 -2円
25日 858円 +12円
24日 846円 -1円
22日 847円 -6円
21日 853円 -1円
20日 854円 -2円
19日 856円 +2円
18日 854円 -5円
17日 859円 +10円
15日 849円 -3円
14日 852円 -10円
13日 862円 +8円
12日 854円 -19円
11日 873円 +13円
8日 860円 -12円
7日 872円 -10円
6日 882円 -2円
5日 884円 -16円
4日 900円 -4円
3日 904円 +6円
1日 898円 -1円

9月

9月 開封品 前日比
平均 890円 -
30日 899円 -5円
29日 904円 +16円
28日 888円 +3円
27日 885円 -10円
26日 895円 +6円
24日 889円 -1円
23日 890円 +5円
21日 885円 -2円
20日 887円 +20円
17日 867円 -5円
16日 872円 -7円
15日 879円 0円
14日 879円 +3円
13日 876円 -15円
12日 891円 0円
10日 891円 -8円
9日 899円 -4円
8日 903円 -3円
7日 906円 +4円
6日 902円 +1円
5日 901円 +6円
3日 895円 +7円
2日 888円 -4円
1日 892円 0円

8月

8月 開封品 前日比
平均 898円 -
31日 892円 -6円
30日 898円 +9円
29日 889円 +6円
27日 883円 +2円
26日 881円 +3円
25日 878円 -13円
24日 891円 +6円
23日 885円 -12円
22日 897円 +3円
20日 894円 -6円
19日 900円 +9円
18日 891円 -5円
17日 896円 +12円
16日 884円 -17円
12日 901円 0円
10日 901円 -1円
9日 902円 +2円
8日 900円 +3円
6日 897円 -14円
5日 911円 -4円
4日 915円 -1円
3日 916円 -9円
2日 925円 +8円
1日 917円 +4円

7月

7月 開封品 前日比
平均 888円 -
30日 913円 -11円
29日 924円 -6円
28日 930円 +14円
27日 916円 -2円
26日 918円 -8円
25日 926円 +7円
23日 919円 -8円
22日 927円 +5円
21日 922円 +10円
20日 912円 +9円
19日 903円 +9円
16日 894円 -8円
15日 902円 +9円
14日 893円 +13円
13日 880円 +18円
12日 862円 +5円
11日 857円 +11円
9日 846円 -2円
8日 848円 -5円
7日 853円 +1円
6日 852円 -8円
5日 860円 +3円
4日 857円 +8円
2日 849円 +2円
1日 847円 +14円

6月

6月 開封品 前日比
平均 818円 -
30日 833円 +9円
29日 824円 +11円
28日 813円 -3円
27日 816円 +11円
25日 805円 -15円
24日 820円 +5円
23日 815円 +4円
22日 811円 -2円
21日 813円 +6円
20日 807円 +2円
18日 805円 -2円
17日 807円 -10円
16日 817円 +2円
15日 815円 -6円
14日 821円 -5円
13日 826円 +3円
11日 823円 -7円
10日 830円 -2円
9日 832円 +12円
8日 820円 -5円
7日 825円 +3円
6日 822円 +10円
4日 812円 +3円
3日 809円 -9円
2日 818円 -17円
1日 835円 +5円

5月

5月 開封品 前日比
平均 853円 -
31日 830円 +7円
30日 823円 0円
28日 823円 -4円
27日 827円 +4円
26日 823円 -1円
25日 824円 -14円
24日 838円 -12円
23日 850円 +2円
21日 848円 -3円
20日 851円 -13円
19日 864円 -4円
18日 868円 -6円
17日 874円 +2円
16日 872円 +6円
14日 866円 -5円
13日 871円 -8円
12日 879円 +8円
11日 871円 +17円
10日 854円 -18円
9日 872円 +9円
7日 863円 0円
6日 863円 -9円
2日 872円 -3円

4月

4月 開封品 前日比
平均 851円 -
30日 875円 -17円
28日 892円 +5円
27日 887円 +5円
26日 882円 +4円
25日 878円 -2円
23日 880円 +5円
22日 875円 +7円
21日 868円 +10円
20日 858円 +21円
19日 837円 +1円
18日 836円 -3円
17日 839円 0円
15日 839円 +13円
14日 826円 -5円
13日 831円 +1円
12日 830円 +10円
11日 820円 +3円
9日 817円 -3円
8日 820円 -7円
7日 827円 -10円
6日 837円 +2円
5日 835円 -12円
4日 847円 -17円
2日 864円 0円
1日 864円 +3円

3月

3月 開封品 前日比
平均 873円 -
31日 861円 -15円
30日 876円 +7円
29日 869円 0円
28日 869円 0円
26日 869円 0円
25日 869円 -5円
24日 874円 -22円
23日 896円 +4円
22日 892円 +9円
19日 883円 0円
18日 883円 -9円
17日 892円 +21円
16日 871円 -6円
15日 877円 -12円
14日 889円 +9円
12日 880円 -8円
11日 888円 +10円
10日 878円 +6円
9日 872円 -20円
8日 892円 +13円
7日 879円 +15円
5日 864円 0円
4日 864円 +21円
3日 843円 +4円
2日 839円 +20円
1日 819円 +6円

2月

2月 開封品 前日比
平均 828円 -
27日 813円 -3円
26日 816円 +8円
25日 808円 -10円
24日 818円 +5円
23日 813円 -7円
22日 820円 +3円
20日 817円 -11円
19日 828円 -5円
18日 833円 +5円
17日 828円 -8円
16日 836円 0円
15日 836円 -4円
14日 840円 +3円
12日 837円 0円
11日 837円 +3円
9日 834円 -4円
8日 838円 +9円
7日 829円 +3円
5日 826円 -5円
4日 831円 -3円
3日 834円 +8円
2日 826円 -14円
1日 840円 +16円

1月

1月 開封品 前日比
平均 806円 -
30日 824円 +9円
29日 815円 -4円
28日 819円 +4円
27日 815円 +12円
26日 803円 -4円
25日 807円 +2円
23日 805円 +1円
22日 804円 +5円
21日 799円 +4円
20日 795円 +4円
19日 791円 +1円
18日 790円 0円
16日 790円 -5円
15日 795円 +7円
14日 788円 +12円
13日 776円 -8円
12日 784円 -12円
9日 796円 -7円
8日 803円 -13円
7日 816円 -15円
6日 831円 -4円
5日 835円 -20円
4日 855円 0円

年別