2024年金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)についてご案内いたします。
買取価格相場推移チャートについて
公開中の買取価格相場推移は、業界全体の買取価格相場推移ではございません。ご注意くださいませ。
チャートについて
● | : | 金銀パラジウム合金 開封品1gの買取価格(税込) |
X軸 | : | お日にち |
Y軸 | : | 買取価格(円〈税込〉) |
チャート内の「●」をクリックタップいただくと、買取価格が表示されます。
チャートが表示されるまでお時間がかかります。表示されない場合は、ページ再読込(更新、リロード)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新、リロード)
※以下の表が途中で途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
2024年10月
2024年10月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
9日 | 2,210円 | -16円 |
8日 | 2,226円 | -12円 |
7日 | 2,238円 | +47円 |
4日 | 2,191円 | -12円 |
3日 | 2,203円 | +56円 |
2日 | 2,147円 | +10円 |
1日 | 2,137円 | -9円 |
2024年9月
2024年9月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
30日 | 2,146円 | -66円 |
28日 | 2,212円 | 0円 |
27日 | 2,212円 | +13円 |
26日 | 2,199円 | +13円 |
25日 | 2,186円 | +30円 |
24日 | 2,156円 | -3円 |
20日 | 2,159円 | +32円 |
19日 | 2,127円 | -40円 |
18日 | 2,167円 | +42円 |
17日 | 2,125円 | +23円 |
14日 | 2,102円 | 0円 |
13日 | 2,102円 | +27円 |
12日 | 2,075円 | +53円 |
11日 | 2,022円 | +11円 |
10日 | 2,011円 | +40円 |
9日 | 1,971円 | -39円 |
6日 | 2,010円 | +13円 |
5日 | 1,997円 | -31円 |
4日 | 2,028円 | -58円 |
3日 | 2,086円 | +11円 |
2日 | 2,075円 | +5円 |
2024年8月
2024年8月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 2,070円 | 0円 |
30日 | 2,070円 | +35円 |
29日 | 2,035円 | -22円 |
28日 | 2,057円 | +9円 |
27日 | 2,048円 | +15円 |
26日 | 2,033円 | +4円 |
24日 | 2,029円 | 0円 |
23日 | 2,029円 | -19円 |
22日 | 2,048円 | +20円 |
21日 | 2,028円 | -16円 |
20日 | 2,044円 | -30円 |
19日 | 2,074円 | +9円 |
16日 | 2,065円 | +62円 |
10日 | 2,003円 | 0円 |
9日 | 2,003円 | +71円 |
8日 | 1,932円 | +26円 |
7日 | 1,906円 | -16円 |
6日 | 1,922円 | -24円 |
5日 | 1,946円 | -79円 |
2日 | 2,025円 | -33円 |
1日 | 2,058円 | +13円 |
2024年7月
2024年7月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 2,045円 | -13円 |
30日 | 2,058円 | -20円 |
29日 | 2,078円 | +28円 |
27日 | 2,051円 | 0円 |
26日 | 2,051円 | -38円 |
25日 | 2,089円 | -35円 |
24日 | 2,124円 | +10円 |
23日 | 2,114円 | -31円 |
22日 | 2,145円 | -16円 |
19日 | 2,161円 | -20円 |
18日 | 2,181円 | -51円 |
17日 | 2,232円 | +40円 |
16日 | 2,192円 | -40円 |
13日 | 2,232円 | 0円 |
12日 | 2,232円 | -20円 |
11日 | 2,252円 | +14円 |
10日 | 2,238円 | -21円 |
9日 | 2,259円 | -10円 |
8日 | 2,269円 | -7円 |
5日 | 2,276円 | 0円 |
4日 | 2,276円 | +28円 |
3日 | 2,248円 | +33円 |
2日 | 2,215円 | +18円 |
1日 | 2,197円 | +37円 |
2024年6月
2024年6月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
29日 | 2,160円 | 0円 |
28日 | 2,160円 | +22円 |
27日 | 2,138円 | -7円 |
26日 | 2,145円 | -49円 |
25日 | 2,194円 | +30円 |
24日 | 2,164円 | +12円 |
22日 | 2,152円 | 0円 |
21日 | 2,152円 | +58円 |
20日 | 2,094円 | +16円 |
19日 | 2,078円 | +1円 |
18日 | 2,077円 | -2円 |
17日 | 2,079円 | +26円 |
14日 | 2,053円 | -18円 |
13日 | 2,071円 | +10円 |
12日 | 2,061円 | -11円 |
11日 | 2,072円 | -4円 |
10日 | 2,076円 | -45円 |
8日 | 2,121円 | 0円 |
7日 | 2,121円 | +15円 |
6日 | 2,106円 | +37円 |
5日 | 2,069円 | -42円 |
4日 | 2,111円 | +19円 |
3日 | 2,092円 | -38円 |
2024年5月
2024年5月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 2,130円 | -13円 |
30日 | 2,143円 | -34円 |
29日 | 2,177円 | +1円 |
28日 | 2,176円 | +32円 |
27日 | 2,144円 | +1円 |
25日 | 2,143円 | 0円 |
24日 | 2,143円 | -51円 |
23日 | 2,194円 | -46円 |
22日 | 2,240円 | -2円 |
21日 | 2,242円 | +33円 |
20日 | 2,209円 | +44円 |
17日 | 2,165円 | -12円 |
16日 | 2,177円 | +13円 |
15日 | 2,164円 | +31円 |
14日 | 2,133円 | -12円 |
13日 | 2,145円 | +13円 |
11日 | 2,132円 | 0円 |
10日 | 2,132円 | +42円 |
9日 | 2,090円 | -14円 |
8日 | 2,104円 | -5円 |
7日 | 2,109円 | +3円 |
2日 | 2,106円 | +6円 |
1日 | 2,100円 | -39円 |
2024年4月
2024年4月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
30日 | 2,139円 | +4円 |
27日 | 2,135円 | 0円 |
26日 | 2,135円 | +2円 |
25日 | 2,133円 | -17円 |
24日 | 2,150円 | +5円 |
23日 | 2,145円 | -45円 |
22日 | 2,191円 | +19円 |
19日 | 2,172円 | -4円 |
18日 | 2,176円 | -5円 |
17日 | 2,181円 | -7円 |
16日 | 2,188円 | +19円 |
15日 | 2,169円 | -12円 |
13日 | 2,181円 | 0円 |
12日 | 2,181円 | +29円 |
11日 | 2,152円 | -31円 |
10日 | 2,183円 | +41円 |
9日 | 2,142円 | +71円 |
8日 | 2,071円 | +4円 |
5日 | 2,067円 | -24円 |
4日 | 2,091円 | +26円 |
3日 | 2,065円 | +23円 |
2日 | 2,042円 | -10円 |
1日 | 2,052円 | +9円 |
2024年3月
2024年3月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
30日 | 2,043円 | 0円 |
29日 | 2,043円 | +50円 |
28日 | 1,993円 | -1円 |
27日 | 1,994円 | -7円 |
26日 | 2,001円 | +18円 |
25日 | 1,983円 | -26円 |
23日 | 2,009円 | 0円 |
22日 | 2,009円 | -12円 |
21日 | 2,021円 | +38円 |
19日 | 1,983円 | -43円 |
18日 | 2,026円 | +23円 |
15日 | 2,003円 | +5円 |
14日 | 1,998円 | +32円 |
13日 | 1,966円 | +2円 |
12日 | 1,964円 | +7円 |
11日 | 1,957円 | -14円 |
9日 | 1,971円 | 0円 |
8日 | 1,971円 | -16円 |
7日 | 1,987円 | +87円 |
6日 | 1,900円 | -13円 |
5日 | 1,913円 | +27円 |
4日 | 1,886円 | +30円 |
1日 | 1,856円 | +20円 |
2024年2月
2024年2月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
29日 | 1,836円 | -10円 |
28日 | 1,846円 | -15円 |
27日 | 1,861円 | -15円 |
26日 | 1,876円 | +19円 |
24日 | 1,857円 | 0円 |
22日 | 1,857円 | -12円 |
21日 | 1,869円 | +24円 |
20日 | 1,845円 | -7円 |
19日 | 1,852円 | +10円 |
16日 | 1,842円 | +17円 |
15日 | 1,825円 | +67円 |
14日 | 1,758円 | -29円 |
13日 | 1,787円 | -8円 |
10日 | 1,795円 | 0円 |
9日 | 1,795円 | +11円 |
8日 | 1,784円 | -40円 |
7日 | 1,824円 | -4円 |
6日 | 1,828円 | 0円 |
5日 | 1,828円 | -2円 |
2日 | 1,830円 | -14円 |
1日 | 1,844円 | 0円 |
2024年1月
2024年1月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 1,844円 | -2円 |
30日 | 1,846円 | +22円 |
29日 | 1,824円 | +16円 |
27日 | 1,808円 | 0円 |
26日 | 1,808円 | -17円 |
25日 | 1,825円 | +2円 |
24日 | 1,823円 | +14円 |
23日 | 1,809円 | -12円 |
22日 | 1,821円 | +4円 |
19日 | 1,817円 | +33円 |
18日 | 1,784円 | -20円 |
17日 | 1,804円 | -24円 |
16日 | 1,828円 | +6円 |
15日 | 1,822円 | -3円 |
13日 | 1,825円 | 0円 |
12日 | 1,825円 | -15円 |
11日 | 1,840円 | +33円 |
10日 | 1,807円 | -19円 |
9日 | 1,826円 | -42円 |
6日 | 1,868円 | 0円 |
5日 | 1,868円 | -39円 |
4日 | 1,907円 | -30円 |
年別買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
年別買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金未開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
年別地金買取価格相場推移チャート
地金買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。