2017年、金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)
開封品の買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)について
開封品1gあたりの買取価格推移(税込)チャートです。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 金銀パラジウム合金開封品 |
| X軸 | : | お日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。□ポイントアップキャンペーン期間。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
チャート
データを読み込んでいます。
表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
過去10年間以上のチャートはこちら
最高、最低、平均買取価格
| 買取価格 | 開封品 |
|---|---|
| 最高 | 1,215円 |
| 最低 | 970円 |
| 平均 | 1,071円 |
月別
12月
| 12月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,182円 | - |
| 29日 | 1,215円 | 0円 |
| 28日 | 1,215円 | 0円 |
| 27日 | 1,215円 | +14円 |
| 26日 | 1,201円 | -1円 |
| 25日 | 1,202円 | +3円 |
| 22日 | 1,199円 | +6円 |
| 21日 | 1,193円 | +8円 |
| 20日 | 1,185円 | +6円 |
| 19日 | 1,179円 | 0円 |
| 18日 | 1,179円 | +2円 |
| 16日 | 1,177円 | -4円 |
| 15日 | 1,181円 | +7円 |
| 14日 | 1,174円 | +2円 |
| 13日 | 1,172円 | 0円 |
| 12日 | 1,172円 | +1円 |
| 11日 | 1,171円 | +4円 |
| 9日 | 1,167円 | -4円 |
| 8日 | 1,171円 | +13円 |
| 7日 | 1,158円 | +5円 |
| 6日 | 1,153円 | -13円 |
| 5日 | 1,166円 | -18円 |
| 4日 | 1,184円 | +10円 |
| 2日 | 1,174円 | 0円 |
| 1日 | 1,174円 | -4円 |
11月
| 11月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,173円 | - |
| 30日 | 1,178円 | -4円 |
| 29日 | 1,182円 | +18円 |
| 28日 | 1,164円 | +3円 |
| 27日 | 1,161円 | +4円 |
| 25日 | 1,157円 | -12円 |
| 24日 | 1,169円 | +1円 |
| 22日 | 1,168円 | +5円 |
| 21日 | 1,163円 | -3円 |
| 20日 | 1,166円 | +3円 |
| 18日 | 1,163円 | -3円 |
| 17日 | 1,166円 | +3円 |
| 16日 | 1,163円 | -9円 |
| 15日 | 1,172円 | -3円 |
| 14日 | 1,175円 | -1円 |
| 13日 | 1,176円 | +2円 |
| 11日 | 1,174円 | -14円 |
| 10日 | 1,188円 | -7円 |
| 9日 | 1,195円 | +17円 |
| 8日 | 1,178円 | -4円 |
| 7日 | 1,182円 | +2円 |
| 6日 | 1,180円 | +3円 |
| 4日 | 1,177円 | -9円 |
| 2日 | 1,186円 | +21円 |
| 1日 | 1,165円 | +13円 |
10月
| 10月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,144円 | - |
| 31日 | 1,152円 | -6円 |
| 30日 | 1,158円 | +6円 |
| 28日 | 1,152円 | -7円 |
| 27日 | 1,159円 | +2円 |
| 26日 | 1,157円 | 0円 |
| 25日 | 1,157円 | +4円 |
| 24日 | 1,153円 | -11円 |
| 23日 | 1,164円 | +6円 |
| 21日 | 1,158円 | +9円 |
| 20日 | 1,149円 | +1円 |
| 19日 | 1,148円 | -9円 |
| 18日 | 1,157円 | +2円 |
| 17日 | 1,155円 | -11円 |
| 16日 | 1,166円 | +11円 |
| 14日 | 1,155円 | +1円 |
| 13日 | 1,154円 | +5円 |
| 12日 | 1,149円 | +20円 |
| 11日 | 1,129円 | +4円 |
| 10日 | 1,125円 | +11円 |
| 7日 | 1,114円 | -14円 |
| 6日 | 1,128円 | +8円 |
| 5日 | 1,120円 | +4円 |
| 4日 | 1,116円 | +7円 |
| 3日 | 1,109円 | -17円 |
| 2日 | 1,126円 | +2円 |
9月
| 9月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,122円 | - |
| 30日 | 1,124円 | -3円 |
| 29日 | 1,127円 | +2円 |
| 28日 | 1,125円 | +11円 |
| 27日 | 1,114円 | 0円 |
| 26日 | 1,114円 | -6円 |
| 25日 | 1,120円 | +5円 |
| 22日 | 1,115円 | -2円 |
| 21日 | 1,117円 | +3円 |
| 20日 | 1,114円 | -13円 |
| 19日 | 1,127円 | +15円 |
| 16日 | 1,112円 | -4円 |
| 15日 | 1,116円 | -9円 |
| 14日 | 1,125円 | -9円 |
| 13日 | 1,134円 | +22円 |
| 12日 | 1,112円 | +6円 |
| 11日 | 1,106円 | +2円 |
| 9日 | 1,104円 | -21円 |
| 8日 | 1,125円 | +9円 |
| 7日 | 1,116円 | -12円 |
| 6日 | 1,128円 | -17円 |
| 5日 | 1,145円 | -13円 |
| 4日 | 1,158円 | +24円 |
| 2日 | 1,134円 | +16円 |
| 1日 | 1,118円 | +6円 |
8月
| 8月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,083円 | - |
| 31日 | 1,112円 | -2円 |
| 30日 | 1,114円 | +11円 |
| 29日 | 1,103円 | +12円 |
| 28日 | 1,091円 | 0円 |
| 26日 | 1,091円 | -6円 |
| 25日 | 1,097円 | +6円 |
| 24日 | 1,091円 | -3円 |
| 23日 | 1,094円 | -3円 |
| 22日 | 1,097円 | +12円 |
| 21日 | 1,085円 | +2円 |
| 19日 | 1,083円 | -5円 |
| 18日 | 1,088円 | -7円 |
| 17日 | 1,095円 | +24円 |
| 16日 | 1,071円 | 0円 |
| 10日 | 1,071円 | +2円 |
| 9日 | 1,069円 | +2円 |
| 8日 | 1,067円 | +5円 |
| 7日 | 1,062円 | +3円 |
| 5日 | 1,059円 | -4円 |
| 4日 | 1,063円 | -11円 |
| 3日 | 1,074円 | +3円 |
| 2日 | 1,071円 | +6円 |
| 1日 | 1,065円 | -2円 |
7月
| 7月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,052円 | - |
| 31日 | 1,067円 | +6円 |
| 29日 | 1,061円 | -1円 |
| 28日 | 1,062円 | +4円 |
| 27日 | 1,058円 | 0円 |
| 26日 | 1,058円 | +10円 |
| 25日 | 1,048円 | +7円 |
| 24日 | 1,041円 | +3円 |
| 22日 | 1,038円 | -7円 |
| 21日 | 1,045円 | -7円 |
| 20日 | 1,052円 | -5円 |
| 19日 | 1,057円 | -3円 |
| 18日 | 1,060円 | +10円 |
| 15日 | 1,050円 | -5円 |
| 14日 | 1,055円 | -6円 |
| 13日 | 1,061円 | +4円 |
| 12日 | 1,057円 | +4円 |
| 11日 | 1,053円 | +4円 |
| 10日 | 1,049円 | +9円 |
| 8日 | 1,040円 | -1円 |
| 7日 | 1,041円 | -7円 |
| 6日 | 1,048円 | -8円 |
| 5日 | 1,056円 | +4円 |
| 4日 | 1,052円 | +3円 |
| 3日 | 1,049円 | +4円 |
| 1日 | 1,045円 | -14円 |
6月
| 6月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,054円 | - |
| 29日 | 1,059円 | +1円 |
| 28日 | 1,058円 | -1円 |
| 27日 | 1,059円 | +5円 |
| 26日 | 1,054円 | +5円 |
| 24日 | 1,049円 | -22円 |
| 23日 | 1,071円 | 0円 |
| 22日 | 1,071円 | +11円 |
| 21日 | 1,060円 | +5円 |
| 20日 | 1,055円 | -5円 |
| 19日 | 1,060円 | +7円 |
| 17日 | 1,053円 | -7円 |
| 16日 | 1,060円 | +12円 |
| 15日 | 1,048円 | -16円 |
| 14日 | 1,064円 | -3円 |
| 13日 | 1,067円 | +1円 |
| 12日 | 1,066円 | +7円 |
| 10日 | 1,059円 | +6円 |
| 9日 | 1,053円 | +13円 |
| 8日 | 1,040円 | -10円 |
| 7日 | 1,050円 | +3円 |
| 6日 | 1,047円 | +1円 |
| 5日 | 1,046円 | +7円 |
| 3日 | 1,039円 | 0円 |
| 2日 | 1,039円 | +8円 |
| 1日 | 1,031円 | +11円 |
5月
| 5月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,017円 | - |
| 31日 | 1,020円 | 0円 |
| 30日 | 1,020円 | +1円 |
| 29日 | 1,019円 | +11円 |
| 27日 | 1,008円 | +6円 |
| 26日 | 1,002円 | +3円 |
| 25日 | 999円 | -6円 |
| 24日 | 1,005円 | +5円 |
| 23日 | 1,000円 | +6円 |
| 22日 | 994円 | +6円 |
| 20日 | 988円 | -4円 |
| 19日 | 992円 | -12円 |
| 18日 | 1,004円 | -19円 |
| 17日 | 1,023円 | -7円 |
| 16日 | 1,030円 | 0円 |
| 15日 | 1,030円 | +3円 |
| 13日 | 1,027円 | -4円 |
| 12日 | 1,031円 | +3円 |
| 11日 | 1,028円 | +3円 |
| 10日 | 1,025円 | -7円 |
| 9日 | 1,032円 | +1円 |
| 8日 | 1,031円 | +5円 |
| 6日 | 1,026円 | -8円 |
| 2日 | 1,034円 | -9円 |
| 1日 | 1,043円 | +11円 |
4月
| 4月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,013円 | - |
| 28日 | 1,032円 | +2円 |
| 27日 | 1,030円 | +7円 |
| 26日 | 1,023円 | +10円 |
| 25日 | 1,013円 | -2円 |
| 24日 | 1,015円 | +13円 |
| 22日 | 1,002円 | -13円 |
| 21日 | 1,015円 | +20円 |
| 20日 | 995円 | +3円 |
| 19日 | 992円 | -9円 |
| 18日 | 1,001円 | -7円 |
| 17日 | 1,008円 | +5円 |
| 15日 | 1,003円 | -7円 |
| 14日 | 1,010円 | -1円 |
| 13日 | 1,011円 | -6円 |
| 12日 | 1,017円 | +10円 |
| 11日 | 1,007円 | -12円 |
| 10日 | 1,019円 | 0円 |
| 8日 | 1,019円 | 0円 |
| 7日 | 1,019円 | -2円 |
| 6日 | 1,021円 | +2円 |
| 5日 | 1,019円 | +1円 |
| 4日 | 1,018円 | -1円 |
| 3日 | 1,019円 | +5円 |
| 1日 | 1,014円 | -2円 |
3月
| 3月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,009円 | - |
| 31日 | 1,016円 | +4円 |
| 30日 | 1,012円 | 0円 |
| 29日 | 1,012円 | +5円 |
| 28日 | 1,007円 | -10円 |
| 27日 | 1,017円 | +2円 |
| 25日 | 1,015円 | +1円 |
| 24日 | 1,014円 | +6円 |
| 23日 | 1,008円 | 0円 |
| 22日 | 1,008円 | -1円 |
| 21日 | 1,009円 | +7円 |
| 18日 | 1,002円 | -1円 |
| 17日 | 1,003円 | 0円 |
| 16日 | 1,003円 | +12円 |
| 15日 | 991円 | -7円 |
| 14日 | 998円 | +1円 |
| 13日 | 997円 | +8円 |
| 11日 | 989円 | -7円 |
| 10日 | 996円 | -15円 |
| 9日 | 1,011円 | +2円 |
| 8日 | 1,009円 | -6円 |
| 7日 | 1,015円 | -5円 |
| 6日 | 1,020円 | +6円 |
| 4日 | 1,014円 | -4円 |
| 3日 | 1,018円 | -9円 |
| 2日 | 1,027円 | +13円 |
| 1日 | 1,014円 | -6円 |
2月
| 2月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,006円 | - |
| 28日 | 1,020円 | +12円 |
| 27日 | 1,008円 | +3円 |
| 25日 | 1,005円 | -9円 |
| 24日 | 1,014円 | +3円 |
| 23日 | 1,011円 | -9円 |
| 22日 | 1,020円 | +8円 |
| 21日 | 1,012円 | +1円 |
| 20日 | 1,011円 | +4円 |
| 19日 | 1,007円 | 0円 |
| 17日 | 1,007円 | -20円 |
| 16日 | 1,027円 | +4円 |
| 15日 | 1,023円 | +10円 |
| 14日 | 1,013円 | -9円 |
| 13日 | 1,022円 | +18円 |
| 10日 | 1,004円 | +6円 |
| 9日 | 998円 | +6円 |
| 8日 | 992円 | -7円 |
| 7日 | 999円 | +15円 |
| 6日 | 984円 | +2円 |
| 4日 | 982円 | -10円 |
| 3日 | 992円 | -2円 |
| 2日 | 994円 | +6円 |
| 1日 | 988円 | +3円 |
1月
| 1月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 994円 | - |
| 31日 | 985円 | 0円 |
| 30日 | 985円 | +8円 |
| 28日 | 977円 | +7円 |
| 27日 | 970円 | -5円 |
| 26日 | 975円 | -42円 |
| 25日 | 1,017円 | +14円 |
| 24日 | 1,003円 | -17円 |
| 23日 | 1,020円 | +11円 |
| 21日 | 1,009円 | +9円 |
| 20日 | 1,000円 | +5円 |
| 19日 | 995円 | +11円 |
| 18日 | 984円 | -1円 |
| 17日 | 985円 | -8円 |
| 16日 | 993円 | 0円 |
| 14日 | 993円 | -4円 |
| 13日 | 997円 | 0円 |
| 12日 | 997円 | -10円 |
| 11日 | 1,007円 | +3円 |
| 10日 | 1,004円 | +11円 |
| 7日 | 993円 | +9円 |
| 6日 | 984円 | -9円 |
| 5日 | 993円 | +69円 |
