2013年、金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)
開封品の買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)について
開封品1gあたりの買取価格推移(税込)チャートです。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 金銀パラジウム合金開封品 |
| X軸 | : | お日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。□ポイントアップキャンペーン期間。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
チャート
データを読み込んでいます。
表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
過去10年間以上のチャートはこちら
最高、最低、平均買取価格
| 買取価格 | 開封品 |
|---|---|
| 最高 | 935円 |
| 最低 | 774円 |
| 平均 | 871円 |
月別
12月
| 12月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 865円 | - |
| 30日 | 860円 | 0円 |
| 28日 | 860円 | 0円 |
| 27日 | 860円 | +5円 |
| 26日 | 855円 | 0円 |
| 25日 | 855円 | +2円 |
| 24日 | 853円 | -1円 |
| 21日 | 854円 | +2円 |
| 20日 | 852円 | -12円 |
| 19日 | 864円 | +8円 |
| 18日 | 856円 | -15円 |
| 17日 | 871円 | +3円 |
| 16日 | 868円 | -3円 |
| 14日 | 871円 | +2円 |
| 13日 | 869円 | -12円 |
| 12日 | 881円 | -6円 |
| 11日 | 887円 | +5円 |
| 10日 | 882円 | +8円 |
| 9日 | 874円 | +2円 |
| 7日 | 872円 | +8円 |
| 6日 | 864円 | -3円 |
| 5日 | 867円 | +8円 |
| 4日 | 859円 | 0円 |
| 3日 | 859円 | -8円 |
| 2日 | 867円 | -4円 |
11月
| 11月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 866円 | - |
| 30日 | 871円 | +4円 |
| 29日 | 867円 | +6円 |
| 28日 | 861円 | +4円 |
| 27日 | 857円 | -5円 |
| 26日 | 862円 | +8円 |
| 25日 | 854円 | +1円 |
| 23日 | 853円 | 0円 |
| 22日 | 853円 | +8円 |
| 21日 | 845円 | -14円 |
| 20日 | 859円 | +7円 |
| 19日 | 852円 | -17円 |
| 18日 | 869円 | -2円 |
| 16日 | 871円 | -3円 |
| 15日 | 874円 | +11円 |
| 14日 | 863円 | +1円 |
| 13日 | 862円 | -11円 |
| 12日 | 873円 | -2円 |
| 11日 | 875円 | -1円 |
| 9日 | 876円 | -1円 |
| 8日 | 877円 | -8円 |
| 7日 | 885円 | +9円 |
| 6日 | 876円 | +1円 |
| 5日 | 875円 | +5円 |
| 2日 | 870円 | -1円 |
| 1日 | 871円 | -10円 |
10月
| 10月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 857円 | - |
| 31日 | 881円 | +2円 |
| 30日 | 879円 | +3円 |
| 29日 | 876円 | +2円 |
| 28日 | 874円 | -1円 |
| 26日 | 875円 | 0円 |
| 25日 | 875円 | +3円 |
| 24日 | 872円 | -11円 |
| 23日 | 883円 | +9円 |
| 22日 | 874円 | +4円 |
| 21日 | 870円 | +7円 |
| 19日 | 863円 | -2円 |
| 18日 | 865円 | +13円 |
| 17日 | 852円 | +13円 |
| 16日 | 839円 | -1円 |
| 15日 | 840円 | -2円 |
| 12日 | 842円 | 0円 |
| 11日 | 842円 | +4円 |
| 10日 | 838円 | -7円 |
| 9日 | 845円 | +8円 |
| 8日 | 837円 | -1円 |
| 7日 | 838円 | -3円 |
| 5日 | 841円 | 0円 |
| 4日 | 841円 | -7円 |
| 3日 | 848円 | +19円 |
| 2日 | 829円 | -24円 |
| 1日 | 853円 | -5円 |
9月
| 9月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 863円 | - |
| 30日 | 858円 | 0円 |
| 28日 | 858円 | +3円 |
| 27日 | 855円 | -2円 |
| 26日 | 857円 | +2円 |
| 25日 | 855円 | +1円 |
| 24日 | 854円 | -5円 |
| 21日 | 859円 | -24円 |
| 20日 | 883円 | +21円 |
| 19日 | 862円 | +25円 |
| 18日 | 837円 | -10円 |
| 17日 | 847円 | 0円 |
| 14日 | 847円 | +1円 |
| 13日 | 846円 | -16円 |
| 12日 | 862円 | -7円 |
| 11日 | 869円 | +2円 |
| 10日 | 867円 | -7円 |
| 9日 | 874円 | +5円 |
| 7日 | 869円 | +7円 |
| 6日 | 862円 | -10円 |
| 5日 | 872円 | -20円 |
| 4日 | 892円 | +6円 |
| 3日 | 886円 | +11円 |
| 2日 | 875円 | -1円 |
8月
| 8月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 866円 | - |
| 31日 | 876円 | -11円 |
| 30日 | 887円 | -4円 |
| 29日 | 891円 | +6円 |
| 28日 | 885円 | -7円 |
| 27日 | 892円 | -5円 |
| 26日 | 897円 | +1円 |
| 24日 | 896円 | +5円 |
| 23日 | 891円 | +22円 |
| 22日 | 869円 | -4円 |
| 21日 | 873円 | -4円 |
| 20日 | 877円 | -10円 |
| 19日 | 887円 | +24円 |
| 17日 | 863円 | 0円 |
| 16日 | 863円 | +18円 |
| 12日 | 845円 | +8円 |
| 10日 | 837円 | -5円 |
| 9日 | 842円 | +20円 |
| 8日 | 822円 | -2円 |
| 7日 | 824円 | -20円 |
| 6日 | 844円 | -11円 |
| 5日 | 855円 | 0円 |
| 3日 | 855円 | -1円 |
| 2日 | 856円 | +7円 |
| 1日 | 849円 | 0円 |
7月
| 7月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 845円 | - |
| 31日 | 849円 | -9円 |
| 30日 | 858円 | +10円 |
| 29日 | 848円 | -5円 |
| 27日 | 853円 | -16円 |
| 26日 | 869円 | -10円 |
| 25日 | 879円 | +1円 |
| 24日 | 878円 | +2円 |
| 23日 | 876円 | +2円 |
| 22日 | 874円 | +2円 |
| 20日 | 872円 | +3円 |
| 19日 | 869円 | +18円 |
| 18日 | 851円 | -2円 |
| 17日 | 853円 | -1円 |
| 16日 | 854円 | +12円 |
| 13日 | 842円 | 0円 |
| 12日 | 842円 | -8円 |
| 11日 | 850円 | +16円 |
| 10日 | 834円 | +9円 |
| 9日 | 825円 | +6円 |
| 8日 | 819円 | +6円 |
| 6日 | 813円 | -1円 |
| 5日 | 814円 | -4円 |
| 4日 | 818円 | -1円 |
| 3日 | 819円 | +5円 |
| 2日 | 814円 | +25円 |
| 1日 | 789円 | +2円 |
6月
| 6月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 838円 | - |
| 29日 | 787円 | +4円 |
| 28日 | 783円 | +3円 |
| 27日 | 780円 | -12円 |
| 26日 | 792円 | -1円 |
| 25日 | 793円 | -15円 |
| 24日 | 808円 | +2円 |
| 22日 | 806円 | +32円 |
| 21日 | 774円 | -30円 |
| 20日 | 804円 | -14円 |
| 19日 | 818円 | -3円 |
| 18日 | 821円 | -6円 |
| 17日 | 827円 | 0円 |
| 15日 | 827円 | -7円 |
| 14日 | 834円 | -17円 |
| 13日 | 851円 | -2円 |
| 12日 | 853円 | -33円 |
| 11日 | 886円 | +12円 |
| 10日 | 874円 | +4円 |
| 8日 | 870円 | -10円 |
| 7日 | 880円 | -9円 |
| 6日 | 889円 | -7円 |
| 5日 | 896円 | -1円 |
| 4日 | 897円 | +1円 |
| 3日 | 896円 | 0円 |
| 1日 | 896円 | -17円 |
5月
| 5月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 894円 | - |
| 31日 | 913円 | +15円 |
| 30日 | 898円 | -13円 |
| 29日 | 911円 | +12円 |
| 28日 | 899円 | +12円 |
| 27日 | 887円 | +1円 |
| 25日 | 886円 | -18円 |
| 24日 | 904円 | -8円 |
| 23日 | 912円 | +5円 |
| 22日 | 907円 | -1円 |
| 21日 | 908円 | +14円 |
| 20日 | 894円 | -7円 |
| 18日 | 901円 | -2円 |
| 17日 | 903円 | +9円 |
| 16日 | 894円 | -16円 |
| 15日 | 910円 | +9円 |
| 14日 | 901円 | +1円 |
| 13日 | 900円 | +4円 |
| 11日 | 896円 | 0円 |
| 10日 | 896円 | +20円 |
| 9日 | 876円 | +15円 |
| 8日 | 861円 | -21円 |
| 7日 | 882円 | +32円 |
| 2日 | 850円 | -15円 |
| 1日 | 865円 | -8円 |
4月
| 4月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 874円 | - |
| 30日 | 873円 | +13円 |
| 27日 | 860円 | -14円 |
| 26日 | 874円 | +22円 |
| 25日 | 852円 | -3円 |
| 24日 | 855円 | 0円 |
| 23日 | 855円 | +2円 |
| 22日 | 853円 | +5円 |
| 20日 | 848円 | +19円 |
| 19日 | 829円 | +13円 |
| 18日 | 816円 | -4円 |
| 17日 | 820円 | +30円 |
| 16日 | 790円 | -53円 |
| 15日 | 843円 | 0円 |
| 13日 | 843円 | -91円 |
| 12日 | 934円 | +10円 |
| 11日 | 924円 | -11円 |
| 10日 | 935円 | +3円 |
| 9日 | 932円 | +7円 |
| 8日 | 925円 | +18円 |
| 6日 | 907円 | +6円 |
| 5日 | 901円 | +31円 |
| 4日 | 870円 | -23円 |
| 3日 | 893円 | -8円 |
| 2日 | 901円 | -6円 |
| 1日 | 907円 | -2円 |
3月
| 3月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 904円 | - |
| 30日 | 909円 | +3円 |
| 29日 | 906円 | -3円 |
| 28日 | 909円 | +2円 |
| 27日 | 907円 | +10円 |
| 26日 | 897円 | -10円 |
| 25日 | 907円 | +5円 |
| 23日 | 902円 | -3円 |
| 22日 | 905円 | -14円 |
| 21日 | 919円 | +2円 |
| 19日 | 917円 | +7円 |
| 18日 | 910円 | -8円 |
| 16日 | 918円 | -4円 |
| 15日 | 922円 | +1円 |
| 14日 | 921円 | 0円 |
| 13日 | 921円 | -4円 |
| 12日 | 925円 | +5円 |
| 11日 | 920円 | +9円 |
| 9日 | 911円 | +9円 |
| 8日 | 902円 | +11円 |
| 7日 | 891円 | +10円 |
| 6日 | 881円 | +8円 |
| 5日 | 873円 | -2円 |
| 4日 | 875円 | +5円 |
| 2日 | 870円 | 0円 |
| 1日 | 870円 | -8円 |
2月
| 2月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 900円 | - |
| 28日 | 878円 | -2円 |
| 27日 | 880円 | +2円 |
| 26日 | 878円 | -2円 |
| 25日 | 880円 | +2円 |
| 23日 | 878円 | 0円 |
| 22日 | 878円 | -2円 |
| 21日 | 880円 | -21円 |
| 20日 | 901円 | -1円 |
| 19日 | 902円 | 0円 |
| 18日 | 902円 | +2円 |
| 16日 | 900円 | -2円 |
| 15日 | 902円 | -6円 |
| 14日 | 908円 | -2円 |
| 13日 | 910円 | +2円 |
| 12日 | 908円 | 0円 |
| 9日 | 908円 | -1円 |
| 8日 | 909円 | -11円 |
| 7日 | 920円 | 0円 |
| 6日 | 920円 | +4円 |
| 5日 | 916円 | -2円 |
| 4日 | 918円 | +11円 |
| 2日 | 907円 | 0円 |
| 1日 | 907円 | -3円 |
1月
| 1月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 884円 | - |
| 31日 | 910円 | +5円 |
| 30日 | 905円 | +7円 |
| 29日 | 898円 | -2円 |
| 28日 | 900円 | +1円 |
| 26日 | 899円 | 0円 |
| 25日 | 899円 | +17円 |
| 24日 | 882円 | -7円 |
| 23日 | 889円 | -1円 |
| 22日 | 890円 | 0円 |
| 21日 | 890円 | 0円 |
| 19日 | 890円 | 0円 |
| 18日 | 890円 | +6円 |
| 17日 | 884円 | +2円 |
| 16日 | 882円 | +1円 |
| 15日 | 881円 | +1円 |
| 12日 | 880円 | -4円 |
| 11日 | 884円 | +14円 |
| 10日 | 870円 | +15円 |
| 9日 | 855円 | +2円 |
| 8日 | 853円 | -15円 |
| 7日 | 868円 | +29円 |
| 5日 | 839円 | 0円 |
