2023年金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)についてご案内いたします。
金銀パラジウム合金買取価格相場推移について
以下のチャートは、業界全体の買取価格相場推移ではございません。ご注意くださいませ。
買取価格相場推移チャート(開封品)
チャートについて
● | : | 金銀パラジウム合金 開封品1gの買取価格(税込) |
X軸 | : | お日にち |
Y軸 | : | 買取価格(円〈税込〉) |
チャート内の「●」をクリックタップいただくと、買取価格が表示されます。
チャートが表示されるまでお時間がかかります。表示されない場合は、ページ再読込(更新、リロード)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新、リロード)
※以下の表が途中で途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
2023年6月
2023年6月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
8日 | 2,050円 | -22円 |
7日 | 2,072円 | +7円 |
6日 | 2,065円 | -10円 |
5日 | 2,075円 | +25円 |
3日 | 2,050円 | 0円 |
2日 | 2,050円 | +22円 |
1日 | 2,028円 | -39円 |
2023年5月
2023年5月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 2,067円 | -19円 |
30日 | 2,086円 | -1円 |
29日 | 2,087円 | +25円 |
27日 | 2,062円 | 0円 |
26日 | 2,062円 | -3円 |
25日 | 2,065円 | -28円 |
24日 | 2,093円 | -25円 |
23日 | 2,118円 | -16円 |
22日 | 2,134円 | +41円 |
20日 | 2,093円 | 0円 |
19日 | 2,093円 | -13円 |
18日 | 2,106円 | +3円 |
17日 | 2,103円 | -30円 |
16日 | 2,133円 | +20円 |
15日 | 2,113円 | +3円 |
13日 | 2,110円 | -17円 |
12日 | 2,127円 | -39円 |
11日 | 2,166円 | -4円 |
10日 | 2,170円 | +25円 |
9日 | 2,145円 | +46円 |
8日 | 2,099円 | +20円 |
2日 | 2,079円 | -23円 |
1日 | 2,102円 | +44円 |
2023年4月
2023年4月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
28日 | 2,058円 | -9円 |
27日 | 2,067円 | +1円 |
26日 | 2,066円 | -34円 |
25日 | 2,100円 | -38円 |
24日 | 2,138円 | -9円 |
22日 | 2,147円 | 0円 |
21日 | 2,147円 | -18円 |
20日 | 2,165円 | -12円 |
19日 | 2,177円 | +55円 |
18日 | 2,122円 | +59円 |
17日 | 2,063円 | -8円 |
15日 | 2,071円 | 0円 |
14日 | 2,071円 | +33円 |
13日 | 2,038円 | +6円 |
12日 | 2,032円 | +33円 |
11日 | 1,999円 | -20円 |
10日 | 2,019円 | +11円 |
8日 | 2,008円 | 0円 |
7日 | 2,008円 | +37円 |
6日 | 1,971円 | -35円 |
5日 | 2,006円 | +2円 |
4日 | 2,004円 | +7円 |
3日 | 1,997円 | -16円 |
1日 | 2,013円 | 0円 |
2023年3月
2023年3月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 2,013円 | +41円 |
30日 | 1,972円 | +24円 |
29日 | 1,948円 | +13円 |
28日 | 1,935円 | -1円 |
27日 | 1,936円 | -20円 |
25日 | 1,956円 | 0円 |
24日 | 1,956円 | -7円 |
23日 | 1,963円 | +26円 |
22日 | 1,937円 | -30円 |
20日 | 1,967円 | +2円 |
17日 | 1,965円 | -15円 |
16日 | 1,980円 | -42円 |
15日 | 2,022円 | +40円 |
14日 | 1,982円 | +60円 |
13日 | 1,922円 | -6円 |
11日 | 1,928円 | 0円 |
10日 | 1,928円 | +14円 |
9日 | 1,914円 | -20円 |
8日 | 1,934円 | -30円 |
7日 | 1,964円 | -14円 |
6日 | 1,978円 | -8円 |
4日 | 1,986円 | 0円 |
3日 | 1,986円 | +15円 |
2日 | 1,971円 | +26円 |
1日 | 1,945円 | -4円 |
2023年2月
2023年2月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
28日 | 1,949円 | +4円 |
27日 | 1,945円 | +14円 |
25日 | 1,931円 | -17円 |
24日 | 1,948円 | -75円 |
22日 | 2,023円 | +17円 |
21日 | 2,006円 | +20円 |
20日 | 1,986円 | -6円 |
18日 | 1,992円 | 0円 |
17日 | 1,992円 | +37円 |
16日 | 1,955円 | -21円 |
15日 | 1,976円 | -45円 |
14日 | 2,021円 | +24円 |
13日 | 1,997円 | -74円 |
10日 | 2,071円 | -8円 |
9日 | 2,079円 | +11円 |
8日 | 2,068円 | +12円 |
7日 | 2,056円 | -7円 |
6日 | 2,063円 | +1円 |
4日 | 2,062円 | 0円 |
3日 | 2,062円 | -24円 |
2日 | 2,086円 | +3円 |
1日 | 2,083円 | +6円 |
2023年1月
2023年1月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 2,077円 | +8円 |
30日 | 2,069円 | -38円 |
28日 | 2,107円 | 0円 |
27日 | 2,107円 | -11円 |
26日 | 2,118円 | -21円 |
24日 | 2,139円 | -7円 |
23日 | 2,146円 | +5円 |
21日 | 2,141円 | 0円 |
20日 | 2,141円 | +37円 |
19日 | 2,104円 | -13円 |
18日 | 2,117円 | -28円 |
17日 | 2,145円 | +1円 |
16日 | 2,144円 | -22円 |
14日 | 2,166円 | 0円 |
13日 | 2,166円 | -13円 |
12日 | 2,179円 | -18円 |
11日 | 2,197円 | +5円 |
10日 | 2,192円 | +28円 |
7日 | 2,164円 | -5円 |
6日 | 2,169円 | -21円 |
5日 | 2,190円 | +45円 |
4日 | 2,145円 | -39円 |
金銀パラジウム合金(金パラ)の買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金未開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
買取価格相場推移チャート(未開封品)
地金買取価格相場推移チャート
地金買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
地金買取価格相場推移チャート