2019年、金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)
開封品の買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)について
開封品1gあたりの買取価格推移(税込)チャートです。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 金銀パラジウム合金開封品 |
| X軸 | : | お日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。□ポイントアップキャンペーン期間。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
チャート
データを読み込んでいます。
表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
最高、最低、平均買取価格
| 買取価格 | 開封品 |
|---|---|
| 最高 | 1,864円 |
| 最低 | 1,299円 |
| 平均 | 1,513円 |
月別
12月
| 12月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,801円 | - |
| 30日 | 1,813円 | 0円 |
| 28日 | 1,813円 | 0円 |
| 27日 | 1,813円 | +4円 |
| 26日 | 1,809円 | +2円 |
| 25日 | 1,807円 | +12円 |
| 24日 | 1,795円 | +20円 |
| 23日 | 1,775円 | -2円 |
| 21日 | 1,777円 | -58円 |
| 20日 | 1,835円 | +8円 |
| 19日 | 1,827円 | -11円 |
| 18日 | 1,838円 | -26円 |
| 17日 | 1,864円 | +26円 |
| 16日 | 1,838円 | +15円 |
| 14日 | 1,823円 | -16円 |
| 13日 | 1,839円 | +39円 |
| 12日 | 1,800円 | +10円 |
| 11日 | 1,790円 | +13円 |
| 10日 | 1,777円 | +5円 |
| 9日 | 1,772円 | +3円 |
| 7日 | 1,769円 | -9円 |
| 6日 | 1,778円 | -2円 |
| 5日 | 1,780円 | +13円 |
| 4日 | 1,767円 | 0円 |
| 3日 | 1,767円 | +2円 |
| 2日 | 1,765円 | +2円 |
11月
| 11月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,713円 | - |
| 30日 | 1,763円 | -3円 |
| 29日 | 1,766円 | +11円 |
| 28日 | 1,755円 | +15円 |
| 27日 | 1,740円 | +12円 |
| 26日 | 1,728円 | +15円 |
| 25日 | 1,713円 | +12円 |
| 22日 | 1,701円 | -5円 |
| 21日 | 1,706円 | +3円 |
| 20日 | 1,703円 | +17円 |
| 19日 | 1,686円 | +12円 |
| 18日 | 1,674円 | +10円 |
| 16日 | 1,664円 | -22円 |
| 15日 | 1,686円 | +14円 |
| 14日 | 1,672円 | +6円 |
| 13日 | 1,666円 | +6円 |
| 12日 | 1,660円 | -45円 |
| 11日 | 1,705円 | -13円 |
| 9日 | 1,718円 | -22円 |
| 8日 | 1,740円 | +4円 |
| 7日 | 1,736円 | +14円 |
| 6日 | 1,722円 | -23円 |
| 5日 | 1,745円 | +12円 |
| 2日 | 1,733円 | 0円 |
| 1日 | 1,733円 | -17円 |
10月
| 10月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,680円 | - |
| 31日 | 1,750円 | +22円 |
| 30日 | 1,728円 | -15円 |
| 29日 | 1,743円 | +20円 |
| 28日 | 1,723円 | +8円 |
| 26日 | 1,715円 | -13円 |
| 25日 | 1,728円 | +27円 |
| 24日 | 1,701円 | +1円 |
| 23日 | 1,700円 | -9円 |
| 21日 | 1,709円 | +7円 |
| 19日 | 1,702円 | -9円 |
| 18日 | 1,711円 | -7円 |
| 17日 | 1,718円 | +27円 |
| 16日 | 1,691円 | +18円 |
| 15日 | 1,673円 | +14円 |
| 12日 | 1,659円 | +1円 |
| 11日 | 1,658円 | +14円 |
| 10日 | 1,644円 | +8円 |
| 9日 | 1,636円 | +8円 |
| 8日 | 1,628円 | +2円 |
| 7日 | 1,626円 | +4円 |
| 5日 | 1,622円 | -2円 |
| 4日 | 1,624円 | -23円 |
| 3日 | 1,647円 | +20円 |
| 2日 | 1,627円 | -16円 |
| 1日 | 1,643円 | +16円 |
9月
| 9月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,568円 | - |
| 30日 | 1,627円 | +12円 |
| 28日 | 1,615円 | 0円 |
| 27日 | 1,615円 | +14円 |
| 26日 | 1,601円 | -21円 |
| 25日 | 1,622円 | +4円 |
| 24日 | 1,618円 | +31円 |
| 21日 | 1,587円 | 0円 |
| 20日 | 1,587円 | +18円 |
| 19日 | 1,569円 | -6円 |
| 18日 | 1,575円 | -7円 |
| 17日 | 1,582円 | +11円 |
| 14日 | 1,571円 | -13円 |
| 13日 | 1,584円 | +25円 |
| 12日 | 1,559円 | +21円 |
| 11日 | 1,538円 | +10円 |
| 10日 | 1,528円 | +3円 |
| 9日 | 1,525円 | +4円 |
| 7日 | 1,521円 | -21円 |
| 6日 | 1,542円 | -1円 |
| 5日 | 1,543円 | +18円 |
| 4日 | 1,525円 | +10円 |
| 3日 | 1,515円 | -2円 |
| 2日 | 1,517円 | +26円 |
8月
| 8月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,454円 | - |
| 31日 | 1,491円 | +10円 |
| 30日 | 1,481円 | +3円 |
| 29日 | 1,478円 | -3円 |
| 28日 | 1,481円 | +8円 |
| 27日 | 1,473円 | +10円 |
| 26日 | 1,463円 | +12円 |
| 24日 | 1,451円 | -24円 |
| 23日 | 1,475円 | +5円 |
| 22日 | 1,470円 | -5円 |
| 21日 | 1,475円 | +4円 |
| 20日 | 1,471円 | +13円 |
| 19日 | 1,458円 | +8円 |
| 17日 | 1,450円 | -5円 |
| 16日 | 1,455円 | +39円 |
| 10日 | 1,416円 | -16円 |
| 9日 | 1,432円 | -1円 |
| 8日 | 1,433円 | -3円 |
| 7日 | 1,436円 | +20円 |
| 6日 | 1,416円 | +13円 |
| 5日 | 1,403円 | 0円 |
| 3日 | 1,403円 | -35円 |
| 2日 | 1,438円 | -60円 |
| 1日 | 1,498円 | -3円 |
7月
| 7月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,504円 | - |
| 31日 | 1,501円 | -25円 |
| 30日 | 1,526円 | +22円 |
| 29日 | 1,504円 | 0円 |
| 27日 | 1,504円 | 0円 |
| 26日 | 1,504円 | 0円 |
| 25日 | 1,504円 | +9円 |
| 24日 | 1,495円 | +4円 |
| 23日 | 1,491円 | +9円 |
| 22日 | 1,482円 | +6円 |
| 20日 | 1,476円 | -15円 |
| 19日 | 1,491円 | -9円 |
| 18日 | 1,500円 | +10円 |
| 17日 | 1,490円 | -27円 |
| 16日 | 1,517円 | +20円 |
| 13日 | 1,497円 | -20円 |
| 12日 | 1,517円 | -23円 |
| 11日 | 1,540円 | +29円 |
| 10日 | 1,511円 | -1円 |
| 9日 | 1,512円 | -1円 |
| 8日 | 1,513円 | +3円 |
| 6日 | 1,510円 | -1円 |
| 5日 | 1,511円 | -4円 |
| 4日 | 1,515円 | +2円 |
| 3日 | 1,513円 | +17円 |
| 2日 | 1,496円 | +4円 |
| 1日 | 1,492円 | 0円 |
6月
| 6月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,413円 | - |
| 29日 | 1,492円 | -14円 |
| 28日 | 1,506円 | +23円 |
| 27日 | 1,483円 | +4円 |
| 26日 | 1,479円 | -18円 |
| 25日 | 1,497円 | +26円 |
| 24日 | 1,471円 | +20円 |
| 22日 | 1,451円 | 0円 |
| 21日 | 1,451円 | -2円 |
| 20日 | 1,453円 | +5円 |
| 19日 | 1,448円 | +23円 |
| 18日 | 1,425円 | -1円 |
| 17日 | 1,426円 | -1円 |
| 15日 | 1,427円 | +10円 |
| 14日 | 1,417円 | +25円 |
| 13日 | 1,392円 | +12円 |
| 12日 | 1,380円 | +8円 |
| 11日 | 1,372円 | +8円 |
| 10日 | 1,364円 | +11円 |
| 8日 | 1,353円 | 0円 |
| 7日 | 1,353円 | +12円 |
| 6日 | 1,341円 | -6円 |
| 5日 | 1,347円 | +16円 |
| 4日 | 1,331円 | +3円 |
| 3日 | 1,328円 | +2円 |
| 1日 | 1,326円 | -31円 |
5月
| 5月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,338円 | - |
| 31日 | 1,357円 | +11円 |
| 30日 | 1,346円 | +5円 |
| 29日 | 1,341円 | -4円 |
| 28日 | 1,345円 | +9円 |
| 27日 | 1,336円 | +7円 |
| 25日 | 1,329円 | +3円 |
| 24日 | 1,326円 | -4円 |
| 23日 | 1,330円 | -9円 |
| 22日 | 1,339円 | -2円 |
| 21日 | 1,341円 | +10円 |
| 20日 | 1,331円 | +5円 |
| 18日 | 1,326円 | -17円 |
| 17日 | 1,343円 | +3円 |
| 16日 | 1,340円 | -1円 |
| 15日 | 1,341円 | +6円 |
| 14日 | 1,335円 | -12円 |
| 13日 | 1,347円 | +15円 |
| 11日 | 1,332円 | +8円 |
| 10日 | 1,324円 | -10円 |
| 9日 | 1,334円 | -6円 |
| 8日 | 1,340円 | -17円 |
| 7日 | 1,357円 | -54円 |
4月
| 4月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,401円 | - |
| 27日 | 1,411円 | 0円 |
| 26日 | 1,411円 | -7円 |
| 25日 | 1,418円 | +21円 |
| 24日 | 1,397円 | +2円 |
| 23日 | 1,395円 | -24円 |
| 22日 | 1,419円 | 0円 |
| 20日 | 1,419円 | -3円 |
| 19日 | 1,422円 | +17円 |
| 18日 | 1,405円 | +29円 |
| 17日 | 1,376円 | -11円 |
| 16日 | 1,387円 | -5円 |
| 15日 | 1,392円 | +4円 |
| 13日 | 1,388円 | 0円 |
| 12日 | 1,388円 | -12円 |
| 11日 | 1,400円 | +3円 |
| 10日 | 1,397円 | 0円 |
| 9日 | 1,397円 | +2円 |
| 8日 | 1,395円 | +6円 |
| 6日 | 1,389円 | -2円 |
| 5日 | 1,391円 | -18円 |
| 4日 | 1,409円 | -12円 |
| 3日 | 1,421円 | +4円 |
| 2日 | 1,417円 | +28円 |
| 1日 | 1,389円 | +15円 |
3月
| 3月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,484円 | - |
| 30日 | 1,374円 | +10円 |
| 29日 | 1,364円 | -56円 |
| 28日 | 1,420円 | -71円 |
| 27日 | 1,491円 | -16円 |
| 26日 | 1,507円 | +15円 |
| 25日 | 1,492円 | 0円 |
| 23日 | 1,492円 | -37円 |
| 22日 | 1,529円 | -5円 |
| 20日 | 1,534円 | +12円 |
| 19日 | 1,522円 | +19円 |
| 18日 | 1,503円 | -3円 |
| 16日 | 1,506円 | 0円 |
| 15日 | 1,506円 | +3円 |
| 14日 | 1,503円 | +9円 |
| 13日 | 1,494円 | +4円 |
| 12日 | 1,490円 | +20円 |
| 11日 | 1,470円 | -4円 |
| 9日 | 1,474円 | +3円 |
| 8日 | 1,471円 | -18円 |
| 7日 | 1,489円 | +11円 |
| 6日 | 1,478円 | -10円 |
| 5日 | 1,488円 | -21円 |
| 4日 | 1,509円 | +12円 |
| 2日 | 1,497円 | -5円 |
| 1日 | 1,502円 | +13円 |
2月
| 2月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,417円 | - |
| 28日 | 1,489円 | -20円 |
| 27日 | 1,509円 | +6円 |
| 26日 | 1,503円 | +32円 |
| 25日 | 1,471円 | +14円 |
| 23日 | 1,457円 | +9円 |
| 22日 | 1,448円 | -24円 |
| 21日 | 1,472円 | +10円 |
| 20日 | 1,462円 | +23円 |
| 19日 | 1,439円 | +20円 |
| 18日 | 1,419円 | +10円 |
| 16日 | 1,409円 | +5円 |
| 15日 | 1,404円 | +6円 |
| 14日 | 1,398円 | +2円 |
| 13日 | 1,396円 | +13円 |
| 12日 | 1,383円 | 0円 |
| 9日 | 1,383円 | +5円 |
| 8日 | 1,378円 | +10円 |
| 7日 | 1,368円 | -12円 |
| 6日 | 1,380円 | +12円 |
| 5日 | 1,368円 | +9円 |
| 4日 | 1,359円 | +6円 |
| 2日 | 1,353円 | +2円 |
| 1日 | 1,351円 | -7円 |
1月
| 1月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,339円 | - |
| 31日 | 1,358円 | +6円 |
| 30日 | 1,352円 | +13円 |
| 29日 | 1,339円 | -18円 |
| 28日 | 1,357円 | +9円 |
| 26日 | 1,348円 | +17円 |
| 25日 | 1,331円 | -16円 |
| 24日 | 1,347円 | +7円 |
| 23日 | 1,340円 | -19円 |
| 22日 | 1,359円 | -12円 |
| 21日 | 1,371円 | +6円 |
| 19日 | 1,365円 | -14円 |
| 18日 | 1,379円 | +25円 |
| 17日 | 1,354円 | +29円 |
| 16日 | 1,325円 | 0円 |
| 15日 | 1,325円 | +5円 |
| 12日 | 1,320円 | -2円 |
| 11日 | 1,322円 | -1円 |
| 10日 | 1,323円 | -16円 |
| 9日 | 1,339円 | +19円 |
| 8日 | 1,320円 | +3円 |
| 7日 | 1,317円 | +18円 |
| 5日 | 1,299円 | 0円 |
| 4日 | 1,299円 | -17円 |
