2013年、金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金開封品の買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)について
開封品1gあたりの買取価格(税込)です。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 金銀パラジウム合金開封品 |
| X軸 | : | お日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
| 太線(緑) | : | 最高買取価格 |
| 太線(赤) | : | 最低買取価格 |
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2013年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 1gあたり |
|---|---|
| 最高 | 935円 |
| 最低 | 774円 |
| 平均 | 867円 |
2013年12月
| 12月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 865円 |
| 30日 | 860円 |
| 28日 | 860円 |
| 27日 | 860円 |
| 26日 | 855円 |
| 25日 | 855円 |
| 24日 | 853円 |
| 21日 | 854円 |
| 20日 | 852円 |
| 19日 | 864円 |
| 18日 | 856円 |
| 17日 | 871円 |
| 16日 | 868円 |
| 14日 | 871円 |
| 13日 | 869円 |
| 12日 | 881円 |
| 11日 | 887円 |
| 10日 | 882円 |
| 9日 | 874円 |
| 7日 | 872円 |
| 6日 | 864円 |
| 5日 | 867円 |
| 4日 | 859円 |
| 3日 | 859円 |
| 2日 | 867円 |
2013年11月
| 11月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 866円 |
| 30日 | 871円 |
| 29日 | 867円 |
| 28日 | 861円 |
| 27日 | 857円 |
| 26日 | 862円 |
| 25日 | 854円 |
| 23日 | 853円 |
| 22日 | 853円 |
| 21日 | 845円 |
| 20日 | 859円 |
| 19日 | 852円 |
| 18日 | 869円 |
| 16日 | 871円 |
| 15日 | 874円 |
| 14日 | 863円 |
| 13日 | 862円 |
| 12日 | 873円 |
| 11日 | 875円 |
| 9日 | 876円 |
| 8日 | 877円 |
| 7日 | 885円 |
| 6日 | 876円 |
| 5日 | 875円 |
| 2日 | 870円 |
| 1日 | 871円 |
2013年10月
| 10月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 857円 |
| 31日 | 881円 |
| 30日 | 879円 |
| 29日 | 876円 |
| 28日 | 874円 |
| 26日 | 875円 |
| 25日 | 875円 |
| 24日 | 872円 |
| 23日 | 883円 |
| 22日 | 874円 |
| 21日 | 870円 |
| 19日 | 863円 |
| 18日 | 865円 |
| 17日 | 852円 |
| 16日 | 839円 |
| 15日 | 840円 |
| 12日 | 842円 |
| 11日 | 842円 |
| 10日 | 838円 |
| 9日 | 845円 |
| 8日 | 837円 |
| 7日 | 838円 |
| 5日 | 841円 |
| 4日 | 841円 |
| 3日 | 848円 |
| 2日 | 829円 |
| 1日 | 853円 |
2013年9月
| 9月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 863円 |
| 30日 | 858円 |
| 28日 | 858円 |
| 27日 | 855円 |
| 26日 | 857円 |
| 25日 | 855円 |
| 24日 | 854円 |
| 21日 | 859円 |
| 20日 | 883円 |
| 19日 | 862円 |
| 18日 | 837円 |
| 17日 | 847円 |
| 14日 | 847円 |
| 13日 | 846円 |
| 12日 | 862円 |
| 11日 | 869円 |
| 10日 | 867円 |
| 9日 | 874円 |
| 7日 | 869円 |
| 6日 | 862円 |
| 5日 | 872円 |
| 4日 | 892円 |
| 3日 | 886円 |
| 2日 | 875円 |
2013年8月
| 8月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 866円 |
| 31日 | 876円 |
| 30日 | 887円 |
| 29日 | 891円 |
| 28日 | 885円 |
| 27日 | 892円 |
| 26日 | 897円 |
| 24日 | 896円 |
| 23日 | 891円 |
| 22日 | 869円 |
| 21日 | 873円 |
| 20日 | 877円 |
| 19日 | 887円 |
| 17日 | 863円 |
| 16日 | 863円 |
| 12日 | 845円 |
| 10日 | 837円 |
| 9日 | 842円 |
| 8日 | 822円 |
| 7日 | 824円 |
| 6日 | 844円 |
| 5日 | 855円 |
| 3日 | 855円 |
| 2日 | 856円 |
| 1日 | 849円 |
2013年7月
| 7月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 845円 |
| 31日 | 849円 |
| 30日 | 858円 |
| 29日 | 848円 |
| 27日 | 853円 |
| 26日 | 869円 |
| 25日 | 879円 |
| 24日 | 878円 |
| 23日 | 876円 |
| 22日 | 874円 |
| 20日 | 872円 |
| 19日 | 869円 |
| 18日 | 851円 |
| 17日 | 853円 |
| 16日 | 854円 |
| 13日 | 842円 |
| 12日 | 842円 |
| 11日 | 850円 |
| 10日 | 834円 |
| 9日 | 825円 |
| 8日 | 819円 |
| 6日 | 813円 |
| 5日 | 814円 |
| 4日 | 818円 |
| 3日 | 819円 |
| 2日 | 814円 |
| 1日 | 789円 |
2013年6月
| 6月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 838円 |
| 29日 | 787円 |
| 28日 | 783円 |
| 27日 | 780円 |
| 26日 | 792円 |
| 25日 | 793円 |
| 24日 | 808円 |
| 22日 | 806円 |
| 21日 | 774円 |
| 20日 | 804円 |
| 19日 | 818円 |
| 18日 | 821円 |
| 17日 | 827円 |
| 15日 | 827円 |
| 14日 | 834円 |
| 13日 | 851円 |
| 12日 | 853円 |
| 11日 | 886円 |
| 10日 | 874円 |
| 8日 | 870円 |
| 7日 | 880円 |
| 6日 | 889円 |
| 5日 | 896円 |
| 4日 | 897円 |
| 3日 | 896円 |
| 1日 | 896円 |
2013年5月
| 5月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 894円 |
| 31日 | 913円 |
| 30日 | 898円 |
| 29日 | 911円 |
| 28日 | 899円 |
| 27日 | 887円 |
| 25日 | 886円 |
| 24日 | 904円 |
| 23日 | 912円 |
| 22日 | 907円 |
| 21日 | 908円 |
| 20日 | 894円 |
| 18日 | 901円 |
| 17日 | 903円 |
| 16日 | 894円 |
| 15日 | 910円 |
| 14日 | 901円 |
| 13日 | 900円 |
| 11日 | 896円 |
| 10日 | 896円 |
| 9日 | 876円 |
| 8日 | 861円 |
| 7日 | 882円 |
| 2日 | 850円 |
| 1日 | 865円 |
2013年4月
| 4月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 874円 |
| 30日 | 873円 |
| 27日 | 860円 |
| 26日 | 874円 |
| 25日 | 852円 |
| 24日 | 855円 |
| 23日 | 855円 |
| 22日 | 853円 |
| 20日 | 848円 |
| 19日 | 829円 |
| 18日 | 816円 |
| 17日 | 820円 |
| 16日 | 790円 |
| 15日 | 843円 |
| 13日 | 843円 |
| 12日 | 934円 |
| 11日 | 924円 |
| 10日 | 935円 |
| 9日 | 932円 |
| 8日 | 925円 |
| 6日 | 907円 |
| 5日 | 901円 |
| 4日 | 870円 |
| 3日 | 893円 |
| 2日 | 901円 |
| 1日 | 907円 |
2013年3月
| 3月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 904円 |
| 30日 | 909円 |
| 29日 | 906円 |
| 28日 | 909円 |
| 27日 | 907円 |
| 26日 | 897円 |
| 25日 | 907円 |
| 23日 | 902円 |
| 22日 | 905円 |
| 21日 | 919円 |
| 19日 | 917円 |
| 18日 | 910円 |
| 16日 | 918円 |
| 15日 | 922円 |
| 14日 | 921円 |
| 13日 | 921円 |
| 12日 | 925円 |
| 11日 | 920円 |
| 9日 | 911円 |
| 8日 | 902円 |
| 7日 | 891円 |
| 6日 | 881円 |
| 5日 | 873円 |
| 4日 | 875円 |
| 2日 | 870円 |
| 1日 | 870円 |
2013年2月
| 2月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 900円 |
| 28日 | 878円 |
| 27日 | 880円 |
| 26日 | 878円 |
| 25日 | 880円 |
| 23日 | 878円 |
| 22日 | 878円 |
| 21日 | 880円 |
| 20日 | 901円 |
| 19日 | 902円 |
| 18日 | 902円 |
| 16日 | 900円 |
| 15日 | 902円 |
| 14日 | 908円 |
| 13日 | 910円 |
| 12日 | 908円 |
| 9日 | 908円 |
| 8日 | 909円 |
| 7日 | 920円 |
| 6日 | 920円 |
| 5日 | 916円 |
| 4日 | 918円 |
| 2日 | 907円 |
| 1日 | 907円 |
2013年1月
| 1月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 884円 |
| 31日 | 910円 |
| 30日 | 905円 |
| 29日 | 898円 |
| 28日 | 900円 |
| 26日 | 899円 |
| 25日 | 899円 |
| 24日 | 882円 |
| 23日 | 889円 |
| 22日 | 890円 |
| 21日 | 890円 |
| 19日 | 890円 |
| 18日 | 890円 |
| 17日 | 884円 |
| 16日 | 882円 |
| 15日 | 881円 |
| 12日 | 880円 |
| 11日 | 884円 |
| 10日 | 870円 |
| 9日 | 855円 |
| 8日 | 853円 |
| 7日 | 868円 |
| 5日 | 839円 |
