金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)についてご案内いたします。
金銀パラジウム合金買取価格相場推移について
以下のチャートは、業界全体の買取価格相場推移ではございません。ご注意くださいませ。
買取価格相場推移チャート(開封品)
2022年6月
2022年6月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
28日 | 2,308円 | +5円 |
27日 | 2,303円 | +19円 |
25日 | 2,284円 | 0円 |
24日 | 2,284円 | -30円 |
23日 | 2,314円 | -4円 |
22日 | 2,318円 | +25円 |
21日 | 2,293円 | +10円 |
20日 | 2,283円 | +6円 |
18日 | 2,277円 | 0円 |
17日 | 2,277円 | -7円 |
16日 | 2,284円 | +31円 |
15日 | 2,253円 | +31円 |
14日 | 2,222円 | -129円 |
13日 | 2,351円 | +14円 |
11日 | 2,337円 | 0円 |
10日 | 2,337円 | -25円 |
9日 | 2,362円 | -3円 |
8日 | 2,365円 | +11円 |
7日 | 2,354円 | +29円 |
6日 | 2,325円 | -1円 |
4日 | 2,326円 | -50円 |
3日 | 2,376円 | +50円 |
2日 | 2,326円 | +38円 |
1日 | 2,288円 | -22円 |
2022年5月
2022年5月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 2,310円 | -7円 |
30日 | 2,317円 | +41円 |
28日 | 2,276円 | 0円 |
27日 | 2,276円 | -1円 |
26日 | 2,277円 | +5円 |
25日 | 2,272円 | 0円 |
24日 | 2,272円 | +12円 |
23日 | 2,260円 | -23円 |
21日 | 2,283円 | 0円 |
20日 | 2,283円 | +16円 |
19日 | 2,267円 | -67円 |
18日 | 2,334円 | +26円 |
17日 | 2,308円 | +52円 |
16日 | 2,256円 | +26円 |
14日 | 2,230円 | 0円 |
13日 | 2,230円 | -108円 |
12日 | 2,338円 | -16円 |
11日 | 2,354円 | -43円 |
10日 | 2,397円 | +16円 |
9日 | 2,381円 | -10円 |
7日 | 2,391円 | -85円 |
6日 | 2,476円 | -97円 |
2日 | 2,569円 | +99円 |
2022年4月
2022年4月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
30日 | 2,470円 | 0円 |
28日 | 2,470円 | +29円 |
27日 | 2,441円 | +11円 |
26日 | 2,430円 | -150円 |
25日 | 2,580円 | -33円 |
23日 | 2,613円 | -53円 |
22日 | 2,666円 | -11円 |
21日 | 2,677円 | +36円 |
20日 | 2,641円 | -23円 |
19日 | 2,664円 | +41円 |
18日 | 2,623円 | +35円 |
16日 | 2,588円 | 0円 |
15日 | 2,588円 | +46円 |
14日 | 2,542円 | -4円 |
13日 | 2,546円 | -70円 |
12日 | 2,616円 | -2円 |
11日 | 2,618円 | +196円 |
9日 | 2,422円 | 0円 |
8日 | 2,422円 | +35円 |
7日 | 2,387円 | -25円 |
6日 | 2,412円 | -32円 |
5日 | 2,444円 | +4円 |
4日 | 2,440円 | +32円 |
2日 | 2,408円 | 0円 |
1日 | 2,408円 | -2円 |
2022年3月
2022年3月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 2,410円 | +78円 |
30日 | 2,332円 | -80円 |
29日 | 2,412円 | -87円 |
28日 | 2,499円 | +6円 |
26日 | 2,493円 | -118円 |
25日 | 2,611円 | +22円 |
24日 | 2,589円 | +25円 |
23日 | 2,564円 | -16円 |
22日 | 2,580円 | +22円 |
19日 | 2,558円 | 0円 |
18日 | 2,558円 | +126円 |
17日 | 2,432円 | -6円 |
16日 | 2,438円 | +29円 |
15日 | 2,409円 | -205円 |
14日 | 2,614円 | -143円 |
12日 | 2,757円 | 0円 |
11日 | 2,757円 | -21円 |
10日 | 2,778円 | -219円 |
9日 | 2,997円 | +189円 |
8日 | 2,808円 | -33円 |
7日 | 2,841円 | +216円 |
5日 | 2,625円 | 0円 |
4日 | 2,625円 | +95円 |
3日 | 2,530円 | +28円 |
2日 | 2,502円 | +98円 |
1日 | 2,404円 | -25円 |
2022年2月
2022年2月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
28日 | 2,429円 | +67円 |
26日 | 2,362円 | 0円 |
25日 | 2,362円 | -35円 |
24日 | 2,397円 | +63円 |
22日 | 2,334円 | +15円 |
21日 | 2,319円 | -1円 |
19日 | 2,320円 | 0円 |
18日 | 2,320円 | +62円 |
17日 | 2,258円 | +27円 |
16日 | 2,231円 | -77円 |
15日 | 2,308円 | -2円 |
14日 | 2,310円 | +70円 |
12日 | 2,240円 | 0円 |
10日 | 2,240円 | +34円 |
9日 | 2,206円 | -14円 |
8日 | 2,220円 | -16円 |
7日 | 2,236円 | -5円 |
5日 | 2,241円 | 0円 |
4日 | 2,241円 | -18円 |
3日 | 2,259円 | +1円 |
2日 | 2,258円 | +9円 |
1日 | 2,249円 | -18円 |
2022年1月
2022年1月 | 1gあたり | 前日比 |
---|---|---|
31日 | 2,267円 | -15円 |
29日 | 2,282円 | 0円 |
28日 | 2,282円 | +35円 |
27日 | 2,247円 | +101円 |
26日 | 2,146円 | +34円 |
25日 | 2,112円 | +30円 |
24日 | 2,082円 | +36円 |
22日 | 2,046円 | 0円 |
21日 | 2,046円 | +27円 |
20日 | 2,019円 | +73円 |
19日 | 1,946円 | +15円 |
18日 | 1,931円 | +6円 |
17日 | 1,925円 | -3円 |
15日 | 1,928円 | 0円 |
14日 | 1,928円 | -30円 |
13日 | 1,958円 | -18円 |
12日 | 1,976円 | +8円 |
11日 | 1,968円 | +22円 |
8日 | 1,946円 | 0円 |
7日 | 1,946円 | -3円 |
6日 | 1,949円 | -9円 |
5日 | 1,958円 | +16円 |
4日 | 1,942円 | -30円 |
金銀パラジウム合金(金パラ)の買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金未開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
買取価格相場推移チャート(未開封品)
地金買取価格相場推移チャート
地金買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。
地金買取価格相場推移チャート