2015年、金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金開封品の買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)について
開封品1gあたりの買取価格(税込)です。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 金銀パラジウム合金開封品 |
| X軸 | : | お日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
| 太線(緑) | : | 最高買取価格 |
| 太線(赤) | : | 最低買取価格 |
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2015年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 1gあたり |
|---|---|
| 最高 | 1,102円 |
| 最低 | 843円 |
| 平均 | 992円 |
2015年12月
| 12月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 858円 |
| 29日 | 855円 |
| 28日 | 855円 |
| 25日 | 855円 |
| 24日 | 852円 |
| 22日 | 855円 |
| 21日 | 854円 |
| 19日 | 857円 |
| 18日 | 857円 |
| 17日 | 872円 |
| 16日 | 863円 |
| 15日 | 844円 |
| 14日 | 846円 |
| 12日 | 843円 |
| 11日 | 852円 |
| 10日 | 858円 |
| 9日 | 867円 |
| 8日 | 872円 |
| 7日 | 881円 |
| 5日 | 870円 |
| 4日 | 853円 |
| 3日 | 844円 |
| 2日 | 858円 |
| 1日 | 861円 |
2015年11月
| 11月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 887円 |
| 30日 | 854円 |
| 28日 | 857円 |
| 27日 | 869円 |
| 26日 | 870円 |
| 25日 | 855円 |
| 24日 | 857円 |
| 21日 | 872円 |
| 20日 | 865円 |
| 19日 | 863円 |
| 18日 | 862円 |
| 17日 | 874円 |
| 16日 | 863円 |
| 14日 | 860円 |
| 13日 | 876円 |
| 12日 | 890円 |
| 11日 | 908円 |
| 10日 | 913円 |
| 9日 | 924円 |
| 7日 | 919円 |
| 6日 | 914円 |
| 5日 | 928円 |
| 4日 | 943円 |
| 2日 | 963円 |
2015年10月
| 10月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 979円 |
| 31日 | 966円 |
| 30日 | 972円 |
| 29日 | 977円 |
| 28日 | 979円 |
| 27日 | 983円 |
| 26日 | 993円 |
| 24日 | 987円 |
| 23日 | 987円 |
| 22日 | 974円 |
| 21日 | 991円 |
| 20日 | 978円 |
| 19日 | 984円 |
| 17日 | 987円 |
| 16日 | 992円 |
| 15日 | 990円 |
| 14日 | 978円 |
| 13日 | 981円 |
| 10日 | 982円 |
| 9日 | 982円 |
| 8日 | 977円 |
| 7日 | 991円 |
| 6日 | 971円 |
| 5日 | 984円 |
| 3日 | 970円 |
| 2日 | 953円 |
| 1日 | 938円 |
2015年9月
| 9月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 909円 |
| 30日 | 944円 |
| 29日 | 937円 |
| 28日 | 962円 |
| 26日 | 951円 |
| 25日 | 953円 |
| 24日 | 950円 |
| 19日 | 910円 |
| 18日 | 909円 |
| 17日 | 914円 |
| 16日 | 898円 |
| 15日 | 890円 |
| 14日 | 898円 |
| 12日 | 893円 |
| 11日 | 898円 |
| 10日 | 880円 |
| 9日 | 901円 |
| 8日 | 885円 |
| 7日 | 876円 |
| 5日 | 875円 |
| 4日 | 886円 |
| 3日 | 899円 |
| 2日 | 892円 |
| 1日 | 913円 |
2015年8月
| 8月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 920円 |
| 31日 | 902円 |
| 29日 | 900円 |
| 28日 | 897円 |
| 27日 | 859円 |
| 26日 | 860円 |
| 25日 | 885円 |
| 24日 | 932円 |
| 22日 | 932円 |
| 21日 | 958円 |
| 20日 | 946円 |
| 19日 | 932円 |
| 18日 | 947円 |
| 17日 | 948円 |
| 12日 | 938円 |
| 11日 | 938円 |
| 10日 | 918円 |
| 8日 | 922円 |
| 7日 | 925円 |
| 6日 | 918円 |
| 5日 | 918円 |
| 4日 | 913円 |
| 3日 | 933円 |
| 1日 | 929円 |
2015年7月
| 7月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 964円 |
| 31日 | 935円 |
| 30日 | 941円 |
| 29日 | 935円 |
| 28日 | 926円 |
| 27日 | 940円 |
| 25日 | 933円 |
| 24日 | 933円 |
| 23日 | 948円 |
| 22日 | 943円 |
| 21日 | 929円 |
| 18日 | 945円 |
| 17日 | 965円 |
| 16日 | 974円 |
| 15日 | 983円 |
| 14日 | 989円 |
| 13日 | 976円 |
| 10日 | 962円 |
| 9日 | 961円 |
| 8日 | 969円 |
| 7日 | 1,006円 |
| 6日 | 1,004円 |
| 3日 | 1,015円 |
| 2日 | 1,022円 |
| 1日 | 997円 |
2015年6月
| 6月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,052円 |
| 30日 | 995円 |
| 29日 | 1,010円 |
| 27日 | 1,010円 |
| 26日 | 1,010円 |
| 25日 | 1,029円 |
| 24日 | 1,031円 |
| 23日 | 1,029円 |
| 22日 | 1,035円 |
| 19日 | 1,048円 |
| 18日 | 1,050円 |
| 17日 | 1,053円 |
| 16日 | 1,054円 |
| 15日 | 1,055円 |
| 13日 | 1,056円 |
| 12日 | 1,063円 |
| 11日 | 1,060円 |
| 10日 | 1,066円 |
| 9日 | 1,067円 |
| 8日 | 1,082円 |
| 5日 | 1,076円 |
| 4日 | 1,090円 |
| 3日 | 1,090円 |
| 2日 | 1,096円 |
| 1日 | 1,096円 |
2015年5月
| 5月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,073円 |
| 29日 | 1,097円 |
| 28日 | 1,097円 |
| 27日 | 1,089円 |
| 26日 | 1,088円 |
| 25日 | 1,082円 |
| 21日 | 1,077円 |
| 20日 | 1,075円 |
| 19日 | 1,078円 |
| 18日 | 1,076円 |
| 15日 | 1,069円 |
| 14日 | 1,069円 |
| 13日 | 1,063円 |
| 12日 | 1,060円 |
| 11日 | 1,069円 |
| 8日 | 1,055円 |
| 7日 | 1,065円 |
| 2日 | 1,052円 |
| 1日 | 1,052円 |
2015年4月
| 4月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,051円 |
| 30日 | 1,058円 |
| 28日 | 1,052円 |
| 27日 | 1,041円 |
| 24日 | 1,050円 |
| 23日 | 1,044円 |
| 22日 | 1,057円 |
| 21日 | 1,053円 |
| 20日 | 1,060円 |
| 18日 | 1,056円 |
| 17日 | 1,056円 |
| 16日 | 1,053円 |
| 15日 | 1,048円 |
| 14日 | 1,055円 |
| 13日 | 1,067円 |
| 10日 | 1,054円 |
| 9日 | 1,050円 |
| 8日 | 1,062円 |
| 7日 | 1,057円 |
| 6日 | 1,051円 |
| 3日 | 1,041円 |
| 2日 | 1,040円 |
| 1日 | 1,026円 |
2015年3月
| 3月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,066円 |
| 31日 | 1,025円 |
| 30日 | 1,027円 |
| 28日 | 1,031円 |
| 27日 | 1,053円 |
| 26日 | 1,046円 |
| 25日 | 1,047円 |
| 24日 | 1,055円 |
| 23日 | 1,056円 |
| 20日 | 1,050円 |
| 19日 | 1,057円 |
| 18日 | 1,042円 |
| 17日 | 1,059円 |
| 16日 | 1,067円 |
| 14日 | 1,067円 |
| 13日 | 1,067円 |
| 12日 | 1,065円 |
| 11日 | 1,078円 |
| 10日 | 1,093円 |
| 9日 | 1,087円 |
| 7日 | 1,083円 |
| 6日 | 1,099円 |
| 5日 | 1,098円 |
| 4日 | 1,097円 |
| 3日 | 1,102円 |
| 2日 | 1,096円 |
2015年2月
| 2月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,070円 |
| 28日 | 1,089円 |
| 27日 | 1,086円 |
| 26日 | 1,076円 |
| 25日 | 1,066円 |
| 24日 | 1,061円 |
| 23日 | 1,059円 |
| 21日 | 1,057円 |
| 20日 | 1,064円 |
| 19日 | 1,058円 |
| 18日 | 1,063円 |
| 17日 | 1,069円 |
| 16日 | 1,074円 |
| 14日 | 1,061円 |
| 13日 | 1,061円 |
| 12日 | 1,068円 |
| 10日 | 1,069円 |
| 9日 | 1,072円 |
| 7日 | 1,072円 |
| 6日 | 1,077円 |
| 5日 | 1,081円 |
| 4日 | 1,072円 |
| 3日 | 1,077円 |
| 2日 | 1,069円 |
2015年1月
| 1月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,074円 |
| 31日 | 1,071円 |
| 30日 | 1,070円 |
| 29日 | 1,090円 |
| 28日 | 1,082円 |
| 27日 | 1,079円 |
| 26日 | 1,080円 |
| 24日 | 1,090円 |
| 23日 | 1,090円 |
| 22日 | 1,076円 |
| 21日 | 1,085円 |
| 20日 | 1,065円 |
| 19日 | 1,059円 |
| 17日 | 1,056円 |
| 16日 | 1,047円 |
| 15日 | 1,053円 |
| 14日 | 1,083円 |
| 13日 | 1,081円 |
| 10日 | 1,075円 |
| 9日 | 1,075円 |
| 8日 | 1,072円 |
| 7日 | 1,075円 |
| 6日 | 1,072円 |
| 5日 | 1,073円 |
