2018年、金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金開封品の買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)について
開封品1gあたりの買取価格(税込)です。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 金銀パラジウム合金開封品 |
| X軸 | : | お日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
| 太線(緑) | : | 最高買取価格 |
| 太線(赤) | : | 最低買取価格 |
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2018年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 1gあたり |
|---|---|
| 最高 | 1,339円 |
| 最低 | 1,018円 |
| 平均 | 1,161円 |
2018年12月
| 12月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,308円 |
| 29日 | 1,316円 |
| 28日 | 1,316円 |
| 27日 | 1,316円 |
| 26日 | 1,294円 |
| 25日 | 1,306円 |
| 22日 | 1,287円 |
| 21日 | 1,313円 |
| 20日 | 1,322円 |
| 19日 | 1,312円 |
| 18日 | 1,318円 |
| 17日 | 1,319円 |
| 15日 | 1,315円 |
| 14日 | 1,329円 |
| 13日 | 1,339円 |
| 12日 | 1,325円 |
| 11日 | 1,302円 |
| 10日 | 1,302円 |
| 8日 | 1,295円 |
| 7日 | 1,291円 |
| 6日 | 1,316円 |
| 5日 | 1,305円 |
| 4日 | 1,295円 |
| 3日 | 1,281円 |
| 1日 | 1,269円 |
2018年11月
| 11月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,240円 |
| 30日 | 1,276円 |
| 29日 | 1,276円 |
| 28日 | 1,254円 |
| 27日 | 1,251円 |
| 26日 | 1,232円 |
| 24日 | 1,227円 |
| 22日 | 1,251円 |
| 21日 | 1,239円 |
| 20日 | 1,252円 |
| 19日 | 1,267円 |
| 17日 | 1,257円 |
| 16日 | 1,254円 |
| 15日 | 1,233円 |
| 14日 | 1,226円 |
| 13日 | 1,211円 |
| 12日 | 1,229円 |
| 10日 | 1,225円 |
| 9日 | 1,245円 |
| 8日 | 1,241円 |
| 7日 | 1,231円 |
| 6日 | 1,241円 |
| 5日 | 1,231円 |
| 2日 | 1,212円 |
| 1日 | 1,197円 |
2018年10月
| 10月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,196円 |
| 31日 | 1,199円 |
| 30日 | 1,206円 |
| 29日 | 1,208円 |
| 27日 | 1,208円 |
| 26日 | 1,221円 |
| 25日 | 1,226円 |
| 24日 | 1,239円 |
| 23日 | 1,224円 |
| 22日 | 1,198円 |
| 20日 | 1,192円 |
| 19日 | 1,188円 |
| 18日 | 1,191円 |
| 17日 | 1,191円 |
| 16日 | 1,194円 |
| 15日 | 1,182円 |
| 13日 | 1,182円 |
| 12日 | 1,190円 |
| 11日 | 1,171円 |
| 10日 | 1,184円 |
| 9日 | 1,187円 |
| 6日 | 1,187円 |
| 5日 | 1,184円 |
| 4日 | 1,189円 |
| 3日 | 1,184円 |
| 2日 | 1,184円 |
| 1日 | 1,193円 |
2018年9月
| 9月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,132円 |
| 29日 | 1,190円 |
| 28日 | 1,191円 |
| 27日 | 1,178円 |
| 26日 | 1,179円 |
| 25日 | 1,175円 |
| 22日 | 1,164円 |
| 21日 | 1,170円 |
| 20日 | 1,154円 |
| 19日 | 1,138円 |
| 18日 | 1,113円 |
| 15日 | 1,110円 |
| 14日 | 1,117円 |
| 13日 | 1,111円 |
| 12日 | 1,108円 |
| 11日 | 1,104円 |
| 10日 | 1,102円 |
| 8日 | 1,099円 |
| 7日 | 1,096円 |
| 6日 | 1,107円 |
| 5日 | 1,108円 |
| 4日 | 1,105円 |
| 3日 | 1,105円 |
| 1日 | 1,101円 |
2018年8月
| 8月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,069円 |
| 31日 | 1,098円 |
| 30日 | 1,102円 |
| 29日 | 1,081円 |
| 28日 | 1,091円 |
| 27日 | 1,085円 |
| 25日 | 1,075円 |
| 24日 | 1,061円 |
| 23日 | 1,062円 |
| 22日 | 1,052円 |
| 21日 | 1,050円 |
| 20日 | 1,059円 |
| 18日 | 1,044円 |
| 17日 | 1,035円 |
| 16日 | 1,018円 |
| 10日 | 1,064円 |
| 9日 | 1,060円 |
| 8日 | 1,081円 |
| 7日 | 1,066円 |
| 6日 | 1,073円 |
| 4日 | 1,071円 |
| 3日 | 1,076円 |
| 2日 | 1,082円 |
| 1日 | 1,094円 |
2018年7月
| 7月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,095円 |
| 31日 | 1,085円 |
| 30日 | 1,082円 |
| 28日 | 1,081円 |
| 27日 | 1,087円 |
| 26日 | 1,091円 |
| 25日 | 1,079円 |
| 24日 | 1,079円 |
| 23日 | 1,066円 |
| 21日 | 1,064円 |
| 20日 | 1,062円 |
| 19日 | 1,093円 |
| 18日 | 1,096円 |
| 17日 | 1,101円 |
| 13日 | 1,126円 |
| 12日 | 1,109円 |
| 11日 | 1,102円 |
| 10日 | 1,120円 |
| 9日 | 1,112円 |
| 7日 | 1,108円 |
| 6日 | 1,110円 |
| 5日 | 1,109円 |
| 4日 | 1,104円 |
| 3日 | 1,103円 |
| 2日 | 1,111円 |
2018年6月
| 6月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,136円 |
| 30日 | 1,107円 |
| 29日 | 1,101円 |
| 28日 | 1,105円 |
| 27日 | 1,112円 |
| 26日 | 1,097円 |
| 25日 | 1,112円 |
| 23日 | 1,112円 |
| 22日 | 1,111円 |
| 21日 | 1,123円 |
| 20日 | 1,122円 |
| 19日 | 1,140円 |
| 18日 | 1,141円 |
| 16日 | 1,143円 |
| 15日 | 1,165円 |
| 14日 | 1,161円 |
| 13日 | 1,169円 |
| 12日 | 1,169円 |
| 11日 | 1,155円 |
| 9日 | 1,156円 |
| 8日 | 1,156円 |
| 7日 | 1,165円 |
| 6日 | 1,145円 |
| 5日 | 1,144円 |
| 4日 | 1,148円 |
| 2日 | 1,138円 |
| 1日 | 1,133円 |
2018年5月
| 5月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,138円 |
| 31日 | 1,130円 |
| 30日 | 1,125円 |
| 29日 | 1,134円 |
| 28日 | 1,137円 |
| 26日 | 1,132円 |
| 25日 | 1,133円 |
| 24日 | 1,133円 |
| 23日 | 1,154円 |
| 22日 | 1,152円 |
| 21日 | 1,139円 |
| 19日 | 1,134円 |
| 18日 | 1,144円 |
| 17日 | 1,145円 |
| 16日 | 1,142円 |
| 15日 | 1,152円 |
| 14日 | 1,148円 |
| 12日 | 1,149円 |
| 11日 | 1,153円 |
| 10日 | 1,141円 |
| 9日 | 1,131円 |
| 8日 | 1,130円 |
| 7日 | 1,133円 |
| 2日 | 1,118円 |
| 1日 | 1,127円 |
2018年4月
| 4月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,119円 |
| 28日 | 1,135円 |
| 27日 | 1,144円 |
| 26日 | 1,137円 |
| 25日 | 1,132円 |
| 24日 | 1,137円 |
| 23日 | 1,159円 |
| 21日 | 1,160円 |
| 20日 | 1,162円 |
| 19日 | 1,167円 |
| 18日 | 1,148円 |
| 17日 | 1,141円 |
| 16日 | 1,134円 |
| 14日 | 1,123円 |
| 13日 | 1,115円 |
| 12日 | 1,115円 |
| 11日 | 1,107円 |
| 10日 | 1,088円 |
| 9日 | 1,072円 |
| 7日 | 1,069円 |
| 6日 | 1,075円 |
| 5日 | 1,085円 |
| 4日 | 1,082円 |
| 3日 | 1,083円 |
| 2日 | 1,094円 |
2018年3月
| 3月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,110円 |
| 31日 | 1,089円 |
| 30日 | 1,095円 |
| 29日 | 1,110円 |
| 28日 | 1,105円 |
| 27日 | 1,109円 |
| 26日 | 1,099円 |
| 24日 | 1,098円 |
| 23日 | 1,104円 |
| 22日 | 1,115円 |
| 20日 | 1,110円 |
| 19日 | 1,109円 |
| 17日 | 1,108円 |
| 16日 | 1,110円 |
| 15日 | 1,114円 |
| 14日 | 1,121円 |
| 13日 | 1,109円 |
| 12日 | 1,126円 |
| 10日 | 1,116円 |
| 9日 | 1,107円 |
| 8日 | 1,102円 |
| 7日 | 1,110円 |
| 6日 | 1,115円 |
| 5日 | 1,114円 |
| 3日 | 1,111円 |
| 2日 | 1,116円 |
| 1日 | 1,150円 |
2018年2月
| 2月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,158円 |
| 28日 | 1,157円 |
| 27日 | 1,173円 |
| 26日 | 1,163円 |
| 24日 | 1,156円 |
| 23日 | 1,156円 |
| 22日 | 1,152円 |
| 21日 | 1,158円 |
| 20日 | 1,155円 |
| 19日 | 1,160円 |
| 17日 | 1,152円 |
| 16日 | 1,144円 |
| 15日 | 1,140円 |
| 14日 | 1,135円 |
| 13日 | 1,138円 |
| 10日 | 1,127円 |
| 9日 | 1,127円 |
| 8日 | 1,143円 |
| 7日 | 1,164円 |
| 6日 | 1,173円 |
| 5日 | 1,192円 |
| 3日 | 1,187円 |
| 2日 | 1,189円 |
| 1日 | 1,183円 |
2018年1月
| 1月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 1,237円 |
| 31日 | 1,194円 |
| 30日 | 1,213円 |
| 29日 | 1,216円 |
| 27日 | 1,215円 |
| 26日 | 1,228円 |
| 25日 | 1,238円 |
| 24日 | 1,233円 |
| 23日 | 1,241円 |
| 22日 | 1,245円 |
| 20日 | 1,241円 |
| 19日 | 1,241円 |
| 18日 | 1,253円 |
| 17日 | 1,236円 |
| 16日 | 1,259円 |
| 15日 | 1,256円 |
| 13日 | 1,242円 |
| 12日 | 1,230円 |
| 11日 | 1,234円 |
| 10日 | 1,250円 |
| 9日 | 1,259円 |
| 6日 | 1,251円 |
| 5日 | 1,256円 |
| 4日 | 1,215円 |
