2018年、金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)
開封品の買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)について
開封品1gあたりの買取価格推移(税込)チャートです。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 金銀パラジウム合金開封品 |
| X軸 | : | お日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。□ポイントアップキャンペーン期間。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
チャート
データを読み込んでいます。
表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
最高、最低、平均買取価格
| 買取価格 | 開封品 |
|---|---|
| 最高 | 1,339円 |
| 最低 | 1,018円 |
| 平均 | 1,161円 |
月別
12月
| 12月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,308円 | - |
| 29日 | 1,316円 | 0円 |
| 28日 | 1,316円 | 0円 |
| 27日 | 1,316円 | +22円 |
| 26日 | 1,294円 | -12円 |
| 25日 | 1,306円 | +19円 |
| 22日 | 1,287円 | -26円 |
| 21日 | 1,313円 | -9円 |
| 20日 | 1,322円 | +10円 |
| 19日 | 1,312円 | -6円 |
| 18日 | 1,318円 | -1円 |
| 17日 | 1,319円 | +4円 |
| 15日 | 1,315円 | -14円 |
| 14日 | 1,329円 | -10円 |
| 13日 | 1,339円 | +14円 |
| 12日 | 1,325円 | +23円 |
| 11日 | 1,302円 | 0円 |
| 10日 | 1,302円 | +7円 |
| 8日 | 1,295円 | +4円 |
| 7日 | 1,291円 | -25円 |
| 6日 | 1,316円 | +11円 |
| 5日 | 1,305円 | +10円 |
| 4日 | 1,295円 | +14円 |
| 3日 | 1,281円 | +12円 |
| 1日 | 1,269円 | -7円 |
11月
| 11月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,240円 | - |
| 30日 | 1,276円 | 0円 |
| 29日 | 1,276円 | +22円 |
| 28日 | 1,254円 | +3円 |
| 27日 | 1,251円 | +19円 |
| 26日 | 1,232円 | +5円 |
| 24日 | 1,227円 | -24円 |
| 22日 | 1,251円 | +12円 |
| 21日 | 1,239円 | -13円 |
| 20日 | 1,252円 | -15円 |
| 19日 | 1,267円 | +10円 |
| 17日 | 1,257円 | +3円 |
| 16日 | 1,254円 | +21円 |
| 15日 | 1,233円 | +7円 |
| 14日 | 1,226円 | +15円 |
| 13日 | 1,211円 | -18円 |
| 12日 | 1,229円 | +4円 |
| 10日 | 1,225円 | -20円 |
| 9日 | 1,245円 | +4円 |
| 8日 | 1,241円 | +10円 |
| 7日 | 1,231円 | -10円 |
| 6日 | 1,241円 | +10円 |
| 5日 | 1,231円 | +19円 |
| 2日 | 1,212円 | +15円 |
| 1日 | 1,197円 | -2円 |
10月
| 10月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,196円 | - |
| 31日 | 1,199円 | -7円 |
| 30日 | 1,206円 | -2円 |
| 29日 | 1,208円 | 0円 |
| 27日 | 1,208円 | -13円 |
| 26日 | 1,221円 | -5円 |
| 25日 | 1,226円 | -13円 |
| 24日 | 1,239円 | +15円 |
| 23日 | 1,224円 | +26円 |
| 22日 | 1,198円 | +6円 |
| 20日 | 1,192円 | +4円 |
| 19日 | 1,188円 | -3円 |
| 18日 | 1,191円 | 0円 |
| 17日 | 1,191円 | -3円 |
| 16日 | 1,194円 | +12円 |
| 15日 | 1,182円 | 0円 |
| 13日 | 1,182円 | -8円 |
| 12日 | 1,190円 | +19円 |
| 11日 | 1,171円 | -13円 |
| 10日 | 1,184円 | -3円 |
| 9日 | 1,187円 | 0円 |
| 6日 | 1,187円 | +3円 |
| 5日 | 1,184円 | -5円 |
| 4日 | 1,189円 | +5円 |
| 3日 | 1,184円 | 0円 |
| 2日 | 1,184円 | -9円 |
| 1日 | 1,193円 | +3円 |
9月
| 9月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,132円 | - |
| 29日 | 1,190円 | -1円 |
| 28日 | 1,191円 | +13円 |
| 27日 | 1,178円 | -1円 |
| 26日 | 1,179円 | +4円 |
| 25日 | 1,175円 | +11円 |
| 22日 | 1,164円 | -6円 |
| 21日 | 1,170円 | +16円 |
| 20日 | 1,154円 | +16円 |
| 19日 | 1,138円 | +25円 |
| 18日 | 1,113円 | +3円 |
| 15日 | 1,110円 | -7円 |
| 14日 | 1,117円 | +6円 |
| 13日 | 1,111円 | +3円 |
| 12日 | 1,108円 | +4円 |
| 11日 | 1,104円 | +2円 |
| 10日 | 1,102円 | +3円 |
| 8日 | 1,099円 | +3円 |
| 7日 | 1,096円 | -11円 |
| 6日 | 1,107円 | -1円 |
| 5日 | 1,108円 | +3円 |
| 4日 | 1,105円 | 0円 |
| 3日 | 1,105円 | +4円 |
| 1日 | 1,101円 | +3円 |
8月
| 8月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,069円 | - |
| 31日 | 1,098円 | -4円 |
| 30日 | 1,102円 | +21円 |
| 29日 | 1,081円 | -10円 |
| 28日 | 1,091円 | +6円 |
| 27日 | 1,085円 | +10円 |
| 25日 | 1,075円 | +14円 |
| 24日 | 1,061円 | -1円 |
| 23日 | 1,062円 | +10円 |
| 22日 | 1,052円 | +2円 |
| 21日 | 1,050円 | -9円 |
| 20日 | 1,059円 | +15円 |
| 18日 | 1,044円 | +9円 |
| 17日 | 1,035円 | +17円 |
| 16日 | 1,018円 | -46円 |
| 10日 | 1,064円 | +4円 |
| 9日 | 1,060円 | -21円 |
| 8日 | 1,081円 | +15円 |
| 7日 | 1,066円 | -7円 |
| 6日 | 1,073円 | +2円 |
| 4日 | 1,071円 | -5円 |
| 3日 | 1,076円 | -6円 |
| 2日 | 1,082円 | -12円 |
| 1日 | 1,094円 | +9円 |
7月
| 7月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,095円 | - |
| 31日 | 1,085円 | +3円 |
| 30日 | 1,082円 | +1円 |
| 28日 | 1,081円 | -6円 |
| 27日 | 1,087円 | -4円 |
| 26日 | 1,091円 | +12円 |
| 25日 | 1,079円 | 0円 |
| 24日 | 1,079円 | +13円 |
| 23日 | 1,066円 | +2円 |
| 21日 | 1,064円 | +2円 |
| 20日 | 1,062円 | -31円 |
| 19日 | 1,093円 | -3円 |
| 18日 | 1,096円 | -5円 |
| 17日 | 1,101円 | -25円 |
| 13日 | 1,126円 | +17円 |
| 12日 | 1,109円 | +7円 |
| 11日 | 1,102円 | -18円 |
| 10日 | 1,120円 | +8円 |
| 9日 | 1,112円 | +4円 |
| 7日 | 1,108円 | -2円 |
| 6日 | 1,110円 | +1円 |
| 5日 | 1,109円 | +5円 |
| 4日 | 1,104円 | +1円 |
| 3日 | 1,103円 | -8円 |
| 2日 | 1,111円 | +4円 |
6月
| 6月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,136円 | - |
| 30日 | 1,107円 | +6円 |
| 29日 | 1,101円 | -4円 |
| 28日 | 1,105円 | -7円 |
| 27日 | 1,112円 | +15円 |
| 26日 | 1,097円 | -15円 |
| 25日 | 1,112円 | 0円 |
| 23日 | 1,112円 | +1円 |
| 22日 | 1,111円 | -12円 |
| 21日 | 1,123円 | +1円 |
| 20日 | 1,122円 | -18円 |
| 19日 | 1,140円 | -1円 |
| 18日 | 1,141円 | -2円 |
| 16日 | 1,143円 | -22円 |
| 15日 | 1,165円 | +4円 |
| 14日 | 1,161円 | -8円 |
| 13日 | 1,169円 | 0円 |
| 12日 | 1,169円 | +14円 |
| 11日 | 1,155円 | -1円 |
| 9日 | 1,156円 | 0円 |
| 8日 | 1,156円 | -9円 |
| 7日 | 1,165円 | +20円 |
| 6日 | 1,145円 | +1円 |
| 5日 | 1,144円 | -4円 |
| 4日 | 1,148円 | +10円 |
| 2日 | 1,138円 | +5円 |
| 1日 | 1,133円 | +3円 |
5月
| 5月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,138円 | - |
| 31日 | 1,130円 | +5円 |
| 30日 | 1,125円 | -9円 |
| 29日 | 1,134円 | -3円 |
| 28日 | 1,137円 | +5円 |
| 26日 | 1,132円 | -1円 |
| 25日 | 1,133円 | 0円 |
| 24日 | 1,133円 | -21円 |
| 23日 | 1,154円 | +2円 |
| 22日 | 1,152円 | +13円 |
| 21日 | 1,139円 | +5円 |
| 19日 | 1,134円 | -10円 |
| 18日 | 1,144円 | -1円 |
| 17日 | 1,145円 | +3円 |
| 16日 | 1,142円 | -10円 |
| 15日 | 1,152円 | +4円 |
| 14日 | 1,148円 | -1円 |
| 12日 | 1,149円 | -4円 |
| 11日 | 1,153円 | +12円 |
| 10日 | 1,141円 | +10円 |
| 9日 | 1,131円 | +1円 |
| 8日 | 1,130円 | -3円 |
| 7日 | 1,133円 | +15円 |
| 2日 | 1,118円 | -9円 |
| 1日 | 1,127円 | -8円 |
4月
| 4月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,119円 | - |
| 28日 | 1,135円 | -9円 |
| 27日 | 1,144円 | +7円 |
| 26日 | 1,137円 | +5円 |
| 25日 | 1,132円 | -5円 |
| 24日 | 1,137円 | -22円 |
| 23日 | 1,159円 | -1円 |
| 21日 | 1,160円 | -2円 |
| 20日 | 1,162円 | -5円 |
| 19日 | 1,167円 | +19円 |
| 18日 | 1,148円 | +7円 |
| 17日 | 1,141円 | +7円 |
| 16日 | 1,134円 | +11円 |
| 14日 | 1,123円 | +8円 |
| 13日 | 1,115円 | 0円 |
| 12日 | 1,115円 | +8円 |
| 11日 | 1,107円 | +19円 |
| 10日 | 1,088円 | +16円 |
| 9日 | 1,072円 | +3円 |
| 7日 | 1,069円 | -6円 |
| 6日 | 1,075円 | -10円 |
| 5日 | 1,085円 | +3円 |
| 4日 | 1,082円 | -1円 |
| 3日 | 1,083円 | -11円 |
| 2日 | 1,094円 | +5円 |
3月
| 3月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,110円 | - |
| 31日 | 1,089円 | -6円 |
| 30日 | 1,095円 | -15円 |
| 29日 | 1,110円 | +5円 |
| 28日 | 1,105円 | -4円 |
| 27日 | 1,109円 | +10円 |
| 26日 | 1,099円 | +1円 |
| 24日 | 1,098円 | -6円 |
| 23日 | 1,104円 | -11円 |
| 22日 | 1,115円 | +5円 |
| 20日 | 1,110円 | +1円 |
| 19日 | 1,109円 | +1円 |
| 17日 | 1,108円 | -2円 |
| 16日 | 1,110円 | -4円 |
| 15日 | 1,114円 | -7円 |
| 14日 | 1,121円 | +12円 |
| 13日 | 1,109円 | -17円 |
| 12日 | 1,126円 | +10円 |
| 10日 | 1,116円 | +9円 |
| 9日 | 1,107円 | +5円 |
| 8日 | 1,102円 | -8円 |
| 7日 | 1,110円 | -5円 |
| 6日 | 1,115円 | +1円 |
| 5日 | 1,114円 | +3円 |
| 3日 | 1,111円 | -5円 |
| 2日 | 1,116円 | -34円 |
| 1日 | 1,150円 | -7円 |
2月
| 2月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,158円 | - |
| 28日 | 1,157円 | -16円 |
| 27日 | 1,173円 | +10円 |
| 26日 | 1,163円 | +7円 |
| 24日 | 1,156円 | 0円 |
| 23日 | 1,156円 | +4円 |
| 22日 | 1,152円 | -6円 |
| 21日 | 1,158円 | +3円 |
| 20日 | 1,155円 | -5円 |
| 19日 | 1,160円 | +8円 |
| 17日 | 1,152円 | +8円 |
| 16日 | 1,144円 | +4円 |
| 15日 | 1,140円 | +5円 |
| 14日 | 1,135円 | -3円 |
| 13日 | 1,138円 | +11円 |
| 10日 | 1,127円 | 0円 |
| 9日 | 1,127円 | -16円 |
| 8日 | 1,143円 | -21円 |
| 7日 | 1,164円 | -9円 |
| 6日 | 1,173円 | -19円 |
| 5日 | 1,192円 | +5円 |
| 3日 | 1,187円 | -2円 |
| 2日 | 1,189円 | +6円 |
| 1日 | 1,183円 | -11円 |
1月
| 1月 | 開封品 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,237円 | - |
| 31日 | 1,194円 | -19円 |
| 30日 | 1,213円 | -3円 |
| 29日 | 1,216円 | +1円 |
| 27日 | 1,215円 | -13円 |
| 26日 | 1,228円 | -10円 |
| 25日 | 1,238円 | +5円 |
| 24日 | 1,233円 | -8円 |
| 23日 | 1,241円 | -4円 |
| 22日 | 1,245円 | +4円 |
| 20日 | 1,241円 | 0円 |
| 19日 | 1,241円 | -12円 |
| 18日 | 1,253円 | +17円 |
| 17日 | 1,236円 | -23円 |
| 16日 | 1,259円 | +3円 |
| 15日 | 1,256円 | +14円 |
| 13日 | 1,242円 | +12円 |
| 12日 | 1,230円 | -4円 |
| 11日 | 1,234円 | -16円 |
| 10日 | 1,250円 | -9円 |
| 9日 | 1,259円 | +8円 |
| 6日 | 1,251円 | -5円 |
| 5日 | 1,256円 | +41円 |
| 4日 | 1,215円 | 0円 |
