2021年、金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金開封品の買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)について
開封品1gあたりの買取価格(税込)です。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 金銀パラジウム合金開封品 |
| X軸 | : | お日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
| 太線(緑) | : | 最高買取価格 |
| 太線(赤) | : | 最低買取価格 |
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2021年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 1gあたり |
|---|---|
| 最高 | 2,539円 |
| 最低 | 1,734円 |
| 平均 | 2,177円 |
2021年12月
| 12月 | 1gあたり | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,860円 | - |
| 29日 | 1,972円 | 0円 |
| 28日 | 1,972円 | 0円 |
| 27日 | 1,972円 | -3円 |
| 25日 | 1,975円 | 0円 |
| 24日 | 1,975円 | +56円 |
| 23日 | 1,919円 | +66円 |
| 22日 | 1,853円 | +29円 |
| 21日 | 1,824円 | +3円 |
| 20日 | 1,821円 | -4円 |
| 18日 | 1,825円 | 0円 |
| 17日 | 1,825円 | +86円 |
| 16日 | 1,739円 | +5円 |
| 15日 | 1,734円 | -41円 |
| 14日 | 1,775円 | -56円 |
| 13日 | 1,831円 | -22円 |
| 11日 | 1,853円 | 0円 |
| 10日 | 1,853円 | -40円 |
| 9日 | 1,893円 | +9円 |
| 8日 | 1,884円 | -1円 |
| 7日 | 1,885円 | +32円 |
| 6日 | 1,853円 | +32円 |
| 4日 | 1,821円 | 0円 |
| 3日 | 1,821円 | +13円 |
| 2日 | 1,808円 | +3円 |
| 1日 | 1,805円 | -52円 |
2021年11月
| 11月 | 1gあたり | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 2,018円 | - |
| 30日 | 1,857円 | +9円 |
| 29日 | 1,848円 | +13円 |
| 27日 | 1,835円 | -86円 |
| 26日 | 1,921円 | -12円 |
| 25日 | 1,933円 | -6円 |
| 24日 | 1,939円 | -115円 |
| 22日 | 2,054円 | -46円 |
| 20日 | 2,100円 | -25円 |
| 19日 | 2,125円 | -37円 |
| 18日 | 2,162円 | +12円 |
| 17日 | 2,150円 | +23円 |
| 16日 | 2,127円 | +26円 |
| 15日 | 2,101円 | +29円 |
| 13日 | 2,072円 | 0円 |
| 12日 | 2,072円 | +25円 |
| 11日 | 2,047円 | +39円 |
| 10日 | 2,008円 | -40円 |
| 9日 | 2,048円 | +23円 |
| 8日 | 2,025円 | +28円 |
| 6日 | 1,997円 | 0円 |
| 5日 | 1,997円 | -3円 |
| 4日 | 2,000円 | -29円 |
| 2日 | 2,029円 | +36円 |
| 1日 | 1,993円 | +2円 |
2021年10月
| 10月 | 1gあたり | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 1,980円 | - |
| 30日 | 1,991円 | 0円 |
| 29日 | 1,991円 | +27円 |
| 28日 | 1,964円 | -39円 |
| 27日 | 2,003円 | -35円 |
| 26日 | 2,038円 | +30円 |
| 25日 | 2,008円 | +1円 |
| 23日 | 2,007円 | 0円 |
| 22日 | 2,007円 | -33円 |
| 21日 | 2,040円 | -20円 |
| 20日 | 2,060円 | +56円 |
| 19日 | 2,004円 | -27円 |
| 18日 | 2,031円 | -47円 |
| 16日 | 2,078円 | 0円 |
| 15日 | 2,078円 | +28円 |
| 14日 | 2,050円 | +40円 |
| 13日 | 2,010円 | -33円 |
| 12日 | 2,043円 | +9円 |
| 11日 | 2,034円 | +126円 |
| 9日 | 1,908円 | 0円 |
| 8日 | 1,908円 | +45円 |
| 7日 | 1,863円 | -14円 |
| 6日 | 1,877円 | +12円 |
| 5日 | 1,865円 | -15円 |
| 4日 | 1,880円 | +5円 |
| 2日 | 1,875円 | 0円 |
| 1日 | 1,875円 | +37円 |
2021年9月
| 9月 | 1gあたり | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 2,014円 | - |
| 30日 | 1,838円 | -58円 |
| 29日 | 1,896円 | 0円 |
| 28日 | 1,896円 | -2円 |
| 27日 | 1,898円 | -5円 |
| 25日 | 1,903円 | 0円 |
| 24日 | 1,903円 | +65円 |
| 22日 | 1,838円 | 0円 |
| 21日 | 1,838円 | -87円 |
| 18日 | 1,925円 | 0円 |
| 17日 | 1,925円 | -7円 |
| 16日 | 1,932円 | +23円 |
| 15日 | 1,909円 | -77円 |
| 14日 | 1,986円 | -30円 |
| 13日 | 2,016円 | -34円 |
| 11日 | 2,050円 | 0円 |
| 10日 | 2,050円 | -38円 |
| 9日 | 2,088円 | -92円 |
| 8日 | 2,180円 | -21円 |
| 7日 | 2,201円 | -12円 |
| 6日 | 2,213円 | +18円 |
| 4日 | 2,195円 | 0円 |
| 3日 | 2,195円 | -28円 |
| 2日 | 2,223円 | -23円 |
| 1日 | 2,246円 | +10円 |
2021年8月
| 8月 | 1gあたり | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 2,256円 | - |
| 31日 | 2,236円 | +30円 |
| 30日 | 2,206円 | +21円 |
| 28日 | 2,185円 | 0円 |
| 27日 | 2,185円 | -19円 |
| 26日 | 2,204円 | -25円 |
| 25日 | 2,229円 | +42円 |
| 24日 | 2,187円 | +84円 |
| 23日 | 2,103円 | -17円 |
| 21日 | 2,120円 | 0円 |
| 20日 | 2,120円 | -77円 |
| 19日 | 2,197円 | -50円 |
| 18日 | 2,247円 | -57円 |
| 17日 | 2,304円 | -25円 |
| 16日 | 2,329円 | -6円 |
| 11日 | 2,325円 | -3円 |
| 10日 | 2,328円 | -24円 |
| 7日 | 2,352円 | 0円 |
| 6日 | 2,352円 | +3円 |
| 5日 | 2,349円 | +12円 |
| 4日 | 2,337円 | -27円 |
| 3日 | 2,364円 | +1円 |
| 2日 | 2,363円 | +5円 |
2021年7月
| 7月 | 1gあたり | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 2,417円 | - |
| 31日 | 2,358円 | 0円 |
| 30日 | 2,358円 | +16円 |
| 29日 | 2,342円 | +20円 |
| 28日 | 2,322円 | -40円 |
| 27日 | 2,362円 | -21円 |
| 26日 | 2,383円 | +13円 |
| 24日 | 2,370円 | +23円 |
| 21日 | 2,347円 | +31円 |
| 20日 | 2,316円 | -41円 |
| 19日 | 2,357円 | -7円 |
| 17日 | 2,364円 | -56円 |
| 16日 | 2,420円 | -48円 |
| 15日 | 2,468円 | -23円 |
| 14日 | 2,491円 | -9円 |
| 13日 | 2,500円 | +32円 |
| 12日 | 2,468円 | +11円 |
| 10日 | 2,457円 | 0円 |
| 9日 | 2,457円 | -48円 |
| 8日 | 2,505円 | +54円 |
| 7日 | 2,451円 | -37円 |
| 6日 | 2,488円 | +15円 |
| 5日 | 2,473円 | +16円 |
| 3日 | 2,457円 | 0円 |
| 2日 | 2,457円 | +5円 |
| 1日 | 2,452円 | +74円 |
2021年6月
| 6月 | 1gあたり | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 2,420円 | - |
| 30日 | 2,378円 | -5円 |
| 29日 | 2,383円 | +22円 |
| 28日 | 2,361円 | -7円 |
| 26日 | 2,368円 | 0円 |
| 25日 | 2,368円 | +23円 |
| 24日 | 2,345円 | +44円 |
| 23日 | 2,301円 | -17円 |
| 22日 | 2,318円 | +69円 |
| 21日 | 2,249円 | -16円 |
| 19日 | 2,265円 | 0円 |
| 18日 | 2,265円 | -210円 |
| 17日 | 2,475円 | +18円 |
| 16日 | 2,457円 | +9円 |
| 15日 | 2,448円 | -11円 |
| 14日 | 2,459円 | +1円 |
| 12日 | 2,458円 | 0円 |
| 11日 | 2,458円 | -8円 |
| 10日 | 2,466円 | -21円 |
| 9日 | 2,487円 | -17円 |
| 8日 | 2,504円 | -2円 |
| 7日 | 2,506円 | -8円 |
| 5日 | 2,514円 | 0円 |
| 4日 | 2,514円 | -21円 |
| 3日 | 2,535円 | +14円 |
| 2日 | 2,521円 | +9円 |
| 1日 | 2,512円 | +6円 |
2021年5月
| 5月 | 1gあたり | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 2,502円 | - |
| 31日 | 2,506円 | +13円 |
| 29日 | 2,493円 | 0円 |
| 28日 | 2,493円 | +61円 |
| 27日 | 2,432円 | -19円 |
| 26日 | 2,451円 | +39円 |
| 25日 | 2,412円 | -40円 |
| 24日 | 2,452円 | -11円 |
| 22日 | 2,497円 | 0円 |
| 21日 | 2,497円 | -15円 |
| 20日 | 2,512円 | -15円 |
| 19日 | 2,527円 | -8円 |
| 18日 | 2,535円 | +12円 |
| 17日 | 2,523円 | +24円 |
| 15日 | 2,499円 | 0円 |
| 14日 | 2,499円 | +1円 |
| 13日 | 2,498円 | -33円 |
| 12日 | 2,531円 | -8円 |
| 11日 | 2,539円 | +17円 |
| 10日 | 2,522円 | -9円 |
| 8日 | 2,531円 | 0円 |
| 7日 | 2,531円 | -6円 |
| 6日 | 2,537円 | +16円 |
| 1日 | 2,521円 | 0円 |
2021年4月
| 4月 | 1gあたり | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 2,375円 | - |
| 30日 | 2,521円 | +18円 |
| 28日 | 2,503円 | +24円 |
| 27日 | 2,479円 | +54円 |
| 26日 | 2,425円 | +5円 |
| 24日 | 2,420円 | 0円 |
| 23日 | 2,420円 | -36円 |
| 22日 | 2,456円 | +77円 |
| 21日 | 2,379円 | -20円 |
| 20日 | 2,399円 | +12円 |
| 19日 | 2,387円 | +16円 |
| 17日 | 2,371円 | 0円 |
| 16日 | 2,371円 | +43円 |
| 15日 | 2,328円 | -10円 |
| 14日 | 2,338円 | +1円 |
| 13日 | 2,337円 | +25円 |
| 12日 | 2,312円 | +10円 |
| 10日 | 2,302円 | 0円 |
| 9日 | 2,302円 | +2円 |
| 8日 | 2,300円 | -43円 |
| 7日 | 2,343円 | +10円 |
| 6日 | 2,333円 | -19円 |
| 5日 | 2,352円 | +5円 |
| 3日 | 2,347円 | 0円 |
| 2日 | 2,347円 | +33円 |
| 1日 | 2,314円 | +39円 |
2021年3月
| 3月 | 1gあたり | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 2,176円 | - |
| 31日 | 2,275円 | +34円 |
| 30日 | 2,241円 | -95円 |
| 29日 | 2,336円 | +47円 |
| 27日 | 2,289円 | 0円 |
| 26日 | 2,289円 | -2円 |
| 25日 | 2,291円 | +29円 |
| 24日 | 2,262円 | -26円 |
| 23日 | 2,288円 | -5円 |
| 22日 | 2,293円 | -37円 |
| 19日 | 2,330円 | +55円 |
| 18日 | 2,275円 | +65円 |
| 17日 | 2,210円 | +72円 |
| 16日 | 2,138円 | +19円 |
| 15日 | 2,119円 | +20円 |
| 13日 | 2,099円 | 0円 |
| 12日 | 2,099円 | +27円 |
| 11日 | 2,072円 | +6円 |
| 10日 | 2,066円 | -12円 |
| 9日 | 2,078円 | -39円 |
| 8日 | 2,117円 | +53円 |
| 6日 | 2,064円 | 0円 |
| 5日 | 2,064円 | -4円 |
| 4日 | 2,068円 | -15円 |
| 3日 | 2,083円 | +7円 |
| 2日 | 2,076円 | +20円 |
| 1日 | 2,056円 | -11円 |
2021年2月
| 2月 | 1gあたり | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 2,064円 | - |
| 27日 | 2,067円 | -36円 |
| 26日 | 2,103円 | -36円 |
| 25日 | 2,139円 | +66円 |
| 24日 | 2,073円 | -38円 |
| 22日 | 2,111円 | +48円 |
| 20日 | 2,063円 | 0円 |
| 19日 | 2,063円 | -25円 |
| 18日 | 2,088円 | -10円 |
| 17日 | 2,098円 | -8円 |
| 16日 | 2,106円 | +15円 |
| 15日 | 2,091円 | +27円 |
| 13日 | 2,064円 | 0円 |
| 12日 | 2,064円 | +20円 |
| 10日 | 2,044円 | -19円 |
| 9日 | 2,063円 | -2円 |
| 8日 | 2,065円 | +28円 |
| 6日 | 2,037円 | +5円 |
| 5日 | 2,032円 | +7円 |
| 4日 | 2,025円 | +19円 |
| 3日 | 2,006円 | -7円 |
| 2日 | 2,013円 | +21円 |
| 1日 | 1,992円 | -15円 |
2021年1月
| 1月 | 1gあたり | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 2,065円 | - |
| 30日 | 2,007円 | -51円 |
| 29日 | 2,058円 | +31円 |
| 28日 | 2,027円 | -1円 |
| 27日 | 2,028円 | -11円 |
| 26日 | 2,039円 | -14円 |
| 25日 | 2,053円 | -8円 |
| 23日 | 2,061円 | 0円 |
| 22日 | 2,061円 | -8円 |
| 21日 | 2,069円 | +16円 |
| 20日 | 2,053円 | -1円 |
| 19日 | 2,054円 | +5円 |
| 18日 | 2,049円 | -12円 |
| 16日 | 2,061円 | -27円 |
| 15日 | 2,088円 | +22円 |
| 14日 | 2,066円 | -12円 |
| 13日 | 2,078円 | +6円 |
| 12日 | 2,072円 | +2円 |
| 9日 | 2,070円 | -50円 |
| 8日 | 2,120円 | +3円 |
| 7日 | 2,117円 | -14円 |
| 6日 | 2,131円 | +65円 |
| 5日 | 2,066円 | +10円 |
| 4日 | 2,056円 | +25円 |
