2025年、金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金開封品の買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)について
開封品1gあたりの買取価格(税込)です。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 金銀パラジウム合金開封品 |
| X軸 | : | お日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
| 太線(緑) | : | 最高買取価格 |
| 太線(赤) | : | 最低買取価格 |
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2025年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 1gあたり |
|---|---|
| 最高 | 3,749円 |
| 最低 | 2,243円 |
| 平均 | 2,614円 |
2025年10月
| 10月 | 1gあたり | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 3,427円 | - |
| 27日 | 3,470円 | -51円 |
| 25日 | 3,521円 | 0円 |
| 24日 | 3,521円 | +43円 |
| 23日 | 3,478円 | +62円 |
| 22日 | 3,416円 | -247円 |
| 21日 | 3,663円 | +128円 |
| 20日 | 3,535円 | -214円 |
| 17日 | 3,749円 | +136円 |
| 16日 | 3,613円 | +16円 |
| 15日 | 3,597円 | +23円 |
| 14日 | 3,574円 | +129円 |
| 11日 | 3,445円 | 0円 |
| 10日 | 3,445円 | -18円 |
| 9日 | 3,463円 | +111円 |
| 8日 | 3,352円 | +72円 |
| 7日 | 3,280円 | +107円 |
| 6日 | 3,173円 | +102円 |
| 3日 | 3,071円 | -12円 |
| 2日 | 3,083円 | -16円 |
| 1日 | 3,099円 | -6円 |
2025年9月
| 9月 | 1gあたり | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 2,910円 | - |
| 30日 | 3,105円 | +1円 |
| 29日 | 3,104円 | +21円 |
| 27日 | 3,072円 | 0円 |
| 26日 | 3,072円 | +66円 |
| 25日 | 3,006円 | +3円 |
| 24日 | 3,003円 | +91円 |
| 22日 | 2,912円 | +33円 |
| 19日 | 2,879円 | -2円 |
| 18日 | 2,881円 | -19円 |
| 17日 | 2,900円 | -24円 |
| 16日 | 2,924円 | +34円 |
| 13日 | 2,890円 | 0円 |
| 12日 | 2,890円 | -4円 |
| 11日 | 2,894円 | +42円 |
| 10日 | 2,852円 | -4円 |
| 9日 | 2,856円 | +37円 |
| 8日 | 2,819円 | +3円 |
| 5日 | 2,816円 | -7円 |
| 4日 | 2,823円 | -9円 |
| 3日 | 2,832円 | +69円 |
| 2日 | 2,763円 | +47円 |
| 1日 | 2,716円 | +26円 |
2025年8月
| 8月 | 1gあたり | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 2,704円 | - |
| 29日 | 2,690円 | +11円 |
| 28日 | 2,679円 | -16円 |
| 27日 | 2,695円 | +20円 |
| 26日 | 2,675円 | -20円 |
| 25日 | 2,695円 | +9円 |
| 23日 | 2,686円 | 0円 |
| 22日 | 2,686円 | +16円 |
| 21日 | 2,670円 | +8円 |
| 20日 | 2,662円 | -15円 |
| 19日 | 2,677円 | +2円 |
| 18日 | 2,675円 | -38円 |
| 12日 | 2,713円 | -4円 |
| 9日 | 2,717円 | 0円 |
| 8日 | 2,717円 | +7円 |
| 7日 | 2,710円 | -34円 |
| 6日 | 2,744円 | -13円 |
| 5日 | 2,757円 | +11円 |
| 4日 | 2,746円 | -33円 |
| 1日 | 2,779円 | +9円 |
2025年7月
| 7月 | 1gあたり | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 2,724円 | - |
| 31日 | 2,770円 | -39円 |
| 30日 | 2,809円 | +23円 |
| 29日 | 2,786円 | +11円 |
| 28日 | 2,775円 | -18円 |
| 26日 | 2,793円 | 0円 |
| 25日 | 2,793円 | -22円 |
| 24日 | 2,815円 | -21円 |
| 23日 | 2,836円 | +2円 |
| 22日 | 2,834円 | -10円 |
| 18日 | 2,844円 | +55円 |
| 17日 | 2,789円 | +21円 |
| 16日 | 2,768円 | +20円 |
| 15日 | 2,748円 | -5円 |
| 14日 | 2,753円 | +87円 |
| 12日 | 2,666円 | 0円 |
| 11日 | 2,666円 | +47円 |
| 10日 | 2,619円 | -9円 |
| 9日 | 2,628円 | -5円 |
| 8日 | 2,633円 | +15円 |
| 7日 | 2,618円 | -8円 |
| 4日 | 2,626円 | 0円 |
| 3日 | 2,626円 | +35円 |
| 2日 | 2,591円 | +13円 |
| 1日 | 2,578円 | -11円 |
2025年6月
| 6月 | 1gあたり | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 2,566円 | - |
| 30日 | 2,589円 | -42円 |
| 28日 | 2,631円 | 0円 |
| 27日 | 2,631円 | +51円 |
| 26日 | 2,580円 | +8円 |
| 25日 | 2,572円 | -33円 |
| 24日 | 2,605円 | +9円 |
| 23日 | 2,596円 | +15円 |
| 20日 | 2,581円 | -6円 |
| 19日 | 2,587円 | -5円 |
| 18日 | 2,592円 | +17円 |
| 17日 | 2,575円 | -24円 |
| 16日 | 2,599円 | +24円 |
| 14日 | 2,575円 | 0円 |
| 13日 | 2,575円 | -6円 |
| 12日 | 2,581円 | +15円 |
| 11日 | 2,566円 | -6円 |
| 10日 | 2,572円 | +33円 |
| 9日 | 2,539円 | +27円 |
| 6日 | 2,512円 | +16円 |
| 5日 | 2,496円 | -17円 |
| 4日 | 2,513円 | +24円 |
| 3日 | 2,489円 | +35円 |
| 2日 | 2,454円 | -4円 |
2025年5月
| 5月 | 1gあたり | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 2,465円 | - |
| 30日 | 2,458円 | +1円 |
| 29日 | 2,457円 | -7円 |
| 28日 | 2,464円 | +3円 |
| 27日 | 2,461円 | -13円 |
| 26日 | 2,474円 | -13円 |
| 24日 | 2,487円 | 0円 |
| 23日 | 2,487円 | -17円 |
| 22日 | 2,504円 | +12円 |
| 21日 | 2,492円 | +55円 |
| 20日 | 2,437円 | -5円 |
| 19日 | 2,442円 | +6円 |
| 16日 | 2,436円 | +12円 |
| 15日 | 2,424円 | -47円 |
| 14日 | 2,471円 | +1円 |
| 13日 | 2,470円 | -14円 |
| 12日 | 2,484円 | -14円 |
| 10日 | 2,498円 | 0円 |
| 9日 | 2,498円 | +11円 |
| 8日 | 2,487円 | +5円 |
| 7日 | 2,482円 | +52円 |
| 2日 | 2,430円 | +48円 |
| 1日 | 2,382円 | -23円 |
2025年4月
| 4月 | 1gあたり | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 2,392円 | - |
| 30日 | 2,405円 | -21円 |
| 28日 | 2,426円 | -20円 |
| 26日 | 2,446円 | 0円 |
| 25日 | 2,446円 | +21円 |
| 24日 | 2,425円 | +13円 |
| 23日 | 2,412円 | -25円 |
| 22日 | 2,437円 | +12円 |
| 21日 | 2,425円 | -1円 |
| 18日 | 2,426円 | -16円 |
| 17日 | 2,442円 | +32円 |
| 16日 | 2,410円 | +30円 |
| 15日 | 2,380円 | +20円 |
| 14日 | 2,360円 | +24円 |
| 12日 | 2,336円 | 0円 |
| 11日 | 2,336円 | -20円 |
| 10日 | 2,356円 | +108円 |
| 9日 | 2,248円 | -51円 |
| 8日 | 2,299円 | +56円 |
| 7日 | 2,243円 | -114円 |
| 4日 | 2,357円 | -85円 |
| 3日 | 2,442円 | -32円 |
| 2日 | 2,474円 | -8円 |
| 1日 | 2,482円 | +48円 |
2025年3月
| 3月 | 1gあたり | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 2,353円 | - |
| 31日 | 2,434円 | -27円 |
| 28日 | 2,461円 | +46円 |
| 27日 | 2,415円 | +16円 |
| 26日 | 2,399円 | -4円 |
| 25日 | 2,403円 | +7円 |
| 24日 | 2,396円 | +9円 |
| 22日 | 2,387円 | 0円 |
| 21日 | 2,387円 | -13円 |
| 19日 | 2,400円 | +12円 |
| 18日 | 2,388円 | +21円 |
| 17日 | 2,367円 | +11円 |
| 14日 | 2,356円 | +30円 |
| 13日 | 2,326円 | +28円 |
| 12日 | 2,298円 | +46円 |
| 11日 | 2,252円 | -36円 |
| 10日 | 2,288円 | +1円 |
| 8日 | 2,287円 | 0円 |
| 7日 | 2,287円 | -32円 |
| 6日 | 2,319円 | -2円 |
| 5日 | 2,321円 | +24円 |
| 4日 | 2,297円 | -5円 |
| 3日 | 2,302円 | +21円 |
2025年2月
| 2月 | 1gあたり | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 2,372円 | - |
| 28日 | 2,281円 | -17円 |
| 27日 | 2,298円 | -5円 |
| 26日 | 2,303円 | -41円 |
| 25日 | 2,344円 | -30円 |
| 22日 | 2,374円 | 0円 |
| 21日 | 2,374円 | -12円 |
| 20日 | 2,386円 | -22円 |
| 19日 | 2,408円 | +30円 |
| 18日 | 2,378円 | -1円 |
| 17日 | 2,379円 | -46円 |
| 14日 | 2,425円 | +2円 |
| 13日 | 2,423円 | +24円 |
| 12日 | 2,399円 | +46円 |
| 10日 | 2,353円 | +4円 |
| 8日 | 2,349円 | 0円 |
| 7日 | 2,349円 | -42円 |
| 6日 | 2,391円 | -12円 |
| 5日 | 2,403円 | -20円 |
| 4日 | 2,423円 | +18円 |
| 3日 | 2,405円 | +33円 |
2025年1月
| 1月 | 1gあたり | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 2,326円 | - |
| 31日 | 2,372円 | +27円 |
| 30日 | 2,345円 | +2円 |
| 29日 | 2,343円 | +12円 |
| 28日 | 2,331円 | -40円 |
| 27日 | 2,371円 | -10円 |
| 25日 | 2,381円 | 0円 |
| 24日 | 2,381円 | +6円 |
| 23日 | 2,375円 | +43円 |
| 22日 | 2,332円 | +32円 |
| 21日 | 2,300円 | -6円 |
| 20日 | 2,306円 | +8円 |
| 17日 | 2,298円 | -31円 |
| 16日 | 2,329円 | +13円 |
| 15日 | 2,316円 | +13円 |
| 14日 | 2,303円 | -10円 |
| 11日 | 2,313円 | 0円 |
| 10日 | 2,313円 | +12円 |
| 9日 | 2,301円 | +11円 |
| 8日 | 2,290円 | +12円 |
| 7日 | 2,278円 | +4円 |
| 6日 | 2,274円 | -10円 |
