2024年地金買取価格相場推移チャート
地金(金、パラジウム、白金〈プラチナ〉、銀)買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
地金買取価格相場推移チャートについて
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
※1gあたりの価格(税込)になります。
チャートについて
● | : | パラジウム(Pd)の買取価格相場 |
X軸 | : | お日にち |
Y軸 | : | 買取価格(円) |
チャート内の「●」をクリックタップいただくと、価格が表示されます。
チャートが表示されるまでお時間がかかります。表示されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
12月
12月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26日 | 14,472 円 | -8 円 | 4,752 円 | -33 円 | 5,142 円 | -28 円 | 163.24 円 | 0.00 円 |
25日 | 14,480 円 | +18 円 | 4,785 円 | +99 円 | 5,170 円 | +15 円 | 163.24 円 | 0.00 円 |
24日 | 14,462 円 | +35 円 | 4,686 円 | +149 円 | 5,155 円 | +79 円 | 163.24 円 | +1.10 円 |
23日 | 14,427 円 | +36 円 | 4,537 円 | +5 円 | 5,076 円 | +22 円 | 162.14 円 | +2.42 円 |
20日 | 14,391 円 | +290 円 | 4,532 円 | +99 円 | 5,054 円 | +76 円 | 159.72 円 | +0.33 円 |
19日 | 14,101 円 | -199 円 | 4,433 円 | -137 円 | 4,978 円 | -44 円 | 159.39 円 | -4.62 円 |
18日 | 14,300 円 | -72 円 | 4,570 円 | -66 円 | 5,022 円 | -16 円 | 164.01 円 | -0.22 円 |
17日 | 14,372 円 | +69 円 | 4,636 円 | -44 円 | 5,038 円 | +108 円 | 164.23 円 | +0.44 円 |
16日 | 14,303 円 | -105 円 | 4,680 円 | -22 円 | 4,930 円 | +2 円 | 163.79 円 | -1.32 円 |
13日 | 14,408 円 | -141 円 | 4,702 円 | -105 円 | 4,928 円 | -70 円 | 165.11 円 | -4.84 円 |
12日 | 14,549 円 | +155 円 | 4,807 円 | +99 円 | 4,998 円 | +29 円 | 169.95 円 | +0.55 円 |
11日 | 14,394 円 | +235 円 | 4,708 円 | +11 円 | 4,969 円 | +14 円 | 169.40 円 | +0.66 円 |
10日 | 14,159 円 | +263 円 | 4,697 円 | +138 円 | 4,955 円 | +96 円 | 168.74 円 | +6.27 円 |
9日 | 13,896 円 | -11 円 | 4,559 円 | -50 円 | 4,859 円 | -57 円 | 162.47 円 | -1.98 円 |
6日 | 13,907 円 | -110 円 | 4,609 円 | -49 円 | 4,916 円 | -12 円 | 164.45 円 | -0.11 円 |
5日 | 14,017 円 | +94 円 | 4,658 円 | +49 円 | 4,928 円 | -33 円 | 164.56 円 | +2.31 円 |
4日 | 13,923 円 | -6 円 | 4,609 円 | -93 円 | 4,961 円 | +9 円 | 162.25 円 | +2.20 円 |
3日 | 13,929 円 | -41 円 | 4,702 円 | +55 円 | 4,952 円 | +9 円 | 160.05 円 | +0.22 円 |
2日 | 13,970 円 | -38 円 | 4,647 円 | -33 円 | 4,943 円 | +32 円 | 159.83 円 | +0.33 円 |
11月
11月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29日 | 14,008 円 | -45 円 | 4,680 円 | -28 円 | 4,911 円 | -11 円 | 159.50 円 | +0.22 円 |
28日 | 14,053 円 | -88 円 | 4,708 円 | -49 円 | 4,922 円 | -16 円 | 159.28 円 | -2.75 円 |
27日 | 14,141 円 | -84 円 | 4,757 円 | -11 円 | 4,938 円 | -73 円 | 162.03 円 | +0.22 円 |
26日 | 14,225 円 | -497 円 | 4,768 円 | -237 円 | 5,011 円 | -183 円 | 161.81 円 | -6.60 円 |
25日 | 14,722 円 | +227 円 | 5,005 円 | -137 円 | 5,194 円 | +31 円 | 168.41 円 | +2.86 円 |
22日 | 14,495 円 | +19 円 | 5,142 円 | +66 円 | 5,163 円 | -31 円 | 165.55 円 | -1.87 円 |
21日 | 14,476 円 | +112 円 | 5,076 円 | -55 円 | 5,194 円 | -41 円 | 167.42 円 | -1.54 円 |
20日 | 14,364 円 | +172 円 | 5,131 円 | +176 円 | 5,235 円 | +37 円 | 168.96 円 | +1.21 円 |
19日 | 14,192 円 | +248 円 | 4,955 円 | +220 円 | 5,198 円 | +129 円 | 167.75 円 | +4.51 円 |
18日 | 13,944 円 | -189 円 | 4,735 円 | +44 円 | 5,069 円 | -37 円 | 163.24 円 | -2.64 円 |
15日 | 14,133 円 | +49 円 | 4,691 円 | +71 円 | 5,106 円 | +50 円 | 165.88 円 | +1.43 円 |
14日 | 14,084 円 | -71 円 | 4,620 円 | -38 円 | 5,056 円 | -35 円 | 164.45 円 | -1.32 円 |
13日 | 14,155 円 | -22 円 | 4,658 円 | -160 円 | 5,091 円 | -60 円 | 165.77 円 | +1.43 円 |
12日 | 14,177 円 | -266 円 | 4,818 円 | -55 円 | 5,151 円 | -37 円 | 164.34 円 | -2.42 円 |
11日 | 14,443 円 | -156 円 | 4,873 円 | -159 円 | 5,188 円 | -130 円 | 166.76 円 | -3.96 円 |
8日 | 14,599 円 | +114 円 | 5,032 円 | -66 円 | 5,318 円 | +2 円 | 170.72 円 | +2.75 円 |
7日 | 14,485 円 | -169 円 | 5,098 円 | -110 円 | 5,316 円 | +55 円 | 167.97 円 | -3.85 円 |
6日 | 14,654 円 | +4 円 | 5,208 円 | -33 円 | 5,261 円 | +63 円 | 171.82 円 | +0.11 円 |
5日 | 14,650 円 | -46 円 | 5,241 円 | -237 円 | 5,198 円 | -51 円 | 171.71 円 | -1.65 円 |
1日 | 14,696 円 | -329 円 | 5,478 円 | -181 円 | 5,249 円 | -108 円 | 173.36 円 | -6.82 円 |
10月
10月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 15,025 円 | +58 円 | 5,659 円 | -374 円 | 5,357 円 | -229 円 | 180.18 円 | -3.85 円 |
30日 | 14,967 円 | +173 円 | 6,033 円 | -39 円 | 5,586 円 | +81 円 | 184.03 円 | +4.29 円 |
29日 | 14,794 円 | +58 円 | 6,072 円 | +116 円 | 5,505 円 | +57 円 | 179.74 円 | +0.55 円 |
28日 | 14,736 円 | +140 円 | 5,956 円 | +231 円 | 5,448 円 | +45 円 | 179.19 円 | +1.21 円 |
25日 | 14,596 円 | +2 円 | 5,725 円 | +374 円 | 5,403 円 | -5 円 | 177.98 円 | -1.21 円 |
24日 | 14,594 円 | -18 円 | 5,351 円 | +104 円 | 5,408 円 | -10 円 | 179.19 円 | -3.41 円 |
23日 | 14,612 円 | +182 円 | 5,247 円 | +116 円 | 5,418 円 | +155 円 | 182.60 円 | +5.06 円 |
22日 | 14,430 円 | +136 円 | 5,131 円 | -51 円 | 5,263 円 | -2 円 | 177.54 円 | +2.53 円 |
21日 | 14,294 円 | +84 円 | 5,192 円 | +193 円 | 5,265 円 | +97 円 | 175.01 円 | +9.24 円 |
18日 | 14,210 円 | +148 円 | 4,999 円 | +66 円 | 5,168 円 | -20 円 | 165.77 円 | +0.66 円 |
17日 | 14,062 円 | +110 円 | 4,933 円 | +143 円 | 5,188 円 | +85 円 | 165.11 円 | +1.87 円 |
16日 | 13,952 円 | +20 円 | 4,790 円 | -127 円 | 5,103 円 | -69 円 | 163.24 円 | +1.10 円 |
15日 | 13,932 円 | +169 円 | 4,917 円 | -225 円 | 5,172 円 | +143 円 | 162.14 円 | +1.32 円 |
11日 | 13,763 円 | +99 円 | 5,142 円 | +187 円 | 5,029 円 | +93 円 | 160.82 円 | +2.97 円 |
10日 | 13,664 円 | +16 円 | 4,955 円 | +143 円 | 4,936 円 | +24 円 | 157.85 円 | +0.22 円 |
9日 | 13,648 円 | -100 円 | 4,812 円 | -28 円 | 4,912 円 | -96 円 | 157.63 円 | -5.50 円 |
8日 | 13,748 円 | -94 円 | 4,840 円 | -5 円 | 5,008 円 | -101 円 | 163.13 円 | -3.63 円 |
7日 | 13,842 円 | +138 円 | 4,845 円 | +148 円 | 5,109 円 | +58 円 | 166.76 円 | +2.97 円 |
4日 | 13,704 円 | -4 円 | 4,697 円 | -66 円 | 5,051 円 | -53 円 | 163.79 円 | +1.32 円 |
3日 | 13,708 円 | +275 円 | 4,763 円 | +193 円 | 5,104 円 | +176 円 | 162.47 円 | +5.06 円 |
2日 | 13,433 円 | +99 円 | 4,570 円 | 0 円 | 4,928 円 | +38 円 | 157.41 円 | +0.55 円 |
1日 | 13,334 円 | -28 円 | 4,570 円 | -33 円 | 4,890 円 | -73 円 | 156.86 円 | -1.21 円 |
9月
9月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 13,362 円 | -252 円 | 4,603 円 | -237 円 | 4,963 円 | -99 円 | 158.07 円 | -3.63 円 |
27日 | 13,614 円 | +117 円 | 4,840 円 | +6 円 | 5,062 円 | +68 円 | 161.70 円 | +0.99 円 |
26日 | 13,497 円 | +116 円 | 4,834 円 | +11 円 | 4,994 円 | +77 円 | 160.71 円 | 0.00 円 |
25日 | 13,381 円 | +137 円 | 4,823 円 | +82 円 | 4,917 円 | +141 円 | 160.71 円 | +6.82 円 |
24日 | 13,244 円 | +276 円 | 4,741 円 | -181 円 | 4,776 円 | -95 円 | 153.89 円 | +0.55 円 |
20日 | 12,968 円 | +102 円 | 4,922 円 | +121 円 | 4,871 円 | +34 円 | 153.34 円 | +2.53 円 |
19日 | 12,866 円 | +45 円 | 4,801 円 | -264 円 | 4,837 円 | -12 円 | 150.81 円 | -1.43 円 |
18日 | 12,821 円 | +45 円 | 5,065 円 | +220 円 | 4,849 円 | +15 円 | 152.24 円 | +0.99 円 |
17日 | 12,776 円 | +71 円 | 4,845 円 | +88 円 | 4,834 円 | -14 円 | 151.25 円 | +3.52 円 |
13日 | 12,705 円 | +90 円 | 4,757 円 | +99 円 | 4,848 円 | +89 円 | 147.73 円 | +4.51 円 |
12日 | 12,615 円 | +42 円 | 4,658 円 | +286 円 | 4,759 円 | +101 円 | 143.22 円 | +2.31 円 |
11日 | 12,573 円 | -46 円 | 4,372 円 | +93 円 | 4,658 円 | -48 円 | 140.91 円 | -0.66 円 |
10日 | 12,619 円 | +98 円 | 4,279 円 | +171 円 | 4,706 円 | +91 円 | 141.57 円 | +2.09 円 |
9日 | 12,521 円 | -154 円 | 4,108 円 | -127 円 | 4,615 円 | -33 円 | 139.48 円 | -4.84 円 |
6日 | 12,675 円 | +80 円 | 4,235 円 | +22 円 | 4,648 円 | +94 円 | 144.32 円 | +2.53 円 |
5日 | 12,595 円 | -143 円 | 4,213 円 | -93 円 | 4,554 円 | -42 円 | 141.79 円 | -0.66 円 |
4日 | 12,738 円 | -152 円 | 4,306 円 | -248 円 | 4,596 円 | -151 円 | 142.45 円 | -3.74 円 |
3日 | 12,890 円 | +14 円 | 4,554 円 | +61 円 | 4,747 円 | +21 円 | 146.19 円 | -1.32 円 |
2日 | 12,876 円 | +54 円 | 4,493 円 | 0 円 | 4,726 円 | -8 円 | 147.51 円 | -0.99 円 |
8月
8月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 12,822 円 | +52 円 | 4,493 円 | +170 円 | 4,734 円 | +27 円 | 148.50 円 | +1.10 円 |
29日 | 12,770 円 | -16 円 | 4,323 円 | -115 円 | 4,707 円 | -114 円 | 147.40 円 | -3.63 円 |
28日 | 12,786 円 | -2 円 | 4,438 円 | +60 円 | 4,821 円 | -22 円 | 151.03 円 | +0.33 円 |
27日 | 12,788 円 | +88 円 | 4,378 円 | +33 円 | 4,843 円 | +21 円 | 150.70 円 | +0.77 円 |
26日 | 12,700 円 | -76 円 | 4,345 円 | +61 円 | 4,822 円 | -11 円 | 149.93 円 | +1.76 円 |
23日 | 12,776 円 | -52 円 | 4,284 円 | -77 円 | 4,833 円 | -79 円 | 148.17 円 | -1.43 円 |
22日 | 12,828 円 | -14 円 | 4,361 円 | +126 円 | 4,912 円 | +86 円 | 149.60 円 | +0.77 円 |
21日 | 12,842 円 | -57 円 | 4,235 円 | -60 円 | 4,826 円 | -61 円 | 148.83 円 | -0.88 円 |
20日 | 12,899 円 | -125 円 | 4,295 円 | -105 円 | 4,887 円 | -24 円 | 149.71 円 | +0.55 円 |
19日 | 13,024 円 | +147 円 | 4,400 円 | -33 円 | 4,911 円 | -41 円 | 149.16 円 | +2.09 円 |
16日 | 12,877 円 | +192 円 | 4,433 円 | +165 円 | 4,952 円 | +200 円 | 147.07 円 | +5.94 円 |
15日 | 12,685 円 | -67 円 | 4,268 円 | 0 円 | 4,752 円 | -76 円 | 141.13 円 | -1.21 円 |
14日 | 12,752 円 | -50 円 | 4,268 円 | 0 円 | 4,828 円 | -5 円 | 142.34 円 | -0.77 円 |
13日 | 12,802 円 | +236 円 | 4,268 円 | 0 円 | 4,833 円 | +8 円 | 143.11 円 | +2.20 円 |
9日 | 12,566 円 | +319 円 | 4,268 円 | +220 円 | 4,825 円 | +129 円 | 140.91 円 | +5.50 円 |
8日 | 12,247 円 | +94 円 | 4,048 円 | +99 円 | 4,696 円 | +48 円 | 135.41 円 | -0.55 円 |
7日 | 12,153 円 | -202 円 | 3,949 円 | +33 円 | 4,648 円 | -33 円 | 135.96 円 | -3.52 円 |
6日 | 12,355 円 | -30 円 | 3,916 円 | -115 円 | 4,681 円 | -120 円 | 139.48 円 | -3.96 円 |
5日 | 12,385 円 | -435 円 | 4,031 円 | -198 円 | 4,801 円 | -193 円 | 143.44 円 | -4.95 円 |
2日 | 12,820 円 | -38 円 | 4,229 円 | -165 円 | 4,994 円 | -102 円 | 148.39 円 | -3.41 円 |
1日 | 12,858 円 | -53 円 | 4,394 円 | +104 円 | 5,096 円 | -21 円 | 151.80 円 | +0.77 円 |
7月
7月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 12,911 円 | +34 円 | 4,290 円 | -99 円 | 5,117 円 | +16 円 | 151.03 円 | +1.65 円 |
30日 | 12,877 円 | -122 円 | 4,389 円 | -44 円 | 5,101 円 | +17 円 | 149.38 円 | -2.53 円 |
29日 | 12,999 円 | +229 円 | 4,433 円 | +22 円 | 5,084 円 | +44 円 | 151.91 円 | +1.76 円 |
26日 | 12,770 円 | -201 円 | 4,411 円 | -93 円 | 5,040 円 | -73 円 | 150.15 円 | -5.39 円 |
25日 | 12,971 円 | -238 円 | 4,504 円 | -61 円 | 5,113 円 | -54 円 | 155.54 円 | -3.96 円 |
24日 | 13,209 円 | -8 円 | 4,565 円 | +66 円 | 5,167 円 | -57 円 | 159.50 円 | -0.11 円 |
23日 | 13,217 円 | -113 円 | 4,499 円 | -110 円 | 5,224 円 | -122 円 | 159.61 円 | -2.20 円 |
22日 | 13,330 円 | -112 円 | 4,609 円 | -27 円 | 5,346 円 | +41 円 | 161.81 円 | -0.99 円 |
19日 | 13,442 円 | 0 円 | 4,636 円 | -116 円 | 5,305 円 | -112 円 | 162.80 円 | -1.98 円 |
18日 | 13,442 円 | -301 円 | 4,752 円 | -110 円 | 5,417 円 | -134 円 | 164.78 円 | -7.70 円 |
17日 | 13,743 円 | +268 円 | 4,862 円 | +72 円 | 5,551 円 | +42 円 | 172.48 円 | +3.30 円 |
16日 | 13,475 円 | +13 円 | 4,790 円 | -237 円 | 5,509 円 | -57 円 | 169.18 円 | -4.07 円 |
12日 | 13,462 円 | -13 円 | 5,027 円 | -110 円 | 5,566 円 | -48 円 | 173.25 円 | -0.44 円 |
11日 | 13,475 円 | +53 円 | 5,137 円 | +50 円 | 5,614 円 | +48 円 | 173.69 円 | +0.55 円 |
10日 | 13,422 円 | +61 円 | 5,087 円 | -160 円 | 5,566 円 | -84 円 | 173.14 円 | +0.22 円 |
9日 | 13,361 円 | -108 円 | 5,247 円 | +6 円 | 5,650 円 | -80 円 | 172.92 円 | -1.54 円 |
8日 | 13,469 円 | +111 円 | 5,241 円 | -44 円 | 5,730 円 | +96 円 | 174.46 円 | +3.52 円 |
5日 | 13,358 円 | -21 円 | 5,285 円 | -55 円 | 5,634 円 | -9 円 | 170.94 円 | -0.77 円 |
4日 | 13,379 円 | +148 円 | 5,340 円 | +71 円 | 5,643 円 | +19 円 | 171.71 円 | +5.39 円 |
3日 | 13,231 円 | -19 円 | 5,269 円 | +204 円 | 5,624 円 | +96 円 | 166.32 円 | +0.55 円 |
2日 | 13,250 円 | +107 円 | 5,065 円 | +38 円 | 5,528 円 | -46 円 | 165.77 円 | +3.08 円 |
1日 | 13,143 円 | -11 円 | 5,027 円 | +220 円 | 5,574 円 | +1 円 | 162.69 円 | +0.88 円 |
6月
6月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28日 | 13,154 円 | +155 円 | 4,807 円 | +39 円 | 5,573 円 | -108 円 | 161.81 円 | +1.21 円 |
27日 | 12,999 円 | -56 円 | 4,768 円 | -6 円 | 5,681 円 | +187 円 | 160.60 円 | +0.11 円 |
26日 | 13,055 円 | -43 円 | 4,774 円 | -258 円 | 5,494 円 | -65 円 | 160.49 円 | -3.63 円 |
25日 | 13,098 円 | +36 円 | 5,032 円 | +154 円 | 5,559 円 | +20 円 | 164.12 円 | +0.66 円 |
24日 | 13,062 円 | -159 円 | 4,878 円 | +176 円 | 5,539 円 | +90 円 | 163.46 円 | -6.82 円 |
21日 | 13,221 円 | +257 円 | 4,702 円 | +181 円 | 5,449 円 | +37 円 | 170.28 円 | +6.49 円 |
20日 | 12,964 円 | +8 円 | 4,521 円 | +83 円 | 5,412 円 | +27 円 | 163.79 円 | +1.76 円 |
19日 | 12,956 円 | +58 円 | 4,438 円 | -28 円 | 5,385 円 | +13 円 | 162.03 円 | +0.22 円 |
18日 | 12,898 円 | 0 円 | 4,466 円 | -16 円 | 5,372 円 | +89 円 | 161.81 円 | +0.66 円 |
17日 | 12,898 円 | +157 円 | 4,482 円 | +55 円 | 5,283 円 | +65 円 | 161.15 円 | +3.52 円 |
14日 | 12,741 円 | -87 円 | 4,427 円 | -44 円 | 5,218 円 | -21 円 | 157.63 円 | -3.63 円 |
13日 | 12,828 円 | +7 円 | 4,471 円 | +49 円 | 5,239 円 | -22 円 | 161.26 円 | +1.43 円 |
12日 | 12,821 円 | +32 円 | 4,422 円 | -77 円 | 5,261 円 | -70 円 | 159.83 円 | -2.31 円 |
11日 | 12,789 円 | +100 円 | 4,499 円 | -88 円 | 5,331 円 | +3 円 | 162.14 円 | +2.53 円 |
10日 | 12,689 円 | -360 円 | 4,587 円 | -33 円 | 5,328 円 | -159 円 | 159.61 円 | -10.12 円 |
7日 | 13,049 円 | +125 円 | 4,620 円 | 0 円 | 5,487 円 | +50 円 | 169.73 円 | +7.48 円 |
6日 | 12,924 円 | +184 円 | 4,620 円 | +99 円 | 5,437 円 | +51 円 | 162.25 円 | +2.86 円 |
5日 | 12,740 円 | -198 円 | 4,521 円 | -115 円 | 5,386 円 | -194 円 | 159.39 円 | -7.92 円 |
4日 | 12,938 円 | +57 円 | 4,636 円 | +77 円 | 5,580 円 | -135 円 | 167.31 円 | +1.43 円 |
3日 | 12,881 円 | -69 円 | 4,559 円 | -171 円 | 5,715 円 | +86 円 | 165.88 円 | -4.07 円 |
5月
5月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31日 | 12,950 円 | -5 円 | 4,730 円 | -66 円 | 5,629 円 | -86 円 | 169.95 円 | -5.61 円 |
30日 | 12,955 円 | -128 円 | 4,796 円 | -126 円 | 5,715 円 | -113 円 | 175.56 円 | +0.11 円 |
29日 | 13,083 円 | +85 円 | 4,922 円 | -50 円 | 5,828 円 | +43 円 | 175.45 円 | +2.53 円 |
28日 | 12,998 円 | +91 円 | 4,972 円 | +121 円 | 5,785 円 | +144 円 | 172.92 円 | +6.82 円 |
27日 | 12,907 円 | +13 円 | 4,851 円 | -5 円 | 5,641 円 | +53 円 | 166.10 円 | +1.65 円 |
24日 | 12,894 円 | -262 円 | 4,856 円 | -138 円 | 5,588 円 | -86 円 | 164.45 円 | -3.96 円 |
23日 | 13,156 円 | -176 円 | 4,994 円 | -154 円 | 5,674 円 | -57 円 | 168.41 円 | -5.83 円 |
22日 | 13,332 円 | -36 円 | 5,148 円 | +6 円 | 5,731 円 | +11 円 | 174.24 円 | +0.99 円 |
21日 | 13,368 円 | +87 円 | 5,142 円 | +137 円 | 5,720 円 | -157 円 | 173.25 円 | +3.30 円 |
20日 | 13,281 円 | +253 円 | 5,005 円 | +94 円 | 5,877 円 | +131 円 | 169.95 円 | +9.79 円 |
17日 | 13,028 円 | +19 円 | 4,911 円 | -88 円 | 5,746 円 | -16 円 | 160.16 円 | +0.88 円 |
16日 | 13,009 円 | +9 円 | 4,999 円 | +66 円 | 5,762 円 | +53 円 | 159.28 円 | +3.74 円 |
15日 | 13,000 円 | +115 円 | 4,933 円 | +110 円 | 5,709 円 | +264 円 | 155.54 円 | +1.98 円 |
14日 | 12,885 円 | -95 円 | 4,823 円 | -11 円 | 5,445 円 | +50 円 | 153.56 円 | +0.99 円 |
13日 | 12,980 円 | +111 円 | 4,834 円 | +11 円 | 5,395 円 | +69 円 | 152.57 円 | -0.44 円 |
10日 | 12,869 円 | +223 円 | 4,823 円 | +104 円 | 5,326 円 | +52 円 | 153.01 円 | +5.83 円 |
9日 | 12,646 円 | +16 円 | 4,719 円 | -93 円 | 5,274 円 | -3 円 | 147.18 円 | +0.88 円 |
8日 | 12,630 円 | -18 円 | 4,812 円 | -22 円 | 5,277 円 | +135 円 | 146.30 円 | -0.55 円 |
7日 | 12,648 円 | -121 円 | 4,834 円 | +88 円 | 5,142 円 | -58 円 | 146.85 円 | +2.20 円 |
2日 | 12,769 円 | +37 円 | 4,746 円 | +11 円 | 5,200 円 | +57 円 | 144.65 円 | +0.77 円 |
1日 | 12,732 円 | -125 円 | 4,735 円 | -149 円 | 5,143 円 | -30 円 | 143.88 円 | -2.75 円 |
4月
4月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30日 | 12,857 円 | +78 円 | 4,884 円 | -22 円 | 5,173 円 | +174 円 | 146.63 円 | -0.99 円 |
26日 | 12,779 円 | +98 円 | 4,906 円 | -49 円 | 4,999 円 | +94 円 | 147.62 円 | +0.99 円 |
25日 | 12,681 円 | +13 円 | 4,955 円 | -110 円 | 4,905 円 | -11 円 | 146.63 円 | +0.44 円 |
24日 | 12,668 円 | -50 円 | 5,065 円 | +60 円 | 4,916 円 | -53 円 | 146.19 円 | -0.11 円 |
23日 | 12,718 円 | -278 円 | 5,005 円 | -93 円 | 4,969 円 | -68 円 | 146.30 円 | -6.71 円 |
22日 | 12,996 円 | +60 円 | 5,098 円 | +71 円 | 5,037 円 | +2 円 | 153.01 円 | +2.20 円 |
19日 | 12,936 円 | +58 円 | 5,027 円 | -55 円 | 5,035 円 | -20 円 | 150.81 円 | -0.33 円 |
18日 | 12,878 円 | -112 円 | 5,082 円 | +33 円 | 5,055 円 | -119 円 | 151.14 円 | 0.00 円 |
17日 | 12,990 円 | +36 円 | 5,049 円 | -55 円 | 5,174 円 | -29 円 | 151.14 円 | -3.30 円 |
16日 | 12,954 円 | +198 円 | 5,104 円 | -11 円 | 5,203 円 | +14 円 | 154.44 円 | +4.95 円 |
15日 | 12,756 円 | -66 円 | 5,115 円 | -33 円 | 5,189 円 | -44 円 | 149.49 円 | -1.21 円 |
12日 | 12,822 円 | +245 円 | 5,148 円 | +22 円 | 5,233 円 | +108 円 | 150.70 円 | +3.30 円 |
11日 | 12,577 円 | -1 円 | 5,126 円 | -187 円 | 5,125 円 | -36 円 | 147.40 円 | -0.33 円 |
10日 | 12,578 円 | +65 円 | 5,313 円 | +204 円 | 5,161 円 | +52 円 | 147.73 円 | +1.32 円 |
9日 | 12,513 円 | +180 円 | 5,109 円 | +308 円 | 5,109 円 | +249 円 | 146.41 円 | +4.18 円 |
8日 | 12,333 円 | +164 円 | 4,801 円 | +83 円 | 4,860 円 | -5 円 | 142.23 円 | +2.53 円 |
5日 | 12,169 円 | -107 円 | 4,884 円 | -71 円 | 4,865 円 | -71 円 | 139.70 円 | -2.53 円 |
4日 | 12,276 円 | +88 円 | 4,955 円 | +93 円 | 4,936 円 | +66 円 | 142.23 円 | +5.06 円 |
3日 | 12,188 円 | +167 円 | 4,862 円 | +22 円 | 4,870 円 | +94 円 | 137.17 円 | +5.17 円 |
2日 | 12,021 円 | +39 円 | 4,840 円 | -82 円 | 4,776 円 | -49 円 | 132.00 円 | +0.33 円 |
1日 | 11,982 円 | +89 円 | 4,922 円 | +5 円 | 4,825 円 | +31 円 | 131.67 円 | -0.33 円 |
3月
3月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29日 | 11,893 円 | +229 円 | 4,917 円 | +149 円 | 4,794 円 | +58 円 | 132.00 円 | +3.63 円 |
28日 | 11,664 円 | +41 円 | 4,768 円 | -33 円 | 4,736 円 | -44 円 | 128.37 円 | +0.33 円 |
27日 | 11,623 円 | +45 円 | 4,801 円 | -66 円 | 4,780 円 | +6 円 | 128.04 円 | -1.10 円 |
26日 | 11,578 円 | +42 円 | 4,867 円 | +82 円 | 4,774 円 | +38 円 | 129.14 円 | 0.00 円 |
25日 | 11,536 円 | -102 円 | 4,785 円 | -93 円 | 4,736 円 | -53 円 | 129.14 円 | -0.55 円 |
22日 | 11,638 円 | -5 円 | 4,878 円 | -61 円 | 4,789 円 | +23 円 | 129.69 円 | -3.52 円 |
21日 | 11,643 円 | +299 円 | 4,939 円 | +44 円 | 4,766 円 | +28 円 | 133.21 円 | +4.07 円 |
19日 | 11,344 円 | +30 円 | 4,895 円 | -275 円 | 4,738 円 | -105 円 | 129.14 円 | -0.33 円 |
18日 | 11,314 円 | +20 円 | 5,170 円 | +121 円 | 4,843 円 | +73 円 | 129.47 円 | +2.20 円 |
15日 | 11,294 円 | -2 円 | 5,049 円 | +28 円 | 4,770 円 | -54 円 | 127.27 円 | -0.44 円 |
14日 | 11,296 円 | +91 円 | 5,021 円 | +132 円 | 4,824 円 | +86 円 | 127.71 円 | +4.62 円 |
13日 | 11,205 円 | -72 円 | 4,889 円 | +55 円 | 4,738 円 | -35 円 | 123.09 円 | -1.10 円 |
12日 | 11,277 円 | +6 円 | 4,834 円 | +33 円 | 4,773 円 | +79 円 | 124.19 円 | +0.44 円 |
11日 | 11,271 円 | +38 円 | 4,801 円 | -99 円 | 4,694 円 | -22 円 | 123.75 円 | -0.77 円 |
8日 | 11,233 円 | -18 円 | 4,900 円 | -88 円 | 4,716 円 | +23 円 | 124.52 円 | 0.00 円 |
7日 | 11,251 円 | +40 円 | 4,988 円 | +489 円 | 4,693 円 | +74 円 | 124.52 円 | +1.65 円 |
6日 | 11,211 円 | +33 円 | 4,499 円 | -93 円 | 4,619 円 | -66 円 | 122.87 円 | -1.98 円 |
5日 | 11,178 円 | +194 円 | 4,592 円 | +38 円 | 4,685 円 | +57 円 | 124.85 円 | +4.51 円 |
4日 | 10,984 円 | +188 円 | 4,554 円 | +61 円 | 4,628 円 | +23 円 | 120.34 円 | +2.31 円 |
