お問い合わせはこちら

フリーダイヤル:0120-277-9680120-277-968

営業時間:10:00~17:00
定休日:第1・3・5土曜、日曜、祝日

金銀パラジウム合金(金パラ)最短30分、歯科金属(歯科スクラップ)最短4時間。高価即日買取!買取価格公開中!

2024年地金買取価格相場推移チャート

地金(金、パラジウム、白金〈プラチナ〉、銀)買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。

地金買取価格相場推移チャートについて

前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。

※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。

※1gあたりの価格(税込)になります。

チャートについて

パラジウム(Pd)の買取価格相場
X軸お日にち
Y軸買取価格(円)

チャート内の「」をクリックタップいただくと、価格が表示されます。

チャートが表示されるまでお時間がかかります。表示されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。


ページ再読込(更新)

12月

 
12月金 / 前日比パラジウム / 前日比プラチナ / 前日比銀 / 前日比
26日14,472 円-8 円4,752 円-33 円5,142 円-28 円163.24 円0.00 円
25日14,480 円+18 円4,785 円+99 円5,170 円+15 円163.24 円0.00 円
24日14,462 円+35 円4,686 円+149 円5,155 円+79 円163.24 円+1.10 円
23日14,427 円+36 円4,537 円+5 円5,076 円+22 円162.14 円+2.42 円
20日14,391 円+290 円4,532 円+99 円5,054 円+76 円159.72 円+0.33 円
19日14,101 円-199 円4,433 円-137 円4,978 円-44 円159.39 円-4.62 円
18日14,300 円-72 円4,570 円-66 円5,022 円-16 円164.01 円-0.22 円
17日14,372 円+69 円4,636 円-44 円5,038 円+108 円164.23 円+0.44 円
16日14,303 円-105 円4,680 円-22 円4,930 円+2 円163.79 円-1.32 円
13日14,408 円-141 円4,702 円-105 円4,928 円-70 円165.11 円-4.84 円
12日14,549 円+155 円4,807 円+99 円4,998 円+29 円169.95 円+0.55 円
11日14,394 円+235 円4,708 円+11 円4,969 円+14 円169.40 円+0.66 円
10日14,159 円+263 円4,697 円+138 円4,955 円+96 円168.74 円+6.27 円
9日13,896 円-11 円4,559 円-50 円4,859 円-57 円162.47 円-1.98 円
6日13,907 円-110 円4,609 円-49 円4,916 円-12 円164.45 円-0.11 円
5日14,017 円+94 円4,658 円+49 円4,928 円-33 円164.56 円+2.31 円
4日13,923 円-6 円4,609 円-93 円4,961 円+9 円162.25 円+2.20 円
3日13,929 円-41 円4,702 円+55 円4,952 円+9 円160.05 円+0.22 円
2日13,970 円-38 円4,647 円-33 円4,943 円+32 円159.83 円+0.33 円

11月

 
11月金 / 前日比パラジウム / 前日比プラチナ / 前日比銀 / 前日比
29日14,008 円-45 円4,680 円-28 円4,911 円-11 円159.50 円+0.22 円
28日14,053 円-88 円4,708 円-49 円4,922 円-16 円159.28 円-2.75 円
27日14,141 円-84 円4,757 円-11 円4,938 円-73 円162.03 円+0.22 円
26日14,225 円-497 円4,768 円-237 円5,011 円-183 円161.81 円-6.60 円
25日14,722 円+227 円5,005 円-137 円5,194 円+31 円168.41 円+2.86 円
22日14,495 円+19 円5,142 円+66 円5,163 円-31 円165.55 円-1.87 円
21日14,476 円+112 円5,076 円-55 円5,194 円-41 円167.42 円-1.54 円
20日14,364 円+172 円5,131 円+176 円5,235 円+37 円168.96 円+1.21 円
19日14,192 円+248 円4,955 円+220 円5,198 円+129 円167.75 円+4.51 円
18日13,944 円-189 円4,735 円+44 円5,069 円-37 円163.24 円-2.64 円
15日14,133 円+49 円4,691 円+71 円5,106 円+50 円165.88 円+1.43 円
14日14,084 円-71 円4,620 円-38 円5,056 円-35 円164.45 円-1.32 円
13日14,155 円-22 円4,658 円-160 円5,091 円-60 円165.77 円+1.43 円
12日14,177 円-266 円4,818 円-55 円5,151 円-37 円164.34 円-2.42 円
11日14,443 円-156 円4,873 円-159 円5,188 円-130 円166.76 円-3.96 円
8日14,599 円+114 円5,032 円-66 円5,318 円+2 円170.72 円+2.75 円
7日14,485 円-169 円5,098 円-110 円5,316 円+55 円167.97 円-3.85 円
6日14,654 円+4 円5,208 円-33 円5,261 円+63 円171.82 円+0.11 円
5日14,650 円-46 円5,241 円-237 円5,198 円-51 円171.71 円-1.65 円
1日14,696 円-329 円5,478 円-181 円5,249 円-108 円173.36 円-6.82 円

10月

 
10月金 / 前日比パラジウム / 前日比プラチナ / 前日比銀 / 前日比
31日15,025 円+58 円5,659 円-374 円5,357 円-229 円180.18 円-3.85 円
30日14,967 円+173 円6,033 円-39 円5,586 円+81 円184.03 円+4.29 円
29日14,794 円+58 円6,072 円+116 円5,505 円+57 円179.74 円+0.55 円
28日14,736 円+140 円5,956 円+231 円5,448 円+45 円179.19 円+1.21 円
25日14,596 円+2 円5,725 円+374 円5,403 円-5 円177.98 円-1.21 円
24日14,594 円-18 円5,351 円+104 円5,408 円-10 円179.19 円-3.41 円
23日14,612 円+182 円5,247 円+116 円5,418 円+155 円182.60 円+5.06 円
22日14,430 円+136 円5,131 円-51 円5,263 円-2 円177.54 円+2.53 円
21日14,294 円+84 円5,192 円+193 円5,265 円+97 円175.01 円+9.24 円
18日14,210 円+148 円4,999 円+66 円5,168 円-20 円165.77 円+0.66 円
17日14,062 円+110 円4,933 円+143 円5,188 円+85 円165.11 円+1.87 円
16日13,952 円+20 円4,790 円-127 円5,103 円-69 円163.24 円+1.10 円
15日13,932 円+169 円4,917 円-225 円5,172 円+143 円162.14 円+1.32 円
11日13,763 円+99 円5,142 円+187 円5,029 円+93 円160.82 円+2.97 円
10日13,664 円+16 円4,955 円+143 円4,936 円+24 円157.85 円+0.22 円
9日13,648 円-100 円4,812 円-28 円4,912 円-96 円157.63 円-5.50 円
8日13,748 円-94 円4,840 円-5 円5,008 円-101 円163.13 円-3.63 円
7日13,842 円+138 円4,845 円+148 円5,109 円+58 円166.76 円+2.97 円
4日13,704 円-4 円4,697 円-66 円5,051 円-53 円163.79 円+1.32 円
3日13,708 円+275 円4,763 円+193 円5,104 円+176 円162.47 円+5.06 円
2日13,433 円+99 円4,570 円0 円4,928 円+38 円157.41 円+0.55 円
1日13,334 円-28 円4,570 円-33 円4,890 円-73 円156.86 円-1.21 円

9月

 
9月金 / 前日比パラジウム / 前日比プラチナ / 前日比銀 / 前日比
30日13,362 円-252 円4,603 円-237 円4,963 円-99 円158.07 円-3.63 円
27日13,614 円+117 円4,840 円+6 円5,062 円+68 円161.70 円+0.99 円
26日13,497 円+116 円4,834 円+11 円4,994 円+77 円160.71 円0.00 円
25日13,381 円+137 円4,823 円+82 円4,917 円+141 円160.71 円+6.82 円
24日13,244 円+276 円4,741 円-181 円4,776 円-95 円153.89 円+0.55 円
20日12,968 円+102 円4,922 円+121 円4,871 円+34 円153.34 円+2.53 円
19日12,866 円+45 円4,801 円-264 円4,837 円-12 円150.81 円-1.43 円
18日12,821 円+45 円5,065 円+220 円4,849 円+15 円152.24 円+0.99 円
17日12,776 円+71 円4,845 円+88 円4,834 円-14 円151.25 円+3.52 円
13日12,705 円+90 円4,757 円+99 円4,848 円+89 円147.73 円+4.51 円
12日12,615 円+42 円4,658 円+286 円4,759 円+101 円143.22 円+2.31 円
11日12,573 円-46 円4,372 円+93 円4,658 円-48 円140.91 円-0.66 円
10日12,619 円+98 円4,279 円+171 円4,706 円+91 円141.57 円+2.09 円
9日12,521 円-154 円4,108 円-127 円4,615 円-33 円139.48 円-4.84 円
6日12,675 円+80 円4,235 円+22 円4,648 円+94 円144.32 円+2.53 円
5日12,595 円-143 円4,213 円-93 円4,554 円-42 円141.79 円-0.66 円
4日12,738 円-152 円4,306 円-248 円4,596 円-151 円142.45 円-3.74 円
3日12,890 円+14 円4,554 円+61 円4,747 円+21 円146.19 円-1.32 円
2日12,876 円+54 円4,493 円0 円4,726 円-8 円147.51 円-0.99 円

8月

 
8月金 / 前日比パラジウム / 前日比プラチナ / 前日比銀 / 前日比
30日12,822 円+52 円4,493 円+170 円4,734 円+27 円148.50 円+1.10 円
29日12,770 円-16 円4,323 円-115 円4,707 円-114 円147.40 円-3.63 円
28日12,786 円-2 円4,438 円+60 円4,821 円-22 円151.03 円+0.33 円
27日12,788 円+88 円4,378 円+33 円4,843 円+21 円150.70 円+0.77 円
26日12,700 円-76 円4,345 円+61 円4,822 円-11 円149.93 円+1.76 円
23日12,776 円-52 円4,284 円-77 円4,833 円-79 円148.17 円-1.43 円
22日12,828 円-14 円4,361 円+126 円4,912 円+86 円149.60 円+0.77 円
21日12,842 円-57 円4,235 円-60 円4,826 円-61 円148.83 円-0.88 円
20日12,899 円-125 円4,295 円-105 円4,887 円-24 円149.71 円+0.55 円
19日13,024 円+147 円4,400 円-33 円4,911 円-41 円149.16 円+2.09 円
16日12,877 円+192 円4,433 円+165 円4,952 円+200 円147.07 円+5.94 円
15日12,685 円-67 円4,268 円0 円4,752 円-76 円141.13 円-1.21 円
14日12,752 円-50 円4,268 円0 円4,828 円-5 円142.34 円-0.77 円
13日12,802 円+236 円4,268 円0 円4,833 円+8 円143.11 円+2.20 円
9日12,566 円+319 円4,268 円+220 円4,825 円+129 円140.91 円+5.50 円
8日12,247 円+94 円4,048 円+99 円4,696 円+48 円135.41 円-0.55 円
7日12,153 円-202 円3,949 円+33 円4,648 円-33 円135.96 円-3.52 円
6日12,355 円-30 円3,916 円-115 円4,681 円-120 円139.48 円-3.96 円
5日12,385 円-435 円4,031 円-198 円4,801 円-193 円143.44 円-4.95 円
2日12,820 円-38 円4,229 円-165 円4,994 円-102 円148.39 円-3.41 円
1日12,858 円-53 円4,394 円+104 円5,096 円-21 円151.80 円+0.77 円

7月

 
7月金 / 前日比パラジウム / 前日比プラチナ / 前日比銀 / 前日比
31日12,911 円+34 円4,290 円-99 円5,117 円+16 円151.03 円+1.65 円
30日12,877 円-122 円4,389 円-44 円5,101 円+17 円149.38 円-2.53 円
29日12,999 円+229 円4,433 円+22 円5,084 円+44 円151.91 円+1.76 円
26日12,770 円-201 円4,411 円-93 円5,040 円-73 円150.15 円-5.39 円
25日12,971 円-238 円4,504 円-61 円5,113 円-54 円155.54 円-3.96 円
24日13,209 円-8 円4,565 円+66 円5,167 円-57 円159.50 円-0.11 円
23日13,217 円-113 円4,499 円-110 円5,224 円-122 円159.61 円-2.20 円
22日13,330 円-112 円4,609 円-27 円5,346 円+41 円161.81 円-0.99 円
19日13,442 円0 円4,636 円-116 円5,305 円-112 円162.80 円-1.98 円
18日13,442 円-301 円4,752 円-110 円5,417 円-134 円164.78 円-7.70 円
17日13,743 円+268 円4,862 円+72 円5,551 円+42 円172.48 円+3.30 円
16日13,475 円+13 円4,790 円-237 円5,509 円-57 円169.18 円-4.07 円
12日13,462 円-13 円5,027 円-110 円5,566 円-48 円173.25 円-0.44 円
11日13,475 円+53 円5,137 円+50 円5,614 円+48 円173.69 円+0.55 円
10日13,422 円+61 円5,087 円-160 円5,566 円-84 円173.14 円+0.22 円
9日13,361 円-108 円5,247 円+6 円5,650 円-80 円172.92 円-1.54 円
8日13,469 円+111 円5,241 円-44 円5,730 円+96 円174.46 円+3.52 円
5日13,358 円-21 円5,285 円-55 円5,634 円-9 円170.94 円-0.77 円
4日13,379 円+148 円5,340 円+71 円5,643 円+19 円171.71 円+5.39 円
3日13,231 円-19 円5,269 円+204 円5,624 円+96 円166.32 円+0.55 円
2日13,250 円+107 円5,065 円+38 円5,528 円-46 円165.77 円+3.08 円
1日13,143 円-11 円5,027 円+220 円5,574 円+1 円162.69 円+0.88 円

6月

 
6月金 / 前日比パラジウム / 前日比プラチナ / 前日比銀 / 前日比
28日13,154 円+155 円4,807 円+39 円5,573 円-108 円161.81 円+1.21 円
27日12,999 円-56 円4,768 円-6 円5,681 円+187 円160.60 円+0.11 円
26日13,055 円-43 円4,774 円-258 円5,494 円-65 円160.49 円-3.63 円
25日13,098 円+36 円5,032 円+154 円5,559 円+20 円164.12 円+0.66 円
24日13,062 円-159 円4,878 円+176 円5,539 円+90 円163.46 円-6.82 円
21日13,221 円+257 円4,702 円+181 円5,449 円+37 円170.28 円+6.49 円
20日12,964 円+8 円4,521 円+83 円5,412 円+27 円163.79 円+1.76 円
19日12,956 円+58 円4,438 円-28 円5,385 円+13 円162.03 円+0.22 円
18日12,898 円0 円4,466 円-16 円5,372 円+89 円161.81 円+0.66 円
17日12,898 円+157 円4,482 円+55 円5,283 円+65 円161.15 円+3.52 円
14日12,741 円-87 円4,427 円-44 円5,218 円-21 円157.63 円-3.63 円
13日12,828 円+7 円4,471 円+49 円5,239 円-22 円161.26 円+1.43 円
12日12,821 円+32 円4,422 円-77 円5,261 円-70 円159.83 円-2.31 円
11日12,789 円+100 円4,499 円-88 円5,331 円+3 円162.14 円+2.53 円
10日12,689 円-360 円4,587 円-33 円5,328 円-159 円159.61 円-10.12 円
7日13,049 円+125 円4,620 円0 円5,487 円+50 円169.73 円+7.48 円
6日12,924 円+184 円4,620 円+99 円5,437 円+51 円162.25 円+2.86 円
5日12,740 円-198 円4,521 円-115 円5,386 円-194 円159.39 円-7.92 円
4日12,938 円+57 円4,636 円+77 円5,580 円-135 円167.31 円+1.43 円
3日12,881 円-69 円4,559 円-171 円5,715 円+86 円165.88 円-4.07 円

5月

 
5月金 / 前日比パラジウム / 前日比プラチナ / 前日比銀 / 前日比
31日12,950 円-5 円4,730 円-66 円5,629 円-86 円169.95 円-5.61 円
30日12,955 円-128 円4,796 円-126 円5,715 円-113 円175.56 円+0.11 円
29日13,083 円+85 円4,922 円-50 円5,828 円+43 円175.45 円+2.53 円
28日12,998 円+91 円4,972 円+121 円5,785 円+144 円172.92 円+6.82 円
27日12,907 円+13 円4,851 円-5 円5,641 円+53 円166.10 円+1.65 円
24日12,894 円-262 円4,856 円-138 円5,588 円-86 円164.45 円-3.96 円
23日13,156 円-176 円4,994 円-154 円5,674 円-57 円168.41 円-5.83 円
22日13,332 円-36 円5,148 円+6 円5,731 円+11 円174.24 円+0.99 円
21日13,368 円+87 円5,142 円+137 円5,720 円-157 円173.25 円+3.30 円
20日13,281 円+253 円5,005 円+94 円5,877 円+131 円169.95 円+9.79 円
17日13,028 円+19 円4,911 円-88 円5,746 円-16 円160.16 円+0.88 円
16日13,009 円+9 円4,999 円+66 円5,762 円+53 円159.28 円+3.74 円
15日13,000 円+115 円4,933 円+110 円5,709 円+264 円155.54 円+1.98 円
14日12,885 円-95 円4,823 円-11 円5,445 円+50 円153.56 円+0.99 円
13日12,980 円+111 円4,834 円+11 円5,395 円+69 円152.57 円-0.44 円
10日12,869 円+223 円4,823 円+104 円5,326 円+52 円153.01 円+5.83 円
9日12,646 円+16 円4,719 円-93 円5,274 円-3 円147.18 円+0.88 円
8日12,630 円-18 円4,812 円-22 円5,277 円+135 円146.30 円-0.55 円
7日12,648 円-121 円4,834 円+88 円5,142 円-58 円146.85 円+2.20 円
2日12,769 円+37 円4,746 円+11 円5,200 円+57 円144.65 円+0.77 円
1日12,732 円-125 円4,735 円-149 円5,143 円-30 円143.88 円-2.75 円

4月

 
4月金 / 前日比パラジウム / 前日比プラチナ / 前日比銀 / 前日比
30日12,857 円+78 円4,884 円-22 円5,173 円+174 円146.63 円-0.99 円
26日12,779 円+98 円4,906 円-49 円4,999 円+94 円147.62 円+0.99 円
25日12,681 円+13 円4,955 円-110 円4,905 円-11 円146.63 円+0.44 円
24日12,668 円-50 円5,065 円+60 円4,916 円-53 円146.19 円-0.11 円
23日12,718 円-278 円5,005 円-93 円4,969 円-68 円146.30 円-6.71 円
22日12,996 円+60 円5,098 円+71 円5,037 円+2 円153.01 円+2.20 円
19日12,936 円+58 円5,027 円-55 円5,035 円-20 円150.81 円-0.33 円
18日12,878 円-112 円5,082 円+33 円5,055 円-119 円151.14 円0.00 円
17日12,990 円+36 円5,049 円-55 円5,174 円-29 円151.14 円-3.30 円
16日12,954 円+198 円5,104 円-11 円5,203 円+14 円154.44 円+4.95 円
15日12,756 円-66 円5,115 円-33 円5,189 円-44 円149.49 円-1.21 円
12日12,822 円+245 円5,148 円+22 円5,233 円+108 円150.70 円+3.30 円
11日12,577 円-1 円5,126 円-187 円5,125 円-36 円147.40 円-0.33 円
10日12,578 円+65 円5,313 円+204 円5,161 円+52 円147.73 円+1.32 円
9日12,513 円+180 円5,109 円+308 円5,109 円+249 円146.41 円+4.18 円
8日12,333 円+164 円4,801 円+83 円4,860 円-5 円142.23 円+2.53 円
5日12,169 円-107 円4,884 円-71 円4,865 円-71 円139.70 円-2.53 円
4日12,276 円+88 円4,955 円+93 円4,936 円+66 円142.23 円+5.06 円
3日12,188 円+167 円4,862 円+22 円4,870 円+94 円137.17 円+5.17 円
2日12,021 円+39 円4,840 円-82 円4,776 円-49 円132.00 円+0.33 円
1日11,982 円+89 円4,922 円+5 円4,825 円+31 円131.67 円-0.33 円

3月

 
3月金 / 前日比パラジウム / 前日比プラチナ / 前日比銀 / 前日比
29日11,893 円+229 円4,917 円+149 円4,794 円+58 円132.00 円+3.63 円
28日11,664 円+41 円4,768 円-33 円4,736 円-44 円128.37 円+0.33 円
27日11,623 円+45 円4,801 円-66 円4,780 円+6 円128.04 円-1.10 円
26日11,578 円+42 円4,867 円+82 円4,774 円+38 円129.14 円0.00 円
25日11,536 円-102 円4,785 円-93 円4,736 円-53 円129.14 円-0.55 円
22日11,638 円-5 円4,878 円-61 円4,789 円+23 円129.69 円-3.52 円
21日11,643 円+299 円4,939 円+44 円4,766 円+28 円133.21 円+4.07 円
19日11,344 円+30 円4,895 円-275 円4,738 円-105 円129.14 円-0.33 円
18日11,314 円+20 円5,170 円+121 円4,843 円+73 円129.47 円+2.20 円
15日11,294 円-2 円5,049 円+28 円4,770 円-54 円127.27 円-0.44 円
14日11,296 円+91 円5,021 円+132 円4,824 円+86 円127.71 円+4.62 円
13日11,205 円-72 円4,889 円+55 円4,738 円-35 円123.09 円-1.10 円
12日11,277 円+6 円4,834 円+33 円4,773 円+79 円124.19 円+0.44 円
11日11,271 円+38 円4,801 円-99 円4,694 円-22 円123.75 円-0.77 円
8日11,233 円-18 円4,900 円-88 円4,716 円+23 円124.52 円0.00 円
7日11,251 円+40 円4,988 円+489 円4,693 円+74 円124.52 円+1.65 円
6日11,211 円+33 円4,499 円-93 円4,619 円-66 円122.87 円-1.98 円
5日11,178 円+194 円4,592 円+38 円4,685 円+57 円124.85 円+4.51 円
4日10,984 円+188 円4,554 円+61 円4,628 円+23 円120.34 円+2.31 円
1日10,796 円+20 円4,493 円+104 円4,605 円-11 円118.03 円+0.77 円

2月

 
2月金 / 前日比パラジウム / 前日比プラチナ / 前日比銀 / 前日比
29日10,776 円+33 円4,389 円-82 円4,616 円-50 円117.26 円+0.11 円
28日10,743 円-17 円4,471 円-77 円4,666 円+41 円117.15 円-0.33 円
27日10,760 円+8 円4,548 円-88 円4,625 円-86 円117.48 円-1.76 円
26日10,752 円+39 円4,636 円+88 円4,711 円+64 円119.24 円-0.22 円
22日10,713 円+40 円4,548 円-94 円4,647 円-88 円119.46 円0.00 円
21日10,673 円+20 円4,642 円+132 円4,735 円+34 円119.46 円0.00 円
20日10,653 円+9 円4,510 円-44 円4,701 円-56 円119.46 円-2.42 円
19日10,644 円+67 円4,554 円+17 円4,757 円+56 円121.88 円+2.42 円
16日10,577 円+23 円4,537 円+77 円4,701 円+28 円119.46 円+2.86 円
15日10,554 円-10 円4,460 円+401 円4,673 円+75 円116.60 円+1.54 円
14日10,564 円-50 円4,059 円-137 円4,598 円-44 円115.06 円-2.42 円
13日10,614 円-77 円4,196 円0 円4,642 円-9 円117.48 円+0.66 円
9日10,691 円+76 円4,196 円+11 円4,651 円+67 円116.82 円+2.97 円
8日10,615 円+19 円4,185 円-242 円4,584 円-85 円113.85 円-0.99 円
7日10,596 円+8 円4,427 円-33 円4,669 円+9 円114.84 円-0.11 円
6日10,588 円-54 円4,460 円+38 円4,660 円+14 円114.95 円-1.76 円
5日10,642 円+57 円4,422 円-44 円4,646 円-10 円116.71 円-0.88 円
2日10,585 円+29 円4,466 円-99 円4,656 円-66 円117.59 円+0.77 円
1日10,556 円+1 円4,565 円0 円4,722 円-2 円116.82 円-1.54 円

1月

 
1月金 / 前日比パラジウム / 前日比プラチナ / 前日比銀 / 前日比
31日10,555 円+21 円4,565 円-27 円4,724 円-33 円118.36 円-0.11 円
30日10,534 円-3 円4,592 円+132 円4,757 円+55 円118.47 円+1.10 円
29日10,537 円+29 円4,460 円+77 円4,702 円+89 円117.37 円+0.11 円
26日10,508 円+32 円4,383 円-121 円4,613 円-38 円117.26 円+1.21 円
25日10,476 円-93 円4,504 円+66 円4,651 円-9 円116.05 円+0.88 円
24日10,569 円+33 円4,438 円+60 円4,660 円+24 円115.17 円+1.76 円
23日10,536 円-22 円4,378 円-55 円4,636 円-24 円113.41 円-2.20 円
22日10,558 円+28 円4,433 円+11 円4,660 円-36 円115.61 円-1.32 円
19日10,530 円+58 円4,422 円+160 円4,696 円+102 円116.93 円+0.88 円
18日10,472 円-38 円4,262 円-94 円4,594 円-22 円116.05 円-0.88 円
17日10,510 円-8 円4,356 円-137 円4,616 円-10 円116.93 円0.00 円
16日10,518 円+66 円4,493 円-11 円4,626 円+21 円116.93 円+0.55 円
15日10,452 円+75 円4,504 円-66 円4,605 円-39 円116.38 円+1.76 円
12日10,377 円-4 円4,570 円-83 円4,644 円-18 円114.62 円-0.88 円
11日10,381 円+57 円4,653 円+160 円4,662 円-39 円115.50 円+0.44 円
10日10,324 円+14 円4,493 円-121 円4,701 円-82 円115.06 円-0.55 円
9日10,310 円-88 円4,614 円-193 円4,783 円-32 円115.61 円+0.11 円
5日10,398 円+32 円4,807 円-599 円4,815 円-46 円115.50 円-4.29 円

年別地金買取価格相場推移チャート

地金買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。

年別金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(未開封品)

金銀パラジウム合金未開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。

年別金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)

金銀パラジウム合金開封品の買取価格相場推移チャートをご覧いただけます。