カテゴリー別:本日の地金買取価格相場
このカテゴリーページでは、本日の地金買取価格に関する記事をご案内いたします。
投稿日:2026年3月10日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 28,435円 | +323円 |
| パラジウム | 8,846円 | +516円 |
| プラチナ | 11,862円 | +493円 |
| 銀 | 480.26円 | +30.58円 |
投稿日:2026年3月9日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 28,112円 | -90円 |
| パラジウム | 8,327円 | -308円 |
| プラチナ | 11,369円 | -357円 |
| 銀 | 449.68円 | -7.81円 |
投稿日:2026年3月6日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 28,202円 | -338円 |
| パラジウム | 8,635円 | -236円 |
| プラチナ | 11,726円 | -269円 |
| 銀 | 457.49円 | -3.19円 |
投稿日:2026年3月5日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 28,540円 | +206円 |
| パラジウム | 8,871円 | +192円 |
| プラチナ | 11,995円 | +509円 |
| 銀 | 460.68円 | +7.37円 |
投稿日:2026年3月4日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 28,334円 | -1,278円 |
| パラジウム | 8,679円 | -759円 |
| プラチナ | 11,486円 | -1,164円 |
| 銀 | 453.31円 | -44.22円 |
投稿日:2026年3月3日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 29,612円 | +104円 |
| パラジウム | 9,438円 | +55円 |
| プラチナ | 12,650円 | -347円 |
| 銀 | 497.53円 | -19.69円 |
投稿日:2026年3月2日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 29,508円 | +1,131円 |
| パラジウム | 9,383円 | +88円 |
| プラチナ | 12,997円 | +692円 |
| 銀 | 517.22円 | +35.75円 |
投稿日:2026年2月27日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 28,377円 | -24円 |
| パラジウム | 9,295円 | -165円 |
| プラチナ | 12,305円 | -127円 |
| 銀 | 481.47円 | +0.33円 |
