カテゴリー別:本日の地金買取価格相場
このカテゴリーページでは、本日の地金買取価格に関する記事をご案内いたします。
投稿日:2026年2月3日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 26,428円 | -37円 |
| パラジウム | 9,240円 | +523円 |
| プラチナ | 11,982円 | +207円 |
| 銀 | 458.81円 | -20.24円 |
投稿日:2026年2月2日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 26,465円 | -2,916円 |
| パラジウム | 8,717円 | -1,837円 |
| プラチナ | 11,775円 | -2,524円 |
| 銀 | 479.05円 | -161.15円 |
投稿日:2026年1月30日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 29,381円 | -187円 |
| パラジウム | 10,554円 | -6円 |
| プラチナ | 14,299円 | -243円 |
| 銀 | 640.20円 | +5.28円 |
投稿日:2026年1月29日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 29,568円 | +1,830円 |
| パラジウム | 10,560円 | +721円 |
| プラチナ | 14,542円 | +388円 |
| 銀 | 634.92円 | +30.14円 |
投稿日:2026年1月28日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 27,738円 | +310円 |
| パラジウム | 9,839円 | -435円 |
| プラチナ | 14,154円 | -154円 |
| 銀 | 604.78円 | +21.75円 |
投稿日:2026年1月27日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 27,428円 | -88円 |
| パラジウム | 10,274円 | -451円 |
| プラチナ | 14,308円 | -699円 |
| 銀 | 583.33円 | +5.94円 |
投稿日:2026年1月26日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 27,516円 | -166円 |
| パラジウム | 10,725円 | +446円 |
| プラチナ | 15,007円 | +238円 |
| 銀 | 577.39円 | +35.75円 |
投稿日:2026年1月23日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 27,682円 | +1,045円 |
| パラジウム | 10,279円 | +638円 |
| プラチナ | 14,769円 | +1,362円 |
| 銀 | 541.64円 | +33.44円 |
