カテゴリー別:本日の地金買取価格相場
このカテゴリーページでは、本日の地金買取価格に関する記事をご案内いたします。
投稿日:2026年2月19日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 26,978円 | +712円 |
| パラジウム | 8,789円 | +176円 |
| プラチナ | 11,107円 | +305円 |
| 銀 | 409.75円 | +22.99円 |
投稿日:2026年2月18日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 26,266円 | -569円 |
| パラジウム | 8,613円 | -115円 |
| プラチナ | 10,802円 | -33円 |
| 銀 | 386.76円 | -15.07円 |
投稿日:2026年2月17日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 26,835円 | -136円 |
| パラジウム | 8,728円 | +159円 |
| プラチナ | 10,835円 | -103円 |
| 銀 | 401.83円 | -3.30円 |
投稿日:2026年2月16日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 26,971円 | +403円 |
| パラジウム | 8,569円 | +303円 |
| プラチナ | 10,938円 | +155円 |
| 銀 | 405.13円 | +5.17円 |
投稿日:2026年2月13日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 26,568円 | -740円 |
| パラジウム | 8,266円 | -473円 |
| プラチナ | 10,783円 | -509円 |
| 銀 | 399.96円 | -36.74円 |
投稿日:2026年2月12日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 27,308円 | -417円 |
| パラジウム | 8,739円 | -242円 |
| プラチナ | 11,292円 | -157円 |
| 銀 | 436.70円 | -9.35円 |
投稿日:2026年2月10日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 27,725円 | -67円 |
| パラジウム | 8,981円 | -193円 |
| プラチナ | 11,449円 | -285円 |
| 銀 | 446.05円 | +10.67円 |
投稿日:2026年2月9日
投稿者:金パラ買取クローバー
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 27,792円 | +1,511円 |
| パラジウム | 9,174円 | +583円 |
| プラチナ | 11,734円 | +1,064円 |
| 銀 | 435.38円 | +52.14円 |
