2025年5月1日(木)の地金相場
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
価格(税込) | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 16,363円 | -228円 |
パラジウム | 4,207円 | +5円 |
プラチナ | 4,816円 | -38円 |
銀 | 162.36円 | -0.99円 |
次の投稿
次の投稿がありません。前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
価格(税込) | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 16,363円 | -228円 |
パラジウム | 4,207円 | +5円 |
プラチナ | 4,816円 | -38円 |
銀 | 162.36円 | -0.99円 |
次の投稿
次の投稿がありません。