2026年、貴金属(金、パラジウム、プラチナ、銀)の地金買取価格相場推移チャート
貴金属の地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
貴金属の地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 金 |
| ● | : | パラジウム |
| ● | : | プラチナ |
| ● | : | 銀 |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2026年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 金 | パラジウム | プラチナ | 銀 |
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 29,568円 | 10,725円 | 15,007円 | 640.20円 |
| 最低 | 24,244円 | 8,266円 | 10,670円 | 383.24円 |
| 平均 | 26,968円 | 9,314円 | 12,630円 | 482.49円 |
2026年2月
| 2月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 26,982円 | 8,846円 | 11,400円 | 431.28円 | ||||
| 19日 | 26,978円 | +712円 | 8,789円 | +176円 | 11,107円 | +305円 | 409.75円 | +22.99円 |
| 18日 | 26,266円 | -569円 | 8,613円 | -115円 | 10,802円 | -33円 | 386.76円 | -15.07円 |
| 17日 | 26,835円 | -136円 | 8,728円 | +159円 | 10,835円 | -103円 | 401.83円 | -3.30円 |
| 16日 | 26,971円 | +403円 | 8,569円 | +303円 | 10,938円 | +155円 | 405.13円 | +5.17円 |
| 13日 | 26,568円 | -740円 | 8,266円 | -473円 | 10,783円 | -509円 | 399.96円 | -36.74円 |
| 12日 | 27,308円 | -417円 | 8,739円 | -242円 | 11,292円 | -157円 | 436.70円 | -9.35円 |
| 10日 | 27,725円 | -67円 | 8,981円 | -193円 | 11,449円 | -285円 | 446.05円 | +10.67円 |
| 9日 | 27,792円 | +1,511円 | 9,174円 | +583円 | 11,734円 | +1,064円 | 435.38円 | +52.14円 |
| 6日 | 26,281円 | -1,468円 | 8,591円 | -797円 | 10,670円 | -1,810円 | 383.24円 | -112.20円 |
| 5日 | 27,749円 | +344円 | 9,388円 | +187円 | 12,480円 | +133円 | 495.44円 | +26.95円 |
| 4日 | 27,405円 | +977円 | 9,201円 | -39円 | 12,347円 | +365円 | 468.49円 | +9.68円 |
| 3日 | 26,428円 | -37円 | 9,240円 | +523円 | 11,982円 | +207円 | 458.81円 | -20.24円 |
| 2日 | 26,465円 | -2,916円 | 8,717円 | -1,837円 | 11,775円 | -2,524円 | 479.05円 | -161.15円 |
2026年1月
| 1月 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 26,312円 | 9,798円 | 13,488円 | 514.62円 | ||||
| 30日 | 29,381円 | -187円 | 10,554円 | -6円 | 14,299円 | -243円 | 640.20円 | +5.28円 |
| 29日 | 29,568円 | +1,830円 | 10,560円 | +721円 | 14,542円 | +388円 | 634.92円 | +30.14円 |
| 28日 | 27,738円 | +310円 | 9,839円 | -435円 | 14,154円 | -154円 | 604.78円 | +21.75円 |
| 27日 | 27,428円 | -88円 | 10,274円 | -451円 | 14,308円 | -699円 | 583.33円 | +5.94円 |
| 26日 | 27,516円 | -166円 | 10,725円 | +446円 | 15,007円 | +238円 | 577.39円 | +35.75円 |
| 23日 | 27,682円 | +1,045円 | 10,279円 | +638円 | 14,769円 | +1,362円 | 541.64円 | +33.44円 |
| 22日 | 26,637円 | +55円 | 9,641円 | -462円 | 13,407円 | -303円 | 508.20円 | -22.44円 |
| 21日 | 26,582円 | +638円 | 10,103円 | +390円 | 13,710円 | +631円 | 530.64円 | +12.10円 |
| 20日 | 25,944円 | +30円 | 9,713円 | +77円 | 13,079円 | +50円 | 518.54円 | 0.00円 |
| 19日 | 25,911円 | +202円 | 9,636円 | 0円 | 13,029円 | -251円 | 518.54円 | +8.36円 |
| 16日 | 25,709円 | -42円 | 9,636円 | +94円 | 13,280円 | +65円 | 510.18円 | -7.04円 |
| 15日 | 25,751円 | -53円 | 9,542円 | -391円 | 13,215円 | +103円 | 517.22円 | +25.19円 |
| 14日 | 25,804円 | +257円 | 9,933円 | +226円 | 13,112円 | +45円 | 492.03円 | +24.86円 |
| 13日 | 25,547円 | +889円 | 9,707円 | +445円 | 13,067円 | +703円 | 467.17円 | +47.30円 |
| 9日 | 24,658円 | +79円 | 9,262円 | -27円 | 12,364円 | -376円 | 419.87円 | -10.56円 |
| 8日 | 24,579円 | -184円 | 9,289円 | -385円 | 12,740円 | -567円 | 430.43円 | -22.44円 |
| 7日 | 24,763円 | +268円 | 9,674円 | +797円 | 13,307円 | +805円 | 452.87円 | +34.10円 |
| 6日 | 24,495円 | +251円 | 8,877円 | -33円 | 12,502円 | +123円 | 418.77円 | +7.70円 |
| 5日 | 24,244円 | -533円 | 8,910円 | +138円 | 12,379円 | -278円 | 411.07円 | +9.02円 |
