2018年、金地金買取価格相場推移チャート
金地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 金 |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2018年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 金 |
|---|---|
| 最高 | 5,127円 |
| 最低 | 4,458円 |
| 平均 | 4,820円 |
2018年12月
| 12月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 4,827円 | - |
| 27日 | 4,848円 | +35円 |
| 26日 | 4,813円 | -9円 |
| 25日 | 4,822円 | -7円 |
| 21日 | 4,829円 | +16円 |
| 20日 | 4,813円 | -17円 |
| 19日 | 4,830円 | -2円 |
| 18日 | 4,832円 | +5円 |
| 17日 | 4,827円 | -30円 |
| 14日 | 4,857円 | +1円 |
| 13日 | 4,856円 | +4円 |
| 12日 | 4,852円 | +11円 |
| 11日 | 4,841円 | +2円 |
| 10日 | 4,839円 | +31円 |
| 7日 | 4,808円 | -10円 |
| 6日 | 4,818円 | +7円 |
| 5日 | 4,811円 | -1円 |
| 4日 | 4,812円 | +34円 |
| 3日 | 4,778円 | +1円 |
2018年11月
| 11月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 4,763円 | - |
| 30日 | 4,777円 | +2円 |
| 29日 | 4,775円 | +20円 |
| 28日 | 4,755円 | -19円 |
| 27日 | 4,774円 | +13円 |
| 26日 | 4,761円 | -11円 |
| 22日 | 4,772円 | +32円 |
| 21日 | 4,740円 | -3円 |
| 20日 | 4,743円 | -12円 |
| 19日 | 4,755円 | -1円 |
| 16日 | 4,756円 | +16円 |
| 15日 | 4,740円 | +11円 |
| 14日 | 4,729円 | +21円 |
| 13日 | 4,708円 | -46円 |
| 12日 | 4,754円 | -45円 |
| 9日 | 4,799円 | +3円 |
| 8日 | 4,796円 | -2円 |
| 7日 | 4,798円 | -2円 |
| 6日 | 4,800円 | -12円 |
| 5日 | 4,812円 | +87円 |
| 1日 | 4,725円 | -29円 |
2018年10月
| 10月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 4,717円 | - |
| 31日 | 4,754円 | -6円 |
| 30日 | 4,760円 | +12円 |
| 29日 | 4,748円 | -15円 |
| 26日 | 4,763円 | +5円 |
| 25日 | 4,758円 | -7円 |
| 24日 | 4,765円 | +20円 |
| 23日 | 4,745円 | -6円 |
| 22日 | 4,751円 | +17円 |
| 19日 | 4,734円 | -2円 |
| 18日 | 4,736円 | 0円 |
| 17日 | 4,736円 | +7円 |
| 16日 | 4,729円 | +15円 |
| 15日 | 4,714円 | +1円 |
| 12日 | 4,713円 | +97円 |
| 11日 | 4,616円 | -18円 |
| 10日 | 4,634円 | -2円 |
| 9日 | 4,636円 | -66円 |
| 5日 | 4,702円 | -18円 |
| 4日 | 4,720円 | -5円 |
| 3日 | 4,725円 | +52円 |
| 2日 | 4,673円 | +5円 |
| 1日 | 4,668円 | +48円 |
2018年9月
| 9月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 4,618円 | - |
| 28日 | 4,620円 | -21円 |
| 27日 | 4,641円 | -33円 |
| 26日 | 4,674円 | +23円 |
| 25日 | 4,651円 | -29円 |
| 21日 | 4,680円 | +30円 |
| 20日 | 4,650円 | +13円 |
| 19日 | 4,637円 | +23円 |
| 18日 | 4,614円 | -26円 |
| 14日 | 4,640円 | +12円 |
| 13日 | 4,628円 | +22円 |
| 12日 | 4,606円 | +21円 |
| 11日 | 4,585円 | +13円 |
| 10日 | 4,572円 | 0円 |
| 7日 | 4,572円 | -30円 |
| 6日 | 4,602円 | +27円 |
| 5日 | 4,575円 | -12円 |
| 4日 | 4,587円 | +1円 |
| 3日 | 4,586円 | +5円 |
2018年8月
| 8月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 4,597円 | - |
| 31日 | 4,581円 | -53円 |
| 30日 | 4,634円 | +35円 |
| 29日 | 4,599円 | -35円 |
| 28日 | 4,634円 | +15円 |
| 27日 | 4,619円 | +78円 |
| 24日 | 4,541円 | -12円 |
| 23日 | 4,553円 | +18円 |
| 22日 | 4,535円 | +21円 |
| 21日 | 4,514円 | +1円 |
| 20日 | 4,513円 | +26円 |
| 17日 | 4,487円 | +29円 |
| 16日 | 4,458円 | -124円 |
| 15日 | 4,582円 | +23円 |
| 14日 | 4,559円 | -62円 |
| 13日 | 4,621円 | -20円 |
| 10日 | 4,641円 | +4円 |
| 9日 | 4,637円 | -15円 |
| 8日 | 4,652円 | +14円 |
| 7日 | 4,638円 | -22円 |
| 6日 | 4,660円 | +3円 |
| 3日 | 4,657円 | -31円 |
| 2日 | 4,688円 | -29円 |
| 1日 | 4,717円 | +37円 |
2018年7月
| 7月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 4,756円 | - |
| 31日 | 4,680円 | -1円 |
| 30日 | 4,681円 | -9円 |
| 27日 | 4,690円 | -19円 |
| 26日 | 4,709円 | +5円 |
| 25日 | 4,704円 | +6円 |
| 24日 | 4,698円 | -22円 |
| 23日 | 4,720円 | -24円 |
| 20日 | 4,744円 | -25円 |
| 19日 | 4,769円 | -7円 |
| 18日 | 4,776円 | -27円 |
| 17日 | 4,803円 | -34円 |
| 13日 | 4,837円 | +41円 |
| 12日 | 4,796円 | +4円 |
| 11日 | 4,792円 | -20円 |
| 10日 | 4,812円 | +28円 |
| 9日 | 4,784円 | -7円 |
| 6日 | 4,791円 | +5円 |
| 5日 | 4,786円 | +4円 |
| 4日 | 4,782円 | +30円 |
| 3日 | 4,752円 | -26円 |
| 2日 | 4,778円 | +29円 |
2018年6月
| 6月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 4,862円 | - |
| 29日 | 4,749円 | -8円 |
| 28日 | 4,757円 | -16円 |
| 27日 | 4,773円 | -6円 |
| 26日 | 4,779円 | -32円 |
| 25日 | 4,811円 | +2円 |
| 22日 | 4,809円 | -23円 |
| 21日 | 4,832円 | 0円 |
| 20日 | 4,832円 | -32円 |
| 19日 | 4,864円 | -16円 |
| 18日 | 4,880円 | -77円 |
| 15日 | 4,957円 | +30円 |
| 14日 | 4,927円 | +2円 |
| 13日 | 4,925円 | -8円 |
| 12日 | 4,933円 | +39円 |
| 11日 | 4,894円 | -5円 |
| 8日 | 4,899円 | -19円 |
| 7日 | 4,918円 | +6円 |
| 6日 | 4,912円 | +20円 |
| 5日 | 4,892円 | +8円 |
| 4日 | 4,884円 | +12円 |
| 1日 | 4,872円 | -5円 |
2018年5月
| 5月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 4,930円 | - |
| 31日 | 4,877円 | +13円 |
| 30日 | 4,864円 | -30円 |
| 29日 | 4,894円 | -15円 |
| 28日 | 4,909円 | -10円 |
| 25日 | 4,919円 | +20円 |
| 24日 | 4,899円 | -42円 |
| 23日 | 4,941円 | +1円 |
| 22日 | 4,940円 | +4円 |
| 21日 | 4,936円 | +7円 |
| 18日 | 4,929円 | +19円 |
| 17日 | 4,910円 | -3円 |
| 16日 | 4,913円 | -50円 |
| 15日 | 4,963円 | -5円 |
| 14日 | 4,968円 | -16円 |
| 11日 | 4,984円 | +14円 |
| 10日 | 4,970円 | +23円 |
| 9日 | 4,947円 | +7円 |
| 8日 | 4,940円 | -1円 |
| 7日 | 4,941円 | 0円 |
| 2日 | 4,941円 | -7円 |
| 1日 | 4,948円 | -3円 |
2018年4月
| 4月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 4,940円 | - |
| 27日 | 4,951円 | -26円 |
| 26日 | 4,977円 | -6円 |
| 25日 | 4,983円 | +22円 |
| 24日 | 4,961円 | +15円 |
| 23日 | 4,946円 | -25円 |
| 20日 | 4,971円 | -19円 |
| 19日 | 4,990円 | +26円 |
| 18日 | 4,964円 | -6円 |
| 17日 | 4,970円 | -4円 |
| 16日 | 4,974円 | +29円 |
| 13日 | 4,945円 | -25円 |
| 12日 | 4,970円 | +22円 |
| 11日 | 4,948円 | +34円 |
| 10日 | 4,914円 | +6円 |
| 9日 | 4,908円 | -1円 |
| 6日 | 4,909円 | +12円 |
| 5日 | 4,897円 | +14円 |
| 4日 | 4,883円 | -2円 |
| 3日 | 4,885円 | +32円 |
| 2日 | 4,853円 | -10円 |
2018年3月
| 3月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 4,849円 | - |
| 30日 | 4,863円 | -18円 |
| 29日 | 4,881円 | -8円 |
| 28日 | 4,889円 | -22円 |
| 27日 | 4,911円 | +42円 |
| 26日 | 4,869円 | +48円 |
| 23日 | 4,821円 | -38円 |
| 22日 | 4,859円 | +50円 |
| 20日 | 4,809円 | +17円 |
| 19日 | 4,792円 | -19円 |
| 16日 | 4,811円 | -32円 |
| 15日 | 4,843円 | -22円 |
| 14日 | 4,865円 | +14円 |
| 13日 | 4,851円 | -18円 |
| 12日 | 4,869円 | +26円 |
| 9日 | 4,843円 | -3円 |
| 8日 | 4,846円 | -25円 |
| 7日 | 4,871円 | +22円 |
| 6日 | 4,849円 | +27円 |
| 5日 | 4,822円 | -4円 |
| 2日 | 4,826円 | -16円 |
| 1日 | 4,842円 | -37円 |
2018年2月
| 2月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 4,963円 | - |
| 28日 | 4,879円 | -42円 |
| 27日 | 4,921円 | +19円 |
| 26日 | 4,902円 | +2円 |
| 23日 | 4,900円 | -26円 |
| 22日 | 4,926円 | +2円 |
| 21日 | 4,924円 | -22円 |
| 20日 | 4,946円 | +8円 |
| 19日 | 4,938円 | -11円 |
| 16日 | 4,949円 | -26円 |
| 15日 | 4,975円 | +25円 |
| 14日 | 4,950円 | -4円 |
| 13日 | 4,954円 | -2円 |
| 9日 | 4,956円 | -3円 |
| 8日 | 4,959円 | -41円 |
| 7日 | 5,000円 | -37円 |
| 6日 | 5,037円 | -7円 |
| 5日 | 5,044円 | -28円 |
| 2日 | 5,072円 | +15円 |
| 1日 | 5,057円 | +46円 |
2018年1月
| 1月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 5,083円 | - |
| 31日 | 5,011円 | -17円 |
| 30日 | 5,028円 | -25円 |
| 29日 | 5,053円 | -32円 |
| 26日 | 5,085円 | -18円 |
| 25日 | 5,103円 | +10円 |
| 24日 | 5,093円 | -6円 |
| 23日 | 5,099円 | +7円 |
| 22日 | 5,092円 | +17円 |
| 19日 | 5,075円 | -19円 |
| 18日 | 5,094円 | +2円 |
| 17日 | 5,092円 | -17円 |
| 16日 | 5,109円 | +9円 |
| 15日 | 5,100円 | +35円 |
| 12日 | 5,065円 | +8円 |
| 11日 | 5,057円 | -21円 |
| 10日 | 5,078円 | -49円 |
| 9日 | 5,127円 | +3円 |
| 5日 | 5,124円 | +130円 |
