2019年、金地金買取価格相場推移チャート
金地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 金 |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2019年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 金 |
|---|---|
| 最高 | 5,748円 |
| 最低 | 4,797円 |
| 平均 | 5,248円 |
2019年12月
| 12月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 5,645円 | - |
| 26日 | 5,747円 | -1円 |
| 25日 | 5,748円 | +51円 |
| 24日 | 5,697円 | +25円 |
| 23日 | 5,672円 | +2円 |
| 20日 | 5,670円 | 0円 |
| 19日 | 5,670円 | 0円 |
| 18日 | 5,670円 | -1円 |
| 17日 | 5,671円 | +13円 |
| 16日 | 5,658円 | +34円 |
| 13日 | 5,624円 | +4円 |
| 12日 | 5,620円 | +30円 |
| 11日 | 5,590円 | +25円 |
| 10日 | 5,565円 | 0円 |
| 9日 | 5,565円 | -55円 |
| 6日 | 5,620円 | -11円 |
| 5日 | 5,631円 | +6円 |
| 4日 | 5,625円 | +29円 |
| 3日 | 5,596円 | -27円 |
| 2日 | 5,623円 | +25円 |
2019年11月
| 11月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 5,618円 | - |
| 29日 | 5,598円 | +4円 |
| 28日 | 5,594円 | -4円 |
| 27日 | 5,597円 | +28円 |
| 26日 | 5,569円 | -8円 |
| 25日 | 5,577円 | -3円 |
| 22日 | 5,580円 | -26円 |
| 21日 | 5,606円 | +1円 |
| 20日 | 5,605円 | -5円 |
| 19日 | 5,610円 | +4円 |
| 18日 | 5,606円 | +9円 |
| 15日 | 5,597円 | +1円 |
| 14日 | 5,596円 | +10円 |
| 13日 | 5,586円 | +2円 |
| 12日 | 5,584円 | -19円 |
| 11日 | 5,603円 | -23円 |
| 8日 | 5,626円 | -64円 |
| 7日 | 5,690円 | +10円 |
| 6日 | 5,680円 | -61円 |
| 5日 | 5,741円 | +21円 |
| 1日 | 5,720円 | +24円 |
2019年10月
| 10月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 5,658円 | - |
| 31日 | 5,696円 | +27円 |
| 30日 | 5,669円 | -24円 |
| 29日 | 5,693円 | -30円 |
| 28日 | 5,723円 | +15円 |
| 25日 | 5,708円 | +40円 |
| 24日 | 5,668円 | +18円 |
| 23日 | 5,650円 | -9円 |
| 22日 | 5,659円 | 0円 |
| 21日 | 5,659円 | -15円 |
| 18日 | 5,674円 | +4円 |
| 17日 | 5,670円 | +24円 |
| 16日 | 5,646円 | -12円 |
| 15日 | 5,658円 | +15円 |
| 11日 | 5,643円 | -31円 |
| 10日 | 5,674円 | +29円 |
| 9日 | 5,645円 | +39円 |
| 8日 | 5,606円 | -39円 |
| 7日 | 5,645円 | -7円 |
| 4日 | 5,652円 | +13円 |
| 3日 | 5,639円 | +42円 |
| 2日 | 5,597円 | +4円 |
| 1日 | 5,593円 | +27円 |
2019年9月
| 9月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 5,591円 | - |
| 30日 | 5,566円 | -35円 |
| 27日 | 5,601円 | 0円 |
| 26日 | 5,601円 | -64円 |
| 25日 | 5,665円 | +15円 |
| 24日 | 5,650円 | +62円 |
| 20日 | 5,588円 | +8円 |
| 19日 | 5,580円 | -21円 |
| 18日 | 5,601円 | +21円 |
| 17日 | 5,580円 | -13円 |
| 13日 | 5,593円 | +36円 |
| 12日 | 5,557円 | +34円 |
| 11日 | 5,523円 | -14円 |
| 10日 | 5,537円 | -14円 |
| 9日 | 5,551円 | -41円 |
| 6日 | 5,592円 | -73円 |
| 5日 | 5,665円 | +34円 |
| 4日 | 5,631円 | +58円 |
| 3日 | 5,573円 | 0円 |
| 2日 | 5,573円 | +3円 |
2019年8月
| 8月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 5,474円 | - |
| 30日 | 5,570円 | -27円 |
| 29日 | 5,597円 | 0円 |
| 28日 | 5,597円 | +45円 |
| 27日 | 5,552円 | -18円 |
| 26日 | 5,570円 | +100円 |
| 23日 | 5,470円 | -32円 |
| 22日 | 5,502円 | -2円 |
| 21日 | 5,504円 | +26円 |
| 20日 | 5,478円 | -32円 |
| 19日 | 5,510円 | -43円 |
| 16日 | 5,553円 | +35円 |
| 15日 | 5,518円 | +34円 |
| 14日 | 5,484円 | +12円 |
| 13日 | 5,472円 | +3円 |
| 9日 | 5,469円 | -18円 |
| 8日 | 5,487円 | +87円 |
| 7日 | 5,400円 | +48円 |
| 6日 | 5,352円 | +74円 |
| 5日 | 5,278円 | -40円 |
| 2日 | 5,318円 | +37円 |
| 1日 | 5,281円 | -57円 |
2019年7月
| 7月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 5,263円 | - |
| 31日 | 5,338円 | +3円 |
| 30日 | 5,335円 | +34円 |
| 29日 | 5,301円 | +10円 |
| 26日 | 5,291円 | -7円 |
| 25日 | 5,298円 | +28円 |
| 24日 | 5,270円 | -7円 |
| 23日 | 5,277円 | -4円 |
| 22日 | 5,281円 | -41円 |
| 19日 | 5,322円 | +33円 |
| 18日 | 5,289円 | +60円 |
| 17日 | 5,229円 | -25円 |
| 16日 | 5,254円 | +4円 |
| 12日 | 5,250円 | -50円 |
| 11日 | 5,300円 | +74円 |
| 10日 | 5,226円 | +12円 |
| 9日 | 5,214円 | +9円 |
| 8日 | 5,205円 | -37円 |
| 5日 | 5,242円 | -6円 |
| 4日 | 5,248円 | -33円 |
| 3日 | 5,281円 | +126円 |
| 2日 | 5,155円 | -21円 |
| 1日 | 5,176円 | -53円 |
2019年6月
| 6月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 5,045円 | - |
| 28日 | 5,229円 | +14円 |
| 27日 | 5,215円 | +2円 |
| 26日 | 5,213円 | -42円 |
| 25日 | 5,255円 | +65円 |
| 24日 | 5,190円 | +55円 |
| 21日 | 5,135円 | +89円 |
| 20日 | 5,046円 | +20円 |
| 19日 | 5,026円 | +23円 |
| 18日 | 5,003円 | +2円 |
| 17日 | 5,001円 | -5円 |
| 14日 | 5,006円 | +28円 |
| 13日 | 4,978円 | +20円 |
| 12日 | 4,958円 | +1円 |
| 11日 | 4,957円 | -28円 |
| 10日 | 4,985円 | +10円 |
| 7日 | 4,975円 | +11円 |
| 6日 | 4,964円 | +19円 |
| 5日 | 4,945円 | +11円 |
| 4日 | 4,934円 | +49円 |
| 3日 | 4,885円 | +28円 |
2019年5月
| 5月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 4,863円 | - |
| 31日 | 4,857円 | +28円 |
| 30日 | 4,829円 | +8円 |
| 29日 | 4,821円 | -38円 |
| 28日 | 4,859円 | +16円 |
| 27日 | 4,843円 | -10円 |
| 24日 | 4,853円 | +12円 |
| 23日 | 4,841円 | -19円 |
| 22日 | 4,860円 | +17円 |
| 21日 | 4,843円 | -9円 |
| 20日 | 4,852円 | -17円 |
| 17日 | 4,869円 | -20円 |
| 16日 | 4,889円 | -6円 |
| 15日 | 4,895円 | -10円 |
| 14日 | 4,905円 | +37円 |
| 13日 | 4,868円 | +3円 |
| 10日 | 4,865円 | +2円 |
| 9日 | 4,863円 | -20円 |
| 8日 | 4,883円 | -16円 |
| 7日 | 4,899円 | -10円 |
2019年4月
| 4月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 4,949円 | - |
| 26日 | 4,909円 | -20円 |
| 25日 | 4,929円 | +30円 |
| 24日 | 4,899円 | -10円 |
| 23日 | 4,909円 | -16円 |
| 22日 | 4,925円 | +9円 |
| 19日 | 4,916円 | -2円 |
| 18日 | 4,918円 | -11円 |
| 17日 | 4,929円 | -36円 |
| 16日 | 4,965円 | -5円 |
| 15日 | 4,970円 | -2円 |
| 12日 | 4,972円 | -33円 |
| 11日 | 5,005円 | +4円 |
| 10日 | 5,001円 | +9円 |
| 9日 | 4,992円 | +17円 |
| 8日 | 4,975円 | -1円 |
| 5日 | 4,976円 | +14円 |
| 4日 | 4,962円 | +14円 |
| 3日 | 4,948円 | +10円 |
| 2日 | 4,938円 | +6円 |
| 1日 | 4,932円 | +20円 |
2019年3月
| 3月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 4,980円 | - |
| 29日 | 4,912円 | -58円 |
| 28日 | 4,970円 | -36円 |
| 27日 | 5,006円 | -1円 |
| 26日 | 5,007円 | +37円 |
| 25日 | 4,970円 | -19円 |
| 22日 | 4,989円 | -27円 |
| 20日 | 5,016円 | +13円 |
| 19日 | 5,003円 | +10円 |
| 18日 | 4,993円 | +10円 |
| 15日 | 4,983円 | -29円 |
| 14日 | 5,012円 | +23円 |
| 13日 | 4,989円 | +28円 |
| 12日 | 4,961円 | -5円 |
| 11日 | 4,966円 | +19円 |
| 8日 | 4,947円 | -5円 |
| 7日 | 4,952円 | -13円 |
| 6日 | 4,965円 | +14円 |
| 5日 | 4,951円 | -33円 |
| 4日 | 4,984円 | -45円 |
| 1日 | 5,029円 | +1円 |
2019年2月
| 2月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 4,998円 | - |
| 28日 | 5,028円 | -18円 |
| 27日 | 5,046円 | -15円 |
| 26日 | 5,061円 | +5円 |
| 25日 | 5,056円 | +26円 |
| 22日 | 5,030円 | -61円 |
| 21日 | 5,091円 | +9円 |
| 20日 | 5,082円 | +56円 |
| 19日 | 5,026円 | +18円 |
| 18日 | 5,008円 | +31円 |
| 15日 | 4,977円 | 0円 |
| 14日 | 4,977円 | +13円 |
| 13日 | 4,964円 | +12円 |
| 12日 | 4,952円 | +18円 |
| 8日 | 4,934円 | +4円 |
| 7日 | 4,930円 | -30円 |
| 6日 | 4,960円 | +9円 |
| 5日 | 4,951円 | 0円 |
| 4日 | 4,951円 | +10円 |
| 1日 | 4,941円 | +9円 |
2019年1月
| 1月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 4,845円 | - |
| 31日 | 4,932円 | +12円 |
| 30日 | 4,920円 | +29円 |
| 29日 | 4,891円 | +5円 |
| 28日 | 4,886円 | +50円 |
| 25日 | 4,836円 | -1円 |
| 24日 | 4,837円 | +4円 |
| 23日 | 4,833円 | +4円 |
| 22日 | 4,829円 | -12円 |
| 21日 | 4,841円 | -14円 |
| 18日 | 4,855円 | +3円 |
| 17日 | 4,852円 | +28円 |
| 16日 | 4,824円 | +5円 |
| 15日 | 4,819円 | +13円 |
| 11日 | 4,806円 | -7円 |
| 10日 | 4,813円 | -2円 |
| 9日 | 4,815円 | -6円 |
| 8日 | 4,821円 | +24円 |
| 7日 | 4,797円 | -51円 |
