2020年、金地金買取価格相場推移チャート
金地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 金 |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2020年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 金 |
|---|---|
| 最高 | 7,676円 |
| 最低 | 5,648円 |
| 平均 | 6,617円 |
2020年12月
| 12月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 6,747円 | - |
| 25日 | 6,831円 | +20円 |
| 24日 | 6,811円 | +31円 |
| 23日 | 6,780円 | -45円 |
| 22日 | 6,825円 | -32円 |
| 21日 | 6,857円 | +28円 |
| 18日 | 6,829円 | +49円 |
| 17日 | 6,780円 | +46円 |
| 16日 | 6,734円 | +65円 |
| 15日 | 6,669円 | -33円 |
| 14日 | 6,702円 | -21円 |
| 11日 | 6,723円 | -8円 |
| 10日 | 6,731円 | -98円 |
| 9日 | 6,829円 | +20円 |
| 8日 | 6,809円 | +90円 |
| 7日 | 6,719円 | +13円 |
| 4日 | 6,706円 | +2円 |
| 3日 | 6,704円 | +71円 |
| 2日 | 6,633円 | +117円 |
| 1日 | 6,516円 | +4円 |
2020年11月
| 11月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 6,851円 | - |
| 30日 | 6,512円 | -106円 |
| 27日 | 6,618円 | -9円 |
| 26日 | 6,627円 | -8円 |
| 25日 | 6,635円 | -95円 |
| 24日 | 6,730円 | -57円 |
| 20日 | 6,787円 | -40円 |
| 19日 | 6,827円 | -63円 |
| 18日 | 6,890円 | -51円 |
| 17日 | 6,941円 | +1円 |
| 16日 | 6,940円 | +17円 |
| 13日 | 6,923円 | +21円 |
| 12日 | 6,902円 | -31円 |
| 11日 | 6,933円 | +8円 |
| 10日 | 6,925円 | -137円 |
| 9日 | 7,062円 | +14円 |
| 6日 | 7,048円 | +76円 |
| 5日 | 6,972円 | -31円 |
| 4日 | 7,003円 | +107円 |
| 2日 | 6,896円 | +40円 |
2020年10月
| 10月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 7,026円 | - |
| 30日 | 6,856円 | -34円 |
| 29日 | 6,890円 | -95円 |
| 28日 | 6,985円 | -27円 |
| 27日 | 7,012円 | +30円 |
| 26日 | 6,982円 | -29円 |
| 23日 | 7,011円 | -54円 |
| 22日 | 7,065円 | -27円 |
| 21日 | 7,092円 | +34円 |
| 20日 | 7,058円 | +20円 |
| 19日 | 7,038円 | -12円 |
| 16日 | 7,050円 | +43円 |
| 15日 | 7,007円 | -11円 |
| 14日 | 7,018円 | -92円 |
| 13日 | 7,110円 | -32円 |
| 12日 | 7,142円 | +83円 |
| 9日 | 7,059円 | +33円 |
| 8日 | 7,026円 | +50円 |
| 7日 | 6,976円 | -129円 |
| 6日 | 7,105円 | +56円 |
| 5日 | 7,049円 | -6円 |
| 2日 | 7,055円 | +63円 |
| 1日 | 6,992円 | -45円 |
2020年9月
| 9月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 7,164円 | - |
| 30日 | 7,037円 | +50円 |
| 29日 | 6,987円 | +81円 |
| 28日 | 6,906円 | -23円 |
| 25日 | 6,929円 | +27円 |
| 24日 | 6,902円 | -140円 |
| 23日 | 7,042円 | -144円 |
| 18日 | 7,186円 | -36円 |
| 17日 | 7,222円 | -5円 |
| 16日 | 7,227円 | -47円 |
| 15日 | 7,274円 | +26円 |
| 14日 | 7,248円 | -23円 |
| 11日 | 7,271円 | +1円 |
| 10日 | 7,270円 | +80円 |
| 9日 | 7,190円 | -28円 |
| 8日 | 7,218円 | -13円 |
| 7日 | 7,231円 | +18円 |
| 4日 | 7,213円 | -54円 |
| 3日 | 7,267円 | -66円 |
| 2日 | 7,333円 | +10円 |
| 1日 | 7,323円 | +31円 |
2020年8月
| 8月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 7,343円 | - |
| 31日 | 7,292円 | +66円 |
| 28日 | 7,226円 | -40円 |
| 27日 | 7,266円 | +50円 |
| 26日 | 7,216円 | +25円 |
| 25日 | 7,191円 | -17円 |
| 24日 | 7,208円 | -55円 |
| 21日 | 7,263円 | +63円 |
| 20日 | 7,200円 | -214円 |
| 19日 | 7,414円 | +29円 |
| 18日 | 7,385円 | +125円 |
| 17日 | 7,260円 | -99円 |
| 12日 | 7,207円 | -353円 |
| 11日 | 7,560円 | -116円 |
| 7日 | 7,676円 | +117円 |
| 6日 | 7,559円 | +43円 |
| 5日 | 7,516円 | +152円 |
| 4日 | 7,364円 | -8円 |
| 3日 | 7,372円 | +176円 |
2020年7月
| 7月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 6,882円 | - |
| 31日 | 7,196円 | -72円 |
| 30日 | 7,268円 | +33円 |
| 29日 | 7,235円 | -27円 |
| 28日 | 7,262円 | +125円 |
| 27日 | 7,137円 | +229円 |
| 22日 | 6,908円 | +63円 |
| 21日 | 6,845円 | +34円 |
| 20日 | 6,811円 | +20円 |
| 17日 | 6,791円 | -9円 |
| 16日 | 6,800円 | -16円 |
| 15日 | 6,816円 | +27円 |
| 14日 | 6,789円 | +33円 |
| 13日 | 6,756円 | -44円 |
| 10日 | 6,800円 | -2円 |
| 9日 | 6,802円 | +24円 |
| 8日 | 6,778円 | +54円 |
| 7日 | 6,724円 | +11円 |
| 6日 | 6,713円 | +14円 |
| 3日 | 6,699円 | +38円 |
| 2日 | 6,661円 | -73円 |
| 1日 | 6,734円 | +64円 |
2020年6月
| 6月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 6,554円 | - |
| 30日 | 6,670円 | +21円 |
| 29日 | 6,649円 | +27円 |
| 26日 | 6,622円 | +2円 |
| 25日 | 6,620円 | +5円 |
| 24日 | 6,615円 | +20円 |
| 23日 | 6,595円 | +22円 |
| 22日 | 6,573円 | +94円 |
| 19日 | 6,479円 | -13円 |
| 18日 | 6,492円 | -18円 |
| 17日 | 6,510円 | -16円 |
| 16日 | 6,526円 | -6円 |
| 15日 | 6,532円 | +43円 |
| 12日 | 6,489円 | -47円 |
| 11日 | 6,536円 | +29円 |
| 10日 | 6,507円 | +34円 |
| 9日 | 6,473円 | -24円 |
| 8日 | 6,497円 | -83円 |
| 5日 | 6,580円 | +74円 |
| 4日 | 6,506円 | -76円 |
| 3日 | 6,582円 | +9円 |
| 2日 | 6,573円 | +11円 |
| 1日 | 6,562円 | +77円 |
2020年5月
| 5月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 6,470円 | - |
| 29日 | 6,485円 | +26円 |
| 28日 | 6,459円 | +31円 |
| 27日 | 6,428円 | -90円 |
| 26日 | 6,518円 | -10円 |
| 25日 | 6,528円 | +22円 |
| 22日 | 6,506円 | -74円 |
| 21日 | 6,580円 | -7円 |
| 20日 | 6,587円 | +62円 |
| 19日 | 6,525円 | -78円 |
| 18日 | 6,603円 | +88円 |
| 15日 | 6,515円 | +60円 |
| 14日 | 6,455円 | +37円 |
| 13日 | 6,418円 | +7円 |
| 12日 | 6,411円 | +5円 |
| 11日 | 6,406円 | +5円 |
| 8日 | 6,401円 | +101円 |
| 7日 | 6,300円 | -36円 |
| 1日 | 6,336円 | -65円 |
2020年4月
| 4月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 6,327円 | - |
| 30日 | 6,401円 | -28円 |
| 28日 | 6,429円 | -75円 |
| 27日 | 6,504円 | -12円 |
| 24日 | 6,516円 | +46円 |
| 23日 | 6,470円 | +105円 |
| 22日 | 6,365円 | +3円 |
| 21日 | 6,362円 | +45円 |
| 20日 | 6,317円 | -124円 |
| 17日 | 6,441円 | -13円 |
| 16日 | 6,454円 | +6円 |
| 15日 | 6,448円 | -14円 |
| 14日 | 6,462円 | +69円 |
| 13日 | 6,393円 | +32円 |
| 10日 | 6,361円 | +98円 |
| 9日 | 6,263円 | +19円 |
| 8日 | 6,244円 | -85円 |
| 7日 | 6,329円 | +164円 |
| 6日 | 6,165円 | +91円 |
| 3日 | 6,074円 | +109円 |
| 2日 | 5,965円 | +53円 |
| 1日 | 5,912円 | -174円 |
2020年3月
| 3月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 6,034円 | - |
| 31日 | 6,086円 | -12円 |
| 30日 | 6,098円 | -91円 |
| 27日 | 6,189円 | -29円 |
| 26日 | 6,218円 | -138円 |
| 25日 | 6,356円 | +264円 |
| 24日 | 6,092円 | +296円 |
| 23日 | 5,796円 | +114円 |
| 19日 | 5,682円 | -114円 |
| 18日 | 5,796円 | +148円 |
| 17日 | 5,648円 | -168円 |
| 16日 | 5,816円 | -21円 |
| 13日 | 5,837円 | -212円 |
| 12日 | 6,049円 | -53円 |
| 11日 | 6,102円 | +63円 |
| 10日 | 6,039円 | -158円 |
| 9日 | 6,197円 | -46円 |
| 6日 | 6,243円 | +61円 |
| 5日 | 6,182円 | -22円 |
| 4日 | 6,204円 | +129円 |
| 3日 | 6,075円 | +58円 |
| 2日 | 6,017円 | -293円 |
2020年2月
| 2月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 6,145円 | - |
| 28日 | 6,310円 | -54円 |
| 27日 | 6,364円 | +28円 |
| 26日 | 6,336円 | -61円 |
| 25日 | 6,397円 | +42円 |
| 21日 | 6,355円 | +92円 |
| 20日 | 6,263円 | +104円 |
| 19日 | 6,159円 | +59円 |
| 18日 | 6,100円 | +15円 |
| 17日 | 6,085円 | +17円 |
| 14日 | 6,068円 | +21円 |
| 13日 | 6,047円 | +10円 |
| 12日 | 6,037円 | -16円 |
| 10日 | 6,053円 | +18円 |
| 7日 | 6,035円 | +40円 |
| 6日 | 5,995円 | +36円 |
| 5日 | 5,959円 | -44円 |
| 4日 | 6,003円 | -33円 |
| 3日 | 6,036円 | +27円 |
2020年1月
| 1月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 5,989円 | - |
| 31日 | 6,009円 | -14円 |
| 30日 | 6,023円 | +26円 |
| 29日 | 5,997円 | -35円 |
| 28日 | 6,032円 | +11円 |
| 27日 | 6,021円 | +39円 |
| 24日 | 5,982円 | -19円 |
| 23日 | 6,001円 | +14円 |
| 22日 | 5,987円 | -33円 |
| 21日 | 6,020円 | +14円 |
| 20日 | 6,006円 | +19円 |
| 17日 | 5,987円 | -8円 |
| 16日 | 5,995円 | +35円 |
| 15日 | 5,960円 | +14円 |
| 14日 | 5,946円 | -9円 |
| 10日 | 5,955円 | 0円 |
| 9日 | 5,955円 | +106円 |
| 8日 | 6,061円 | +130円 |
| 7日 | 5,931円 | +4円 |
| 6日 | 5,927円 | +137円 |
