2021年、金地金買取価格相場推移チャート
金地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 金 |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2021年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 金 |
|---|---|
| 最高 | 7,483円 |
| 最低 | 6,413円 |
| 平均 | 6,928円 |
2021年12月
| 12月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 7,134円 | - |
| 24日 | 7,259円 | +35円 |
| 23日 | 7,224円 | +49円 |
| 22日 | 7,175円 | +16円 |
| 21日 | 7,159円 | -32円 |
| 20日 | 7,191円 | -1円 |
| 17日 | 7,192円 | +44円 |
| 16日 | 7,148円 | +49円 |
| 15日 | 7,099円 | -32円 |
| 14日 | 7,131円 | +14円 |
| 13日 | 7,117円 | +22円 |
| 10日 | 7,095円 | -47円 |
| 9日 | 7,142円 | +23円 |
| 8日 | 7,119円 | +11円 |
| 7日 | 7,108円 | +26円 |
| 6日 | 7,082円 | +46円 |
| 3日 | 7,036円 | -37円 |
| 2日 | 7,073円 | +13円 |
| 1日 | 7,060円 | -93円 |
2021年11月
| 11月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 7,296円 | - |
| 30日 | 7,153円 | -19円 |
| 29日 | 7,172円 | -64円 |
| 26日 | 7,236円 | -33円 |
| 25日 | 7,269円 | +14円 |
| 24日 | 7,255円 | -136円 |
| 22日 | 7,391円 | -67円 |
| 19日 | 7,458円 | -25円 |
| 18日 | 7,483円 | +20円 |
| 17日 | 7,463円 | +3円 |
| 16日 | 7,460円 | +4円 |
| 15日 | 7,456円 | +7円 |
| 12日 | 7,449円 | +49円 |
| 11日 | 7,400円 | +153円 |
| 10日 | 7,247円 | +6円 |
| 9日 | 7,241円 | +14円 |
| 8日 | 7,227円 | +78円 |
| 5日 | 7,149円 | +40円 |
| 4日 | 7,109円 | -59円 |
| 2日 | 7,168円 | +30円 |
| 1日 | 7,138円 | -36円 |
2021年10月
| 10月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 7,041円 | - |
| 29日 | 7,174円 | +5円 |
| 28日 | 7,169円 | -19円 |
| 27日 | 7,188円 | -26円 |
| 26日 | 7,214円 | +62円 |
| 25日 | 7,152円 | +17円 |
| 22日 | 7,135円 | -6円 |
| 21日 | 7,141円 | +44円 |
| 20日 | 7,097円 | +33円 |
| 19日 | 7,064円 | -18円 |
| 18日 | 7,082円 | -81円 |
| 15日 | 7,163円 | +52円 |
| 14日 | 7,111円 | +107円 |
| 13日 | 7,004円 | +34円 |
| 12日 | 6,970円 | +53円 |
| 11日 | 6,917円 | +39円 |
| 8日 | 6,878円 | -19円 |
| 7日 | 6,897円 | +5円 |
| 6日 | 6,892円 | +12円 |
| 5日 | 6,880円 | +2円 |
| 4日 | 6,878円 | +22円 |
| 1日 | 6,856円 | +70円 |
2021年9月
| 9月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 6,895円 | - |
| 30日 | 6,786円 | -5円 |
| 29日 | 6,791円 | -34円 |
| 28日 | 6,825円 | +9円 |
| 27日 | 6,816円 | +38円 |
| 24日 | 6,778円 | -28円 |
| 22日 | 6,806円 | +19円 |
| 21日 | 6,787円 | +23円 |
| 17日 | 6,764円 | -130円 |
| 16日 | 6,894円 | -54円 |
| 15日 | 6,948円 | +19円 |
| 14日 | 6,929円 | +30円 |
| 13日 | 6,899円 | -27円 |
| 10日 | 6,926円 | -4円 |
| 9日 | 6,930円 | -25円 |
| 8日 | 6,955円 | -72円 |
| 7日 | 7,027円 | -6円 |
| 6日 | 7,033円 | +43円 |
| 3日 | 6,990円 | -22円 |
| 2日 | 7,012円 | +6円 |
| 1日 | 7,006円 | +21円 |
2021年8月
| 8月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 6,917円 | - |
| 31日 | 6,985円 | -17円 |
| 30日 | 7,002円 | +73円 |
| 27日 | 6,929円 | +10円 |
| 26日 | 6,919円 | -28円 |
| 25日 | 6,947円 | -10円 |
| 24日 | 6,957円 | +94円 |
| 23日 | 6,863円 | -10円 |
| 20日 | 6,873円 | -27円 |
| 19日 | 6,900円 | +19円 |
| 18日 | 6,881円 | +20円 |
| 17日 | 6,861円 | +10円 |
| 16日 | 6,851円 | +56円 |
| 10日 | 6,723円 | -234円 |
| 6日 | 6,957円 | -19円 |
| 5日 | 6,976円 | +38円 |
| 4日 | 6,938円 | -20円 |
| 3日 | 6,958円 | -36円 |
| 2日 | 6,994円 | -29円 |
2021年7月
| 7月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 6,985円 | - |
| 30日 | 7,023円 | +46円 |
| 29日 | 6,977円 | +33円 |
| 28日 | 6,944円 | -21円 |
| 27日 | 6,965円 | -25円 |
| 26日 | 6,990円 | +5円 |
| 21日 | 6,985円 | +4円 |
| 20日 | 6,981円 | -24円 |
| 19日 | 7,005円 | -43円 |
| 16日 | 7,048円 | +9円 |
| 15日 | 7,039円 | +25円 |
| 14日 | 7,014円 | +7円 |
| 13日 | 7,007円 | +6円 |
| 12日 | 7,001円 | +40円 |
| 9日 | 6,961円 | -46円 |
| 8日 | 7,007円 | +35円 |
| 7日 | 6,972円 | -5円 |
| 6日 | 6,977円 | +12円 |
| 5日 | 6,965円 | +11円 |
| 2日 | 6,954円 | +60円 |
| 1日 | 6,894円 | +65円 |
2021年6月
| 6月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 7,100円 | - |
| 30日 | 6,829円 | -68円 |
| 29日 | 6,897円 | -28円 |
| 28日 | 6,925円 | +10円 |
| 25日 | 6,915円 | -21円 |
| 24日 | 6,936円 | +13円 |
| 23日 | 6,923円 | +12円 |
| 22日 | 6,911円 | +49円 |
| 21日 | 6,862円 | -30円 |
| 18日 | 6,892円 | -158円 |
| 17日 | 7,050円 | -100円 |
| 16日 | 7,150円 | -36円 |
| 15日 | 7,186円 | -10円 |
| 14日 | 7,196円 | -72円 |
| 11日 | 7,268円 | +20円 |
| 10日 | 7,248円 | -26円 |
| 9日 | 7,274円 | -12円 |
| 8日 | 7,286円 | +4円 |
| 7日 | 7,282円 | +44円 |
| 4日 | 7,238円 | -97円 |
| 3日 | 7,335円 | +47円 |
| 2日 | 7,288円 | -15円 |
| 1日 | 7,303円 | -19円 |
2021年5月
| 5月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 7,094円 | - |
| 31日 | 7,322円 | +23円 |
| 28日 | 7,299円 | +53円 |
| 27日 | 7,246円 | +14円 |
| 26日 | 7,232円 | +86円 |
| 25日 | 7,146円 | -35円 |
| 24日 | 7,181円 | +37円 |
| 21日 | 7,144円 | +3円 |
| 20日 | 7,141円 | +18円 |
| 19日 | 7,123円 | -22円 |
| 18日 | 7,145円 | +78円 |
| 17日 | 7,067円 | +66円 |
| 14日 | 7,001円 | +31円 |
| 13日 | 6,970円 | -13円 |
| 12日 | 6,983円 | -5円 |
| 11日 | 6,988円 | +19円 |
| 10日 | 6,969円 | +50円 |
| 7日 | 6,919円 | +97円 |
| 6日 | 6,822円 | +66円 |
2021年4月
| 4月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 6,705円 | - |
| 30日 | 6,756円 | 0円 |
| 28日 | 6,756円 | +6円 |
| 27日 | 6,750円 | +32円 |
| 26日 | 6,718円 | -20円 |
| 23日 | 6,738円 | -38円 |
| 22日 | 6,776円 | +55円 |
| 21日 | 6,721円 | +20円 |
| 20日 | 6,701円 | -63円 |
| 19日 | 6,764円 | +46円 |
| 16日 | 6,718円 | +80円 |
| 15日 | 6,638円 | -28円 |
| 14日 | 6,666円 | +17円 |
| 13日 | 6,649円 | -44円 |
| 12日 | 6,693円 | -23円 |
| 9日 | 6,716円 | +30円 |
| 8日 | 6,686円 | -16円 |
| 7日 | 6,702円 | +26円 |
| 6日 | 6,676円 | -15円 |
| 5日 | 6,691円 | +18円 |
| 2日 | 6,673円 | +51円 |
| 1日 | 6,622円 | +105円 |
2021年3月
| 3月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 6,563円 | - |
| 31日 | 6,517円 | -59円 |
| 30日 | 6,576円 | -68円 |
| 29日 | 6,644円 | +36円 |
| 26日 | 6,608円 | -9円 |
| 25日 | 6,617円 | +42円 |
| 24日 | 6,575円 | -62円 |
| 23日 | 6,637円 | -6円 |
| 22日 | 6,643円 | +15円 |
| 19日 | 6,628円 | -51円 |
| 18日 | 6,679円 | +53円 |
| 17日 | 6,626円 | -3円 |
| 16日 | 6,629円 | +25円 |
| 15日 | 6,604円 | +31円 |
| 12日 | 6,573円 | +7円 |
| 11日 | 6,566円 | +23円 |
| 10日 | 6,543円 | +95円 |
| 9日 | 6,448円 | -44円 |
| 8日 | 6,492円 | +79円 |
| 5日 | 6,413円 | -26円 |
| 4日 | 6,439円 | -73円 |
| 3日 | 6,512円 | +41円 |
| 2日 | 6,471円 | -40円 |
| 1日 | 6,511円 | -93円 |
2021年2月
| 2月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 6,709円 | - |
| 26日 | 6,604円 | -114円 |
| 25日 | 6,718円 | +30円 |
| 24日 | 6,688円 | +72円 |
| 22日 | 6,616円 | +40円 |
| 19日 | 6,576円 | -35円 |
| 18日 | 6,611円 | -55円 |
| 17日 | 6,666円 | -79円 |
| 16日 | 6,745円 | +24円 |
| 15日 | 6,721円 | 0円 |
| 12日 | 6,721円 | -28円 |
| 10日 | 6,749円 | -16円 |
| 9日 | 6,765円 | +49円 |
| 8日 | 6,716円 | +50円 |
| 5日 | 6,666円 | -102円 |
| 4日 | 6,768円 | -17円 |
| 3日 | 6,785円 | -48円 |
| 2日 | 6,833円 | +21円 |
| 1日 | 6,812円 | +73円 |
2021年1月
| 1月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 6,794円 | - |
| 29日 | 6,739円 | +20円 |
| 28日 | 6,719円 | -2円 |
| 27日 | 6,721円 | -32円 |
| 26日 | 6,753円 | -14円 |
| 25日 | 6,767円 | -30円 |
| 22日 | 6,797円 | -4円 |
| 21日 | 6,801円 | +76円 |
| 20日 | 6,725円 | +31円 |
| 19日 | 6,694円 | +69円 |
| 18日 | 6,625円 | -109円 |
| 15日 | 6,734円 | -3円 |
| 14日 | 6,737円 | -35円 |
| 13日 | 6,772円 | +24円 |
| 12日 | 6,748円 | -229円 |
| 8日 | 6,977円 | +29円 |
| 7日 | 6,948円 | -68円 |
| 6日 | 7,016円 | +1円 |
| 5日 | 7,015円 | +184円 |
