2022年、金地金買取価格相場推移チャート
金地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 金 |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2022年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 金 |
|---|---|
| 最高 | 8,860円 |
| 最低 | 7,244円 |
| 平均 | 8,122円 |
2022年12月
| 12月 | 金 | 前日比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | - | ||||||
| データがありません | ||||||||
2022年11月
| 11月 | 金 | 前日比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | - | ||||||
| データがありません | ||||||||
2022年10月
| 10月 | 金 | 前日比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | - | ||||||
| データがありません | ||||||||
2022年9月
| 9月 | 金 | 前日比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | - | ||||||
| データがありません | ||||||||
2022年8月
| 8月 | 金 | 前日比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | - | ||||||
| データがありません | ||||||||
2022年7月
| 7月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 8,360円 | - |
| 29日 | 8,298円 | -31円 |
| 28日 | 8,329円 | +58円 |
| 27日 | 8,271円 | +26円 |
| 26日 | 8,245円 | -26円 |
| 25日 | 8,271円 | -11円 |
| 22日 | 8,282円 | +48円 |
| 21日 | 8,234円 | -84円 |
| 20日 | 8,318円 | +30円 |
| 19日 | 8,288円 | -64円 |
| 15日 | 8,352円 | -11円 |
| 14日 | 8,363円 | +81円 |
| 13日 | 8,282円 | -84円 |
| 12日 | 8,366円 | +30円 |
| 11日 | 8,336円 | +13円 |
| 8日 | 8,323円 | +9円 |
| 7日 | 8,314円 | -130円 |
| 6日 | 8,444円 | -199円 |
| 5日 | 8,643円 | +49円 |
| 4日 | 8,594円 | -44円 |
| 1日 | 8,638円 | -102円 |
2022年6月
| 6月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 8,639円 | - |
| 30日 | 8,740円 | +31円 |
| 29日 | 8,709円 | +24円 |
| 28日 | 8,685円 | +10円 |
| 27日 | 8,675円 | +16円 |
| 24日 | 8,659円 | -119円 |
| 23日 | 8,778円 | +18円 |
| 22日 | 8,760円 | +34円 |
| 21日 | 8,726円 | +3円 |
| 20日 | 8,723円 | +103円 |
| 17日 | 8,620円 | -24円 |
| 16日 | 8,644円 | +45円 |
| 15日 | 8,599円 | +15円 |
| 14日 | 8,584円 | -275円 |
| 13日 | 8,859円 | +171円 |
| 10日 | 8,688円 | -42円 |
| 9日 | 8,730円 | +108円 |
| 8日 | 8,622円 | +99円 |
| 7日 | 8,523円 | +31円 |
| 6日 | 8,492円 | -32円 |
| 3日 | 8,524円 | +95円 |
| 2日 | 8,429円 | +132円 |
| 1日 | 8,297円 | -22円 |
2022年5月
| 5月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 8,354円 | - |
| 31日 | 8,319円 | +47円 |
| 30日 | 8,272円 | +3円 |
| 27日 | 8,269円 | -13円 |
| 26日 | 8,282円 | -26円 |
| 25日 | 8,308円 | -1円 |
| 24日 | 8,309円 | +12円 |
| 23日 | 8,297円 | +20円 |
| 20日 | 8,277円 | +96円 |
| 19日 | 8,181円 | -78円 |
| 18日 | 8,259円 | -35円 |
| 17日 | 8,294円 | +45円 |
| 16日 | 8,249円 | +11円 |
| 13日 | 8,238円 | -199円 |
| 12日 | 8,437円 | +31円 |
| 11日 | 8,406円 | -73円 |
| 10日 | 8,479円 | -164円 |
| 9日 | 8,643円 | +59円 |
| 6日 | 8,584円 | -46円 |
| 2日 | 8,630円 | +125円 |
2022年4月
| 4月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 8,582円 | - |
| 28日 | 8,505円 | -14円 |
| 27日 | 8,519円 | -8円 |
| 26日 | 8,527円 | -193円 |
| 25日 | 8,720円 | -91円 |
| 22日 | 8,811円 | -6円 |
| 21日 | 8,817円 | -43円 |
| 20日 | 8,860円 | +2円 |
| 19日 | 8,858円 | +15円 |
| 18日 | 8,843円 | +83円 |
| 15日 | 8,760円 | +63円 |
| 14日 | 8,697円 | +33円 |
| 13日 | 8,664円 | +82円 |
| 12日 | 8,582円 | +87円 |
| 11日 | 8,495円 | +84円 |
| 8日 | 8,411円 | +57円 |
| 7日 | 8,354円 | +23円 |
| 6日 | 8,331円 | +6円 |
| 5日 | 8,325円 | +56円 |
| 4日 | 8,269円 | -24円 |
| 1日 | 8,293円 | +4円 |
2022年3月
| 3月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 8,107円 | - |
| 31日 | 8,289円 | +30円 |
| 30日 | 8,259円 | -76円 |
| 29日 | 8,335円 | -61円 |
| 28日 | 8,396円 | -1円 |
| 25日 | 8,397円 | +127円 |
| 24日 | 8,270円 | +110円 |
| 23日 | 8,160円 | +37円 |
| 22日 | 8,123円 | +36円 |
| 18日 | 8,087円 | +44円 |
| 17日 | 8,043円 | +55円 |
| 16日 | 7,988円 | -90円 |
| 15日 | 8,078円 | -53円 |
| 14日 | 8,131円 | 0円 |
| 11日 | 8,131円 | +36円 |
| 10日 | 8,095円 | -204円 |
| 9日 | 8,299円 | +219円 |
| 8日 | 8,080円 | +75円 |
| 7日 | 8,005円 | +151円 |
| 4日 | 7,854円 | +42円 |
| 3日 | 7,812円 | -13円 |
| 2日 | 7,825円 | +133円 |
| 1日 | 7,692円 | -51円 |
2022年2月
| 2月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 7,500円 | - |
| 28日 | 7,743円 | +19円 |
| 25日 | 7,724円 | +22円 |
| 24日 | 7,702円 | +15円 |
| 22日 | 7,687円 | +1円 |
| 21日 | 7,686円 | +28円 |
| 18日 | 7,658円 | +95円 |
| 17日 | 7,563円 | +48円 |
| 16日 | 7,515円 | -62円 |
| 15日 | 7,577円 | +46円 |
| 14日 | 7,531円 | +99円 |
| 10日 | 7,432円 | +32円 |
| 9日 | 7,400円 | +31円 |
| 8日 | 7,369円 | +39円 |
| 7日 | 7,330円 | +34円 |
| 4日 | 7,296円 | +27円 |
| 3日 | 7,269円 | +13円 |
| 2日 | 7,256円 | -9円 |
| 1日 | 7,265円 | +21円 |
2022年1月
| 1月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 7,326円 | - |
| 31日 | 7,244円 | -37円 |
| 28日 | 7,281円 | -48円 |
| 27日 | 7,329円 | -51円 |
| 26日 | 7,380円 | +12円 |
| 25日 | 7,368円 | +47円 |
| 24日 | 7,321円 | -27円 |
| 21日 | 7,348円 | -32円 |
| 20日 | 7,380円 | +84円 |
| 19日 | 7,296円 | -14円 |
| 18日 | 7,310円 | +21円 |
| 17日 | 7,289円 | -2円 |
| 14日 | 7,291円 | -46円 |
| 13日 | 7,337円 | -33円 |
| 12日 | 7,370円 | +79円 |
| 11日 | 7,291円 | +11円 |
| 7日 | 7,280円 | -82円 |
| 6日 | 7,362円 | -26円 |
| 5日 | 7,388円 | +129円 |
