2025年、金地金買取価格相場推移チャート
金地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 金 |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2025年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 金 |
|---|---|
| 最高 | 24,823円 |
| 最低 | 14,606円 |
| 平均 | 18,077円 |
2025年12月
| 12月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 23,561円 | - |
| 25日 | 24,571円 | -252円 |
| 24日 | 24,823円 | +154円 |
| 23日 | 24,669円 | +447円 |
| 22日 | 24,222円 | +477円 |
| 19日 | 23,745円 | -24円 |
| 18日 | 23,769円 | +240円 |
| 17日 | 23,529円 | +45円 |
| 16日 | 23,484円 | -130円 |
| 15日 | 23,614円 | +177円 |
| 12日 | 23,437円 | +185円 |
| 11日 | 23,252円 | +14円 |
| 10日 | 23,238円 | +218円 |
| 9日 | 23,020円 | +20円 |
| 8日 | 23,000円 | +25円 |
| 5日 | 22,975円 | -23円 |
| 4日 | 22,998円 | -58円 |
| 3日 | 23,056円 | -64円 |
| 2日 | 23,120円 | -11円 |
| 1日 | 23,131円 | +229円 |
2025年11月
| 11月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 22,300円 | - |
| 28日 | 22,902円 | +16円 |
| 27日 | 22,886円 | +142円 |
| 26日 | 22,744円 | -105円 |
| 25日 | 22,849円 | +263円 |
| 21日 | 22,586円 | -115円 |
| 20日 | 22,701円 | +404円 |
| 19日 | 22,297円 | +264円 |
| 18日 | 22,033円 | -192円 |
| 17日 | 22,225円 | -560円 |
| 14日 | 22,785円 | -49円 |
| 13日 | 22,834円 | +372円 |
| 12日 | 22,462円 | +100円 |
| 11日 | 22,362円 | +641円 |
| 10日 | 21,721円 | +233円 |
| 7日 | 21,488円 | -25円 |
| 6日 | 21,513円 | +203円 |
| 5日 | 21,310円 | -398円 |
| 4日 | 21,708円 | -152円 |
2025年10月
| 10月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 21,600円 | - |
| 31日 | 21,860円 | +572円 |
| 30日 | 21,288円 | +78円 |
| 29日 | 21,210円 | -185円 |
| 28日 | 21,395円 | -516円 |
| 27日 | 21,911円 | -270円 |
| 24日 | 22,181円 | +338円 |
| 23日 | 21,843円 | +204円 |
| 22日 | 21,639円 | -1,540円 |
| 21日 | 23,179円 | +696円 |
| 20日 | 22,483円 | -579円 |
| 17日 | 23,062円 | +658円 |
| 16日 | 22,404円 | +144円 |
| 15日 | 22,260円 | +125円 |
| 14日 | 22,135円 | +619円 |
| 10日 | 21,516円 | -97円 |
| 9日 | 21,613円 | +172円 |
| 8日 | 21,441円 | +365円 |
| 7日 | 21,076円 | +521円 |
| 6日 | 20,555円 | +539円 |
| 3日 | 20,016円 | +13円 |
| 2日 | 20,003円 | -130円 |
| 1日 | 20,133円 | +56円 |
2025年9月
| 9月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 18,969円 | - |
| 30日 | 20,077円 | +250円 |
| 29日 | 19,827円 | +78円 |
| 26日 | 19,749円 | +127円 |
| 25日 | 19,622円 | +78円 |
| 24日 | 19,544円 | +309円 |
| 22日 | 19,235円 | +279円 |
| 19日 | 18,956円 | +16円 |
| 18日 | 18,940円 | -66円 |
| 17日 | 19,006円 | -67円 |
| 16日 | 19,073円 | +277円 |
| 12日 | 18,796円 | -84円 |
| 11日 | 18,880円 | +79円 |
| 10日 | 18,801円 | -35円 |
| 9日 | 18,836円 | +112円 |
| 8日 | 18,724円 | +225円 |
| 5日 | 18,499円 | +6円 |
| 4日 | 18,493円 | -6円 |
| 3日 | 18,499円 | +479円 |
| 2日 | 18,020円 | +211円 |
| 1日 | 17,809円 | +192円 |
2025年8月
| 8月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 17,430円 | - |
| 29日 | 17,617円 | +34円 |
| 28日 | 17,583円 | -15円 |
| 27日 | 17,598円 | +105円 |
| 26日 | 17,493円 | +39円 |
| 25日 | 17,454円 | +50円 |
| 22日 | 17,404円 | +65円 |
| 21日 | 17,339円 | +118円 |
| 20日 | 17,221円 | -132円 |
| 19日 | 17,353円 | +50円 |
| 18日 | 17,303円 | -13円 |
| 15日 | 17,316円 | -71円 |
| 14日 | 17,387円 | +12円 |
| 13日 | 17,375円 | -97円 |
| 12日 | 17,472円 | -47円 |
| 8日 | 17,519円 | +78円 |
| 7日 | 17,441円 | -80円 |
| 6日 | 17,521円 | +109円 |
| 5日 | 17,412円 | +34円 |
| 4日 | 17,378円 | -26円 |
| 1日 | 17,404円 | +174円 |
2025年7月
| 7月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 17,218円 | - |
| 31日 | 17,230円 | -126円 |
| 30日 | 17,356円 | +82円 |
| 29日 | 17,274円 | -21円 |
| 28日 | 17,295円 | -143円 |
| 25日 | 17,438円 | +1円 |
| 24日 | 17,437円 | -246円 |
| 23日 | 17,683円 | +78円 |
| 22日 | 17,605円 | +171円 |
| 18日 | 17,434円 | +23円 |
| 17日 | 17,411円 | -18円 |
| 16日 | 17,429円 | +58円 |
| 15日 | 17,371円 | -47円 |
| 14日 | 17,418円 | +325円 |
| 11日 | 17,093円 | +84円 |
| 10日 | 17,009円 | -43円 |
| 9日 | 17,052円 | -25円 |
| 8日 | 17,077円 | +214円 |
| 7日 | 16,863円 | -25円 |
| 4日 | 16,888円 | +21円 |
| 3日 | 16,867円 | +16円 |
| 2日 | 16,851円 | +137円 |
| 1日 | 16,714円 | +96円 |
2025年6月
| 6月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 17,032円 | - |
| 30日 | 16,618円 | -241円 |
| 27日 | 16,859円 | -116円 |
| 26日 | 16,975円 | +19円 |
| 25日 | 16,956円 | -196円 |
| 24日 | 17,152円 | -165円 |
| 23日 | 17,317円 | +141円 |
| 20日 | 17,176円 | -19円 |
| 19日 | 17,195円 | -91円 |
| 18日 | 17,286円 | -21円 |
| 17日 | 17,307円 | -201円 |
| 16日 | 17,508円 | +381円 |
| 13日 | 17,127円 | +80円 |
| 12日 | 17,047円 | +94円 |
| 11日 | 16,953円 | +82円 |
| 10日 | 16,871円 | +52円 |
| 9日 | 16,819円 | -139円 |
| 6日 | 16,958円 | +20円 |
| 5日 | 16,938円 | -20円 |
| 4日 | 16,958円 | +20円 |
| 3日 | 16,938円 | +222円 |
| 2日 | 16,716円 | -13円 |
2025年5月
| 5月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 16,714円 | - |
| 30日 | 16,729円 | +28円 |
| 29日 | 16,701円 | -40円 |
| 28日 | 16,741円 | +8円 |
| 27日 | 16,733円 | 0円 |
| 26日 | 16,733円 | +35円 |
| 23日 | 16,698円 | -41円 |
| 22日 | 16,739円 | +50円 |
| 21日 | 16,689円 | +251円 |
| 20日 | 16,438円 | -123円 |
| 19日 | 16,561円 | +23円 |
| 16日 | 16,538円 | +112円 |
| 15日 | 16,426円 | -403円 |
| 14日 | 16,829円 | -37円 |
| 13日 | 16,866円 | +40円 |
| 12日 | 16,826円 | -166円 |
| 9日 | 16,992円 | -97円 |
| 8日 | 17,089円 | +69円 |
| 7日 | 17,020円 | +443円 |
| 2日 | 16,577円 | +214円 |
| 1日 | 16,363円 | -228円 |
2025年4月
| 4月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 16,315円 | - |
| 30日 | 16,591円 | -100円 |
| 28日 | 16,691円 | -183円 |
| 25日 | 16,874円 | +161円 |
| 24日 | 16,713円 | -1円 |
| 23日 | 16,714円 | -276円 |
| 22日 | 16,990円 | +321円 |
| 21日 | 16,669円 | +51円 |
| 18日 | 16,618円 | -97円 |
| 17日 | 16,715円 | +363円 |
| 16日 | 16,352円 | +173円 |
| 15日 | 16,179円 | -51円 |
| 14日 | 16,230円 | +139円 |
| 11日 | 16,091円 | +120円 |
| 10日 | 15,971円 | +736円 |
| 9日 | 15,235円 | -263円 |
| 8日 | 15,498円 | +236円 |
| 7日 | 15,262円 | -721円 |
| 4日 | 15,983円 | -402円 |
| 3日 | 16,385円 | -23円 |
| 2日 | 16,408円 | -28円 |
| 1日 | 16,436円 | +273円 |
2025年3月
| 3月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 15,557円 | - |
| 31日 | 16,163円 | -66円 |
| 28日 | 16,229円 | +254円 |
| 27日 | 15,975円 | +75円 |
| 26日 | 15,900円 | -48円 |
| 25日 | 15,948円 | +80円 |
| 24日 | 15,868円 | -41円 |
| 21日 | 15,909円 | +20円 |
| 19日 | 15,889円 | +175円 |
| 18日 | 15,714円 | +124円 |
| 17日 | 15,590円 | +75円 |
| 14日 | 15,515円 | +218円 |
| 13日 | 15,297円 | +142円 |
| 12日 | 15,155円 | +274円 |
| 11日 | 14,881円 | -207円 |
| 10日 | 15,088円 | +11円 |
| 7日 | 15,077円 | -218円 |
| 6日 | 15,295円 | -25円 |
| 5日 | 15,320円 | +153円 |
| 4日 | 15,167円 | -1円 |
| 3日 | 15,168円 | +36円 |
2025年2月
| 2月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 15,416円 | - |
| 28日 | 15,132円 | -116円 |
| 27日 | 15,248円 | -31円 |
| 26日 | 15,279円 | -257円 |
| 25日 | 15,536円 | +71円 |
| 21日 | 15,465円 | -136円 |
| 20日 | 15,601円 | -37円 |
| 19日 | 15,638円 | +203円 |
| 18日 | 15,435円 | +10円 |
| 17日 | 15,425円 | -271円 |
| 14日 | 15,696円 | -43円 |
| 13日 | 15,739円 | +190円 |
| 12日 | 15,549円 | +276円 |
| 10日 | 15,273円 | +109円 |
| 7日 | 15,164円 | -210円 |
| 6日 | 15,374円 | -3円 |
| 5日 | 15,377円 | +48円 |
| 4日 | 15,329円 | +96円 |
| 3日 | 15,233円 | +100円 |
2025年1月
| 1月 | 金 | 前日比 |
|---|---|---|
| 平均 | 14,873円 | - |
| 31日 | 15,133円 | +126円 |
| 30日 | 15,007円 | -74円 |
| 29日 | 15,081円 | +165円 |
| 28日 | 14,916円 | -184円 |
| 27日 | 15,100円 | +11円 |
| 24日 | 15,089円 | -24円 |
| 23日 | 15,113円 | +149円 |
| 22日 | 14,964円 | +233円 |
| 21日 | 14,731円 | -24円 |
| 20日 | 14,755円 | -36円 |
| 17日 | 14,791円 | -22円 |
| 16日 | 14,813円 | -18円 |
| 15日 | 14,831円 | +89円 |
| 14日 | 14,742円 | -81円 |
| 10日 | 14,823円 | +51円 |
| 9日 | 14,772円 | +69円 |
| 8日 | 14,703円 | +97円 |
| 7日 | 14,606円 | -11円 |
| 6日 | 14,617円 | +7円 |
