2020年、パラジウム地金買取価格相場推移チャート
パラジウム地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
パラジウム地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | パラジウム |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2020年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | パラジウム |
|---|---|
| 最高 | 10,901円 |
| 最低 | 5,989円 |
| 平均 | 7,929円 |
2020年12月
| 12月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 8,056円 | |
| 12月 | パラジウム / 前日比 | |
| 25日 | 8,035円 | +27円 |
| 24日 | 8,008円 | +50円 |
| 23日 | 7,958円 | +5円 |
| 22日 | 7,953円 | -143円 |
| 21日 | 8,096円 | +88円 |
| 18日 | 8,008円 | -5円 |
| 17日 | 8,013円 | +44円 |
| 16日 | 7,969円 | +33円 |
| 15日 | 7,936円 | -94円 |
| 14日 | 8,030円 | -55円 |
| 11日 | 8,085円 | +237円 |
| 10日 | 7,848円 | -160円 |
| 9日 | 8,008円 | -33円 |
| 8日 | 8,041円 | -104円 |
| 7日 | 8,145円 | +170円 |
| 4日 | 7,975円 | -374円 |
| 3日 | 8,349円 | -11円 |
| 2日 | 8,360円 | +121円 |
| 1日 | 8,239円 | -170円 |
2020年11月
| 11月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 8,169円 | |
| 11月 | パラジウム / 前日比 | |
| 30日 | 8,409円 | +132円 |
| 27日 | 8,277円 | +154円 |
| 26日 | 8,123円 | -22円 |
| 25日 | 8,145円 | -28円 |
| 24日 | 8,173円 | +176円 |
| 20日 | 7,997円 | 0円 |
| 19日 | 7,997円 | -16円 |
| 18日 | 8,013円 | -55円 |
| 17日 | 8,068円 | -33円 |
| 16日 | 8,101円 | -44円 |
| 13日 | 8,145円 | +22円 |
| 12日 | 8,123円 | -528円 |
| 11日 | 8,651円 | -77円 |
| 10日 | 8,728円 | +209円 |
| 9日 | 8,519円 | +324円 |
| 6日 | 8,195円 | +292円 |
| 5日 | 7,903円 | -55円 |
| 4日 | 7,958円 | +280円 |
| 2日 | 7,678円 | +50円 |
2020年10月
| 10月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 8,222円 | |
| 10月 | パラジウム / 前日比 | |
| 30日 | 7,628円 | -187円 |
| 29日 | 7,815円 | -292円 |
| 28日 | 8,107円 | -126円 |
| 27日 | 8,233円 | -50円 |
| 26日 | 8,283円 | -27円 |
| 23日 | 8,310円 | -39円 |
| 22日 | 8,349円 | -99円 |
| 21日 | 8,448円 | +204円 |
| 20日 | 8,244円 | +49円 |
| 19日 | 8,195円 | -66円 |
| 16日 | 8,261円 | +55円 |
| 15日 | 8,206円 | +33円 |
| 14日 | 8,173円 | -280円 |
| 13日 | 8,453円 | -116円 |
| 12日 | 8,569円 | +160円 |
| 9日 | 8,409円 | +88円 |
| 8日 | 8,321円 | +77円 |
| 7日 | 8,244円 | -72円 |
| 6日 | 8,316円 | +231円 |
| 5日 | 8,085円 | -33円 |
| 2日 | 8,118円 | +11円 |
| 1日 | 8,107円 | -60円 |
2020年9月
| 9月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 8,029円 | |
| 9月 | パラジウム / 前日比 | |
| 30日 | 8,167円 | +231円 |
| 29日 | 7,936円 | +165円 |
| 28日 | 7,771円 | -22円 |
| 25日 | 7,793円 | +60円 |
| 24日 | 7,733円 | -5円 |
| 23日 | 7,738円 | -380円 |
| 18日 | 8,118円 | -220円 |
| 17日 | 8,338円 | -55円 |
| 16日 | 8,393円 | +270円 |
| 15日 | 8,123円 | -66円 |
| 14日 | 8,189円 | +115円 |
| 11日 | 8,074円 | -27円 |
| 10日 | 8,101円 | +77円 |
| 9日 | 8,024円 | -127円 |
| 8日 | 8,151円 | +61円 |
| 7日 | 8,090円 | -33円 |
| 4日 | 8,123円 | +231円 |
| 3日 | 7,892円 | -105円 |
| 2日 | 7,997円 | +171円 |
| 1日 | 7,826円 | +104円 |
2020年8月
| 8月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 7,584円 | |
| 8月 | パラジウム / 前日比 | |
| 31日 | 7,722円 | +39円 |
| 28日 | 7,683円 | +60円 |
| 27日 | 7,623円 | +39円 |
| 26日 | 7,584円 | +16円 |
| 25日 | 7,568円 | 0円 |
| 24日 | 7,568円 | +11円 |
| 21日 | 7,557円 | 0円 |
| 20日 | 7,557円 | -33円 |
| 19日 | 7,590円 | 0円 |
| 18日 | 7,590円 | +77円 |
| 17日 | 7,513円 | -308円 |
| 12日 | 7,821円 | 0円 |
| 11日 | 7,821円 | 0円 |
| 7日 | 7,821円 | +209円 |
| 6日 | 7,612円 | +242円 |
| 5日 | 7,370円 | +55円 |
| 4日 | 7,315円 | +110円 |
| 3日 | 7,205円 | +88円 |
2020年7月
| 7月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 7,132円 | |
| 7月 | パラジウム / 前日比 | |
| 31日 | 7,117円 | -407円 |
| 30日 | 7,524円 | -352円 |
| 29日 | 7,876円 | -209円 |
| 28日 | 8,085円 | +242円 |
| 27日 | 7,843円 | +220円 |
| 22日 | 7,623円 | +385円 |
| 21日 | 7,238円 | +110円 |
| 20日 | 7,128円 | +121円 |
| 17日 | 7,007円 | +55円 |
| 16日 | 6,952円 | -44円 |
| 15日 | 6,996円 | -22円 |
| 14日 | 7,018円 | +88円 |
| 13日 | 6,930円 | +110円 |
| 10日 | 6,820円 | +55円 |
| 9日 | 6,765円 | -44円 |
| 8日 | 6,809円 | -11円 |
| 7日 | 6,820円 | +66円 |
| 6日 | 6,754円 | -5円 |
| 3日 | 6,759円 | -39円 |
| 2日 | 6,798円 | -104円 |
| 1日 | 6,902円 | +170円 |
2020年6月
| 6月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 6,830円 | |
| 6月 | パラジウム / 前日比 | |
| 30日 | 6,732円 | +132円 |
| 29日 | 6,600円 | +143円 |
| 26日 | 6,457円 | -137円 |
| 25日 | 6,594円 | -193円 |
| 24日 | 6,787円 | -33円 |
| 23日 | 6,820円 | +154円 |
| 22日 | 6,666円 | -44円 |
| 19日 | 6,710円 | -104円 |
| 18日 | 6,814円 | +27円 |
| 17日 | 6,787円 | -71円 |
| 16日 | 6,858円 | +110円 |
| 15日 | 6,748円 | -28円 |
| 12日 | 6,776円 | -27円 |
| 11日 | 6,803円 | -121円 |
| 10日 | 6,924円 | -303円 |
| 9日 | 7,227円 | +105円 |
| 8日 | 7,122円 | +165円 |
| 5日 | 6,957円 | -6円 |
| 4日 | 6,963円 | -126円 |
| 3日 | 7,089円 | +159円 |
| 2日 | 6,930円 | +39円 |
| 1日 | 6,891円 | +71円 |
2020年5月
| 5月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 6,845円 | |
| 5月 | パラジウム / 前日比 | |
| 29日 | 6,820円 | -38円 |
| 28日 | 6,858円 | -17円 |
| 27日 | 6,875円 | -264円 |
| 26日 | 7,139円 | +198円 |
| 25日 | 6,941円 | -236円 |
| 22日 | 7,177円 | -248円 |
| 21日 | 7,425円 | +187円 |
| 20日 | 7,238円 | +149円 |
| 19日 | 7,089円 | +429円 |
| 18日 | 6,660円 | +154円 |
| 15日 | 6,506円 | +60円 |
| 14日 | 6,446円 | -55円 |
| 13日 | 6,501円 | -225円 |
| 12日 | 6,726円 | +104円 |
| 11日 | 6,622円 | +77円 |
| 8日 | 6,545円 | +99円 |
| 7日 | 6,446円 | -742円 |
| 1日 | 7,188円 | +126円 |
2020年4月
| 4月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 7,843円 | |
| 4月 | パラジウム / 前日比 | |
| 30日 | 7,062円 | +44円 |
| 28日 | 7,018円 | -374円 |
| 27日 | 7,392円 | +171円 |
| 24日 | 7,221円 | +88円 |
| 23日 | 7,133円 | -72円 |
| 22日 | 7,205円 | -792円 |
| 21日 | 7,997円 | -66円 |
| 20日 | 8,063円 | +22円 |
| 17日 | 8,041円 | +28円 |
| 16日 | 8,013円 | -17円 |
| 15日 | 8,030円 | -22円 |
| 14日 | 8,052円 | -159円 |
| 13日 | 8,211円 | +236円 |
| 10日 | 7,975円 | -55円 |
| 9日 | 8,030円 | -44円 |
| 8日 | 8,074円 | -16円 |
| 7日 | 8,090円 | -6円 |
| 6日 | 8,096円 | 0円 |
| 3日 | 8,096円 | -192円 |
| 2日 | 8,288円 | -336円 |
| 1日 | 8,624円 | -49円 |
2020年3月
| 3月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 8,057円 | |
| 3月 | パラジウム / 前日比 | |
| 31日 | 8,673円 | +203円 |
| 30日 | 8,470円 | -231円 |
| 27日 | 8,701円 | -319円 |
| 26日 | 9,020円 | +1,458円 |
| 25日 | 7,562円 | +764円 |
| 24日 | 6,798円 | +688円 |
| 23日 | 6,110円 | 0円 |
| 19日 | 6,110円 | +121円 |
| 18日 | 5,989円 | -88円 |
| 17日 | 6,077円 | -369円 |
| 16日 | 6,446円 | -253円 |
| 13日 | 6,699円 | -1,606円 |
| 12日 | 8,305円 | -473円 |
| 11日 | 8,778円 | +220円 |
| 10日 | 8,998円 | -33円 |
| 9日 | 9,031円 | -302円 |
| 6日 | 9,333円 | -149円 |
| 5日 | 9,482円 | +160円 |
| 4日 | 9,322円 | -292円 |
| 3日 | 9,614円 | -55円 |
| 2日 | 9,669円 | -1,232円 |
2020年2月
| 2月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 9,643円 | |
| 2月 | パラジウム / 前日比 | |
| 28日 | 10,901円 | +44円 |
| 27日 | 10,857円 | +523円 |
| 26日 | 10,334円 | +126円 |
| 25日 | 10,208円 | -396円 |
| 21日 | 10,604円 | -22円 |
| 20日 | 10,626円 | +616円 |
| 19日 | 10,010円 | +402円 |
| 18日 | 9,608円 | +319円 |
| 17日 | 9,289円 | +49円 |
| 14日 | 9,240円 | +127円 |
| 13日 | 9,113円 | +148円 |
| 12日 | 8,965円 | +105円 |
| 10日 | 8,860円 | -160円 |
| 7日 | 9,020円 | -302円 |
| 6日 | 9,322円 | +82円 |
| 5日 | 9,240円 | +473円 |
| 4日 | 8,767円 | +165円 |
| 3日 | 8,602円 | -148円 |
2020年1月
| 1月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 8,631円 | |
| 1月 | パラジウム / 前日比 | |
| 31日 | 8,750円 | +5円 |
| 30日 | 8,745円 | +44円 |
| 29日 | 8,701円 | +17円 |
| 28日 | 8,684円 | -336円 |
| 27日 | 9,020円 | -319円 |
| 24日 | 9,339円 | -269円 |
| 23日 | 9,608円 | +451円 |
| 22日 | 9,157円 | -462円 |
| 21日 | 9,619円 | +99円 |
| 20日 | 9,520円 | +671円 |
| 17日 | 8,849円 | +132円 |
| 16日 | 8,717円 | +368円 |
| 15日 | 8,349円 | +198円 |
| 14日 | 8,151円 | +116円 |
| 10日 | 8,035円 | +49円 |
| 9日 | 7,986円 | +352円 |
| 8日 | 7,634円 | +17円 |
| 7日 | 7,617円 | +104円 |
| 6日 | 7,513円 | +369円 |
