2024年、パラジウム地金買取価格相場推移チャート
パラジウム地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
パラジウム地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | パラジウム |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2024年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | パラジウム |
|---|---|
| 最高 | 5,478円 |
| 最低 | 4,433円 |
| 平均 | 4,835円 |
2024年12月
| 12月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,653円 | |
| 12月 | パラジウム / 前日比 | |
| 27日 | 4,752円 | 0円 |
| 26日 | 4,752円 | -33円 |
| 25日 | 4,785円 | +99円 |
| 24日 | 4,686円 | +149円 |
| 23日 | 4,537円 | +5円 |
| 20日 | 4,532円 | +99円 |
| 19日 | 4,433円 | -137円 |
| 18日 | 4,570円 | -66円 |
| 17日 | 4,636円 | -44円 |
| 16日 | 4,680円 | -22円 |
| 13日 | 4,702円 | -105円 |
| 12日 | 4,807円 | +99円 |
| 11日 | 4,708円 | +11円 |
| 10日 | 4,697円 | +138円 |
| 9日 | 4,559円 | -50円 |
| 6日 | 4,609円 | -49円 |
| 5日 | 4,658円 | +49円 |
| 4日 | 4,609円 | -93円 |
| 3日 | 4,702円 | +55円 |
| 2日 | 4,647円 | -33円 |
2024年11月
| 11月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,934円 | |
| 11月 | パラジウム / 前日比 | |
| 29日 | 4,680円 | -28円 |
| 28日 | 4,708円 | -49円 |
| 27日 | 4,757円 | -11円 |
| 26日 | 4,768円 | -237円 |
| 25日 | 5,005円 | -137円 |
| 22日 | 5,142円 | +66円 |
| 21日 | 5,076円 | -55円 |
| 20日 | 5,131円 | +176円 |
| 19日 | 4,955円 | +220円 |
| 18日 | 4,735円 | +44円 |
| 15日 | 4,691円 | +71円 |
| 14日 | 4,620円 | -38円 |
| 13日 | 4,658円 | -160円 |
| 12日 | 4,818円 | -55円 |
| 11日 | 4,873円 | -159円 |
| 8日 | 5,032円 | -66円 |
| 7日 | 5,098円 | -110円 |
| 6日 | 5,208円 | -33円 |
| 5日 | 5,241円 | -237円 |
| 1日 | 5,478円 | -181円 |
2024年10月
| 10月 | パラジウム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 10月 | パラジウム / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2024年9月
| 9月 | パラジウム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 9月 | パラジウム / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2024年8月
| 8月 | パラジウム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 8月 | パラジウム / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2024年7月
| 7月 | パラジウム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 7月 | パラジウム / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2024年6月
| 6月 | パラジウム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 6月 | パラジウム / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2024年5月
| 5月 | パラジウム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 5月 | パラジウム / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2024年4月
| 4月 | パラジウム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 4月 | パラジウム / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2024年3月
| 3月 | パラジウム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 3月 | パラジウム / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2024年2月
| 2月 | パラジウム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 2月 | パラジウム / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2024年1月
| 1月 | パラジウム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 1月 | パラジウム / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
