2024年、パラジウム地金買取価格相場推移チャート
パラジウム地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
パラジウム地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | パラジウム |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2024年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | パラジウム |
|---|---|
| 最高 | 6,072円 |
| 最低 | 3,916円 |
| 平均 | 4,753円 |
2024年12月
| 12月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,653円 | |
| 12月 | パラジウム / 前日比 | |
| 27日 | 4,752円 | 0円 |
| 26日 | 4,752円 | -33円 |
| 25日 | 4,785円 | +99円 |
| 24日 | 4,686円 | +149円 |
| 23日 | 4,537円 | +5円 |
| 20日 | 4,532円 | +99円 |
| 19日 | 4,433円 | -137円 |
| 18日 | 4,570円 | -66円 |
| 17日 | 4,636円 | -44円 |
| 16日 | 4,680円 | -22円 |
| 13日 | 4,702円 | -105円 |
| 12日 | 4,807円 | +99円 |
| 11日 | 4,708円 | +11円 |
| 10日 | 4,697円 | +138円 |
| 9日 | 4,559円 | -50円 |
| 6日 | 4,609円 | -49円 |
| 5日 | 4,658円 | +49円 |
| 4日 | 4,609円 | -93円 |
| 3日 | 4,702円 | +55円 |
| 2日 | 4,647円 | -33円 |
2024年11月
| 11月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,934円 | |
| 11月 | パラジウム / 前日比 | |
| 29日 | 4,680円 | -28円 |
| 28日 | 4,708円 | -49円 |
| 27日 | 4,757円 | -11円 |
| 26日 | 4,768円 | -237円 |
| 25日 | 5,005円 | -137円 |
| 22日 | 5,142円 | +66円 |
| 21日 | 5,076円 | -55円 |
| 20日 | 5,131円 | +176円 |
| 19日 | 4,955円 | +220円 |
| 18日 | 4,735円 | +44円 |
| 15日 | 4,691円 | +71円 |
| 14日 | 4,620円 | -38円 |
| 13日 | 4,658円 | -160円 |
| 12日 | 4,818円 | -55円 |
| 11日 | 4,873円 | -159円 |
| 8日 | 5,032円 | -66円 |
| 7日 | 5,098円 | -110円 |
| 6日 | 5,208円 | -33円 |
| 5日 | 5,241円 | -237円 |
| 1日 | 5,478円 | -181円 |
2024年10月
| 10月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 5,145円 | |
| 10月 | パラジウム / 前日比 | |
| 31日 | 5,659円 | -374円 |
| 30日 | 6,033円 | -39円 |
| 29日 | 6,072円 | +116円 |
| 28日 | 5,956円 | +231円 |
| 25日 | 5,725円 | +374円 |
| 24日 | 5,351円 | +104円 |
| 23日 | 5,247円 | +116円 |
| 22日 | 5,131円 | -51円 |
| 21日 | 5,192円 | +193円 |
| 18日 | 4,999円 | +66円 |
| 17日 | 4,933円 | +143円 |
| 16日 | 4,790円 | -127円 |
| 15日 | 4,917円 | -225円 |
| 11日 | 5,142円 | +187円 |
| 10日 | 4,955円 | +143円 |
| 9日 | 4,812円 | -28円 |
| 8日 | 4,840円 | -5円 |
| 7日 | 4,845円 | +148円 |
| 4日 | 4,697円 | -66円 |
| 3日 | 4,763円 | +193円 |
| 2日 | 4,570円 | 0円 |
| 1日 | 4,570円 | -33円 |
2024年9月
| 9月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,603円 | |
| 9月 | パラジウム / 前日比 | |
| 30日 | 4,603円 | -237円 |
| 27日 | 4,840円 | +6円 |
| 26日 | 4,834円 | +11円 |
| 25日 | 4,823円 | +82円 |
| 24日 | 4,741円 | -181円 |
| 20日 | 4,922円 | +121円 |
| 19日 | 4,801円 | -264円 |
| 18日 | 5,065円 | +220円 |
| 17日 | 4,845円 | +88円 |
| 13日 | 4,757円 | +99円 |
| 12日 | 4,658円 | +286円 |
| 11日 | 4,372円 | +93円 |
| 10日 | 4,279円 | +171円 |
| 9日 | 4,108円 | -127円 |
| 6日 | 4,235円 | +22円 |
| 5日 | 4,213円 | -93円 |
| 4日 | 4,306円 | -248円 |
| 3日 | 4,554円 | +61円 |
| 2日 | 4,493円 | 0円 |
2024年8月
| 8月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,268円 | |
| 8月 | パラジウム / 前日比 | |
| 30日 | 4,493円 | +170円 |
| 29日 | 4,323円 | -115円 |
| 28日 | 4,438円 | +60円 |
| 27日 | 4,378円 | +33円 |
| 26日 | 4,345円 | +61円 |
| 23日 | 4,284円 | -77円 |
| 22日 | 4,361円 | +126円 |
| 21日 | 4,235円 | -60円 |
| 20日 | 4,295円 | -105円 |
| 19日 | 4,400円 | -33円 |
| 16日 | 4,433円 | +165円 |
| 15日 | 4,268円 | 0円 |
| 14日 | 4,268円 | 0円 |
| 13日 | 4,268円 | 0円 |
| 9日 | 4,268円 | +220円 |
| 8日 | 4,048円 | +99円 |
| 7日 | 3,949円 | +33円 |
| 6日 | 3,916円 | -115円 |
| 5日 | 4,031円 | -198円 |
| 2日 | 4,229円 | -165円 |
| 1日 | 4,394円 | +104円 |
2024年7月
| 7月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,839円 | |
| 7月 | パラジウム / 前日比 | |
| 31日 | 4,290円 | -99円 |
| 30日 | 4,389円 | -44円 |
| 29日 | 4,433円 | +22円 |
| 26日 | 4,411円 | -93円 |
| 25日 | 4,504円 | -61円 |
| 24日 | 4,565円 | +66円 |
| 23日 | 4,499円 | -110円 |
| 22日 | 4,609円 | -27円 |
| 19日 | 4,636円 | -116円 |
| 18日 | 4,752円 | -110円 |
| 17日 | 4,862円 | +72円 |
| 16日 | 4,790円 | -237円 |
| 12日 | 5,027円 | -110円 |
| 11日 | 5,137円 | +50円 |
| 10日 | 5,087円 | -160円 |
| 9日 | 5,247円 | +6円 |
| 8日 | 5,241円 | -44円 |
| 5日 | 5,285円 | -55円 |
| 4日 | 5,340円 | +71円 |
| 3日 | 5,269円 | +204円 |
| 2日 | 5,065円 | +38円 |
| 1日 | 5,027円 | +220円 |
2024年6月
| 6月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,612円 | |
| 6月 | パラジウム / 前日比 | |
| 28日 | 4,807円 | +39円 |
| 27日 | 4,768円 | -6円 |
| 26日 | 4,774円 | -258円 |
| 25日 | 5,032円 | +154円 |
| 24日 | 4,878円 | +176円 |
| 21日 | 4,702円 | +181円 |
| 20日 | 4,521円 | +83円 |
| 19日 | 4,438円 | -28円 |
| 18日 | 4,466円 | -16円 |
| 17日 | 4,482円 | +55円 |
| 14日 | 4,427円 | -44円 |
| 13日 | 4,471円 | +49円 |
| 12日 | 4,422円 | -77円 |
| 11日 | 4,499円 | -88円 |
| 10日 | 4,587円 | -33円 |
| 7日 | 4,620円 | 0円 |
| 6日 | 4,620円 | +99円 |
| 5日 | 4,521円 | -115円 |
| 4日 | 4,636円 | +77円 |
| 3日 | 4,559円 | -171円 |
2024年5月
| 5月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,885円 | |
| 5月 | パラジウム / 前日比 | |
| 31日 | 4,730円 | -66円 |
| 30日 | 4,796円 | -126円 |
| 29日 | 4,922円 | -50円 |
| 28日 | 4,972円 | +121円 |
| 27日 | 4,851円 | -5円 |
| 24日 | 4,856円 | -138円 |
| 23日 | 4,994円 | -154円 |
| 22日 | 5,148円 | +6円 |
| 21日 | 5,142円 | +137円 |
| 20日 | 5,005円 | +94円 |
| 17日 | 4,911円 | -88円 |
| 16日 | 4,999円 | +66円 |
| 15日 | 4,933円 | +110円 |
| 14日 | 4,823円 | -11円 |
| 13日 | 4,834円 | +11円 |
| 10日 | 4,823円 | +104円 |
| 9日 | 4,719円 | -93円 |
| 8日 | 4,812円 | -22円 |
| 7日 | 4,834円 | +88円 |
| 2日 | 4,746円 | +11円 |
| 1日 | 4,735円 | -149円 |
2024年4月
| 4月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 5,012円 | |
| 4月 | パラジウム / 前日比 | |
| 30日 | 4,884円 | -22円 |
| 26日 | 4,906円 | -49円 |
| 25日 | 4,955円 | -110円 |
| 24日 | 5,065円 | +60円 |
| 23日 | 5,005円 | -93円 |
| 22日 | 5,098円 | +71円 |
| 19日 | 5,027円 | -55円 |
| 18日 | 5,082円 | +33円 |
| 17日 | 5,049円 | -55円 |
| 16日 | 5,104円 | -11円 |
| 15日 | 5,115円 | -33円 |
| 12日 | 5,148円 | +22円 |
| 11日 | 5,126円 | -187円 |
| 10日 | 5,313円 | +204円 |
| 9日 | 5,109円 | +308円 |
| 8日 | 4,801円 | +83円 |
| 5日 | 4,884円 | -71円 |
| 4日 | 4,955円 | +93円 |
| 3日 | 4,862円 | +22円 |
| 2日 | 4,840円 | -82円 |
| 1日 | 4,922円 | +5円 |
2024年3月
| 3月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,832円 | |
| 3月 | パラジウム / 前日比 | |
| 29日 | 4,917円 | +149円 |
| 28日 | 4,768円 | -33円 |
| 27日 | 4,801円 | -66円 |
| 26日 | 4,867円 | +82円 |
| 25日 | 4,785円 | -93円 |
| 22日 | 4,878円 | -61円 |
| 21日 | 4,939円 | +44円 |
| 19日 | 4,895円 | -275円 |
| 18日 | 5,170円 | +121円 |
| 15日 | 5,049円 | +28円 |
| 14日 | 5,021円 | +132円 |
| 13日 | 4,889円 | +55円 |
| 12日 | 4,834円 | +33円 |
| 11日 | 4,801円 | -99円 |
| 8日 | 4,900円 | -88円 |
| 7日 | 4,988円 | +489円 |
| 6日 | 4,499円 | -93円 |
| 5日 | 4,592円 | +38円 |
| 4日 | 4,554円 | +61円 |
| 1日 | 4,493円 | +104円 |
2024年2月
| 2月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,435円 | |
| 2月 | パラジウム / 前日比 | |
| 29日 | 4,389円 | -82円 |
| 28日 | 4,471円 | -77円 |
| 27日 | 4,548円 | -88円 |
| 26日 | 4,636円 | +88円 |
| 22日 | 4,548円 | -94円 |
| 21日 | 4,642円 | +132円 |
| 20日 | 4,510円 | -44円 |
| 19日 | 4,554円 | +17円 |
| 16日 | 4,537円 | +77円 |
| 15日 | 4,460円 | +401円 |
| 14日 | 4,059円 | -137円 |
| 13日 | 4,196円 | 0円 |
| 9日 | 4,196円 | +11円 |
| 8日 | 4,185円 | -242円 |
| 7日 | 4,427円 | -33円 |
| 6日 | 4,460円 | +38円 |
| 5日 | 4,422円 | -44円 |
| 2日 | 4,466円 | -99円 |
| 1日 | 4,565円 | 0円 |
2024年1月
| 1月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,496円 | |
| 1月 | パラジウム / 前日比 | |
| 31日 | 4,565円 | -27円 |
| 30日 | 4,592円 | +132円 |
| 29日 | 4,460円 | +77円 |
| 26日 | 4,383円 | -121円 |
| 25日 | 4,504円 | +66円 |
| 24日 | 4,438円 | +60円 |
| 23日 | 4,378円 | -55円 |
| 22日 | 4,433円 | +11円 |
| 19日 | 4,422円 | +160円 |
| 18日 | 4,262円 | -94円 |
| 17日 | 4,356円 | -137円 |
| 16日 | 4,493円 | -11円 |
| 15日 | 4,504円 | -66円 |
| 12日 | 4,570円 | -83円 |
| 11日 | 4,653円 | +160円 |
| 10日 | 4,493円 | -121円 |
| 9日 | 4,614円 | -193円 |
| 5日 | 4,807円 | -599円 |
