2025年、パラジウム地金買取価格相場推移チャート
パラジウム地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
パラジウム地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | パラジウム |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2025年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | パラジウム |
|---|---|
| 最高 | 10,120円 |
| 最低 | 4,070円 |
| 平均 | 5,635円 |
2025年12月
| 12月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 8,118円 | |
| 12月 | パラジウム / 前日比 | |
| 25日 | 8,772円 | -1,348円 |
| 24日 | 10,120円 | +743円 |
| 23日 | 9,377円 | +225円 |
| 22日 | 9,152円 | +319円 |
| 19日 | 8,833円 | +297円 |
| 18日 | 8,536円 | +374円 |
| 17日 | 8,162円 | +116円 |
| 16日 | 8,046円 | +407円 |
| 15日 | 7,639円 | -55円 |
| 12日 | 7,694円 | +93円 |
| 11日 | 7,601円 | -236円 |
| 10日 | 7,837円 | +236円 |
| 9日 | 7,601円 | +127円 |
| 8日 | 7,474円 | +60円 |
| 5日 | 7,414円 | -55円 |
| 4日 | 7,469円 | -60円 |
| 3日 | 7,529円 | +214円 |
| 2日 | 7,315円 | -352円 |
| 1日 | 7,667円 | +237円 |
2025年11月
| 11月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 7,211円 | |
| 11月 | パラジウム / 前日比 | |
| 28日 | 7,430円 | +115円 |
| 27日 | 7,315円 | +154円 |
| 26日 | 7,161円 | -22円 |
| 25日 | 7,183円 | -11円 |
| 21日 | 7,194円 | -82円 |
| 20日 | 7,276円 | +137円 |
| 19日 | 7,139円 | +94円 |
| 18日 | 7,045円 | -66円 |
| 17日 | 7,111円 | -237円 |
| 14日 | 7,348円 | -181円 |
| 13日 | 7,529円 | +165円 |
| 12日 | 7,364円 | +143円 |
| 11日 | 7,221円 | +165円 |
| 10日 | 7,056円 | +77円 |
| 7日 | 6,979円 | -182円 |
| 6日 | 7,161円 | +209円 |
| 5日 | 6,952円 | -374円 |
| 4日 | 7,326円 | -170円 |
2025年10月
| 10月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 7,051円 | |
| 10月 | パラジウム / 前日比 | |
| 31日 | 7,496円 | +363円 |
| 30日 | 7,133円 | +66円 |
| 29日 | 7,067円 | +66円 |
| 28日 | 7,001円 | -160円 |
| 27日 | 7,161円 | -132円 |
| 24日 | 7,293円 | +44円 |
| 23日 | 7,249円 | +242円 |
| 22日 | 7,007円 | -500円 |
| 21日 | 7,507円 | +330円 |
| 20日 | 7,177円 | -897円 |
| 17日 | 8,074円 | +402円 |
| 16日 | 7,672円 | +5円 |
| 15日 | 7,667円 | +72円 |
| 14日 | 7,595円 | +368円 |
| 10日 | 7,227円 | -55円 |
| 9日 | 7,282円 | +545円 |
| 8日 | 6,737円 | +209円 |
| 7日 | 6,528円 | +313円 |
| 6日 | 6,215円 | +264円 |
| 3日 | 5,951円 | -77円 |
| 2日 | 6,028円 | -22円 |
| 1日 | 6,050円 | -60円 |
2025年9月
| 9月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 5,622円 | |
| 9月 | パラジウム / 前日比 | |
| 30日 | 6,110円 | -149円 |
| 29日 | 6,259円 | +127円 |
| 26日 | 6,132円 | +302円 |
| 25日 | 5,830円 | -27円 |
| 24日 | 5,857円 | +341円 |
| 22日 | 5,516円 | +16円 |
| 19日 | 5,500円 | -22円 |
| 18日 | 5,522円 | -66円 |
| 17日 | 5,588円 | -99円 |
| 16日 | 5,687円 | +22円 |
| 12日 | 5,665円 | +28円 |
| 11日 | 5,637円 | +198円 |
| 10日 | 5,439円 | 0円 |
| 9日 | 5,439円 | +148円 |
| 8日 | 5,291円 | -115円 |
| 5日 | 5,406円 | -44円 |
| 4日 | 5,450円 | -50円 |
| 3日 | 5,500円 | +121円 |
| 2日 | 5,379円 | +143円 |
| 1日 | 5,236円 | +28円 |
2025年8月
| 8月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 5,407円 | |
| 8月 | パラジウム / 前日比 | |
| 29日 | 5,208円 | +44円 |
| 28日 | 5,164円 | -83円 |
| 27日 | 5,247円 | +50円 |
| 26日 | 5,197円 | -138円 |
| 25日 | 5,335円 | +22円 |
| 22日 | 5,313円 | +50円 |
| 21日 | 5,263円 | -28円 |
| 20日 | 5,291円 | -5円 |
| 19日 | 5,296円 | -17円 |
| 18日 | 5,313円 | -121円 |
| 15日 | 5,434円 | 0円 |
| 14日 | 5,434円 | 0円 |
| 13日 | 5,434円 | 0円 |
| 12日 | 5,434円 | 0円 |
| 8日 | 5,434円 | -5円 |
| 7日 | 5,439円 | -154円 |
| 6日 | 5,593円 | -149円 |
| 5日 | 5,742円 | +44円 |
| 4日 | 5,698円 | -176円 |
| 1日 | 5,874円 | -49円 |
2025年7月
| 7月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 5,654円 | |
| 7月 | パラジウム / 前日比 | |
| 31日 | 5,923円 | -149円 |
| 30日 | 6,072円 | +88円 |
| 29日 | 5,984円 | +72円 |
| 28日 | 5,912円 | -6円 |
| 25日 | 5,918円 | -137円 |
| 24日 | 6,055円 | +27円 |
| 23日 | 6,028円 | -38円 |
| 22日 | 6,066円 | -165円 |
| 18日 | 6,231円 | +308円 |
| 17日 | 5,923円 | +132円 |
| 16日 | 5,791円 | +88円 |
| 15日 | 5,703円 | 0円 |
| 14日 | 5,703円 | +302円 |
| 11日 | 5,401円 | +226円 |
| 10日 | 5,175円 | -28円 |
| 9日 | 5,203円 | -11円 |
| 8日 | 5,214円 | -44円 |
| 7日 | 5,258円 | -33円 |
| 4日 | 5,291円 | -16円 |
| 3日 | 5,307円 | +192円 |
| 2日 | 5,115円 | -5円 |
| 1日 | 5,120円 | -121円 |
2025年6月
| 6月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,837円 | |
| 6月 | パラジウム / 前日比 | |
| 30日 | 5,241円 | -100円 |
| 27日 | 5,341円 | +369円 |
| 26日 | 4,972円 | +33円 |
| 25日 | 4,939円 | -77円 |
| 24日 | 5,016円 | +154円 |
| 23日 | 4,862円 | +6円 |
| 20日 | 4,856円 | -22円 |
| 19日 | 4,878円 | +27円 |
| 18日 | 4,851円 | +105円 |
| 17日 | 4,746円 | -22円 |
| 16日 | 4,768円 | -88円 |
| 13日 | 4,856円 | -77円 |
| 12日 | 4,933円 | +33円 |
| 11日 | 4,900円 | -83円 |
| 10日 | 4,983円 | +160円 |
| 9日 | 4,823円 | +236円 |
| 6日 | 4,587円 | +66円 |
| 5日 | 4,521円 | -82円 |
| 4日 | 4,603円 | +126円 |
| 3日 | 4,477円 | +61円 |
| 2日 | 4,416円 | -11円 |
2025年5月
| 5月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,462円 | |
| 5月 | パラジウム / 前日比 | |
| 30日 | 4,427円 | -11円 |
| 29日 | 4,438円 | -17円 |
| 28日 | 4,455円 | +11円 |
| 27日 | 4,444円 | -77円 |
| 26日 | 4,521円 | -99円 |
| 23日 | 4,620円 | -71円 |
| 22日 | 4,691円 | +38円 |
| 21日 | 4,653円 | +171円 |
| 20日 | 4,482円 | +44円 |
| 19日 | 4,438円 | +22円 |
| 16日 | 4,416円 | +5円 |
| 15日 | 4,411円 | -27円 |
| 14日 | 4,438円 | +22円 |
| 13日 | 4,416円 | -110円 |
| 12日 | 4,526円 | +16円 |
| 9日 | 4,510円 | +121円 |
| 8日 | 4,389円 | -11円 |
| 7日 | 4,400円 | +44円 |
| 2日 | 4,356円 | +149円 |
| 1日 | 4,207円 | +5円 |
2025年4月
| 4月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,293円 | |
| 4月 | パラジウム / 前日比 | |
| 30日 | 4,202円 | -66円 |
| 28日 | 4,268円 | 0円 |
| 25日 | 4,268円 | +28円 |
| 24日 | 4,240円 | +55円 |
| 23日 | 4,185円 | +27円 |
| 22日 | 4,158円 | -121円 |
| 21日 | 4,279円 | -38円 |
| 18日 | 4,317円 | -33円 |
| 17日 | 4,350円 | -28円 |
| 16日 | 4,378円 | +72円 |
| 15日 | 4,306円 | +148円 |
| 14日 | 4,158円 | +50円 |
| 11日 | 4,108円 | -182円 |
| 10日 | 4,290円 | +182円 |
| 9日 | 4,108円 | -132円 |
| 8日 | 4,240円 | +170円 |
| 7日 | 4,070円 | -214円 |
| 4日 | 4,284円 | -237円 |
| 3日 | 4,521円 | -176円 |
| 2日 | 4,697円 | -27円 |
| 1日 | 4,724円 | +126円 |
2025年3月
| 3月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,505円 | |
| 3月 | パラジウム / 前日比 | |
| 31日 | 4,598円 | -115円 |
| 28日 | 4,713円 | +110円 |
| 27日 | 4,603円 | +49円 |
| 26日 | 4,554円 | 0円 |
| 25日 | 4,554円 | -11円 |
| 24日 | 4,565円 | +83円 |
| 21日 | 4,482円 | -83円 |
| 19日 | 4,565円 | -38円 |
| 18日 | 4,603円 | +49円 |
| 17日 | 4,554円 | +22円 |
| 14日 | 4,532円 | +44円 |
| 13日 | 4,488円 | +72円 |
| 12日 | 4,416円 | +99円 |
| 11日 | 4,317円 | -83円 |
| 10日 | 4,400円 | 0円 |
| 7日 | 4,400円 | -60円 |
| 6日 | 4,460円 | +5円 |
| 5日 | 4,455円 | +44円 |
| 4日 | 4,411円 | -16円 |
| 3日 | 4,427円 | +88円 |
2025年2月
| 2月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,704円 | |
| 2月 | パラジウム / 前日比 | |
| 28日 | 4,339円 | -28円 |
| 27日 | 4,367円 | -11円 |
| 26日 | 4,378円 | -82円 |
| 25日 | 4,460円 | -215円 |
| 21日 | 4,675円 | +11円 |
| 20日 | 4,664円 | -104円 |
| 19日 | 4,768円 | +49円 |
| 18日 | 4,719円 | -11円 |
| 17日 | 4,730円 | -110円 |
| 14日 | 4,840円 | +39円 |
| 13日 | 4,801円 | +22円 |
| 12日 | 4,779円 | +110円 |
| 10日 | 4,669円 | -44円 |
| 7日 | 4,713円 | -116円 |
| 6日 | 4,829円 | -66円 |
| 5日 | 4,895円 | -154円 |
| 4日 | 5,049円 | +50円 |
| 3日 | 4,999円 | +126円 |
2025年1月
| 1月 | パラジウム | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,744円 | |
| 1月 | パラジウム / 前日比 | |
| 31日 | 4,873円 | +88円 |
| 30日 | 4,785円 | +55円 |
| 29日 | 4,730円 | -33円 |
| 28日 | 4,763円 | -126円 |
| 27日 | 4,889円 | -66円 |
| 24日 | 4,955円 | +60円 |
| 23日 | 4,895円 | +160円 |
| 22日 | 4,735円 | +49円 |
| 21日 | 4,686円 | -22円 |
| 20日 | 4,708円 | +72円 |
| 17日 | 4,636円 | -171円 |
| 16日 | 4,807円 | +83円 |
| 15日 | 4,724円 | +22円 |
| 14日 | 4,702円 | -6円 |
| 10日 | 4,708円 | +44円 |
| 9日 | 4,664円 | +22円 |
| 8日 | 4,642円 | +11円 |
| 7日 | 4,631円 | +28円 |
| 6日 | 4,603円 | -149円 |
