2020年、プラチナ地金買取価格相場推移チャート
プラチナ地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
プラチナ地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | プラチナ |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2020年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | プラチナ |
|---|---|
| 最高 | 3,921円 |
| 最低 | 2,422円 |
| 平均 | 3,303円 |
2020年12月
| 12月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,677円 | |
| 12月 | プラチナ / 前日比 | |
| 25日 | 3,703円 | +32円 |
| 24日 | 3,671円 | +23円 |
| 23日 | 3,648円 | +13円 |
| 22日 | 3,635円 | -93円 |
| 21日 | 3,728円 | -11円 |
| 18日 | 3,739円 | +25円 |
| 17日 | 3,714円 | -9円 |
| 16日 | 3,723円 | +77円 |
| 15日 | 3,646円 | -36円 |
| 14日 | 3,682円 | -43円 |
| 11日 | 3,725円 | +84円 |
| 10日 | 3,641円 | -65円 |
| 9日 | 3,706円 | +5円 |
| 8日 | 3,701円 | -93円 |
| 7日 | 3,794円 | +107円 |
| 4日 | 3,687円 | +40円 |
| 3日 | 3,647円 | +58円 |
| 2日 | 3,589円 | +103円 |
| 1日 | 3,486円 | +12円 |
2020年11月
| 11月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,310円 | |
| 11月 | プラチナ / 前日比 | |
| 30日 | 3,474円 | +5円 |
| 27日 | 3,469円 | -23円 |
| 26日 | 3,492円 | +21円 |
| 25日 | 3,471円 | +96円 |
| 24日 | 3,375円 | -32円 |
| 20日 | 3,407円 | +33円 |
| 19日 | 3,374円 | +25円 |
| 18日 | 3,349円 | -15円 |
| 17日 | 3,364円 | +92円 |
| 16日 | 3,272円 | +43円 |
| 13日 | 3,229円 | +24円 |
| 12日 | 3,205円 | -43円 |
| 11日 | 3,248円 | +26円 |
| 10日 | 3,222円 | -14円 |
| 9日 | 3,236円 | +10円 |
| 6日 | 3,226円 | +34円 |
| 5日 | 3,192円 | -6円 |
| 4日 | 3,198円 | +102円 |
| 2日 | 3,096円 | -53円 |
2020年10月
| 10月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,236円 | |
| 10月 | プラチナ / 前日比 | |
| 30日 | 3,149円 | -49円 |
| 29日 | 3,198円 | -32円 |
| 28日 | 3,230円 | -15円 |
| 27日 | 3,245円 | -39円 |
| 26日 | 3,284円 | +22円 |
| 23日 | 3,262円 | -7円 |
| 22日 | 3,269円 | +3円 |
| 21日 | 3,266円 | +81円 |
| 20日 | 3,185円 | -4円 |
| 19日 | 3,189円 | -3円 |
| 16日 | 3,192円 | +11円 |
| 15日 | 3,181円 | -40円 |
| 14日 | 3,221円 | -5円 |
| 13日 | 3,226円 | -17円 |
| 12日 | 3,243円 | +15円 |
| 9日 | 3,228円 | -12円 |
| 8日 | 3,240円 | +52円 |
| 7日 | 3,188円 | -134円 |
| 6日 | 3,322円 | +44円 |
| 5日 | 3,278円 | -19円 |
| 2日 | 3,297円 | +1円 |
| 1日 | 3,296円 | +22円 |
2020年9月
| 9月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,375円 | |
| 9月 | プラチナ / 前日比 | |
| 30日 | 3,274円 | +2円 |
| 29日 | 3,272円 | +108円 |
| 28日 | 3,164円 | +1円 |
| 25日 | 3,163円 | +30円 |
| 24日 | 3,133円 | -128円 |
| 23日 | 3,261円 | -200円 |
| 18日 | 3,461円 | -70円 |
| 17日 | 3,531円 | -8円 |
| 16日 | 3,539円 | +11円 |
| 15日 | 3,528円 | +59円 |
| 14日 | 3,469円 | +27円 |
| 11日 | 3,442円 | +21円 |
| 10日 | 3,421円 | +59円 |
| 9日 | 3,362円 | -32円 |
| 8日 | 3,394円 | +30円 |
| 7日 | 3,364円 | +24円 |
| 4日 | 3,340円 | -64円 |
| 3日 | 3,404円 | -99円 |
| 2日 | 3,503円 | +38円 |
| 1日 | 3,465円 | +30円 |
2020年8月
| 8月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,484円 | |
| 8月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 3,435円 | +7円 |
| 28日 | 3,428円 | -31円 |
| 27日 | 3,459円 | +9円 |
| 26日 | 3,450円 | +35円 |
| 25日 | 3,415円 | +36円 |
| 24日 | 3,379円 | -70円 |
| 21日 | 3,449円 | -23円 |
| 20日 | 3,472円 | -51円 |
| 19日 | 3,523円 | +5円 |
| 18日 | 3,518円 | +4円 |
| 17日 | 3,514円 | -78円 |
| 12日 | 3,517円 | -128円 |
| 11日 | 3,645円 | -10円 |
| 7日 | 3,655円 | +74円 |
| 6日 | 3,581円 | +117円 |
| 5日 | 3,464円 | +26円 |
| 4日 | 3,438円 | +68円 |
| 3日 | 3,370円 | +43円 |
2020年7月
| 7月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,208円 | |
| 7月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 3,327円 | -82円 |
| 30日 | 3,409円 | -64円 |
| 29日 | 3,473円 | -28円 |
| 28日 | 3,501円 | +86円 |
| 27日 | 3,415円 | +106円 |
| 22日 | 3,309円 | +112円 |
| 21日 | 3,197円 | +24円 |
| 20日 | 3,173円 | +42円 |
| 17日 | 3,131円 | +9円 |
| 16日 | 3,122円 | -23円 |
| 15日 | 3,145円 | -1円 |
| 14日 | 3,146円 | +38円 |
| 13日 | 3,108円 | -14円 |
| 10日 | 3,122円 | -60円 |
| 9日 | 3,182円 | +31円 |
| 8日 | 3,151円 | +29円 |
| 7日 | 3,122円 | +51円 |
| 6日 | 3,071円 | -1円 |
| 3日 | 3,072円 | -18円 |
| 2日 | 3,090円 | -8円 |
| 1日 | 3,098円 | +38円 |
2020年6月
| 6月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,113円 | |
| 6月 | プラチナ / 前日比 | |
| 30日 | 3,060円 | +40円 |
| 29日 | 3,020円 | +1円 |
| 26日 | 3,019円 | +1円 |
| 25日 | 3,018円 | -70円 |
| 24日 | 3,088円 | -2円 |
| 23日 | 3,090円 | +43円 |
| 22日 | 3,047円 | +16円 |
| 19日 | 3,031円 | -27円 |
| 18日 | 3,058円 | -31円 |
| 17日 | 3,089円 | -29円 |
| 16日 | 3,118円 | +65円 |
| 15日 | 3,053円 | -8円 |
| 12日 | 3,061円 | -90円 |
| 11日 | 3,151円 | -43円 |
| 10日 | 3,194円 | -13円 |
| 9日 | 3,207円 | +7円 |
| 8日 | 3,200円 | -19円 |
| 5日 | 3,219円 | +43円 |
| 4日 | 3,176円 | -30円 |
| 3日 | 3,206円 | -4円 |
| 2日 | 3,210円 | +33円 |
| 1日 | 3,177円 | +33円 |
2020年5月
| 5月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,029円 | |
| 5月 | プラチナ / 前日比 | |
| 29日 | 3,144円 | -41円 |
| 28日 | 3,185円 | +67円 |
| 27日 | 3,118円 | -56円 |
| 26日 | 3,174円 | +29円 |
| 25日 | 3,145円 | +2円 |
| 22日 | 3,143円 | -84円 |
| 21日 | 3,227円 | +78円 |
| 20日 | 3,149円 | +74円 |
| 19日 | 3,075円 | +46円 |
| 18日 | 3,029円 | +120円 |
| 15日 | 2,909円 | +7円 |
| 14日 | 2,902円 | +36円 |
| 13日 | 2,866円 | -34円 |
| 12日 | 2,900円 | -23円 |
| 11日 | 2,923円 | +44円 |
| 8日 | 2,879円 | +48円 |
| 7日 | 2,831円 | -86円 |
| 1日 | 2,917円 | +2円 |
2020年4月
| 4月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 2,864円 | |
| 4月 | プラチナ / 前日比 | |
| 30日 | 2,915円 | +20円 |
| 28日 | 2,895円 | -23円 |
| 27日 | 2,918円 | +4円 |
| 24日 | 2,914円 | +39円 |
| 23日 | 2,875円 | +10円 |
| 22日 | 2,865円 | -66円 |
| 21日 | 2,931円 | -4円 |
| 20日 | 2,935円 | -50円 |
| 17日 | 2,985円 | +59円 |
| 16日 | 2,926円 | -10円 |
| 15日 | 2,936円 | +71円 |
| 14日 | 2,865円 | +8円 |
| 13日 | 2,857円 | +44円 |
| 10日 | 2,813円 | +2円 |
| 9日 | 2,811円 | -9円 |
| 8日 | 2,820円 | -38円 |
| 7日 | 2,858円 | +65円 |
| 6日 | 2,793円 | +33円 |
| 3日 | 2,760円 | +28円 |
| 2日 | 2,732円 | +1円 |
| 1日 | 2,731円 | -72円 |
2020年3月
| 3月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 2,941円 | |
| 3月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 2,803円 | -59円 |
| 30日 | 2,862円 | -11円 |
| 27日 | 2,873円 | +20円 |
| 26日 | 2,853円 | -12円 |
| 25日 | 2,865円 | +287円 |
| 24日 | 2,578円 | +156円 |
| 23日 | 2,422円 | -19円 |
| 19日 | 2,441円 | -87円 |
| 18日 | 2,528円 | -7円 |
| 17日 | 2,535円 | -328円 |
| 16日 | 2,863円 | +17円 |
| 13日 | 2,846円 | -326円 |
| 12日 | 3,172円 | -39円 |
| 11日 | 3,211円 | +39円 |
| 10日 | 3,172円 | -84円 |
| 9日 | 3,256円 | -11円 |
| 6日 | 3,267円 | -41円 |
| 5日 | 3,308円 | -12円 |
| 4日 | 3,320円 | 0円 |
| 3日 | 3,320円 | +60円 |
| 2日 | 3,260円 | -218円 |
2020年2月
| 2月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,702円 | |
| 2月 | プラチナ / 前日比 | |
| 28日 | 3,478円 | -60円 |
| 27日 | 3,538円 | -72円 |
| 26日 | 3,610円 | -121円 |
| 25日 | 3,731円 | -99円 |
| 21日 | 3,830円 | -50円 |
| 20日 | 3,880円 | +89円 |
| 19日 | 3,791円 | +91円 |
| 18日 | 3,700円 | +12円 |
| 17日 | 3,688円 | -17円 |
| 14日 | 3,705円 | +21円 |
| 13日 | 3,684円 | -38円 |
| 12日 | 3,722円 | +9円 |
| 10日 | 3,713円 | -3円 |
| 7日 | 3,716円 | -76円 |
| 6日 | 3,792円 | +89円 |
| 5日 | 3,703円 | +18円 |
| 4日 | 3,685円 | +11円 |
| 3日 | 3,674円 | -70円 |
2020年1月
| 1月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 3,776円 | |
| 1月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 3,744円 | +11円 |
| 30日 | 3,733円 | -39円 |
| 29日 | 3,772円 | +3円 |
| 28日 | 3,769円 | -31円 |
| 27日 | 3,800円 | -32円 |
| 24日 | 3,832円 | -55円 |
| 23日 | 3,887円 | +60円 |
| 22日 | 3,827円 | -94円 |
| 21日 | 3,921円 | +2円 |
| 20日 | 3,919円 | +60円 |
| 17日 | 3,859円 | -62円 |
| 16日 | 3,921円 | +155円 |
| 15日 | 3,766円 | +44円 |
| 14日 | 3,722円 | +39円 |
| 10日 | 3,683円 | +53円 |
| 9日 | 3,630円 | -20円 |
| 8日 | 3,650円 | +20円 |
| 7日 | 3,630円 | -44円 |
| 6日 | 3,674円 | +58円 |
